铝道网行情
2013年上海期货铝锭价格表
2013-12-31 15:39:59 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月4日 | 星期五 | 15305 | 15365 | 15300 | 15345 |
| 1月7日 | 星期一 | 15395 | 15420 | 15270 | 15305 |
| 1月8日 | 星期二 | 15310 | 15320 | 15265 | 15290 |
| 1月9日 | 星期三 | 15290 | 15295 | 15240 | 15260 |
| 1月10日 | 星期四 | 15100 | 15265 | 15240 | 15160 |
| 1月11日 | 星期五 | 15255 | 15275 | 15245 | 15265 |
| 1月14日 | 星期一 | 15295 | 15305 | 15250 | 15250 |
| 1月15日 | 星期二 | 15270 | 15270 | 15270 | 15195 |
| 1月16日 | 星期三 | 15190 | 15235 | 15130 | 15155 |
| 1月17日 | 星期四 | 15150 | 15205 | 15130 | 15135 |
| 1月18日 | 星期五 | 15140 | 15155 | 15120 | 15165 |
| 1月21日 | 星期一 | 15190 | 15195 | 15155 | 15175 |
| 1月22日 | 星期二 | 15245 | 15245 | 15150 | 15175 |
| 1月23日 | 星期三 | 15170 | 15185 | 15150 | 15160 |
| 1月24日 | 星期四 | 15180 | 15190 | 15150 | 15125 |
| 1月25日 | 星期五 | 15150 | 15150 | 15115 | 15130 |
| 1月28日 | 星期一 | 15130 | 15140 | 15120 | 15080 |
| 1月29日 | 星期二 | 15115 | 15115 | 15060 | 15145 |
| 1月30日 | 星期三 | 15160 | 15185 | 15135 | 15220 |
| 1月31日 | 星期四 | 15180 | 15240 | 15170 | 15240 |
| 2月1日 | 星期五 | 15260 | 15265 | 15225 | 15185 |
| 2月8日 | 星期五 | 15210 | 15245 | 15175 | 15195 |
| 2月18日 | 星期一 | 15210 | 15240 | 15180 | 15175 |
| 2月19日 | 星期二 | 15260 | 15290 | 15125 | 15125 |
| 2月20日 | 星期三 | 15120 | 15155 | 15075 | 15070 |
| 2月21日 | 星期四 | 15130 | 15150 | 15060 | 14920 |
| 2月22日 | 星期五 | 15010 | 15040 | 14890 | 14935 |
| 2月22日 | 星期五 | 14965 | 15040 | 14890 | 0 |
| 2月25日 | 星期一 | 14920 | 14975 | 14920 | 14830 |
| 2月26日 | 星期二 | 14945 | 14910 | 14825 | 15050 |
| 2月27日 | 星期三 | 14760 | 14855 | 14760 | 14840 |
| 2月28日 | 星期四 | 14850 | 14880 | 14830 | 14795 |
| 3月1日 | 星期五 | 14850 | 14860 | 14780 | 14650 |
| 3月4日 | 星期一 | 14775 | 14775 | 14625 | 14580 |
| 3月5日 | 星期二 | 14615 | 14665 | 14520 | 14625 |
| 3月6日 | 星期三 | 14632.5 | 14665 | 14600 | 0 |
| 3月7日 | 星期四 | 14680 | 14775 | 14680 | 14980 |
| 3月8日 | 星期五 | 14755 | 15000 | 14810 | 14785 |
| 3月11日 | 星期一 | 14600 | 14650 | 14550 | 0 |
| 3月11日 | 星期一 | 15030 | 15030 | 14905 | 14910 |
| 3月12日 | 星期二 | 14960 | 14980 | 14885 | 14875 |
| 3月13日 | 星期三 | 14920 | 14920 | 14815 | 14915 |
| 3月14日 | 星期四 | 14850 | 14945 | 14845 | 14895 |
| 3月15日 | 星期五 | 14895 | 14920 | 14800 | 14855 |
| 3月18日 | 星期一 | 14900 | 14900 | 14800 | 14710 |
| 3月19日 | 星期二 | 14780 | 14780 | 14595 | 14700 |
| 3月20日 | 星期三 | 14695 | 14710 | 14640 | 14705 |
| 3月21日 | 星期四 | 14650 | 14720 | 14635 | 14760 |
| 3月22日 | 星期五 | 14570 | 14775 | 14690 | 14540 |
| 3月25日 | 星期一 | 14705 | 14725 | 14665 | 14740 |
| 3月26日 | 星期二 | 14750 | 14755 | 14720 | 14700 |
| 3月27日 | 星期三 | 14690 | 14740 | 14680 | 14665 |
| 3月28日 | 星期四 | 14672.5 | 14700 | 14645 | 0 |
| 3月29日 | 星期五 | 14600 | 14725 | 14615 | 14620 |
| 4月1日 | 星期一 | 14600 | 14630 | 14550 | 14555 |
| 4月2日 | 星期二 | 14590 | 14590 | 14535 | 14555 |
| 4月3日 | 星期三 | 14555 | 14615 | 14545 | 14565 |
| 4月8日 | 星期一 | 14570 | 14600 | 14535 | 14575 |
| 4月9日 | 星期二 | 14570 | 14650 | 14555 | 14645 |
| 4月10日 | 星期三 | 14670 | 14670 | 14640 | 14655 |
| 4月11日 | 星期四 | 14745 | 14700 | 14645 | 14655 |
| 4月12日 | 星期五 | 14655 | 14790 | 14655 | 14725 |
| 4月15日 | 星期一 | 14620 | 14750 | 14700 | 14560 |
| 4月16日 | 星期二 | 14550 | 14620 | 14490 | 14505 |
| 4月17日 | 星期三 | 14550 | 14565 | 14460 | 14570 |
| 4月18日 | 星期四 | 14500 | 14610 | 14545 | 0 |
| 4月19日 | 星期五 | 14397.5 | 14575 | 14220 | 14530 |
| 4月22日 | 星期一 | 14575 | 14610 | 14515 | 14550 |
| 4月23日 | 星期二 | 14575 | 14575 | 14510 | 14555 |
| 4月24日 | 星期三 | 14525 | 14555 | 14510 | 14560 |
| 4月25日 | 星期四 | 14565 | 14590 | 14540 | 0 |
| 4月26日 | 星期五 | 14682.5 | 14715 | 14650 | 0 |
| 5月2日 | 星期四 | 14392.5 | 14475 | 14310 | 0 |
| 5月3日 | 星期五 | 14400 | 14490 | 14450 | 0 |
| 5月6日 | 星期一 | 14470 | 14545 | 14450 | 0 |
| 5月7日 | 星期二 | 14627.5 | 14685 | 14570 | 0 |
| 5月8日 | 星期三 | 14550 | 14570 | 14550 | 0 |
| 5月9日 | 星期四 | 14560 | 14570 | 14550 | 0 |
| 5月10日 | 星期五 | 14595 | 14595 | 14595 | 0 |
| 5月13日 | 星期一 | 14315 | 14430 | 14200 | 0 |
| 5月14日 | 星期二 | 14585 | 14590 | 14580 | 14600 |
| 5月15日 | 星期三 | 14557.5 | 14580 | 14535 | 14550 |
| 5月16日 | 星期四 | 14540 | 14540 | 14525 | 14555 |
| 5月17日 | 星期五 | 14565 | 14575 | 14555 | 14555 |
| 5月20日 | 星期一 | 14552.5 | 14555 | 14550 | 14545 |
| 5月21日 | 星期二 | 14580 | 14580 | 14580 | 14550 |
| 5月22日 | 星期三 | 14600 | 14600 | 14600 | 14585 |
| 5月23日 | 星期四 | 14662.5 | 14665 | 14660 | 14630 |
| 5月24日 | 星期五 | 14645 | 14645 | 14645 | 14635 |
| 5月27日 | 星期一 | 14635 | 14635 | 14635 | 14635 |
| 5月28日 | 星期二 | 14620 | 14625 | 14615 | 14640 |
| 5月29日 | 星期三 | 14630 | 14630 | 14630 | 14620 |
| 5月30日 | 星期四 | 14665 | 14665 | 14665 | 14665 |
| 5月31日 | 星期五 | 14765 | 14780 | 14750 | 14665 |
| 6月3日 | 星期一 | 14827.5 | 14850 | 14805 | 14775 |
| 6月4日 | 星期二 | 14845 | 14855 | 14790 | 14845 |
| 6月5日 | 星期三 | 14865 | 14870 | 14860 | 14820 |
| 6月6日 | 星期四 | 14870 | 14935 | 14900 | 14820 |
| 6月7日 | 星期五 | 14930 | 14935 | 14925 | 14915 |
| 6月13日 | 星期四 | 14717.5 | 14760 | 14675 | 14920 |
| 6月14日 | 星期五 | 14747.5 | 14750 | 14745 | 14765 |
| 6月17日 | 星期一 | 14742.5 | 14745 | 14740 | 14735 |
| 6月18日 | 星期二 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 |
| 6月19日 | 星期三 | 14635 | 14635 | 14635 | 14650 |
| 6月20日 | 星期四 | 14580 | 14580 | 14580 | 14635 |
| 6月21日 | 星期五 | 14432.5 | 14440 | 14425 | 14540 |
| 6月24日 | 星期一 | 14455 | 14455 | 14455 | 14445 |
| 6月25日 | 星期二 | 14365 | 14400 | 14330 | 14410 |
| 6月26日 | 星期三 | 14390 | 14390 | 14390 | 14385 |
| 6月27日 | 星期四 | 14380 | 14380 | 14380 | 14360 |
| 6月28日 | 星期五 | 14327.5 | 14350 | 14305 | 14295 |
| 7月1日 | 星期一 | 14350 | 14370 | 14305 | 14380 |
| 7月2日 | 星期二 | 14460 | 14460 | 14460 | 14385 |
| 7月3日 | 星期三 | 14400 | 14460 | 14400 | 14465 |
| 7月4日 | 星期四 | 14420 | 14420 | 14420 | 14465 |
| 7月5日 | 星期五 | 14400 | 14400 | 14400 | 14410 |
| 7月8日 | 星期一 | 14330 | 14330 | 14330 | 14390 |
| 7月9日 | 星期二 | 14360 | 14360 | 14360 | 14335 |
| 7月11日 | 星期四 | 14400 | 14400 | 14400 | 14320 |
| 7月12日 | 星期五 | 14400 | 14400 | 14400 | 14430 |
| 7月15日 | 星期一 | 14380 | 14380 | 14380 | 14395 |
| 7月16日 | 星期二 | 14315 | 14315 | 14315 | 14375 |
| 7月17日 | 星期三 | 14347.5 | 14350 | 14345 | 14345 |
| 7月18日 | 星期四 | 14315 | 14315 | 14315 | 14350 |
| 7月19日 | 星期五 | 14847.5 | 14350 | 14345 | 14330 |
| 7月22日 | 星期一 | 14475 | 14580 | 14370 | 14355 |
| 7月23日 | 星期二 | 14402.5 | 14405 | 14400 | 14385 |
| 7月24日 | 星期三 | 14385 | 14385 | 14385 | 14395 |
| 7月25日 | 星期四 | 14375 | 14375 | 14375 | 14385 |
| 7月26日 | 星期五 | 14370 | 14370 | 14370 | 14380 |
| 7月30日 | 星期二 | 14265 | 14265 | 14265 | 14285 |
| 8月1日 | 星期四 | 14200 | 14200 | 14200 | 14195 |
| 8月2日 | 星期五 | 14290 | 14290 | 14290 | 14250 |
| 8月5日 | 星期一 | 14270 | 14290 | 14250 | 14250 |
| 8月6日 | 星期二 | 14255 | 14255 | 14255 | 14270 |
| 8月7日 | 星期三 | 14230 | 14230 | 14230 | 14245 |
| 8月8日 | 星期四 | 14235 | 14240 | 14230 | 14210 |
| 8月9日 | 星期五 | 14260 | 14260 | 14260 | 14225 |
| 8月12日 | 星期一 | 14300 | 14300 | 14300 | 14280 |
| 8月13日 | 星期二 | 14360 | 14360 | 14360 | 14320 |
| 8月14日 | 星期三 | 14340 | 14400 | 14280 | 14350 |
| 8月15日 | 星期四 | 14350 | 14350 | 14350 | 14315 |
| 8月16日 | 星期五 | 14350 | 14355 | 14345 | 14315 |
| 8月19日 | 星期一 | 14350 | 14355 | 14345 | 14315 |
| 8月20日 | 星期二 | 14417.5 | 14420 | 14415 | 14465 |
| 8月21日 | 星期三 | 14385 | 14390 | 14380 | 14405 |
| 8月22日 | 星期四 | 14365 | 14365 | 14365 | 14395 |
| 8月23日 | 星期五 | 14415 | 14415 | 14415 | 14395 |
| 8月26日 | 星期一 | 14430 | 14430 | 14430 | 14405 |
| 8月27日 | 星期二 | 14405 | 14405 | 14405 | 14440 |
| 8月28日 | 星期三 | 14405 | 14410 | 14400 | 14410 |
| 8月29日 | 星期四 | 14387.5 | 14405 | 14370 | 14410 |
| 8月30日 | 星期五 | 14310 | 14310 | 14310 | 14365 |
| 9月2日 | 星期一 | 14270 | 14270 | 14270 | 14295 |
| 9月3日 | 星期二 | 14310 | 14310 | 14310 | 14285 |
| 9月4日 | 星期三 | 14310 | 14310 | 14310 | 14300 |
| 9月5日 | 星期四 | 14267.5 | 14270 | 14265 | 14300 |
| 9月6日 | 星期五 | 14217.5 | 14230 | 14205 | 14230 |
| 9月9日 | 星期一 | 14262.5 | 14320 | 14205 | 14230 |
| 9月10日 | 星期二 | 14300 | 14310 | 14290 | 14320 |
| 9月11日 | 星期三 | 14320 | 14320 | 14320 | 14315 |
| 9月12日 | 星期四 | 14330 | 14330 | 14330 | 14330 |
| 9月13日 | 星期五 | 14275 | 14275 | 14275 | 14340 |
| 9月16日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 14400 | 14345 |
| 9月17日 | 星期二 | 14270 | 14300 | 14240 | 14320 |
| 9月18日 | 星期三 | 14295 | 14295 | 14295 | 14275 |
| 9月23日 | 星期一 | 14305 | 14305 | 14305 | 14300 |
| 9月24日 | 星期二 | 14370 | 14370 | 14370 | 14330 |
| 9月25日 | 星期三 | 14377.5 | 14385 | 14370 | 14380 |
| 9月26日 | 星期四 | 14385 | 14390 | 14380 | 14385 |
| 9月27日 | 星期五 | 14380 | 14410 | 14350 | 14385 |
| 9月30日 | 星期一 | 14430 | 14430 | 14430 | 14425 |
| 10月9日 | 星期三 | 14565 | 14565 | 14555 | 14500 |
| 10月10日 | 星期四 | 14570 | 14570 | 14570 | 14555 |
| 10月11日 | 星期五 | 14570 | 14635 | 14570 | 0 |
| 10月14日 | 星期一 | 14620 | 14630 | 14620 | 0 |
| 10月15日 | 星期二 | 14555 | 14555 | 14505 | 0 |
| 10月16日 | 星期三 | 14400 | 14430 | 14400 | 0 |
| 10月17日 | 星期四 | 14435 | 14435 | 14405 | 0 |
| 10月18日 | 星期五 | 14440 | 14445 | 14440 | 0 |
| 10月21日 | 星期一 | 14420 | 14440 | 14420 | 14435 |
| 10月22日 | 星期二 | 14445 | 14445 | 14435 | 14435 |
| 10月23日 | 星期三 | 14500 | 14510 | 14490 | 14455 |
| 10月24日 | 星期四 | 14405 | 14485 | 14405 | 14495 |
| 10月25日 | 星期五 | 14490 | 14490 | 14485 | 14470 |
| 10月28日 | 星期一 | 14460 | 14485 | 14460 | 14470 |
| 10月29日 | 星期二 | 14510 | 14515 | 14500 | 14485 |
| 10月30日 | 星期三 | 14480 | 14130 | 14505 | 14480 |
| 10月31日 | 星期四 | 14430 | 14455 | 14430 | 14465 |
| 11月1日 | 星期五 | 14410 | 14410 | 14405 | 14435 |
| 11月4日 | 星期一 | 14420 | 14430 | 14420 | 14435 |
| 11月5日 | 星期二 | 14405 | 14405 | 14395 | 14415 |
| 11月6日 | 星期三 | 14400 | 14400 | 14395 | 14405 |
| 11月7日 | 星期四 | 14420 | 14420 | 14400 | 14385 |
| 11月8日 | 星期五 | 14390 | 14390 | 14390 | 14405 |
| 11月11日 | 星期一 | 14390 | 14400 | 14390 | 14395 |
| 11月12日 | 星期二 | 14415 | 14415 | 14370 | 14390 |
| 11月13日 | 星期三 | 14360 | 14360 | 14355 | 14375 |
| 11月14日 | 星期四 | 14380 | 14400 | 14380 | 14370 |
| 11月15日 | 星期五 | 14400 | 14400 | 14375 | 14395 |
| 11月18日 | 星期一 | 14290 | 14305 | 14290 | 14265 |
| 11月19日 | 星期二 | 14275 | 14275 | 14270 | 14295 |
| 11月20日 | 星期三 | 14285 | 14295 | 14270 | 14285 |
| 11月21日 | 星期四 | 14315 | 14315 | 14305 | 14325 |
| 11月22日 | 星期五 | 14290 | 14290 | 14290 | 14300 |
| 11月25日 | 星期一 | 14310 | 14310 | 14265 | 14285 |
| 11月26日 | 星期二 | 14250 | 14260 | 14245 | 14275 |
| 11月27日 | 星期三 | 14275 | 14280 | 14270 | 0 |
| 11月28日 | 星期四 | 14190 | 14215 | 14190 | 14250 |
| 11月29日 | 星期五 | 14185 | 14200 | 14170 | 0 |
| 12月2日 | 星期一 | 14170 | 14175 | 14165 | 14190 |
| 12月3日 | 星期二 | 14145 | 14145 | 14130 | 14170 |
| 12月4日 | 星期三 | 14185 | 14185 | 14185 | 14165 |
| 12月5日 | 星期四 | 14200 | 14220 | 14200 | 14175 |
| 12月6日 | 星期五 | 14210 | 14240 | 14210 | 14225 |
| 12月9日 | 星期一 | 14185 | 14280 | 14185 | 14235 |
| 12月10日 | 星期二 | 14365 | 14365 | 14350 | 14290 |
| 12月11日 | 星期三 | 14330 | 14330 | 14330 | 14340 |
| 12月12日 | 星期四 | 14255 | 14270 | 14255 | 14300 |
| 12月13日 | 星期五 | 14220 | 14220 | 14220 | 14255 |
| 12月16日 | 星期一 | 14150 | 14155 | 14150 | 14200 |
| 12月19日 | 星期四 | 14170 | 14170 | 14160 | 14130 |
| 12月20日 | 星期五 | 14090 | 14115 | 14090 | 14140 |
| 12月23日 | 星期一 | 14200 | 14200 | 14090 | 14115 |
| 12月24日 | 星期二 | 14000 | 14000 | 13985 | 14080 |
| 12月25日 | 星期三 | 14030 | 14030 | 14005 | 14015 |
| 12月26日 | 星期四 | 14030 | 14030 | 14005 | 14015 |
| 12月27日 | 星期五 | 14005 | 14030 | 14005 | 14020 |
| 12月30日 | 星期一 | 14180 | 14190 | 14150 | 14045 |
| 12月31日 | 星期二 | 14110 | 14120 | 14110 | 14140 |
| 平均价 | 14553.2261 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
