铝道网行情
2013年广东有色铝锭价格表
2013-12-31 15:39:59 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月4日 | 星期五 | 15170 | 15070 | 15120 |
1月7日 | 星期一 | 15160 | 15060 | 15110 |
1月8日 | 星期二 | 15150 | 15050 | 15100 |
1月9日 | 星期三 | 15150 | 15050 | 15100 |
1月10日 | 星期四 | 15150 | 15050 | 15100 |
1月11日 | 星期五 | 15170 | 15070 | 15120 |
1月14日 | 星期一 | 15170 | 15070 | 15120 |
1月15日 | 星期二 | 15000 | 15100 | 15050 |
1月16日 | 星期三 | 15120 | 15020 | 15070 |
1月17日 | 星期四 | 15100 | 15000 | 15050 |
1月18日 | 星期五 | 15130 | 15030 | 15080 |
1月21日 | 星期一 | 15140 | 15040 | 15090 |
1月22日 | 星期二 | 15130 | 15030 | 15080 |
1月23日 | 星期三 | 15130 | 15030 | 15080 |
1月24日 | 星期四 | 15100 | 15000 | 15050 |
1月25日 | 星期五 | 15100 | 15000 | 15050 |
1月28日 | 星期一 | 15080 | 14980 | 15030 |
1月29日 | 星期二 | 15060 | 14960 | 15010 |
1月30日 | 星期三 | 15070 | 14970 | 15020 |
1月31日 | 星期四 | 15080 | 14980 | 15030 |
2月1日 | 星期五 | 15060 | 14960 | 15010 |
2月4日 | 星期一 | 15060 | 14960 | 15010 |
2月5日 | 星期二 | 15020 | 14920 | 14970 |
2月6日 | 星期三 | 15020 | 14920 | 14970 |
2月7日 | 星期四 | 14970 | 14870 | 14920 |
2月8日 | 星期五 | 14970 | 14870 | 14920 |
2月18日 | 星期一 | 14950 | 14850 | 14900 |
2月19日 | 星期二 | 14900 | 14800 | 14850 |
2月20日 | 星期三 | 14870 | 14770 | 14820 |
2月21日 | 星期四 | 14710 | 14610 | 14660 |
2月22日 | 星期五 | 14720 | 14620 | 14670 |
2月25日 | 星期一 | 14650 | 14550 | 14600 |
2月26日 | 星期二 | 14630 | 14530 | 14580 |
2月27日 | 星期三 | 14640 | 14540 | 14590 |
2月28日 | 星期四 | 14600 | 14500 | 14550 |
3月1日 | 星期五 | 14490 | 14390 | 14440 |
3月4日 | 星期一 | 14450 | 14350 | 14400 |
3月5日 | 星期二 | 14450 | 14350 | 14400 |
3月6日 | 星期三 | 14510 | 14410 | 14460 |
3月8日 | 星期五 | 14670 | 14570 | 14620 |
3月12日 | 星期二 | 14620 | 14520 | 14570 |
3月13日 | 星期三 | 14620 | 14520 | 14570 |
3月14日 | 星期四 | 14620 | 14520 | 14570 |
3月15日 | 星期五 | 14620 | 14520 | 14570 |
3月18日 | 星期一 | 14560 | 14460 | 14510 |
3月19日 | 星期二 | 14550 | 14450 | 14500 |
3月20日 | 星期三 | 14570 | 14470 | 14520 |
3月21日 | 星期四 | 14610 | 14510 | 14560 |
3月22日 | 星期五 | 14590 | 14490 | 14540 |
3月25日 | 星期一 | 14600 | 14500 | 14550 |
3月26日 | 星期二 | 14590 | 14490 | 14540 |
3月27日 | 星期三 | 14570 | 14470 | 14520 |
3月28日 | 星期四 | 14560 | 14460 | 14510 |
3月29日 | 星期五 | 14530 | 14430 | 14480 |
4月1日 | 星期一 | 14480 | 14380 | 14430 |
4月2日 | 星期二 | 14490 | 14390 | 14440 |
4月3日 | 星期三 | 14500 | 14400 | 14450 |
4月8日 | 星期一 | 14530 | 14430 | 14480 |
4月9日 | 星期二 | 14610 | 14510 | 14560 |
4月10日 | 星期三 | 14660 | 14560 | 14610 |
4月11日 | 星期四 | 14710 | 14610 | 14660 |
4月12日 | 星期五 | 14700 | 14600 | 14650 |
4月15日 | 星期一 | 14600 | 14500 | 0 |
4月16日 | 星期二 | 14550 | 14450 | 14500 |
4月17日 | 星期三 | 14600 | 14500 | 14550 |
4月18日 | 星期四 | 14540 | 14440 | 14490 |
4月19日 | 星期五 | 14590 | 14490 | 14540 |
4月22日 | 星期一 | 14590 | 14490 | 14540 |
4月23日 | 星期二 | 14590 | 14490 | 14540 |
4月24日 | 星期三 | 14600 | 14500 | 14550 |
4月25日 | 星期四 | 14650 | 14550 | 14600 |
4月26日 | 星期五 | 14720 | 14620 | 14670 |
5月2日 | 星期四 | 14580 | 14480 | 14530 |
5月3日 | 星期五 | 14620 | 14520 | 14570 |
5月6日 | 星期一 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月7日 | 星期二 | 14720 | 14620 | 14670 |
5月8日 | 星期三 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月9日 | 星期四 | 14720 | 14620 | 14670 |
5月10日 | 星期五 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月13日 | 星期一 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月14日 | 星期二 | 14700 | 14600 | 14650 |
5月15日 | 星期三 | 14700 | 14600 | 14650 |
5月16日 | 星期四 | 14670 | 14570 | 14620 |
5月17日 | 星期五 | 14700 | 14600 | 14650 |
5月20日 | 星期一 | 14700 | 14600 | 14650 |
5月21日 | 星期二 | 14730 | 14630 | 14680 |
5月22日 | 星期三 | 14770 | 14670 | 14720 |
5月23日 | 星期四 | 14790 | 14690 | 14740 |
5月24日 | 星期五 | 14800 | 14700 | 14750 |
5月27日 | 星期一 | 14820 | 14720 | 14770 |
5月28日 | 星期二 | 14810 | 14710 | 14760 |
5月29日 | 星期三 | 14830 | 14730 | 14780 |
5月30日 | 星期四 | 14850 | 14750 | 14800 |
5月31日 | 星期五 | 14930 | 14830 | 14880 |
6月3日 | 星期一 | 14970 | 14870 | 14920 |
6月4日 | 星期二 | 15030 | 14930 | 14980 |
6月5日 | 星期三 | 15090 | 14990 | 15040 |
6月6日 | 星期四 | 15200 | 15100 | 15150 |
6月7日 | 星期五 | 15290 | 15190 | 15240 |
6月13日 | 星期四 | 15200 | 15100 | 15150 |
6月14日 | 星期五 | 15160 | 15060 | 15110 |
6月17日 | 星期一 | 15170 | 15070 | 15120 |
6月18日 | 星期二 | 15070 | 14970 | 15020 |
6月19日 | 星期三 | 15030 | 14930 | 14980 |
6月20日 | 星期四 | 14910 | 14810 | 14860 |
6月21日 | 星期五 | 14760 | 14660 | 14710 |
6月24日 | 星期一 | 14750 | 14650 | 14700 |
6月25日 | 星期二 | 14720 | 14620 | 14670 |
6月26日 | 星期三 | 14700 | 14600 | 14650 |
6月27日 | 星期四 | 14700 | 14600 | 14650 |
6月28日 | 星期五 | 14670 | 14570 | 14620 |
7月1日 | 星期一 | 14670 | 14570 | 14620 |
7月2日 | 星期二 | 14730 | 14630 | 14680 |
7月3日 | 星期三 | 14730 | 14630 | 14680 |
7月4日 | 星期四 | 14700 | 14600 | 14650 |
7月8日 | 星期一 | 14690 | 14590 | 14640 |
7月8日 | 星期一 | 14640 | 14540 | 14590 |
7月9日 | 星期二 | 14660 | 14560 | 14610 |
7月10日 | 星期三 | 14640 | 14540 | 14590 |
7月11日 | 星期四 | 14720 | 14620 | 14670 |
7月12日 | 星期五 | 14710 | 14610 | 14660 |
7月15日 | 星期一 | 14680 | 14580 | 14630 |
7月16日 | 星期二 | 14620 | 14520 | 14570 |
7月17日 | 星期三 | 14630 | 14530 | 14580 |
7月18日 | 星期四 | 14630 | 14530 | 14580 |
7月19日 | 星期五 | 14660 | 14560 | 14610 |
7月22日 | 星期一 | 14690 | 14590 | 14640 |
7月23日 | 星期二 | 14710 | 14610 | 14660 |
7月24日 | 星期三 | 14690 | 14590 | 14640 |
7月25日 | 星期四 | 14690 | 14590 | 14640 |
7月26日 | 星期五 | 14680 | 14580 | 14630 |
7月29日 | 星期一 | 14630 | 14530 | 14580 |
7月30日 | 星期二 | 14590 | 14490 | 14540 |
7月31日 | 星期三 | 14540 | 14440 | 14490 |
8月1日 | 星期四 | 14580 | 14480 | 14530 |
8月2日 | 星期五 | 14590 | 14490 | 14540 |
8月5日 | 星期一 | 14600 | 14500 | 14550 |
8月6日 | 星期二 | 14570 | 14470 | 14520 |
8月7日 | 星期三 | 14530 | 14430 | 14480 |
8月8日 | 星期四 | 14550 | 14450 | 14500 |
8月9日 | 星期五 | 14590 | 14490 | 14540 |
8月12日 | 星期一 | 14630 | 14530 | 14580 |
8月13日 | 星期二 | 14650 | 14550 | 14600 |
8月14日 | 星期三 | 14620 | 14520 | 14570 |
8月15日 | 星期四 | 14660 | 14560 | 14610 |
8月16日 | 星期五 | 14720 | 14620 | 14670 |
8月19日 | 星期一 | 14770 | 14670 | 14720 |
8月20日 | 星期二 | 14730 | 14630 | 14680 |
8月21日 | 星期三 | 14700 | 14600 | 14650 |
8月22日 | 星期四 | 14680 | 14580 | 14630 |
8月23日 | 星期五 | 14690 | 14590 | 14640 |
8月26日 | 星期一 | 14720 | 14620 | 14670 |
8月27日 | 星期二 | 14680 | 14580 | 14630 |
8月28日 | 星期三 | 14640 | 14540 | 14590 |
8月29日 | 星期四 | 14560 | 14460 | 14510 |
8月30日 | 星期五 | 14500 | 14400 | 14450 |
9月2日 | 星期一 | 14490 | 14390 | 14440 |
9月3日 | 星期二 | 14500 | 14400 | 14450 |
9月4日 | 星期三 | 14500 | 14400 | 14450 |
9月5日 | 星期四 | 14410 | 14310 | 14360 |
9月6日 | 星期五 | 14390 | 14290 | 14340 |
9月9日 | 星期一 | 14440 | 14340 | 14390 |
9月10日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
9月11日 | 星期三 | 14420 | 14320 | 14370 |
9月12日 | 星期四 | 14390 | 14290 | 14340 |
9月13日 | 星期五 | 14370 | 14270 | 14320 |
9月16日 | 星期一 | 14410 | 14310 | 14360 |
9月17日 | 星期二 | 14380 | 14280 | 14330 |
9月18日 | 星期三 | 14390 | 14290 | 14340 |
9月23日 | 星期一 | 14400 | 14300 | 14350 |
9月24日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
9月25日 | 星期三 | 14430 | 14330 | 14380 |
9月26日 | 星期四 | 14450 | 14350 | 14400 |
9月27日 | 星期五 | 14490 | 14390 | 14440 |
9月30日 | 星期一 | 14500 | 14400 | 14450 |
10月9日 | 星期三 | 14410 | 14510 | 14460 |
10月9日 | 星期三 | 14420 | 14520 | 14470 |
10月10日 | 星期四 | 14510 | 14410 | 14460 |
10月11日 | 星期五 | 14530 | 14430 | 14480 |
10月14日 | 星期一 | 14510 | 14410 | 14460 |
10月15日 | 星期二 | 14450 | 14350 | 14400 |
10月16日 | 星期三 | 14410 | 14310 | 14360 |
10月17日 | 星期四 | 14420 | 14320 | 14370 |
10月18日 | 星期五 | 14470 | 14370 | 14420 |
10月21日 | 星期一 | 14490 | 14390 | 14440 |
10月22日 | 星期二 | 14500 | 14400 | 14450 |
10月23日 | 星期三 | 14550 | 14450 | 14500 |
10月24日 | 星期四 | 14530 | 14430 | 14480 |
10月25日 | 星期五 | 14540 | 14440 | 14490 |
10月28日 | 星期一 | 14540 | 14440 | 14490 |
10月29日 | 星期二 | 14550 | 14450 | 14500 |
10月30日 | 星期三 | 14540 | 14440 | 14490 |
10月31日 | 星期四 | 14500 | 14400 | 14450 |
11月1日 | 星期五 | 14500 | 14400 | 14450 |
11月4日 | 星期一 | 14490 | 14390 | 14440 |
11月5日 | 星期二 | 14490 | 14390 | 14440 |
11月6日 | 星期三 | 14470 | 14370 | 14420 |
11月7日 | 星期四 | 14480 | 14380 | 14430 |
11月8日 | 星期五 | 14480 | 14380 | 14430 |
11月11日 | 星期一 | 14490 | 14390 | 14440 |
11月12日 | 星期二 | 14480 | 14380 | 14430 |
11月13日 | 星期三 | 14470 | 14370 | 14420 |
11月14日 | 星期四 | 14450 | 14350 | 14400 |
11月15日 | 星期五 | 14450 | 14350 | 14400 |
11月18日 | 星期一 | 14440 | 14340 | 14390 |
11月19日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
11月20日 | 星期三 | 14430 | 14330 | 14380 |
11月21日 | 星期四 | 14430 | 14330 | 14380 |
11月22日 | 星期五 | 14430 | 14330 | 14380 |
11月25日 | 星期一 | 14440 | 14340 | 14390 |
11月26日 | 星期二 | 14430 | 14330 | 14380 |
11月27日 | 星期三 | 14430 | 14330 | 14380 |
11月28日 | 星期四 | 14400 | 14300 | 14350 |
11月29日 | 星期五 | 14390 | 14290 | 14340 |
12月2日 | 星期一 | 14390 | 14290 | 14340 |
12月3日 | 星期二 | 14370 | 14270 | 14320 |
12月4日 | 星期三 | 14400 | 14300 | 14350 |
12月5日 | 星期四 | 14450 | 14350 | 14400 |
12月6日 | 星期五 | 14450 | 14350 | 14400 |
12月9日 | 星期一 | 14480 | 14380 | 14430 |
12月10日 | 星期二 | 14530 | 14430 | 14480 |
12月11日 | 星期三 | 14520 | 14420 | 14470 |
12月12日 | 星期四 | 14500 | 14400 | 14450 |
12月13日 | 星期五 | 14450 | 14350 | 14400 |
12月16日 | 星期一 | 14440 | 14340 | 14390 |
12月17日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
12月18日 | 星期三 | 14420 | 14320 | 14370 |
12月19日 | 星期四 | 14420 | 14320 | 14370 |
12月20日 | 星期五 | 14400 | 14300 | 14350 |
12月23日 | 星期一 | 14390 | 14290 | 14340 |
12月24日 | 星期二 | 14340 | 14240 | 14290 |
12月25日 | 星期三 | 14340 | 14240 | 14290 |
12月26日 | 星期四 | 14330 | 14230 | 14280 |
12月27日 | 星期五 | 14330 | 14230 | 14280 |
12月30日 | 星期一 | 14400 | 14300 | 14350 |
12月31日 | 星期二 | 14380 | 14280 | 14330 |
平均价 | 14543.5169 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2366 | 28 | 04-11 |
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主