铝道网行情
2013年长江有色铝锭价格表
2013-12-31 15:39:59 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期五 | 15080 | 15040 | 15060 |
| 1月7日 | 星期一 | 15070 | 15030 | 15050 |
| 1月8日 | 星期二 | 15060 | 15020 | 15040 |
| 1月9日 | 星期三 | 15070 | 15030 | 15050 |
| 1月10日 | 星期四 | 15060 | 15020 | 15040 |
| 1月11日 | 星期五 | 15080 | 15040 | 15060 |
| 1月14日 | 星期一 | 15060 | 15020 | 15040 |
| 1月15日 | 星期二 | 14970 | 14930 | 14950 |
| 1月16日 | 星期三 | 15000 | 14960 | 14980 |
| 1月17日 | 星期四 | 14960 | 14920 | 14940 |
| 1月18日 | 星期五 | 14990 | 14950 | 14970 |
| 1月21日 | 星期一 | 14990 | 14950 | 14970 |
| 1月22日 | 星期二 | 14980 | 14940 | 14960 |
| 1月23日 | 星期三 | 14980 | 14940 | 14960 |
| 1月24日 | 星期四 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 1月25日 | 星期五 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 1月28日 | 星期一 | 14930 | 14890 | 14910 |
| 1月29日 | 星期二 | 14920 | 14880 | 14900 |
| 1月30日 | 星期三 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 1月31日 | 星期四 | 14960 | 14920 | 14940 |
| 2月1日 | 星期五 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 2月4日 | 星期一 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 2月5日 | 星期二 | 14900 | 14860 | 14880 |
| 2月6日 | 星期三 | 14900 | 14860 | 14880 |
| 2月7日 | 星期四 | 14820 | 14780 | 14800 |
| 2月8日 | 星期五 | 14820 | 14780 | 14800 |
| 2月18日 | 星期一 | 14820 | 14780 | 14800 |
| 2月19日 | 星期二 | 14770 | 14730 | 14750 |
| 2月20日 | 星期三 | 14750 | 14710 | 14730 |
| 2月21日 | 星期四 | 14590 | 14550 | 14570 |
| 2月22日 | 星期五 | 14600 | 14560 | 14580 |
| 2月25日 | 星期一 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 2月26日 | 星期二 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 2月27日 | 星期三 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 2月28日 | 星期四 | 14500 | 14460 | 14480 |
| 3月1日 | 星期五 | 14400 | 14360 | 14380 |
| 3月4日 | 星期一 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 3月5日 | 星期二 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 3月6日 | 星期三 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 3月7日 | 星期四 | 14500 | 14460 | 14480 |
| 3月8日 | 星期五 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 3月11日 | 星期一 | 14560 | 14520 | 14540 |
| 3月12日 | 星期二 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 3月13日 | 星期三 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 3月14日 | 星期四 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 3月15日 | 星期五 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 3月18日 | 星期一 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 3月19日 | 星期二 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 3月20日 | 星期三 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 3月21日 | 星期四 | 14580 | 14540 | 14560 |
| 3月22日 | 星期五 | 14560 | 14520 | 14540 |
| 3月25日 | 星期一 | 14580 | 14540 | 14560 |
| 3月26日 | 星期二 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 3月27日 | 星期三 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 3月28日 | 星期四 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 3月29日 | 星期五 | 14500 | 14460 | 14480 |
| 4月1日 | 星期一 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 4月2日 | 星期二 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 4月3日 | 星期三 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 4月8日 | 星期一 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 4月9日 | 星期二 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 4月10日 | 星期三 | 14560 | 14520 | 14540 |
| 4月11日 | 星期四 | 14630 | 14590 | 14610 |
| 4月12日 | 星期五 | 14570 | 14610 | 14590 |
| 4月15日 | 星期一 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 4月16日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 4月17日 | 星期三 | 14500 | 14460 | 14480 |
| 4月18日 | 星期四 | 14420 | 14380 | 14400 |
| 4月19日 | 星期五 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 4月22日 | 星期一 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 4月23日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 4月24日 | 星期三 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 4月25日 | 星期四 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 4月26日 | 星期五 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月2日 | 星期四 | 14400 | 14360 | 14380 |
| 5月3日 | 星期五 | 14430 | 14390 | 14410 |
| 5月6日 | 星期一 | 14500 | 14460 | 14480 |
| 5月7日 | 星期二 | 14530 | 14490 | 14510 |
| 5月8日 | 星期三 | 14530 | 14490 | 14510 |
| 5月9日 | 星期四 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月10日 | 星期五 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月13日 | 星期一 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月14日 | 星期二 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月15日 | 星期三 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月16日 | 星期四 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 5月17日 | 星期五 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 5月20日 | 星期一 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 5月21日 | 星期二 | 14580 | 14540 | 14560 |
| 5月22日 | 星期三 | 14600 | 14560 | 14580 |
| 5月23日 | 星期四 | 14630 | 14590 | 14610 |
| 5月24日 | 星期五 | 14640 | 14600 | 14620 |
| 5月27日 | 星期一 | 14650 | 14610 | 14630 |
| 5月28日 | 星期二 | 14640 | 14600 | 14620 |
| 5月29日 | 星期三 | 14660 | 14620 | 14640 |
| 5月30日 | 星期四 | 14680 | 14640 | 14660 |
| 5月31日 | 星期五 | 14750 | 14710 | 14730 |
| 6月3日 | 星期一 | 14800 | 14760 | 14780 |
| 6月4日 | 星期二 | 14830 | 14790 | 14810 |
| 6月5日 | 星期三 | 14850 | 14810 | 14830 |
| 6月6日 | 星期四 | 14920 | 14880 | 14900 |
| 6月7日 | 星期五 | 14940 | 14900 | 14920 |
| 6月13日 | 星期四 | 14830 | 14790 | 14810 |
| 6月14日 | 星期五 | 14790 | 14750 | 14770 |
| 6月17日 | 星期一 | 14820 | 14780 | 14800 |
| 6月18日 | 星期二 | 14690 | 14650 | 14670 |
| 6月19日 | 星期三 | 14670 | 14630 | 14650 |
| 6月20日 | 星期四 | 14580 | 14540 | 14560 |
| 6月21日 | 星期五 | 14400 | 14440 | 14420 |
| 6月24日 | 星期一 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 6月25日 | 星期二 | 14420 | 14380 | 14400 |
| 6月26日 | 星期三 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 6月27日 | 星期四 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 6月28日 | 星期五 | 14400 | 14360 | 14380 |
| 7月1日 | 星期一 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 7月2日 | 星期二 | 14470 | 14430 | 14450 |
| 7月3日 | 星期三 | 14470 | 14430 | 14450 |
| 7月4日 | 星期四 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 7月5日 | 星期五 | 14420 | 14380 | 14400 |
| 7月8日 | 星期一 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 7月9日 | 星期二 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 7月10日 | 星期三 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 7月11日 | 星期四 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 7月12日 | 星期五 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 7月15日 | 星期一 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 7月16日 | 星期二 | 14320 | 14280 | 14300 |
| 7月17日 | 星期三 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 7月18日 | 星期四 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 7月19日 | 星期五 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 7月22日 | 星期一 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 7月23日 | 星期二 | 14420 | 14380 | 14400 |
| 7月24日 | 星期三 | 14400 | 14360 | 14380 |
| 7月25日 | 星期四 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 7月26日 | 星期五 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 7月29日 | 星期一 | 14330 | 14290 | 14310 |
| 7月30日 | 星期二 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 7月31日 | 星期三 | 14240 | 14200 | 14220 |
| 8月1日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 8月2日 | 星期五 | 14290 | 14250 | 14270 |
| 8月5日 | 星期一 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 8月6日 | 星期二 | 14270 | 14230 | 14250 |
| 8月7日 | 星期三 | 14240 | 14200 | 14220 |
| 8月8日 | 星期四 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 8月9日 | 星期五 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 8月12日 | 星期一 | 14340 | 14300 | 14320 |
| 8月13日 | 星期二 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 8月14日 | 星期三 | 14330 | 14290 | 14310 |
| 8月15日 | 星期四 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 8月16日 | 星期五 | 14430 | 14390 | 14410 |
| 8月19日 | 星期一 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 8月20日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 8月21日 | 星期三 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 8月22日 | 星期四 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 8月23日 | 星期五 | 14420 | 14380 | 14400 |
| 8月26日 | 星期一 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 8月27日 | 星期二 | 14430 | 14390 | 14410 |
| 8月28日 | 星期三 | 14430 | 14390 | 14410 |
| 8月29日 | 星期四 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 8月30日 | 星期五 | 14330 | 14290 | 14310 |
| 9月2日 | 星期一 | 14320 | 14280 | 14300 |
| 9月3日 | 星期二 | 14340 | 14300 | 14320 |
| 9月4日 | 星期三 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 9月5日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 9月6日 | 星期五 | 14290 | 14250 | 14270 |
| 9月9日 | 星期一 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 9月10日 | 星期二 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 9月11日 | 星期三 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 9月12日 | 星期四 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 9月13日 | 星期五 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 9月16日 | 星期一 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 9月17日 | 星期二 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 9月18日 | 星期三 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 9月23日 | 星期一 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 9月24日 | 星期二 | 14450 | 14410 | 14430 |
| 9月25日 | 星期三 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 9月26日 | 星期四 | 14550 | 14510 | 14530 |
| 9月27日 | 星期五 | 14650 | 14610 | 14630 |
| 9月30日 | 星期一 | 14650 | 14610 | 14630 |
| 10月8日 | 星期二 | 14610 | 14570 | 14590 |
| 10月9日 | 星期三 | 14630 | 14590 | 14610 |
| 10月10日 | 星期四 | 14620 | 14580 | 14600 |
| 10月11日 | 星期五 | 14660 | 14620 | 14640 |
| 10月14日 | 星期一 | 14640 | 14600 | 14620 |
| 10月15日 | 星期二 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 10月16日 | 星期三 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 10月17日 | 星期四 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 10月18日 | 星期五 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 10月21日 | 星期一 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 10月22日 | 星期二 | 14490 | 14450 | 14470 |
| 10月23日 | 星期三 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 10月24日 | 星期四 | 14510 | 14470 | 14490 |
| 10月25日 | 星期五 | 14480 | 14520 | 14500 |
| 10月28日 | 星期一 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 10月29日 | 星期二 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 10月30日 | 星期三 | 14520 | 14480 | 14500 |
| 10月31日 | 星期四 | 14470 | 14430 | 14450 |
| 11月1日 | 星期五 | 14470 | 14430 | 14450 |
| 11月4日 | 星期一 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 11月5日 | 星期二 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 11月6日 | 星期三 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月7日 | 星期四 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月8日 | 星期五 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月11日 | 星期一 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月12日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 11月13日 | 星期三 | 14430 | 14390 | 14410 |
| 11月14日 | 星期四 | 14410 | 14370 | 14390 |
| 11月15日 | 星期五 | 14370 | 14410 | 14390 |
| 11月18日 | 星期一 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 11月19日 | 星期二 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 11月20日 | 星期三 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 11月21日 | 星期四 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 11月22日 | 星期五 | 14330 | 14370 | 14350 |
| 11月25日 | 星期一 | 14370 | 14330 | 14350 |
| 11月26日 | 星期二 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 11月27日 | 星期三 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 11月28日 | 星期四 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 11月29日 | 星期五 | 14250 | 14290 | 14270 |
| 12月2日 | 星期一 | 14280 | 14240 | 14260 |
| 12月3日 | 星期二 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 12月4日 | 星期三 | 14270 | 14230 | 14250 |
| 12月5日 | 星期四 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 12月6日 | 星期五 | 14290 | 14250 | 14270 |
| 12月9日 | 星期一 | 14320 | 14280 | 14300 |
| 12月10日 | 星期二 | 14360 | 14320 | 14340 |
| 12月11日 | 星期三 | 14350 | 14310 | 14330 |
| 12月12日 | 星期四 | 14300 | 14260 | 14280 |
| 12月13日 | 星期五 | 14230 | 14190 | 14210 |
| 12月16日 | 星期一 | 14220 | 14180 | 14200 |
| 12月17日 | 星期二 | 14200 | 14160 | 14180 |
| 12月18日 | 星期三 | 14180 | 14140 | 14160 |
| 12月19日 | 星期四 | 14170 | 14130 | 14150 |
| 12月20日 | 星期五 | 14130 | 14090 | 14110 |
| 12月23日 | 星期一 | 14120 | 14080 | 14100 |
| 12月24日 | 星期二 | 14070 | 14030 | 14050 |
| 12月25日 | 星期三 | 14060 | 14020 | 14040 |
| 12月26日 | 星期四 | 14050 | 14010 | 14030 |
| 12月27日 | 星期五 | 14040 | 14000 | 14020 |
| 12月30日 | 星期一 | 14120 | 14080 | 14100 |
| 12月31日 | 星期二 | 14120 | 14080 | 14100 |
| 平均价 | 14490.7983 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
