铝道网行情
2012年LME伦敦铝锭价格表
2013-01-05 10:25:07 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月4日 | 星期三 | 1996 | 2020 | 1991.5 | 2020 |
1月5日 | 星期四 | 2063 | 2076 | 2063 | 2076 |
1月6日 | 星期五 | 2043 | 2043 | 2028 | 2036 |
1月9日 | 星期一 | 2046 | 2069 | 2038.5 | 2069 |
1月10日 | 星期二 | 2074 | 2110 | 2074 | 2108 |
1月11日 | 星期三 | 2150 | 2165 | 2150 | 2164 |
1月12日 | 星期四 | 2163 | 2165 | 2150 | 2165 |
1月13日 | 星期五 | 2193 | 2193 | 2160 | 2162 |
1月16日 | 星期一 | 2140 | 2145 | 2137 | 2145 |
1月17日 | 星期二 | 2152 | 2163 | 2149 | 2161 |
1月30日 | 星期一 | 2278 | 2278 | 2247.2 | 2265 |
1月31日 | 星期二 | 2237 | 2279 | 2232.2 | 2279 |
2月1日 | 星期三 | 2299 | 2299 | 2238 | 2239 |
2月2日 | 星期四 | 2270 | 2270 | 2243 | 2265 |
2月3日 | 星期五 | 2258 | 2258 | 2195 | 2195 |
2月6日 | 星期一 | 2212 | 2240.3 | 2200 | 2240 |
2月7日 | 星期二 | 2225 | 2232.9 | 2217.5 | 2222 |
2月8日 | 星期三 | 2215 | 2258 | 2215 | 2255 |
2月9日 | 星期四 | 2278 | 2279.9 | 2253 | 2253 |
2月10日 | 星期五 | 2276 | 2293.4 | 2274 | 2287 |
2月13日 | 星期一 | 2277.1 | 2277.1 | 2240 | 2243 |
2月14日 | 星期二 | 2243 | 2243 | 2210 | 2211 |
2月15日 | 星期三 | 2218 | 2218 | 2207 | 2215 |
2月16日 | 星期四 | 2220 | 2220 | 2200 | 2200 |
2月17日 | 星期五 | 2162.5 | 2164 | 2159 | 2160 |
2月20日 | 星期一 | 2166.4 | 2166.4 | 2164 | 2164 |
2月21日 | 星期二 | 2181 | 2181 | 2179 | 2179 |
2月22日 | 星期三 | 2207 | 2255 | 2207 | 2255 |
2月23日 | 星期四 | 2253 | 2282 | 2252 | 2280 |
2月24日 | 星期五 | 2274 | 2274 | 2273 | 2273 |
2月27日 | 星期一 | 2294 | 2328 | 2293.5 | 2328 |
2月28日 | 星期二 | 2309 | 2333 | 2309 | 2331 |
2月29日 | 星期三 | 2345 | 2348.5 | 2320 | 2325 |
3月1日 | 星期四 | 2345 | 2345 | 2322 | 2330 |
3月2日 | 星期五 | 2333 | 2353 | 2333 | 2353 |
3月5日 | 星期一 | 2334 | 2335 | 2327 | 2328 |
3月6日 | 星期二 | 2300 | 2300 | 2275 | 2290 |
3月7日 | 星期三 | 2250 | 2250 | 2235 | 2235.5 |
3月8日 | 星期四 | 2223 | 2223 | 2207 | 2209 |
3月9日 | 星期五 | 2227 | 2227 | 2206 | 2206 |
3月12日 | 星期一 | 2212 | 2240 | 2207 | 2240 |
3月13日 | 星期二 | 2219 | 2233 | 2219 | 2229 |
3月14日 | 星期三 | 2235 | 2258 | 2231 | 2258 |
3月15日 | 星期四 | 2247 | 2247 | 2225 | 2229 |
3月16日 | 星期五 | 2237 | 2251 | 2237 | 2251 |
3月19日 | 星期一 | 2264 | 2265 | 2264 | 2265 |
3月20日 | 星期二 | 2266 | 2278 | 2265 | 2275 |
3月21日 | 星期三 | 2248 | 2252 | 2239 | 2245 |
3月22日 | 星期四 | 2234 | 2234 | 2209 | 2209.5 |
3月23日 | 星期五 | 2180 | 2181.5 | 2162 | 2167 |
3月26日 | 星期一 | 2173 | 2182 | 2171 | 2174 |
3月27日 | 星期二 | 2176 | 2187 | 2175 | 2186 |
3月28日 | 星期三 | 2177 | 2196 | 2172 | 2196 |
3月29日 | 星期四 | 2179.8 | 2179.8 | 2179.8 | 2179.8 |
3月30日 | 星期五 | 2146.3 | 2146.3 | 2135 | 2135 |
3月31日 | 星期六 | 2138 | 2138 | 2126 | 2126 |
4月3日 | 星期二 | 2126 | 2141 | 2121 | 2130 |
4月4日 | 星期三 | 2126 | 2141 | 2121 | 2130 |
4月5日 | 星期四 | 2106 | 2106 | 2093 | 2093 |
4月6日 | 星期五 | 2093 | 2109 | 2090 | 2109 |
4月11日 | 星期三 | 2090 | 2090 | 2065 | 2065 |
4月12日 | 星期四 | 2080.3 | 2099 | 2075 | 2099 |
4月13日 | 星期五 | 2109.5 | 2117 | 2103 | 2104 |
4月16日 | 星期一 | 2090 | 2090 | 2080 | 2080 |
4月17日 | 星期二 | 2078.1 | 2078.1 | 2064 | 2065 |
4月18日 | 星期三 | 2080 | 2101 | 2075 | 2075.5 |
4月19日 | 星期四 | 2067 | 2069.1 | 2059 | 2059 |
4月20日 | 星期五 | 2056 | 2074 | 2056 | 2073 |
4月23日 | 星期一 | 2076.5 | 2088 | 2075 | 2084 |
4月24日 | 星期二 | 2059 | 2059 | 2054.5 | 2058 |
4月25日 | 星期三 | 2070 | 2085 | 2070 | 2085 |
4月26日 | 星期四 | 2082 | 2085 | 2075 | 2075 |
4月27日 | 星期五 | 2077 | 2089 | 2077 | 2086 |
4月28日 | 星期六 | 2108 | 2109 | 2101 | 2108 |
5月2日 | 星期三 | 2104 | 2120 | 2096.8 | 2119 |
5月2日 | 星期三 | 2112 | 2126 | 2106 | 2123 |
5月3日 | 星期四 | 2103 | 2108 | 2097 | 2098 |
5月4日 | 星期五 | 2086 | 2090.5 | 2086 | 2089.5 |
5月7日 | 星期一 | 2088 | 2088.5 | 2066 | 2067 |
5月9日 | 星期三 | 2060 | 2060 | 2040 | 2057 |
5月10日 | 星期四 | 2035 | 2049 | 2027 | 2049 |
5月11日 | 星期五 | 2042 | 2053 | 2042 | 2045.5 |
5月14日 | 星期一 | 2038 | 2051 | 2031 | 2045 |
5月15日 | 星期二 | 2021.6 | 2027 | 2021.6 | 2025 |
5月16日 | 星期三 | 2022 | 2025 | 2021 | 2025 |
5月17日 | 星期四 | 2025 | 2037 | 2025 | 2035 |
5月18日 | 星期五 | 2033.5 | 2054 | 2033.5 | 2054 |
5月21日 | 星期一 | 2058 | 2068 | 2058 | 2068 |
5月22日 | 星期二 | 2045 | 2047 | 2042 | 2047 |
5月23日 | 星期三 | 2035 | 2038 | 2029 | 2029 |
5月24日 | 星期四 | 2015.5 | 2015.5 | 2004 | 2010 |
5月25日 | 星期五 | 2008 | 2017 | 2008 | 2015 |
5月28日 | 星期一 | 2018 | 2019 | 2007 | 2013.5 |
5月29日 | 星期二 | 2021.8 | 2023 | 2016.8 | 2022 |
5月30日 | 星期三 | 2020 | 2031 | 2017 | 2031 |
5月31日 | 星期四 | 1996 | 2007 | 1996 | 2007 |
6月1日 | 星期五 | 2006 | 2017.5 | 1993 | 1994 |
6月4日 | 星期一 | 1997 | 2003 | 1972 | 1972 |
6月7日 | 星期四 | 1975 | 1994 | 1965 | 1981 |
6月8日 | 星期五 | 1982 | 2001 | 1972 | 1988 |
6月11日 | 星期一 | 1988 | 1988 | 1968 | 1986 |
6月12日 | 星期二 | 1991 | 2002 | 1972 | 1974 |
6月13日 | 星期三 | 1974 | 1979 | 1961 | 1970 |
6月14日 | 星期四 | 1975 | 1977 | 1958 | 1960 |
6月15日 | 星期五 | 1960 | 1976 | 1953.5 | 1953.5 |
6月18日 | 星期一 | 1955 | 1965 | 1926 | 1935.3 |
6月19日 | 星期二 | 1942 | 1953 | 1915.3 | 1928.3 |
6月20日 | 星期三 | 1932 | 1932.8 | 1915.8 | 1927.5 |
6月21日 | 星期四 | 1929 | 1930 | 1897.8 | 1902.8 |
6月25日 | 星期一 | 1898 | 1908.8 | 1862.3 | 1869 |
6月26日 | 星期二 | 1871 | 1880 | 1852 | 1868 |
6月27日 | 星期三 | 1870 | 1870 | 1839 | 1848 |
6月28日 | 星期四 | 1845.5 | 1879 | 1832.5 | 1876 |
6月29日 | 星期五 | 1876 | 1889 | 1837.3 | 1843 |
7月2日 | 星期一 | 1884 | 1920 | 1847 | 1915 |
7月3日 | 星期二 | 1904 | 1915.3 | 1893 | 1909.8 |
7月4日 | 星期三 | 1949 | 1993 | 1905 | 1971 |
7月5日 | 星期四 | 1968 | 1982 | 1953.3 | 1956 |
7月6日 | 星期五 | 1945 | 1961 | 1929 | 1945 |
7月9日 | 星期一 | 1920 | 1945.5 | 1894 | 1900.8 |
7月10日 | 星期二 | 1912 | 1933.5 | 1891 | 1926.3 |
7月11日 | 星期三 | 1919 | 1930.5 | 1907 | 1910 |
7月12日 | 星期四 | 1905.4 | 1915.8 | 1895 | 1901.3 |
7月13日 | 星期五 | 1893 | 1920 | 1865.5 | 1886 |
7月16日 | 星期一 | 1898.5 | 1917 | 1880 | 1909 |
7月17日 | 星期二 | 1903.6 | 1918.8 | 1888.3 | 1917 |
7月18日 | 星期三 | 1908.7 | 1925 | 1892.3 | 1905.8 |
7月19日 | 星期四 | 1901.5 | 1917 | 1886 | 1905.3 |
7月20日 | 星期五 | 1927 | 1946 | 1908.3 | 1941 |
7月23日 | 星期一 | 1914.9 | 1940 | 1889.8 | 1894.8 |
7月24日 | 星期二 | 1878 | 1899 | 1857.3 | 1875 |
7月25日 | 星期三 | 1875 | 1886 | 1864 | 1866.5 |
7月26日 | 星期四 | 1877.5 | 1893 | 1862 | 1882 |
7月27日 | 星期五 | 1886.5 | 1910 | 1863 | 1877 |
7月30日 | 星期一 | 1890 | 1904 | 1876 | 1903 |
7月31日 | 星期二 | 1893.3 | 1902.8 | 1883.8 | 1898.5 |
8月1日 | 星期三 | 1898.5 | 1912 | 1885 | 1889 |
8月2日 | 星期四 | 1875 | 1890 | 1860 | 1863 |
8月3日 | 星期五 | 1850.9 | 1869.5 | 1832.3 | 1837 |
8月6日 | 星期一 | 1852 | 1867 | 1837 | 1858 |
8月7日 | 星期二 | 1863.9 | 1884 | 1843.8 | 1877.3 |
8月8日 | 星期三 | 1891.5 | 1913 | 1870 | 1905.8 |
8月9日 | 星期四 | 1907 | 1923 | 1891 | 1905 |
8月10日 | 星期五 | 1905.8 | 1915.5 | 1896 | 1899.8 |
8月13日 | 星期一 | 1886.3 | 1900.5 | 1872 | 1877 |
8月14日 | 星期二 | 1868.9 | 1882.8 | 1855 | 1856.5 |
8月15日 | 星期三 | 1858.8 | 1870.3 | 1847.3 | 1859 |
8月16日 | 星期四 | 1849.4 | 1862 | 1836.8 | 1839.8 |
8月17日 | 星期五 | 1840.7 | 1854 | 1827.3 | 1852 |
8月20日 | 星期一 | 1854.4 | 1865 | 1843.8 | 1857 |
8月21日 | 星期二 | 1842.4 | 1854.8 | 1830 | 1839 |
8月22日 | 星期三 | 1857.3 | 1878.8 | 1835.8 | 1868.8 |
8月23日 | 星期四 | 1870.6 | 1885.8 | 1855.3 | 1870 |
8月24日 | 星期五 | 1892 | 1910 | 1874 | 1895 |
8月27日 | 星期一 | 1903.5 | 1922 | 1885 | 1919.5 |
8月29日 | 星期三 | 1907.5 | 1918 | 1897 | 1907.5 |
8月30日 | 星期四 | 1901.8 | 1913.3 | 1890.3 | 1890.3 |
8月31日 | 星期五 | 1884.4 | 1899.8 | 1869 | 1879.3 |
9月3日 | 星期一 | 1884 | 1904 | 1864 | 1892.3 |
9月4日 | 星期二 | 1908 | 1930 | 1886 | 1925.8 |
9月5日 | 星期三 | 1935 | 1954 | 1916 | 1937 |
9月6日 | 星期四 | 1948.5 | 1970 | 1927 | 1963.5 |
9月7日 | 星期五 | 1972.9 | 1987.5 | 1958.3 | 1974.5 |
9月10日 | 星期一 | 2001.2 | 2034 | 1968.3 | 2019.5 |
9月11日 | 星期二 | 2042.5 | 2065 | 2020 | 2064 |
9月12日 | 星期三 | 2058 | 2080 | 2036 | 2073 |
9月13日 | 星期四 | 2081.5 | 2099 | 2064 | 2080 |
9月14日 | 星期五 | 2095.9 | 2123.8 | 2068 | 2118 |
9月17日 | 星期一 | 2157 | 2199 | 2115 | 2192 |
9月18日 | 星期二 | 2173.3 | 2190 | 2156.5 | 2157 |
9月19日 | 星期三 | 2168.8 | 2176.5 | 2141 | 2150 |
9月20日 | 星期四 | 2157 | 2185 | 2129 | 2137 |
9月21日 | 星期五 | 2119.9 | 2139.8 | 2100 | 2101 |
9月24日 | 星期一 | 2114.5 | 2128 | 2101 | 2119 |
9月25日 | 星期二 | 2092.7 | 2113.3 | 2072 | 2084 |
9月26日 | 星期三 | 2095.5 | 2111 | 2080 | 2100 |
9月27日 | 星期四 | 2081.1 | 2099.3 | 2062.8 | 2080 |
9月28日 | 星期五 | 2092.5 | 2113 | 2072 | 2110.3 |
10月8日 | 星期一 | 2113.15 | 2125 | 2101.3 | 2107 |
10月9日 | 星期二 | 2088 | 2105 | 2071 | 2078 |
10月10日 | 星期三 | 2066.5 | 2089 | 2044 | 2049 |
10月11日 | 星期四 | 2026.8 | 2051.3 | 2002.3 | 2007 |
10月12日 | 星期五 | 2009.8 | 2026.5 | 1993 | 2018 |
10月15日 | 星期一 | 2003.75 | 2021.5 | 1986 | 1986.5 |
10月16日 | 星期二 | 1978.2 | 1994 | 1962.3 | 0 |
10月17日 | 星期三 | 1965.5 | 1985 | 1946 | 1958 |
10月18日 | 星期四 | 1975.2 | 1995.3 | 1955 | 1987 |
10月19日 | 星期五 | 1997 | 2015 | 1979 | 2010.5 |
10月22日 | 星期一 | 1990.8 | 2016.5 | 1965 | 1969.5 |
10月23日 | 星期二 | 1962.5 | 1974 | 1951 | 1965 |
10月24日 | 星期三 | 1951.9 | 1974.8 | 1929 | 1951.3 |
10月25日 | 星期四 | 1939.5 | 1954 | 1925 | 1945 |
10月26日 | 星期五 | 1942 | 1954 | 1930 | 1938 |
10月29日 | 星期一 | 1942 | 1946 | 1920 | 1924.8 |
10月30日 | 星期二 | 1909.7 | 1932.3 | 1887 | 1905 |
10月31日 | 星期三 | 1906 | 1923 | 1889 | 1918.8 |
11月1日 | 星期四 | 1913.8 | 1930.5 | 1897 | 1904 |
11月2日 | 星期五 | 1924.5 | 1945 | 1904 | 1945 |
11月5日 | 星期一 | 1943.3 | 1962.8 | 1923.8 | 1925.8 |
11月6日 | 星期二 | 1916.5 | 1928 | 1905 | 1911 |
11月7日 | 星期三 | 1918.5 | 1928.5 | 1908.5 | 1928.5 |
11月8日 | 星期四 | 1927.7 | 1945.3 | 1910 | 1918 |
11月9日 | 星期五 | 1918.9 | 1927.8 | 1910 | 1925 |
11月12日 | 星期一 | 1914.3 | 1898 | 1930.5 | 1918 |
11月13日 | 星期二 | 1945.4 | 1975.8 | 1915 | 1970 |
11月14日 | 星期三 | 1968 | 1989 | 1947 | 1978.5 |
11月15日 | 星期四 | 1985.9 | 2007 | 1964.8 | 1968 |
11月16日 | 星期五 | 1963.8 | 1975 | 1952.5 | 1961.3 |
11月19日 | 星期一 | 1947.4 | 1964.8 | 1930 | 1953.8 |
11月20日 | 星期二 | 1961.2 | 1980.3 | 1942 | 1977.3 |
11月21日 | 星期三 | 1970.8 | 1989 | 1952.5 | 1956.5 |
11月22日 | 星期四 | 1945.5 | 1962 | 1929 | 1936.5 |
11月23日 | 星期五 | 1940.3 | 1947.5 | 1933 | 1945.8 |
11月26日 | 星期一 | 1962.3 | 1986.8 | 1937.8 | 1979.5 |
11月27日 | 星期二 | 1988.25 | 2001 | 1975.5 | 1994.5 |
11月28日 | 星期三 | 2005.5 | 2022 | 1989 | 2006 |
11月29日 | 星期四 | 1999.4 | 2008.5 | 1990.3 | 1999 |
11月30日 | 星期五 | 2031.9 | 2068.8 | 1995 | 2060 |
12月3日 | 星期一 | 2075.9 | 2094.8 | 2057 | 2088 |
12月4日 | 星期二 | 2102.5 | 2125 | 2080 | 2114 |
12月5日 | 星期三 | 2102.2 | 2115 | 2089.3 | 2090 |
12月6日 | 星期四 | 2096 | 2107 | 2085 | 2105 |
12月7日 | 星期五 | 2092.8 | 2102.5 | 2082 | 2083 |
12月10日 | 星期一 | 2085.9 | 2094.8 | 2077 | 2089 |
12月11日 | 星期二 | 2116.2 | 2138 | 2094.3 | 2126 |
12月12日 | 星期三 | 2126.7 | 2142 | 2111.3 | 2112 |
12月13日 | 星期四 | 2129 | 2148 | 2110 | 2145 |
12月14日 | 星期五 | 2128.9 | 2142 | 2115.8 | 2116.5 |
12月17日 | 星期一 | 2124.8 | 2133.5 | 2116 | 2125 |
12月18日 | 星期二 | 2107 | 2126 | 2088 | 2108 |
12月19日 | 星期三 | 2102.4 | 2116.8 | 2088 | 2099 |
12月20日 | 星期四 | 2101.5 | 2119 | 2084 | 2087.5 |
12月21日 | 星期五 | 2072.5 | 2090 | 2055 | 2061.5 |
12月24日 | 星期一 | 2075.9 | 2097.3 | 2054.5 | 2083 |
12月25日 | 星期二 | 2091.3 | 2115 | 2067.5 | 2078.8 |
12月28日 | 星期五 | 2092 | 2108 | 2076 | 2080.5 |
平均价 | 2044.7881 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20920 | -70 | 11-21 |
中国宏桥 | 20850 | -90 | 11-21 |
上海华通 | 20750 | -90 | 11-21 |
中铝(华东) | 20700 | - | 11-21 |
中铝(华南) | 20610 | - | 11-21 |
中铝(西南) | 20650 | - | 11-21 |
中铝(中原) | 20630 | - | 11-21 |
上海物贸 | 20690 | -100 | 11-21 |
广东南储 | 20610 | -70 | 11-21 |
长江有色 | 20690 | -100 | 11-21 |
上海期货 | 20720 | 50 | 11-21 |
LME伦敦 | 2651.5 | -15.5 | 11-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主