铝道网行情
2008年中铝报价铝锭价格表
2009-01-01 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 1月2日 | 星期三 | 17800 | 17800 | 17700 |
| 1月3日 | 星期四 | 17800 | 17800 | 17700 |
| 1月4日 | 星期五 | 18100 | 18000 | 17800 |
| 1月7日 | 星期一 | 18100 | 18000 | 17800 |
| 1月8日 | 星期二 | 18000 | 18000 | 17800 |
| 1月9日 | 星期三 | 18100 | 18100 | 17900 |
| 1月10日 | 星期四 | 18100 | 18100 | 17900 |
| 1月11日 | 星期五 | 18100 | 18000 | 17900 |
| 1月14日 | 星期一 | 18100 | 18000 | 17900 |
| 1月15日 | 星期二 | 18100 | 18000 | 17900 |
| 1月16日 | 星期三 | 18100 | 18000 | 17900 |
| 1月17日 | 星期四 | 18100 | 18000 | 17900 |
| 1月18日 | 星期五 | 18100 | 18100 | 17900 |
| 1月21日 | 星期一 | 18100 | 18100 | 17900 |
| 1月22日 | 星期二 | 18200 | 18200 | 18000 |
| 1月23日 | 星期三 | 18300 | 18300 | 18100 |
| 1月24日 | 星期四 | 18300 | 18400 | 18300 |
| 1月25日 | 星期五 | 18600 | 18700 | 18600 |
| 1月28日 | 星期一 | 18700 | 18800 | 18700 |
| 1月29日 | 星期二 | 18800 | 18900 | 18800 |
| 1月30日 | 星期三 | 19300 | 19400 | 19300 |
| 1月31日 | 星期四 | 19400 | 19500 | 19400 |
| 2月13日 | 星期三 | 19500 | 19600 | 19500 |
| 2月14日 | 星期四 | 19500 | 19600 | 19500 |
| 2月15日 | 星期五 | 19600 | 19700 | 19500 |
| 2月18日 | 星期一 | 19600 | 19700 | 19500 |
| 2月19日 | 星期二 | 19600 | 19700 | 19500 |
| 2月20日 | 星期三 | 19500 | 19600 | 19400 |
| 2月21日 | 星期四 | 19500 | 19600 | 19400 |
| 2月22日 | 星期五 | 19700 | 19800 | 19600 |
| 2月25日 | 星期一 | 19700 | 19800 | 19600 |
| 2月26日 | 星期二 | 19700 | 19600 | 19600 |
| 2月27日 | 星期三 | 19700 | 19600 | 19600 |
| 2月28日 | 星期四 | 19700 | 19600 | 19600 |
| 2月29日 | 星期五 | 19700 | 19700 | 19600 |
| 3月3日 | 星期一 | 19700 | 19800 | 19700 |
| 3月4日 | 星期二 | 20000 | 20100 | 20000 |
| 3月5日 | 星期三 | 20100 | 20100 | 20000 |
| 3月6日 | 星期四 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 3月7日 | 星期五 | 20600 | 20600 | 20600 |
| 3月10日 | 星期一 | 20500 | 20500 | 20500 |
| 3月11日 | 星期二 | 20200 | 20200 | 20200 |
| 3月12日 | 星期三 | 20200 | 20200 | 20200 |
| 3月13日 | 星期四 | 20200 | 20200 | 20200 |
| 3月14日 | 星期五 | 19700 | 19800 | 19800 |
| 3月17日 | 星期一 | 19800 | 19900 | 19800 |
| 3月18日 | 星期二 | 19600 | 19900 | 19800 |
| 3月19日 | 星期三 | 19500 | 19800 | 19700 |
| 3月20日 | 星期四 | 19200 | 19500 | 19500 |
| 3月21日 | 星期五 | 19200 | 19500 | 19500 |
| 3月24日 | 星期一 | 19300 | 19500 | 19500 |
| 3月25日 | 星期二 | 19300 | 19500 | 19500 |
| 3月26日 | 星期三 | 19500 | 19600 | 19600 |
| 3月27日 | 星期四 | 19500 | 19600 | 19600 |
| 3月28日 | 星期五 | 19500 | 19600 | 19600 |
| 3月31日 | 星期一 | 19300 | 19500 | 19500 |
| 4月1日 | 星期二 | 19200 | 19300 | 19300 |
| 4月2日 | 星期三 | 19200 | 19300 | 19300 |
| 4月3日 | 星期四 | 19200 | 19300 | 19300 |
| 4月7日 | 星期一 | 19100 | 19200 | 19300 |
| 4月8日 | 星期二 | 19100 | 19200 | 19300 |
| 4月9日 | 星期三 | 19100 | 19200 | 19300 |
| 4月10日 | 星期四 | 19300 | 19400 | 19400 |
| 4月11日 | 星期五 | 19300 | 19400 | 19400 |
| 4月14日 | 星期一 | 19100 | 19200 | 19200 |
| 4月15日 | 星期二 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 4月16日 | 星期三 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 4月17日 | 星期四 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 4月18日 | 星期五 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 4月21日 | 星期一 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 4月22日 | 星期二 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月23日 | 星期三 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月24日 | 星期四 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月25日 | 星期五 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月28日 | 星期一 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月29日 | 星期二 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 4月30日 | 星期三 | 18800 | 19100 | 19100 |
| 5月5日 | 星期一 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月6日 | 星期二 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月7日 | 星期三 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月8日 | 星期四 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月9日 | 星期五 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月12日 | 星期一 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月13日 | 星期二 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月14日 | 星期三 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月15日 | 星期四 | 18700 | 18900 | 18900 |
| 5月16日 | 星期五 | 18800 | 19000 | 19000 |
| 5月19日 | 星期一 | 19100 | 19300 | 19300 |
| 5月20日 | 星期二 | 19100 | 19300 | 19300 |
| 5月21日 | 星期三 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 5月22日 | 星期四 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 5月23日 | 星期五 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月26日 | 星期一 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月27日 | 星期二 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月28日 | 星期三 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 5月29日 | 星期四 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 5月30日 | 星期五 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月2日 | 星期一 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月3日 | 星期二 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月4日 | 星期三 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月5日 | 星期四 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月6日 | 星期五 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月10日 | 星期二 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月11日 | 星期三 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月12日 | 星期四 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月13日 | 星期五 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月16日 | 星期一 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月17日 | 星期二 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月18日 | 星期三 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月19日 | 星期四 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月20日 | 星期五 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月23日 | 星期一 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月24日 | 星期二 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 6月25日 | 星期三 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月26日 | 星期四 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月27日 | 星期五 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月30日 | 星期一 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 7月1日 | 星期二 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 7月2日 | 星期三 | 19000 | 19000 | 18900 |
| 7月3日 | 星期四 | 19200 | 19200 | 19200 |
| 7月4日 | 星期五 | 19200 | 19200 | 19200 |
| 7月7日 | 星期一 | 19200 | 19200 | 19200 |
| 7月8日 | 星期二 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 7月9日 | 星期三 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 7月10日 | 星期四 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 7月11日 | 星期五 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 7月14日 | 星期一 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 7月15日 | 星期二 | 19500 | 19500 | 19500 |
| 7月16日 | 星期三 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 7月17日 | 星期四 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 7月18日 | 星期五 | 19400 | 19400 | 19400 |
| 7月21日 | 星期一 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 7月22日 | 星期二 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 7月23日 | 星期三 | 19300 | 19300 | 19300 |
| 7月24日 | 星期四 | 19200 | 19200 | 19200 |
| 7月25日 | 星期五 | 19100 | 19100 | 19100 |
| 7月28日 | 星期一 | 19100 | 19100 | 19100 |
| 7月29日 | 星期二 | 19100 | 19100 | 19100 |
| 7月30日 | 星期三 | 19100 | 19100 | 19100 |
| 7月31日 | 星期四 | 19100 | 19100 | 19100 |
| 8月1日 | 星期五 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 8月4日 | 星期一 | 19000 | 19000 | 18900 |
| 8月5日 | 星期二 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 8月6日 | 星期三 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月7日 | 星期四 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月8日 | 星期五 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月11日 | 星期一 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月12日 | 星期二 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月13日 | 星期三 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月14日 | 星期四 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月15日 | 星期五 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月18日 | 星期一 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月19日 | 星期二 | 18300 | 18400 | 18400 |
| 8月20日 | 星期三 | 18200 | 18300 | 18300 |
| 8月21日 | 星期四 | 18200 | 18200 | 18300 |
| 8月22日 | 星期五 | 18100 | 18200 | 18200 |
| 8月25日 | 星期一 | 18100 | 18200 | 18200 |
| 8月26日 | 星期二 | 18000 | 18100 | 18100 |
| 8月27日 | 星期三 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 8月28日 | 星期四 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 8月29日 | 星期五 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 9月1日 | 星期一 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 9月2日 | 星期二 | 17700 | 17700 | 17700 |
| 9月3日 | 星期三 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月4日 | 星期四 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月5日 | 星期五 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月8日 | 星期一 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月9日 | 星期二 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月10日 | 星期三 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月11日 | 星期四 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月12日 | 星期五 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月16日 | 星期二 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 9月17日 | 星期三 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 9月18日 | 星期四 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 9月19日 | 星期五 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 9月22日 | 星期一 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月23日 | 星期二 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月24日 | 星期三 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月25日 | 星期四 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 9月26日 | 星期五 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 10月6日 | 星期一 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 10月7日 | 星期二 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 10月8日 | 星期三 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 10月9日 | 星期四 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 10月10日 | 星期五 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 10月13日 | 星期一 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 10月14日 | 星期二 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 10月15日 | 星期三 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 10月16日 | 星期四 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 10月17日 | 星期五 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 10月20日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月21日 | 星期二 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月22日 | 星期三 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月23日 | 星期四 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月24日 | 星期五 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月27日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月28日 | 星期二 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月29日 | 星期三 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月30日 | 星期四 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 10月31日 | 星期五 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 11月3日 | 星期一 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 11月4日 | 星期二 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 11月5日 | 星期三 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 11月6日 | 星期四 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 11月7日 | 星期五 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月10日 | 星期一 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月11日 | 星期二 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月12日 | 星期三 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月13日 | 星期四 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月14日 | 星期五 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月17日 | 星期一 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月18日 | 星期二 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月19日 | 星期三 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月20日 | 星期四 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月21日 | 星期五 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月24日 | 星期一 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月25日 | 星期二 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月26日 | 星期三 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月27日 | 星期四 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 11月28日 | 星期五 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 12月1日 | 星期一 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 12月2日 | 星期二 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 12月3日 | 星期三 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 12月4日 | 星期四 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 12月5日 | 星期五 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 12月8日 | 星期一 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月9日 | 星期二 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月10日 | 星期三 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月11日 | 星期四 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月12日 | 星期五 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月15日 | 星期一 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月16日 | 星期二 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月17日 | 星期三 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月18日 | 星期四 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月19日 | 星期五 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月22日 | 星期一 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月23日 | 星期二 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月24日 | 星期三 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月25日 | 星期四 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月26日 | 星期五 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月29日 | 星期一 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月30日 | 星期二 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 12月31日 | 星期三 | 12000 | 12000 | 12000 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
