铝道网行情
2008年上海期货铝锭价格表
2009-01-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月2日 | 星期三 | 17815 | 17850 | 17780 | 17810 |
1月3日 | 星期四 | 17740 | 17780 | 17700 | 17730 |
1月4日 | 星期五 | 17750 | 17780 | 17720 | 17770 |
1月7日 | 星期一 | 18075 | 18150 | 18000 | 18070 |
1月8日 | 星期二 | 17895 | 17910 | 17880 | 17890 |
1月9日 | 星期三 | 17905 | 17920 | 17890 | 17920 |
1月10日 | 星期四 | 18030 | 18150 | 17910 | 18000 |
1月11日 | 星期五 | 17970 | 18010 | 17930 | 17950 |
1月14日 | 星期一 | 17895 | 17980 | 17810 | 17970 |
1月15日 | 星期二 | 17870 | 17920 | 17820 | 17870 |
1月16日 | 星期三 | 17895 | 17920 | 17870 | 17870 |
1月17日 | 星期四 | 17940 | 17990 | 17890 | 17980 |
1月18日 | 星期五 | 17995 | 18040 | 17950 | 18020 |
1月21日 | 星期一 | 18060 | 18060 | 18000 | 18060 |
1月22日 | 星期二 | 18070 | 18110 | 18030 | 18060 |
1月23日 | 星期三 | 17985 | 18060 | 17910 | 17990 |
1月24日 | 星期四 | 18110 | 18200 | 18020 | 18180 |
1月25日 | 星期五 | 18285 | 18390 | 18180 | 18830 |
1月28日 | 星期一 | 18480 | 18560 | 18400 | 18450 |
1月29日 | 星期二 | 18525 | 18600 | 18450 | 18450 |
1月30日 | 星期三 | 18750 | 19000 | 18500 | 19000 |
1月31日 | 星期四 | 19235 | 19370 | 19100 | 19370 |
2月13日 | 星期三 | 19340 | 19480 | 19200 | 19410 |
2月14日 | 星期四 | 19095 | 19600 | 18590 | 19090 |
2月15日 | 星期五 | 19330 | 19460 | 19200 | 19450 |
2月18日 | 星期一 | 19435 | 19550 | 19320 | 19380 |
2月19日 | 星期二 | 19490 | 19550 | 19430 | 19470 |
2月20日 | 星期三 | 19400 | 19500 | 19300 | 19310 |
2月21日 | 星期四 | 19340 | 19450 | 19230 | 19250 |
2月22日 | 星期五 | 19340 | 19420 | 19240 | 19390 |
2月25日 | 星期一 | 19585 | 19750 | 19420 | 19590 |
2月26日 | 星期二 | 19585 | 19650 | 19520 | 19600 |
2月27日 | 星期三 | 19355 | 19450 | 19260 | 19350 |
2月28日 | 星期四 | 19560 | 19630 | 19490 | 19510 |
2月29日 | 星期五 | 19750 | 19850 | 19650 | 19810 |
3月3日 | 星期一 | 19705 | 19810 | 19600 | 19710 |
3月4日 | 星期二 | 19800 | 19950 | 19650 | 19900 |
3月5日 | 星期三 | 20100 | 20400 | 19900 | 20100 |
3月6日 | 星期四 | 20200 | 20450 | 20050 | 20330 |
3月7日 | 星期五 | 20790 | 20800 | 20600 | 20690 |
3月10日 | 星期一 | 20725 | 20900 | 20550 | 20740 |
3月11日 | 星期二 | 20440 | 20740 | 20140 | 20140 |
3月12日 | 星期三 | 19890 | 19980 | 19800 | 19900 |
3月13日 | 星期四 | 19910 | 20600 | 19220 | 19280 |
3月14日 | 星期五 | 19450 | 19550 | 19350 | 19400 |
3月17日 | 星期一 | 19375 | 19500 | 19250 | 19420 |
3月18日 | 星期二 | 19365 | 19480 | 19250 | 19380 |
3月19日 | 星期三 | 19020 | 19170 | 18870 | 18940 |
3月20日 | 星期四 | 19070 | 19230 | 18910 | 19150 |
3月21日 | 星期五 | 18800 | 18900 | 18700 | 18900 |
3月24日 | 星期一 | 19005 | 19210 | 18800 | 19210 |
3月25日 | 星期二 | 19140 | 19210 | 19070 | 19070 |
3月26日 | 星期三 | 19335 | 19470 | 19200 | 19440 |
3月27日 | 星期四 | 19425 | 19600 | 19250 | 19250 |
3月28日 | 星期五 | 19205 | 19400 | 19010 | 19270 |
3月31日 | 星期一 | 19365 | 19500 | 19230 | 19230 |
4月1日 | 星期二 | 19180 | 19300 | 19060 | 19190 |
4月2日 | 星期三 | 18900 | 19000 | 18800 | 18950 |
4月3日 | 星期四 | 19050 | 19100 | 19000 | 19020 |
4月7日 | 星期一 | 19040 | 19000 | 19080 | 19080 |
4月8日 | 星期二 | 18965 | 19030 | 18900 | 19030 |
4月9日 | 星期三 | 18960 | 19000 | 18920 | 18990 |
4月10日 | 星期四 | 19055 | 19120 | 18990 | 19010 |
4月11日 | 星期五 | 19125 | 19200 | 19050 | 19080 |
4月14日 | 星期一 | 18980 | 19050 | 18910 | 18950 |
4月15日 | 星期二 | 18735 | 18780 | 18690 | 18700 |
4月16日 | 星期三 | 18685 | 18730 | 18640 | 18720 |
4月17日 | 星期四 | 18837.5 | 18875 | 18800 | 18830 |
4月18日 | 星期五 | 18925 | 18980 | 18870 | 18905 |
4月21日 | 星期一 | 18837.5 | 18870 | 18805 | 18870 |
4月22日 | 星期二 | 18797.5 | 18930 | 18665 | 18665 |
4月23日 | 星期三 | 18682.5 | 18810 | 18555 | 18740 |
4月24日 | 星期四 | 18752.5 | 18825 | 18680 | 18820 |
4月25日 | 星期五 | 18827.5 | 18885 | 18770 | 18850 |
4月28日 | 星期一 | 18745 | 18800 | 18690 | 18700 |
4月29日 | 星期二 | 18755 | 18785 | 18650 | 18755 |
4月30日 | 星期三 | 18672.5 | 18720 | 18625 | 18640 |
5月5日 | 星期一 | 18500 | 18600 | 18505 | 18550 |
5月6日 | 星期二 | 18445 | 18510 | 18380 | 18380 |
5月7日 | 星期三 | 18445 | 18500 | 18390 | 18500 |
5月8日 | 星期四 | 18512.5 | 18550 | 18475 | 18515 |
5月9日 | 星期五 | 18500 | 18550 | 18400 | 18500 |
5月12日 | 星期一 | 18482.5 | 18525 | 18440 | 18450 |
5月13日 | 星期二 | 18445 | 18490 | 18400 | 18405 |
5月14日 | 星期三 | 18470 | 18510 | 18430 | 18490 |
5月15日 | 星期四 | 18535 | 18600 | 18470 | 18550 |
5月16日 | 星期五 | 18472.5 | 18545 | 18400 | 18545 |
5月19日 | 星期一 | 18935 | 19110 | 18760 | 19110 |
5月20日 | 星期二 | 19080 | 19200 | 18960 | 18960 |
5月21日 | 星期三 | 18927.5 | 18975 | 18880 | 18915 |
5月22日 | 星期四 | 18787.5 | 18945 | 18630 | 18630 |
5月23日 | 星期五 | 18745 | 18850 | 18640 | 18850 |
5月26日 | 星期一 | 18775 | 18920 | 18630 | 18760 |
5月27日 | 星期二 | 18877.5 | 18980 | 18775 | 18870 |
5月28日 | 星期三 | 18785 | 18850 | 18720 | 18735 |
5月29日 | 星期四 | 18795 | 18850 | 18740 | 18760 |
5月30日 | 星期五 | 18630 | 18760 | 18500 | 18600 |
6月2日 | 星期一 | 18342.5 | 18565 | 18120 | 18540 |
6月3日 | 星期二 | 18530 | 18600 | 18460 | 18460 |
6月4日 | 星期三 | 18495 | 18550 | 18440 | 18520 |
6月5日 | 星期四 | 18455 | 18510 | 18400 | 18480 |
6月6日 | 星期五 | 18450 | 18500 | 18400 | 18495 |
6月10日 | 星期二 | 18547.5 | 18595 | 18500 | 18570 |
6月11日 | 星期三 | 18585 | 18640 | 18530 | 18600 |
6月12日 | 星期四 | 18590 | 18630 | 18550 | 18620 |
6月13日 | 星期五 | 18605 | 18655 | 18555 | 18610 |
6月16日 | 星期一 | 18550 | 18590 | 18510 | 18510 |
6月17日 | 星期二 | 18490 | 18530 | 18450 | 18450 |
6月18日 | 星期三 | 18680 | 18720 | 18640 | 18645 |
6月19日 | 星期四 | 18832.5 | 18915 | 18750 | 18910 |
6月20日 | 星期五 | 18865 | 18950 | 18780 | 18780 |
6月23日 | 星期一 | 18880 | 18950 | 18810 | 18940 |
6月24日 | 星期二 | 18960 | 19020 | 18900 | 18950 |
6月25日 | 星期三 | 18835 | 18920 | 18750 | 18780 |
6月26日 | 星期四 | 18747.5 | 18795 | 18700 | 18750 |
6月27日 | 星期五 | 18765 | 18815 | 18715 | 18740 |
6月30日 | 星期一 | 18757.5 | 18805 | 18710 | 18710 |
7月1日 | 星期二 | 18757.5 | 18795 | 18720 | 18730 |
7月2日 | 星期三 | 18765 | 18810 | 18720 | 18785 |
7月3日 | 星期四 | 18975 | 19095 | 18855 | 19095 |
7月4日 | 星期五 | 19165 | 19320 | 19010 | 19120 |
7月7日 | 星期一 | 19015 | 19200 | 19015 | 19107.5 |
7月8日 | 星期二 | 19125 | 19350 | 18900 | 19300 |
7月9日 | 星期三 | 19400 | 19500 | 19300 | 19390 |
7月10日 | 星期四 | 19105 | 19200 | 19010 | 19120 |
7月11日 | 星期五 | 19190 | 19250 | 19130 | 19210 |
7月14日 | 星期一 | 19320 | 19430 | 19210 | 19370 |
7月15日 | 星期二 | 19287.5 | 19355 | 19220 | 19270 |
7月16日 | 星期三 | 19180 | 19290 | 19070 | 19120 |
7月17日 | 星期四 | 19120 | 19245 | 19180 | 19065 |
7月18日 | 星期五 | 19072.5 | 19200 | 18945 | 18970 |
7月21日 | 星期一 | 18930 | 18950 | 18910 | 18945 |
7月22日 | 星期二 | 18870 | 18940 | 18800 | 18800 |
7月23日 | 星期三 | 18875 | 18910 | 18840 | 18910 |
7月24日 | 星期四 | 18617.5 | 18895 | 18340 | 18340 |
7月25日 | 星期五 | 18780 | 18835 | 18725 | 18805 |
7月28日 | 星期一 | 18775 | 18820 | 18730 | 18800 |
7月29日 | 星期二 | 18827.5 | 18865 | 18790 | 18805 |
7月30日 | 星期三 | 18820 | 18870 | 18770 | 18770 |
7月31日 | 星期四 | 18765 | 18830 | 18700 | 18720 |
8月1日 | 星期五 | 18830 | 18860 | 18800 | 18815 |
8月4日 | 星期一 | 18747.5 | 18820 | 18675 | 18675 |
8月5日 | 星期二 | 18645 | 18720 | 18570 | 18720 |
8月6日 | 星期三 | 18457.5 | 18355 | 18560 | 18445 |
8月7日 | 星期四 | 18515 | 18550 | 18480 | 18550 |
8月8日 | 星期五 | 18532.5 | 18550 | 18515 | 18540 |
8月11日 | 星期一 | 18535 | 18570 | 18500 | 18500 |
8月12日 | 星期二 | 18345 | 18440 | 18250 | 18270 |
8月13日 | 星期三 | 18185 | 18360 | 18010 | 18020 |
8月14日 | 星期四 | 17945 | 18100 | 17790 | 18080 |
8月15日 | 星期五 | 18150 | 18300 | 18000 | 18135 |
8月18日 | 星期一 | 17960 | 18020 | 17900 | 17900 |
8月19日 | 星期二 | 18185 | 18250 | 18120 | 18155 |
8月20日 | 星期三 | 17867.5 | 18040 | 17630 | 17695 |
8月21日 | 星期四 | 17710 | 17840 | 17580 | 17830 |
8月22日 | 星期五 | 18000 | 18130 | 17870 | 17870 |
8月25日 | 星期一 | 17835 | 17770 | 17900 | 17900 |
8月26日 | 星期二 | 17747.5 | 17795 | 17700 | 17770 |
8月27日 | 星期三 | 17690 | 17800 | 17580 | 17700 |
8月28日 | 星期四 | 17725 | 17800 | 17650 | 17735 |
8月29日 | 星期五 | 17650 | 17740 | 17560 | 17585 |
9月1日 | 星期一 | 17350 | 17500 | 17200 | 17400 |
9月2日 | 星期二 | 17315 | 17450 | 17180 | 17180 |
9月3日 | 星期三 | 17050 | 17180 | 16920 | 16930 |
9月4日 | 星期四 | 16905 | 17000 | 16810 | 16850 |
9月5日 | 星期五 | 16840 | 16880 | 16800 | 16880 |
9月8日 | 星期一 | 16920 | 17000 | 16840 | 16910 |
9月9日 | 星期二 | 16960 | 17020 | 16900 | 16930 |
9月10日 | 星期三 | 16787.5 | 16970 | 16605 | 16665 |
9月11日 | 星期四 | 16485 | 16620 | 16350 | 16395 |
9月12日 | 星期五 | 16335 | 16400 | 16270 | 16365 |
9月16日 | 星期二 | 16452.5 | 16545 | 16360 | 16415 |
9月17日 | 星期三 | 16027.5 | 16300 | 15755 | 15825 |
9月18日 | 星期四 | 15757.5 | 15915 | 15600 | 15695 |
9月19日 | 星期五 | 15570 | 15795 | 15345 | 15370 |
9月22日 | 星期一 | 15420 | 15570 | 15270 | 15515 |
9月23日 | 星期二 | 15675 | 15800 | 15550 | 15800 |
9月24日 | 星期三 | 15535 | 15670 | 15400 | 15480 |
9月25日 | 星期四 | 15190 | 15380 | 15000 | 15150 |
9月26日 | 星期五 | 15137.5 | 15345 | 14930 | 15260 |
10月6日 | 星期一 | 15325 | 15400 | 15150 | 15400 |
10月7日 | 星期二 | 14635 | 14635 | 14635 | 14635 |
10月8日 | 星期三 | 14020 | 14140 | 13900 | 14140 |
10月9日 | 星期四 | 14127.5 | 14300 | 13955 | 14005 |
10月10日 | 星期五 | 13812.5 | 13975 | 13650 | 13955 |
10月13日 | 星期一 | 13315 | 13380 | 13250 | 13250 |
10月14日 | 星期二 | 13430 | 13760 | 13100 | 13735 |
10月15日 | 星期三 | 14085 | 14170 | 14000 | 14040 |
10月16日 | 星期四 | 13850 | 14100 | 13600 | 14020 |
10月17日 | 星期五 | 13547.5 | 13755 | 13340 | 13340 |
10月20日 | 星期一 | 13547.5 | 13755 | 13340 | 13340 |
10月21日 | 星期二 | 14250 | 14480 | 14020 | 14450 |
10月22日 | 星期三 | 14070 | 14340 | 13800 | 13950 |
10月23日 | 星期四 | 13630 | 13800 | 13460 | 13800 |
10月24日 | 星期五 | 13410 | 13800 | 13020 | 13790 |
10月27日 | 星期一 | 13700 | 13785 | 13430 | 13607.5 |
10月28日 | 星期二 | 13775 | 14050 | 13500 | 13675 |
10月29日 | 星期三 | 13850 | 14100 | 13600 | 14025 |
10月30日 | 星期四 | 14090 | 14180 | 14000 | 14040 |
10月31日 | 星期五 | 14175 | 14350 | 14000 | 14180 |
11月3日 | 星期一 | 13742.5 | 13845 | 13640 | 13700 |
11月4日 | 星期二 | 13952.5 | 14025 | 13880 | 13910 |
11月5日 | 星期三 | 13890 | 14065 | 13715 | 13740 |
11月6日 | 星期四 | 13735 | 13850 | 13620 | 13650 |
11月7日 | 星期五 | 13492.5 | 13550 | 13435 | 13475 |
11月10日 | 星期一 | 13470 | 13640 | 13300 | 13620 |
11月11日 | 星期二 | 13745 | 13800 | 13690 | 13750 |
11月12日 | 星期三 | 13627.5 | 13675 | 13580 | 13580 |
11月13日 | 星期四 | 13585 | 13950 | 13530 | 13740 |
11月14日 | 星期五 | 13442.5 | 13515 | 13370 | 13440 |
11月17日 | 星期一 | 13525 | 13570 | 13480 | 13500 |
11月18日 | 星期二 | 13445 | 13560 | 13330 | 13560 |
11月19日 | 星期三 | 13620 | 13680 | 13560 | 13630 |
11月20日 | 星期四 | 13690 | 13740 | 13640 | 13680 |
11月21日 | 星期五 | 13470 | 13580 | 13260 | 13350 |
11月24日 | 星期一 | 13102.5 | 13300 | 12905 | 13160 |
11月25日 | 星期二 | 13095 | 13185 | 13005 | 13080 |
11月26日 | 星期三 | 13192.5 | 13230 | 13155 | 13180 |
11月27日 | 星期四 | 13157.5 | 13235 | 13080 | 13110 |
11月28日 | 星期五 | 13007.5 | 13215 | 12800 | 12850 |
12月1日 | 星期一 | 12655 | 12800 | 12510 | 12590 |
12月2日 | 星期二 | 12490 | 12600 | 12380 | 12470 |
12月3日 | 星期三 | 12137.5 | 12300 | 11975 | 11975 |
12月4日 | 星期四 | 11720 | 11820 | 11620 | 11700 |
12月5日 | 星期五 | 11142.5 | 11170 | 11115 | 11115 |
12月8日 | 星期一 | 10530 | 10610 | 10450 | 10460 |
12月9日 | 星期二 | 10395 | 10750 | 10040 | 10750 |
12月10日 | 星期三 | 10335 | 10600 | 10070 | 10130 |
12月11日 | 星期四 | 10382.5 | 10615 | 10150 | 10615 |
12月12日 | 星期五 | 10640 | 10780 | 10500 | 10710 |
12月15日 | 星期一 | 10517.5 | 10750 | 10285 | 10340 |
12月16日 | 星期二 | 10660 | 10720 | 10600 | 10650 |
12月17日 | 星期三 | 10487.5 | 10685 | 10290 | 10390 |
12月18日 | 星期四 | 10482.5 | 10700 | 10265 | 10550 |
12月19日 | 星期五 | 10577.5 | 10650 | 10505 | 10560 |
12月22日 | 星期一 | 10577.5 | 10715 | 10440 | 10715 |
12月23日 | 星期二 | 10992.5 | 11015 | 10830 | 10930 |
12月24日 | 星期三 | 10890 | 10960 | 10820 | 10930 |
12月25日 | 星期四 | 11085 | 11260 | 10910 | 11255 |
12月26日 | 星期五 | 11337.5 | 11560 | 11115 | 11410 |
12月29日 | 星期一 | 11300 | 11500 | 11100 | 11170 |
12月30日 | 星期二 | 11247.5 | 11450 | 11045 | 11290 |
12月31日 | 星期三 | 11290 | 11430 | 11150 | 11360 |
平均价 | 17019.8724 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19720 | -300 | 04-11 |
南海(灵通) | 19870 | -220 | 04-11 |
上海华通 | 19630 | -300 | 04-11 |
中铝(华东) | 19580 | - | 04-11 |
中铝(华南) | 19560 | - | 04-11 |
中铝(西南) | 19530 | - | 04-11 |
中铝(中原) | 19520 | - | 04-11 |
上海物贸 | 19570 | -290 | 04-11 |
广东南储 | 19560 | -290 | 04-11 |
长江有色 | 19580 | -300 | 04-11 |
上海期货 | 19765 | 35 | 04-11 |
LME伦敦 | 2366.5 | 12 | 04-10 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主