铝道网行情
2009年上海期货铝锭价格表
2010-01-01 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月5日 | 星期一 | 11525 | 11700 | 11350 | 11640 |
| 1月6日 | 星期二 | 11920 | 12140 | 11700 | 12030 |
| 1月7日 | 星期三 | 12150 | 12500 | 11800 | 12280 |
| 1月8日 | 星期四 | 12490 | 12690 | 12290 | 12330 |
| 1月9日 | 星期五 | 11570 | 12220 | 11920 | 11920 |
| 1月12日 | 星期一 | 12140 | 12280 | 12000 | 12280 |
| 1月13日 | 星期二 | 12290 | 12480 | 12100 | 12280 |
| 1月14日 | 星期三 | 12180 | 12280 | 12080 | 12120 |
| 1月15日 | 星期四 | 12247.5 | 12315 | 12180 | 12250 |
| 1月16日 | 星期五 | 12172.5 | 12290 | 12055 | 12180 |
| 1月19日 | 星期一 | 12182.5 | 12255 | 12110 | 12220 |
| 1月20日 | 星期二 | 12290 | 12395 | 12185 | 12210 |
| 1月23日 | 星期五 | 11605 | 11750 | 11460 | 11650 |
| 2月2日 | 星期一 | 11675 | 11900 | 11405 | 11760 |
| 2月3日 | 星期二 | 11775 | 11850 | 11700 | 11720 |
| 2月4日 | 星期三 | 11920 | 11980 | 11860 | 11920 |
| 2月5日 | 星期四 | 11960 | 12020 | 11900 | 11900 |
| 2月6日 | 星期五 | 11887.5 | 11940 | 11835 | 11850 |
| 2月9日 | 星期一 | 11890 | 11930 | 11850 | 11925 |
| 2月10日 | 星期二 | 12082.5 | 12280 | 11885 | 12200 |
| 2月11日 | 星期三 | 12070 | 12160 | 11980 | 12150 |
| 2月12日 | 星期四 | 12000 | 12060 | 11940 | 11950 |
| 2月13日 | 星期五 | 12035 | 12120 | 11950 | 12065 |
| 2月16日 | 星期一 | 12075 | 12140 | 12010 | 12140 |
| 2月17日 | 星期二 | 12285 | 12560 | 12010 | 12040 |
| 2月18日 | 星期三 | 12040 | 12220 | 11860 | 12180 |
| 2月19日 | 星期四 | 12067.5 | 12210 | 11925 | 12160 |
| 2月20日 | 星期五 | 12185 | 12270 | 12100 | 12150 |
| 2月23日 | 星期一 | 12085 | 12230 | 11940 | 11950 |
| 2月24日 | 星期二 | 11860 | 11990 | 11730 | 11920 |
| 2月25日 | 星期三 | 11770 | 11930 | 11610 | 11860 |
| 2月26日 | 星期四 | 12050 | 12100 | 12000 | 12070 |
| 2月27日 | 星期五 | 12082.5 | 12155 | 12010 | 12010 |
| 3月2日 | 星期一 | 12055 | 12100 | 12010 | 12030 |
| 3月3日 | 星期二 | 12000 | 12030 | 11970 | 11980 |
| 3月4日 | 星期三 | 11942.5 | 12000 | 11885 | 11970 |
| 3月5日 | 星期四 | 11980 | 12005 | 11955 | 12000 |
| 3月6日 | 星期五 | 12100 | 12200 | 12000 | 12030 |
| 3月9日 | 星期一 | 12025 | 12040 | 12010 | 11995 |
| 3月10日 | 星期二 | 11997.5 | 12060 | 11935 | 11940 |
| 3月11日 | 星期三 | 11975 | 12050 | 11900 | 12000 |
| 3月12日 | 星期四 | 12055 | 12090 | 12020 | 12080 |
| 3月13日 | 星期五 | 12097.5 | 12240 | 11955 | 12230 |
| 3月16日 | 星期一 | 12280 | 12450 | 12110 | 12430 |
| 3月17日 | 星期二 | 12580 | 12800 | 12360 | 12705 |
| 3月18日 | 星期三 | 12275 | 12350 | 12200 | 12250 |
| 3月19日 | 星期四 | 12360 | 12450 | 12270 | 12415 |
| 3月20日 | 星期五 | 12680 | 12850 | 12510 | 12800 |
| 3月23日 | 星期一 | 12850 | 12930 | 12770 | 12800 |
| 3月24日 | 星期二 | 13052.5 | 13355 | 12750 | 13160 |
| 3月25日 | 星期三 | 13080 | 13280 | 12880 | 13020 |
| 3月26日 | 星期四 | 13002.5 | 13150 | 12855 | 13105 |
| 3月27日 | 星期五 | 13302.5 | 13465 | 13140 | 13450 |
| 3月30日 | 星期一 | 13570 | 13720 | 13420 | 13475 |
| 3月31日 | 星期二 | 13465 | 13650 | 13280 | 13450 |
| 4月1日 | 星期三 | 13520 | 13620 | 13420 | 13550 |
| 4月2日 | 星期四 | 13520 | 13610 | 13430 | 13480 |
| 4月3日 | 星期五 | 13495 | 13650 | 13340 | 13500 |
| 4月7日 | 星期二 | 13635 | 13770 | 13500 | 13620 |
| 4月8日 | 星期三 | 13930 | 14240 | 13620 | 14200 |
| 4月9日 | 星期四 | 14105 | 14200 | 14010 | 14125 |
| 4月10日 | 星期五 | 14410 | 14590 | 14230 | 14590 |
| 4月13日 | 星期一 | 14285 | 14900 | 14670 | 14750 |
| 4月14日 | 星期二 | 14752.5 | 14900 | 14605 | 14620 |
| 4月15日 | 星期三 | 14420 | 14780 | 14060 | 14100 |
| 4月16日 | 星期四 | 13900 | 14190 | 13610 | 13610 |
| 4月17日 | 星期五 | 12977.5 | 13195 | 12760 | 12905 |
| 4月20日 | 星期一 | 12962.5 | 13150 | 12775 | 13150 |
| 4月21日 | 星期二 | 12642.5 | 13190 | 13095 | 13130 |
| 4月22日 | 星期三 | 12977.5 | 13095 | 12860 | 12915 |
| 4月23日 | 星期四 | 13125 | 13250 | 13000 | 13060 |
| 4月24日 | 星期五 | 13135 | 13250 | 13020 | 13230 |
| 4月27日 | 星期一 | 13185 | 13280 | 13090 | 13230 |
| 4月28日 | 星期二 | 13105 | 13290 | 12920 | 12920 |
| 4月29日 | 星期三 | 12807.5 | 12960 | 12655 | 12680 |
| 4月30日 | 星期四 | 12680 | 12800 | 12560 | 12800 |
| 5月4日 | 星期一 | 13000 | 12880 | 12765 | 0 |
| 5月5日 | 星期二 | 12975 | 13100 | 12850 | 12985 |
| 5月6日 | 星期三 | 12872.5 | 12950 | 12795 | 12795 |
| 5月7日 | 星期四 | 12850 | 12900 | 12800 | 12850 |
| 5月8日 | 星期五 | 12922.5 | 12975 | 12870 | 12890 |
| 5月11日 | 星期一 | 12925 | 12985 | 12865 | 12985 |
| 5月12日 | 星期二 | 12910 | 12970 | 12850 | 12850 |
| 5月13日 | 星期三 | 12957.5 | 13040 | 12875 | 12980 |
| 5月14日 | 星期四 | 12950 | 12980 | 12920 | 12980 |
| 5月15日 | 星期五 | 12880 | 12940 | 12820 | 12855 |
| 5月18日 | 星期一 | 12810 | 12900 | 12720 | 12850 |
| 5月19日 | 星期二 | 12722.5 | 12775 | 12670 | 12740 |
| 5月20日 | 星期三 | 12850 | 12875 | 12750 | 12812.5 |
| 5月21日 | 星期四 | 12790 | 12840 | 12740 | 12800 |
| 5月22日 | 星期五 | 12795 | 12840 | 12750 | 12810 |
| 5月25日 | 星期一 | 12755 | 12785 | 12725 | 12785 |
| 5月26日 | 星期二 | 12817.5 | 12850 | 12785 | 12810 |
| 5月27日 | 星期三 | 12815 | 12840 | 12790 | 12790 |
| 6月1日 | 星期一 | 12810 | 12850 | 12770 | 12820 |
| 6月2日 | 星期二 | 12820 | 12990 | 12850 | 12965 |
| 6月3日 | 星期三 | 13047.5 | 13120 | 12975 | 13000 |
| 6月4日 | 星期四 | 13217.5 | 13340 | 13095 | 13340 |
| 6月5日 | 星期五 | 13300 | 13350 | 13250 | 13320 |
| 6月8日 | 星期一 | 13715 | 13850 | 13580 | 13630 |
| 6月9日 | 星期二 | 13510 | 13600 | 13420 | 13500 |
| 6月10日 | 星期三 | 13550 | 13630 | 13470 | 13520 |
| 6月11日 | 星期四 | 13617.5 | 13680 | 13555 | 13680 |
| 6月12日 | 星期五 | 13600 | 13640 | 13560 | 13585 |
| 6月15日 | 星期一 | 13642.5 | 13665 | 13620 | 13620 |
| 6月16日 | 星期二 | 13480 | 13550 | 13410 | 13500 |
| 6月17日 | 星期三 | 13357.5 | 13435 | 13280 | 13410 |
| 6月18日 | 星期四 | 13470 | 13550 | 13390 | 13550 |
| 6月19日 | 星期五 | 13540 | 13560 | 13520 | 13560 |
| 6月22日 | 星期一 | 13557.5 | 13585 | 13530 | 13555 |
| 6月23日 | 星期二 | 13545 | 13580 | 13510 | 13520 |
| 6月24日 | 星期三 | 13292.5 | 13450 | 13135 | 0 |
| 6月25日 | 星期四 | 13470 | 13550 | 13390 | 13550 |
| 6月26日 | 星期五 | 13565 | 13590 | 13540 | 13560 |
| 6月29日 | 星期一 | 13600 | 13635 | 13565 | 13610 |
| 6月30日 | 星期二 | 13572.5 | 13620 | 13525 | 13545 |
| 7月1日 | 星期三 | 13590 | 13600 | 13480 | 13480 |
| 7月2日 | 星期四 | 13545 | 13560 | 13530 | 0 |
| 7月3日 | 星期五 | 13590 | 13610 | 13570 | 13600 |
| 7月6日 | 星期一 | 13640 | 13750 | 13530 | 0 |
| 7月7日 | 星期二 | 13647.5 | 13690 | 13605 | 0 |
| 7月8日 | 星期三 | 13680 | 13720 | 13640 | 0 |
| 7月9日 | 星期四 | 13605 | 13620 | 13590 | 0 |
| 7月10日 | 星期五 | 13590 | 13610 | 13570 | 0 |
| 7月13日 | 星期一 | 13582.5 | 13600 | 13565 | 0 |
| 7月14日 | 星期二 | 13575 | 13610 | 13540 | 0 |
| 7月15日 | 星期三 | 13545 | 13580 | 13510 | 0 |
| 7月16日 | 星期四 | 13567.5 | 13635 | 13500 | 0 |
| 7月17日 | 星期五 | 13632.5 | 13690 | 13575 | 0 |
| 7月20日 | 星期一 | 13665 | 13700 | 13630 | 0 |
| 7月21日 | 星期二 | 13830 | 13920 | 13740 | 0 |
| 7月22日 | 星期三 | 13875 | 13900 | 13850 | 0 |
| 7月23日 | 星期四 | 13855 | 13890 | 13820 | 0 |
| 7月24日 | 星期五 | 13910 | 13950 | 13870 | 0 |
| 7月27日 | 星期一 | 14125 | 14260 | 13990 | 0 |
| 7月28日 | 星期二 | 14230 | 14830 | 14230 | 0 |
| 7月29日 | 星期三 | 14820 | 14845 | 14690 | 0 |
| 7月30日 | 星期四 | 14680 | 14680 | 14015 | 0 |
| 7月31日 | 星期五 | 14475 | 14690 | 14260 | 0 |
| 8月3日 | 星期一 | 14990 | 15180 | 14800 | 0 |
| 8月4日 | 星期二 | 15020 | 15160 | 14880 | 0 |
| 8月5日 | 星期三 | 15230 | 15230 | 14920 | 0 |
| 8月6日 | 星期四 | 15227.5 | 15325 | 15130 | 0 |
| 8月7日 | 星期五 | 15300 | 15390 | 15240 | 0 |
| 8月10日 | 星期一 | 15095 | 15200 | 14990 | 0 |
| 8月11日 | 星期二 | 15180 | 15260 | 15100 | 0 |
| 8月12日 | 星期三 | 15140 | 15220 | 15060 | 0 |
| 8月13日 | 星期四 | 15015 | 15100 | 14930 | 0 |
| 8月14日 | 星期五 | 15177.5 | 15250 | 15105 | 0 |
| 8月17日 | 星期一 | 15230 | 15150 | 15310 | 0 |
| 8月18日 | 星期二 | 14685 | 14850 | 14520 | 0 |
| 8月19日 | 星期三 | 14995 | 15130 | 14860 | 0 |
| 8月20日 | 星期四 | 15000 | 15200 | 14800 | 0 |
| 8月21日 | 星期五 | 14672.5 | 15095 | 14250 | 0 |
| 8月24日 | 星期一 | 14835 | 14890 | 14780 | 0 |
| 8月25日 | 星期二 | 14927.5 | 15200 | 14655 | 0 |
| 8月26日 | 星期三 | 14952.5 | 15050 | 14855 | 0 |
| 8月27日 | 星期四 | 15015 | 15070 | 14960 | 0 |
| 8月28日 | 星期五 | 14950 | 15000 | 14900 | 0 |
| 8月31日 | 星期一 | 15135 | 15130 | 15040 | 0 |
| 9月1日 | 星期二 | 15000 | 15100 | 14900 | 0 |
| 9月2日 | 星期三 | 14990 | 15010 | 14970 | 0 |
| 9月3日 | 星期四 | 14855 | 14910 | 14800 | 0 |
| 9月4日 | 星期五 | 14940 | 14980 | 14900 | 0 |
| 9月7日 | 星期一 | 15055 | 15150 | 14960 | 0 |
| 9月8日 | 星期二 | 15037.5 | 14975 | 15100 | 0 |
| 9月9日 | 星期三 | 15037.5 | 15100 | 14975 | 0 |
| 9月10日 | 星期四 | 15140 | 15180 | 15100 | 0 |
| 9月11日 | 星期五 | 15117.5 | 15150 | 15085 | 0 |
| 9月14日 | 星期一 | 15040 | 15080 | 15000 | 0 |
| 9月15日 | 星期二 | 14805 | 14850 | 14760 | 0 |
| 9月16日 | 星期三 | 14935 | 14990 | 14880 | 0 |
| 9月17日 | 星期四 | 14972.5 | 15000 | 14945 | 0 |
| 9月18日 | 星期五 | 15080 | 15120 | 15040 | 0 |
| 9月21日 | 星期一 | 14992.5 | 15050 | 14935 | 0 |
| 9月22日 | 星期二 | 14972.5 | 15045 | 14900 | 0 |
| 9月23日 | 星期三 | 14995 | 15020 | 14970 | 0 |
| 9月24日 | 星期四 | 15000 | 15050 | 14950 | 0 |
| 9月25日 | 星期五 | 14960 | 14980 | 14940 | 0 |
| 9月28日 | 星期一 | 14892.5 | 14965 | 14820 | 0 |
| 9月29日 | 星期二 | 14705 | 14885 | 14525 | 0 |
| 9月30日 | 星期三 | 14642.5 | 14710 | 14575 | 0 |
| 10月9日 | 星期五 | 14382.5 | 14885 | 13880 | 0 |
| 10月12日 | 星期一 | 14382.5 | 14885 | 13880 | 0 |
| 10月13日 | 星期二 | 14915 | 14970 | 14860 | 0 |
| 10月14日 | 星期三 | 14922.5 | 14955 | 14890 | 0 |
| 10月15日 | 星期四 | 14882.5 | 14905 | 14860 | 0 |
| 10月16日 | 星期五 | 14920 | 14945 | 14895 | 0 |
| 10月19日 | 星期一 | 14887.5 | 14910 | 14865 | 0 |
| 10月20日 | 星期二 | 14900 | 14930 | 14870 | 0 |
| 10月21日 | 星期三 | 14965 | 15020 | 14910 | 0 |
| 10月22日 | 星期四 | 14877.5 | 14915 | 14840 | 0 |
| 10月23日 | 星期五 | 14922.5 | 14995 | 14850 | 0 |
| 10月26日 | 星期一 | 14907.5 | 14950 | 14865 | 0 |
| 10月27日 | 星期二 | 14942.5 | 15030 | 14855 | 0 |
| 10月28日 | 星期三 | 14970 | 15000 | 14940 | 0 |
| 10月29日 | 星期四 | 15090 | 15210 | 14970 | 0 |
| 10月30日 | 星期五 | 14800 | 14800 | 14800 | 0 |
| 11月2日 | 星期一 | 15070 | 15130 | 15010 | 0 |
| 11月3日 | 星期二 | 14962.5 | 14995 | 14930 | 0 |
| 11月4日 | 星期三 | 14962.5 | 14995 | 14930 | 0 |
| 11月5日 | 星期四 | 14972.5 | 14990 | 14955 | 0 |
| 11月6日 | 星期五 | 14947.5 | 14965 | 14930 | 0 |
| 11月9日 | 星期一 | 14927.5 | 14975 | 14880 | 0 |
| 11月10日 | 星期二 | 14930 | 14915 | 14945 | 0 |
| 11月11日 | 星期三 | 14940 | 14890 | 14990 | 0 |
| 11月12日 | 星期四 | 14917.5 | 14935 | 14900 | 0 |
| 11月13日 | 星期五 | 14900 | 14925 | 14875 | 0 |
| 11月16日 | 星期一 | 14860 | 14900 | 14820 | 0 |
| 11月17日 | 星期二 | 15117.5 | 15155 | 15080 | 0 |
| 11月18日 | 星期三 | 15220 | 15350 | 15090 | 0 |
| 11月19日 | 星期四 | 15182.5 | 15235 | 15130 | 0 |
| 11月20日 | 星期五 | 15155 | 15260 | 15050 | 0 |
| 11月23日 | 星期一 | 15267.5 | 15320 | 15215 | 0 |
| 11月24日 | 星期二 | 15372.5 | 15490 | 15255 | 0 |
| 11月25日 | 星期三 | 15395 | 15580 | 15210 | 0 |
| 11月26日 | 星期四 | 15302.5 | 15345 | 15260 | 0 |
| 11月27日 | 星期五 | 15390 | 15450 | 15330 | 0 |
| 11月30日 | 星期一 | 15295 | 15340 | 15250 | 0 |
| 12月1日 | 星期二 | 15335 | 15400 | 15270 | 0 |
| 12月2日 | 星期三 | 15360 | 15420 | 15300 | 0 |
| 12月3日 | 星期四 | 15410 | 15440 | 15380 | 0 |
| 12月4日 | 星期五 | 15485 | 15540 | 15430 | 0 |
| 12月7日 | 星期一 | 15487.5 | 15525 | 15450 | 0 |
| 12月8日 | 星期二 | 15600 | 15530 | 15670 | 0 |
| 12月9日 | 星期三 | 15750 | 15800 | 15700 | 0 |
| 12月10日 | 星期四 | 15630 | 15740 | 15520 | 0 |
| 12月11日 | 星期五 | 15745 | 15820 | 15670 | 0 |
| 12月14日 | 星期一 | 15837.5 | 15915 | 15760 | 0 |
| 12月15日 | 星期二 | 16180 | 16350 | 16010 | 0 |
| 12月16日 | 星期三 | 16216 | 16280 | 16150 | 0 |
| 12月17日 | 星期四 | 16205 | 16255 | 16155 | 0 |
| 12月18日 | 星期五 | 16222.5 | 16295 | 16150 | 0 |
| 12月21日 | 星期一 | 16030 | 16095 | 15965 | 0 |
| 12月22日 | 星期二 | 16112.5 | 16225 | 16000 | 0 |
| 12月23日 | 星期三 | 16050 | 16100 | 16000 | 0 |
| 12月24日 | 星期四 | 15995 | 16030 | 15960 | 0 |
| 12月25日 | 星期五 | 16105 | 16150 | 16060 | 0 |
| 12月28日 | 星期一 | 16112.5 | 16150 | 16075 | 0 |
| 12月29日 | 星期二 | 16180 | 16470 | 15890 | 0 |
| 12月30日 | 星期三 | 16482.5 | 16625 | 16340 | 0 |
| 12月31日 | 星期四 | 16582.5 | 16645 | 16520 | 0 |
| 平均价 | 13908.2066 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
