铝道网行情
2009年广东有色铝锭价格表
2010-01-01 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月5日 | 星期一 | 12140 | 12020 | 12080 |
| 1月6日 | 星期二 | 12320 | 12220 | 12270 |
| 1月7日 | 星期三 | 12700 | 12600 | 12650 |
| 1月8日 | 星期四 | 12220 | 12100 | 12160 |
| 1月9日 | 星期五 | 12180 | 12060 | 12120 |
| 1月12日 | 星期一 | 12470 | 12350 | 12410 |
| 1月13日 | 星期二 | 12180 | 12060 | 12120 |
| 1月14日 | 星期三 | 12200 | 12080 | 12140 |
| 1月15日 | 星期四 | 12140 | 12020 | 12080 |
| 1月16日 | 星期五 | 12200 | 12100 | 12150 |
| 1月19日 | 星期一 | 12280 | 12180 | 12230 |
| 1月20日 | 星期二 | 12070 | 11950 | 12010 |
| 1月21日 | 星期三 | 11760 | 11640 | 11700 |
| 1月22日 | 星期四 | 11660 | 11540 | 11600 |
| 1月23日 | 星期五 | 11720 | 11600 | 11660 |
| 2月2日 | 星期一 | 11780 | 11660 | 11720 |
| 2月3日 | 星期二 | 11900 | 11780 | 11840 |
| 2月4日 | 星期三 | 11900 | 11780 | 11840 |
| 2月5日 | 星期四 | 11850 | 11730 | 11790 |
| 2月6日 | 星期五 | 11840 | 11720 | 11780 |
| 2月9日 | 星期一 | 12160 | 12040 | 12100 |
| 2月10日 | 星期二 | 12130 | 12010 | 12070 |
| 2月11日 | 星期三 | 12000 | 11880 | 11940 |
| 2月12日 | 星期四 | 11990 | 11870 | 11930 |
| 2月13日 | 星期五 | 12040 | 11920 | 11980 |
| 2月16日 | 星期一 | 12020 | 11900 | 11960 |
| 2月17日 | 星期二 | 12050 | 11930 | 11990 |
| 2月18日 | 星期三 | 12160 | 12040 | 12100 |
| 2月19日 | 星期四 | 12120 | 12000 | 12060 |
| 2月20日 | 星期五 | 12100 | 11980 | 12040 |
| 2月23日 | 星期一 | 11850 | 11730 | 11790 |
| 2月24日 | 星期二 | 11830 | 11710 | 11770 |
| 2月25日 | 星期三 | 12080 | 11960 | 12020 |
| 2月26日 | 星期四 | 12100 | 11980 | 12040 |
| 2月27日 | 星期五 | 12050 | 11930 | 11990 |
| 3月2日 | 星期一 | 11980 | 11860 | 11920 |
| 3月3日 | 星期二 | 12010 | 11890 | 11950 |
| 3月4日 | 星期三 | 12030 | 11910 | 11970 |
| 3月5日 | 星期四 | 12080 | 11980 | 12030 |
| 3月6日 | 星期五 | 12040 | 11940 | 11990 |
| 3月9日 | 星期一 | 12000 | 11900 | 11950 |
| 3月10日 | 星期二 | 12020 | 11920 | 11970 |
| 3月11日 | 星期三 | 12150 | 12050 | 12100 |
| 3月12日 | 星期四 | 12240 | 12140 | 12190 |
| 3月13日 | 星期五 | 12430 | 12330 | 12380 |
| 3月16日 | 星期一 | 12610 | 12510 | 12560 |
| 3月17日 | 星期二 | 12470 | 12370 | 12420 |
| 3月18日 | 星期三 | 12590 | 12490 | 12540 |
| 3月19日 | 星期四 | 12930 | 12810 | 12870 |
| 3月20日 | 星期五 | 13140 | 13020 | 13080 |
| 3月23日 | 星期一 | 13340 | 13220 | 13280 |
| 3月24日 | 星期二 | 13320 | 13200 | 13210 |
| 3月25日 | 星期三 | 13470 | 13350 | 13410 |
| 3月26日 | 星期四 | 13840 | 13700 | 13770 |
| 3月27日 | 星期五 | 14220 | 14080 | 14150 |
| 3月30日 | 星期一 | 14210 | 14090 | 14150 |
| 3月31日 | 星期二 | 14120 | 14000 | 14060 |
| 4月1日 | 星期三 | 14140 | 14020 | 14080 |
| 4月2日 | 星期四 | 14080 | 13960 | 14020 |
| 4月3日 | 星期五 | 14080 | 13960 | 14020 |
| 4月7日 | 星期二 | 14290 | 14170 | 14230 |
| 4月8日 | 星期三 | 14320 | 14200 | 14260 |
| 4月9日 | 星期四 | 14520 | 14400 | 14460 |
| 4月10日 | 星期五 | 14910 | 14790 | 14850 |
| 4月13日 | 星期一 | 14810 | 14690 | 14750 |
| 4月14日 | 星期二 | 14330 | 14210 | 14270 |
| 4月15日 | 星期三 | 13890 | 13770 | 13830 |
| 4月16日 | 星期四 | 13340 | 13220 | 13280 |
| 4月17日 | 星期五 | 13420 | 13300 | 13360 |
| 4月20日 | 星期一 | 13720 | 13580 | 13650 |
| 4月21日 | 星期二 | 13610 | 13490 | 13550 |
| 4月22日 | 星期三 | 13650 | 13510 | 13580 |
| 4月23日 | 星期四 | 13620 | 13480 | 13550 |
| 4月24日 | 星期五 | 13580 | 13460 | 13520 |
| 4月27日 | 星期一 | 13440 | 13300 | 13370 |
| 4月28日 | 星期二 | 13160 | 13040 | 13100 |
| 4月29日 | 星期三 | 12910 | 12790 | 12850 |
| 4月30日 | 星期四 | 13070 | 12930 | 13000 |
| 5月4日 | 星期一 | 13100 | 12960 | 13030 |
| 5月5日 | 星期二 | 12950 | 12810 | 12880 |
| 5月6日 | 星期三 | 12950 | 12810 | 12880 |
| 5月7日 | 星期四 | 12960 | 12820 | 12890 |
| 5月8日 | 星期五 | 12960 | 12820 | 12890 |
| 5月11日 | 星期一 | 12950 | 12810 | 12880 |
| 5月12日 | 星期二 | 12990 | 12850 | 12920 |
| 5月13日 | 星期三 | 13100 | 12960 | 13030 |
| 5月14日 | 星期四 | 13040 | 12900 | 12970 |
| 5月15日 | 星期五 | 13030 | 12890 | 12960 |
| 5月18日 | 星期一 | 12930 | 12790 | 12860 |
| 5月19日 | 星期二 | 12920 | 12780 | 12850 |
| 5月20日 | 星期三 | 12900 | 12760 | 12830 |
| 5月21日 | 星期四 | 12900 | 12760 | 12830 |
| 5月22日 | 星期五 | 12900 | 12760 | 12830 |
| 5月25日 | 星期一 | 12910 | 12770 | 12840 |
| 5月26日 | 星期二 | 12920 | 12780 | 12850 |
| 5月27日 | 星期三 | 12920 | 12780 | 12850 |
| 6月1日 | 星期一 | 13010 | 12870 | 12940 |
| 6月2日 | 星期二 | 13110 | 12970 | 13040 |
| 6月3日 | 星期三 | 13240 | 13100 | 13170 |
| 6月4日 | 星期四 | 13400 | 13260 | 13330 |
| 6月5日 | 星期五 | 13670 | 13530 | 13600 |
| 6月8日 | 星期一 | 13540 | 13400 | 13470 |
| 6月9日 | 星期二 | 13460 | 13320 | 13390 |
| 6月10日 | 星期三 | 13520 | 13360 | 13440 |
| 6月11日 | 星期四 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 6月12日 | 星期五 | 13550 | 13410 | 13480 |
| 6月15日 | 星期一 | 13450 | 13310 | 13380 |
| 6月16日 | 星期二 | 13370 | 13230 | 13300 |
| 6月17日 | 星期三 | 13400 | 13260 | 13330 |
| 6月18日 | 星期四 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 6月19日 | 星期五 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 6月22日 | 星期一 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 6月23日 | 星期二 | 13400 | 13260 | 13330 |
| 6月24日 | 星期三 | 13440 | 13300 | 13370 |
| 6月25日 | 星期四 | 13510 | 13370 | 13440 |
| 6月26日 | 星期五 | 13510 | 13370 | 13440 |
| 6月29日 | 星期一 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 6月30日 | 星期二 | 13460 | 13320 | 13390 |
| 7月1日 | 星期三 | 13430 | 13290 | 13360 |
| 7月2日 | 星期四 | 13440 | 13300 | 13370 |
| 7月3日 | 星期五 | 13520 | 13380 | 13450 |
| 7月6日 | 星期一 | 13440 | 13300 | 13370 |
| 7月7日 | 星期二 | 13470 | 13300 | 13385 |
| 7月8日 | 星期三 | 13460 | 13320 | 13390 |
| 7月9日 | 星期四 | 13460 | 13320 | 13390 |
| 7月10日 | 星期五 | 13510 | 13370 | 13440 |
| 7月13日 | 星期一 | 13510 | 13370 | 13440 |
| 7月14日 | 星期二 | 13500 | 13360 | 13430 |
| 7月15日 | 星期三 | 13510 | 13370 | 13440 |
| 7月16日 | 星期四 | 13560 | 13420 | 13490 |
| 7月17日 | 星期五 | 13590 | 13450 | 13520 |
| 7月20日 | 星期一 | 13800 | 13660 | 13730 |
| 7月21日 | 星期二 | 13830 | 13690 | 13760 |
| 7月22日 | 星期三 | 13830 | 13690 | 13760 |
| 7月23日 | 星期四 | 13860 | 13720 | 13790 |
| 7月24日 | 星期五 | 14070 | 13930 | 14000 |
| 7月27日 | 星期一 | 14530 | 14390 | 14460 |
| 7月28日 | 星期二 | 14730 | 14590 | 14660 |
| 7月29日 | 星期三 | 14520 | 14380 | 14450 |
| 7月30日 | 星期四 | 14310 | 14170 | 14240 |
| 7月31日 | 星期五 | 14870 | 14730 | 14800 |
| 8月3日 | 星期一 | 15070 | 14930 | 15000 |
| 8月4日 | 星期二 | 15020 | 14880 | 14950 |
| 8月5日 | 星期三 | 15160 | 15020 | 15090 |
| 8月6日 | 星期四 | 15180 | 15040 | 15110 |
| 8月7日 | 星期五 | 14970 | 14830 | 14900 |
| 8月10日 | 星期一 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 8月11日 | 星期二 | 15010 | 14870 | 14940 |
| 8月12日 | 星期三 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 8月13日 | 星期四 | 15060 | 14920 | 14990 |
| 8月14日 | 星期五 | 15060 | 14920 | 14990 |
| 8月17日 | 星期一 | 14790 | 14650 | 14720 |
| 8月18日 | 星期二 | 14820 | 14680 | 14750 |
| 8月19日 | 星期三 | 14870 | 14730 | 14800 |
| 8月20日 | 星期四 | 14860 | 14720 | 14790 |
| 8月21日 | 星期五 | 14830 | 14690 | 14760 |
| 8月24日 | 星期一 | 15040 | 14900 | 14970 |
| 8月25日 | 星期二 | 15010 | 14870 | 14940 |
| 8月26日 | 星期三 | 15010 | 14870 | 14940 |
| 8月27日 | 星期四 | 14970 | 14830 | 14900 |
| 8月28日 | 星期五 | 15060 | 14920 | 14990 |
| 8月31日 | 星期一 | 15020 | 14880 | 14950 |
| 9月1日 | 星期二 | 15030 | 14890 | 14960 |
| 9月2日 | 星期三 | 14900 | 14760 | 14830 |
| 9月3日 | 星期四 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 9月4日 | 星期五 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 9月7日 | 星期一 | 15050 | 14910 | 14980 |
| 9月8日 | 星期二 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 9月9日 | 星期三 | 15180 | 15040 | 15110 |
| 9月10日 | 星期四 | 15130 | 14990 | 15060 |
| 9月11日 | 星期五 | 15070 | 14930 | 15000 |
| 9月14日 | 星期一 | 14910 | 14770 | 14840 |
| 9月15日 | 星期二 | 14970 | 14830 | 14900 |
| 9月16日 | 星期三 | 15020 | 14880 | 14950 |
| 9月17日 | 星期四 | 15100 | 14960 | 15030 |
| 9月18日 | 星期五 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 9月21日 | 星期一 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 9月22日 | 星期二 | 15130 | 14990 | 15010 |
| 9月23日 | 星期三 | 15130 | 14990 | 15060 |
| 9月24日 | 星期四 | 15100 | 14960 | 15030 |
| 9月25日 | 星期五 | 15020 | 14880 | 14950 |
| 9月28日 | 星期一 | 14900 | 14760 | 14830 |
| 9月29日 | 星期二 | 14770 | 14630 | 14700 |
| 9月30日 | 星期三 | 14920 | 14780 | 14850 |
| 10月9日 | 星期五 | 14980 | 14840 | 14910 |
| 10月12日 | 星期一 | 14930 | 14790 | 14860 |
| 10月13日 | 星期二 | 14970 | 14830 | 14900 |
| 10月14日 | 星期三 | 14940 | 14780 | 14860 |
| 10月15日 | 星期四 | 14930 | 14790 | 14860 |
| 10月16日 | 星期五 | 14870 | 14730 | 14800 |
| 10月19日 | 星期一 | 14910 | 14770 | 14840 |
| 10月20日 | 星期二 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 10月21日 | 星期三 | 14870 | 14730 | 14800 |
| 10月22日 | 星期四 | 14920 | 14780 | 14850 |
| 10月23日 | 星期五 | 14920 | 14780 | 14850 |
| 10月26日 | 星期一 | 14970 | 14830 | 14900 |
| 10月27日 | 星期二 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 10月28日 | 星期三 | 15090 | 14950 | 15020 |
| 10月29日 | 星期四 | 14930 | 14790 | 14860 |
| 10月30日 | 星期五 | 14980 | 14840 | 14910 |
| 11月2日 | 星期一 | 14920 | 14780 | 14850 |
| 11月3日 | 星期二 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 11月4日 | 星期三 | 14950 | 14810 | 14880 |
| 11月5日 | 星期四 | 14940 | 14800 | 14870 |
| 11月6日 | 星期五 | 14960 | 14820 | 14890 |
| 11月9日 | 星期一 | 14960 | 14820 | 14890 |
| 11月10日 | 星期二 | 14960 | 14820 | 14890 |
| 11月11日 | 星期三 | 14930 | 14790 | 14860 |
| 11月12日 | 星期四 | 14930 | 14790 | 14860 |
| 11月13日 | 星期五 | 14930 | 14790 | 14910 |
| 11月16日 | 星期一 | 15000 | 14860 | 14880 |
| 11月17日 | 星期二 | 15080 | 14940 | 15010 |
| 11月18日 | 星期三 | 15070 | 14930 | 15000 |
| 11月19日 | 星期四 | 15050 | 14910 | 14980 |
| 11月20日 | 星期五 | 15130 | 14990 | 15060 |
| 11月23日 | 星期一 | 15210 | 15070 | 15140 |
| 11月24日 | 星期二 | 15310 | 15170 | 15240 |
| 11月25日 | 星期三 | 15310 | 15170 | 15240 |
| 11月26日 | 星期四 | 15370 | 15230 | 15300 |
| 11月27日 | 星期五 | 15320 | 15180 | 15250 |
| 11月30日 | 星期一 | 15340 | 15200 | 15270 |
| 12月1日 | 星期二 | 15360 | 15220 | 15290 |
| 12月2日 | 星期三 | 15390 | 15250 | 15320 |
| 12月3日 | 星期四 | 15490 | 15350 | 15420 |
| 12月4日 | 星期五 | 15630 | 15490 | 15560 |
| 12月7日 | 星期一 | 15720 | 15560 | 15640 |
| 12月8日 | 星期二 | 15880 | 15720 | 15800 |
| 12月9日 | 星期三 | 15840 | 15700 | 15770 |
| 12月10日 | 星期四 | 15870 | 15730 | 15800 |
| 12月11日 | 星期五 | 15910 | 15770 | 15840 |
| 12月14日 | 星期一 | 16060 | 15920 | 15990 |
| 12月15日 | 星期二 | 16160 | 16020 | 16090 |
| 12月16日 | 星期三 | 16110 | 15970 | 16040 |
| 12月17日 | 星期四 | 16090 | 15950 | 16020 |
| 12月18日 | 星期五 | 16010 | 15870 | 15940 |
| 12月21日 | 星期一 | 16010 | 15870 | 15940 |
| 12月22日 | 星期二 | 16040 | 15900 | 15970 |
| 12月23日 | 星期三 | 15990 | 15850 | 15920 |
| 12月24日 | 星期四 | 16050 | 15910 | 15980 |
| 12月25日 | 星期五 | 16070 | 15930 | 16000 |
| 12月28日 | 星期一 | 16320 | 16180 | 16250 |
| 12月29日 | 星期二 | 16470 | 16330 | 16400 |
| 12月30日 | 星期三 | 16500 | 16360 | 16430 |
| 12月31日 | 星期四 | 16570 | 16430 | 16500 |
| 平均价 | 13906.8238 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
