铝道网行情
2022年中铝报价铝锭价格表
2022-12-30 14:51:25 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 1月4日 | 星期二 | 20100 | 20130 | 20150 |
| 1月5日 | 星期三 | 20300 | 20290 | 20320 |
| 1月6日 | 星期四 | 20740 | 20690 | 20680 |
| 1月7日 | 星期五 | 21040 | 20960 | 20980 |
| 1月10日 | 星期一 | 21220 | 21190 | 21220 |
| 1月11日 | 星期二 | 21610 | 21640 | 21570 |
| 1月12日 | 星期三 | 21670 | 21700 | 21670 |
| 1月13日 | 星期四 | 21570 | 21580 | 21580 |
| 1月14日 | 星期五 | 21170 | 21170 | 21160 |
| 1月17日 | 星期一 | 21080 | 21070 | 21070 |
| 1月18日 | 星期二 | 21210 | 21180 | 21200 |
| 1月19日 | 星期三 | 21650 | 21620 | 21630 |
| 1月20日 | 星期四 | 21380 | 21360 | 21370 |
| 1月21日 | 星期五 | 21360 | 21360 | 21360 |
| 1月24日 | 星期一 | 21130 | 21130 | 21130 |
| 1月25日 | 星期二 | 21170 | 21170 | 21050 |
| 1月26日 | 星期三 | 21590 | 21600 | 21520 |
| 1月27日 | 星期四 | 21440 | 21450 | 21450 |
| 1月28日 | 星期五 | 21650 | 21680 | 21670 |
| 2月7日 | 星期一 | 22270 | 22290 | 22270 |
| 2月8日 | 星期二 | 22490 | 22560 | 22500 |
| 2月9日 | 星期三 | 22890 | 23080 | 22900 |
| 2月10日 | 星期四 | 23290 | 23480 | 23300 |
| 2月11日 | 星期五 | 22930 | 23120 | 22940 |
| 2月14日 | 星期一 | 22580 | 22750 | 22600 |
| 2月15日 | 星期二 | 22680 | 22800 | 22680 |
| 2月16日 | 星期三 | 22590 | 22700 | 22580 |
| 2月17日 | 星期四 | 22660 | 22750 | 22650 |
| 2月18日 | 星期五 | 22720 | 22790 | 22660 |
| 2月21日 | 星期一 | 22600 | 22660 | 22540 |
| 2月22日 | 星期二 | 22930 | 22970 | 22870 |
| 2月23日 | 星期三 | 22700 | 22740 | 22670 |
| 2月24日 | 星期四 | 22700 | 22730 | 22620 |
| 2月25日 | 星期五 | 22820 | 22830 | 22750 |
| 2月28日 | 星期一 | 22700 | 22710 | 22610 |
| 3月1日 | 星期二 | 22550 | 22540 | 22450 |
| 3月2日 | 星期三 | 22850 | 22820 | 22780 |
| 3月3日 | 星期四 | 23540 | 23510 | 23460 |
| 3月4日 | 星期五 | 23440 | 23460 | 23360 |
| 3月7日 | 星期一 | 23860 | 23840 | 23790 |
| 3月8日 | 星期二 | 22720 | 22690 | 22640 |
| 3月9日 | 星期三 | 22060 | 22020 | 22050 |
| 3月10日 | 星期四 | 21500 | 21420 | 21480 |
| 3月11日 | 星期五 | 21880 | 21820 | 21800 |
| 3月14日 | 星期一 | 21900 | 21860 | 21800 |
| 3月15日 | 星期二 | 21730 | 21710 | 21680 |
| 3月16日 | 星期三 | 21770 | 21800 | 21720 |
| 3月17日 | 星期四 | 22080 | 22120 | 22020 |
| 3月18日 | 星期五 | 22520 | 22560 | 22480 |
| 3月21日 | 星期一 | 22990 | 23020 | 22980 |
| 3月22日 | 星期二 | 22770 | 22810 | 22730 |
| 3月23日 | 星期三 | 22920 | 22950 | 22880 |
| 3月24日 | 星期四 | 23160 | 23180 | 23110 |
| 3月25日 | 星期五 | 22990 | 23010 | 22920 |
| 3月28日 | 星期一 | 22900 | 22920 | 22810 |
| 3月29日 | 星期二 | 22990 | 23010 | 22910 |
| 3月30日 | 星期三 | 22730 | 22750 | 22660 |
| 3月31日 | 星期四 | 22630 | 22650 | 22550 |
| 4月1日 | 星期五 | 22730 | 22760 | 22700 |
| 4月6日 | 星期三 | 22480 | 22510 | 22460 |
| 4月7日 | 星期四 | 22030 | 22060 | 22000 |
| 4月8日 | 星期五 | 21800 | 21830 | 21770 |
| 4月11日 | 星期一 | 21230 | 21270 | 21230 |
| 4月12日 | 星期二 | 20850 | 20880 | 20840 |
| 4月13日 | 星期三 | 21060 | 21110 | 21060 |
| 4月14日 | 星期四 | 21460 | 21540 | 21480 |
| 4月15日 | 星期五 | 21730 | 21870 | 21780 |
| 4月18日 | 星期一 | 21800 | 21940 | 21820 |
| 4月19日 | 星期二 | 22030 | 22140 | 22050 |
| 4月20日 | 星期三 | 21750 | 21860 | 21800 |
| 4月21日 | 星期四 | 21830 | 21960 | 21860 |
| 4月22日 | 星期五 | 21800 | 21940 | 21850 |
| 4月25日 | 星期一 | 20950 | 21080 | 21020 |
| 4月26日 | 星期二 | 20740 | 20850 | 20790 |
| 4月27日 | 星期三 | 20730 | 20830 | 20780 |
| 4月28日 | 星期四 | 20850 | 20910 | 20900 |
| 4月29日 | 星期五 | 20810 | 20870 | 20860 |
| 5月5日 | 星期四 | 20720 | 20750 | 20760 |
| 5月6日 | 星期五 | 20300 | 20340 | 20320 |
| 5月9日 | 星期一 | 19780 | 19840 | 19800 |
| 5月10日 | 星期二 | 19640 | 19730 | 19660 |
| 5月11日 | 星期三 | 20120 | 20230 | 20150 |
| 5月12日 | 星期四 | 20270 | 20330 | 20300 |
| 5月13日 | 星期五 | 20110 | 20130 | 20120 |
| 5月16日 | 星期一 | 20510 | 20520 | 20520 |
| 5月17日 | 星期二 | 20420 | 20440 | 20420 |
| 5月18日 | 星期三 | 20400 | 20420 | 20400 |
| 5月19日 | 星期四 | 20510 | 20520 | 20500 |
| 5月20日 | 星期五 | 20770 | 20760 | 20750 |
| 5月23日 | 星期一 | 20840 | 20830 | 20820 |
| 5月24日 | 星期二 | 20610 | 20600 | 20600 |
| 5月25日 | 星期三 | 20530 | 20530 | 20530 |
| 5月26日 | 星期四 | 20500 | 20500 | 20510 |
| 5月27日 | 星期五 | 20800 | 20790 | 20800 |
| 5月30日 | 星期一 | 20750 | 20730 | 20750 |
| 5月31日 | 星期二 | 20760 | 20740 | 20740 |
| 6月1日 | 星期三 | 20190 | 20170 | 20170 |
| 6月2日 | 星期四 | 20540 | 20500 | 20520 |
| 6月6日 | 星期一 | 20840 | 20790 | 20800 |
| 6月7日 | 星期二 | 20820 | 20770 | 20750 |
| 6月8日 | 星期三 | 20800 | 20660 | 20760 |
| 6月9日 | 星期四 | 20780 | 20660 | 20740 |
| 6月10日 | 星期五 | 20500 | 20410 | 20440 |
| 6月13日 | 星期一 | 20100 | 20010 | 20090 |
| 6月14日 | 星期二 | 19920 | 19870 | 19900 |
| 6月15日 | 星期三 | 20070 | 20070 | 20050 |
| 6月16日 | 星期四 | 20160 | 20210 | 20180 |
| 6月17日 | 星期五 | 19910 | 19960 | 19950 |
| 6月20日 | 星期一 | 19720 | 19750 | 19830 |
| 6月21日 | 星期二 | 19860 | 19870 | 19970 |
| 6月22日 | 星期三 | 19770 | 19750 | 19830 |
| 6月23日 | 星期四 | 19340 | 19320 | 19370 |
| 6月24日 | 星期五 | 19160 | 19130 | 19190 |
| 6月27日 | 星期一 | 19190 | 19160 | 19180 |
| 6月28日 | 星期二 | 19260 | 19250 | 19230 |
| 6月29日 | 星期三 | 19370 | 19330 | 19320 |
| 6月30日 | 星期四 | 19230 | 19180 | 19200 |
| 7月1日 | 星期五 | 19050 | 19020 | 19030 |
| 7月4日 | 星期一 | 19170 | 19160 | 19220 |
| 7月5日 | 星期二 | 19030 | 19010 | 19050 |
| 7月6日 | 星期三 | 18240 | 18200 | 18300 |
| 7月7日 | 星期四 | 18230 | 18170 | 18260 |
| 7月8日 | 星期五 | 18460 | 18370 | 18500 |
| 7月11日 | 星期一 | 18180 | 18060 | 18150 |
| 7月12日 | 星期二 | 17990 | 17840 | 17920 |
| 7月13日 | 星期三 | 17600 | 17460 | 17600 |
| 7月14日 | 星期四 | 17440 | 17370 | 17450 |
| 7月15日 | 星期五 | 17420 | 17380 | 17420 |
| 7月18日 | 星期一 | 17740 | 17680 | 17720 |
| 7月19日 | 星期二 | 17900 | 17820 | 17890 |
| 7月20日 | 星期三 | 17880 | 17810 | 17870 |
| 7月21日 | 星期四 | 17840 | 17770 | 17840 |
| 7月22日 | 星期五 | 17990 | 17930 | 17980 |
| 7月25日 | 星期一 | 17840 | 17770 | 17820 |
| 7月26日 | 星期二 | 17840 | 17770 | 17850 |
| 7月27日 | 星期三 | 18030 | 17950 | 18020 |
| 7月28日 | 星期四 | 18360 | 18280 | 18360 |
| 7月29日 | 星期五 | 18620 | 18520 | 18620 |
| 8月1日 | 星期一 | 18300 | 18140 | 18300 |
| 8月2日 | 星期二 | 18170 | 18070 | 18150 |
| 8月3日 | 星期三 | 18220 | 18130 | 18190 |
| 8月4日 | 星期四 | 18390 | 18280 | 18340 |
| 8月5日 | 星期五 | 18520 | 18380 | 18480 |
| 8月8日 | 星期一 | 18400 | 18250 | 18300 |
| 8月9日 | 星期二 | 18480 | 18320 | 18380 |
| 8月10日 | 星期三 | 18790 | 18630 | 18660 |
| 8月11日 | 星期四 | 18790 | 18640 | 18670 |
| 8月12日 | 星期五 | 18670 | 18570 | 18580 |
| 8月15日 | 星期一 | 18230 | 18130 | 18230 |
| 8月16日 | 星期二 | 18130 | 18010 | 18150 |
| 8月17日 | 星期三 | 18480 | 18350 | 18420 |
| 8月18日 | 星期四 | 18640 | 18500 | 18570 |
| 8月19日 | 星期五 | 18420 | 18250 | 18340 |
| 8月22日 | 星期一 | 18580 | 18390 | 18500 |
| 8月23日 | 星期二 | 18570 | 18380 | 18520 |
| 8月24日 | 星期三 | 18820 | 18660 | 18740 |
| 8月25日 | 星期四 | 18870 | 18680 | 18780 |
| 8月26日 | 星期五 | 18860 | 18680 | 18770 |
| 8月29日 | 星期一 | 18960 | 18790 | 18880 |
| 8月30日 | 星期二 | 18560 | 18410 | 18530 |
| 8月31日 | 星期三 | 18440 | 18310 | 18410 |
| 9月1日 | 星期四 | 18350 | 18240 | 18340 |
| 9月2日 | 星期五 | 18110 | 18030 | 18100 |
| 9月5日 | 星期一 | 18420 | 18330 | 18410 |
| 9月6日 | 星期二 | 18400 | 18320 | 18400 |
| 9月7日 | 星期三 | 18400 | 18320 | 18410 |
| 9月8日 | 星期四 | 18460 | 18390 | 18470 |
| 9月9日 | 星期五 | 18800 | 18770 | 18820 |
| 9月13日 | 星期二 | 18710 | 18650 | 18730 |
| 9月14日 | 星期三 | 18630 | 18580 | 18650 |
| 9月15日 | 星期四 | 18790 | 18780 | 18800 |
| 9月16日 | 星期五 | 18870 | 18870 | 18890 |
| 9月19日 | 星期一 | 18770 | 18770 | 18810 |
| 9月20日 | 星期二 | 18690 | 18680 | 18720 |
| 9月21日 | 星期三 | 18550 | 18550 | 18590 |
| 9月22日 | 星期四 | 18660 | 18670 | 18670 |
| 9月23日 | 星期五 | 18710 | 18730 | 18690 |
| 9月26日 | 星期一 | 18470 | 18480 | 18500 |
| 9月27日 | 星期二 | 18270 | 18290 | 18300 |
| 9月28日 | 星期三 | 17960 | 17980 | 17990 |
| 9月29日 | 星期四 | 18140 | 18160 | 18220 |
| 9月30日 | 星期五 | 18340 | 18360 | 18420 |
| 10月10日 | 星期一 | 18600 | 18620 | 18620 |
| 10月11日 | 星期二 | 18600 | 18620 | 18620 |
| 10月12日 | 星期三 | 18420 | 18450 | 18480 |
| 10月13日 | 星期四 | 18480 | 18520 | 18520 |
| 10月14日 | 星期五 | 18700 | 18730 | 18650 |
| 10月17日 | 星期一 | 18500 | 18550 | 18600 |
| 10月18日 | 星期二 | 18310 | 18380 | 18410 |
| 10月19日 | 星期三 | 18390 | 18480 | 18500 |
| 10月20日 | 星期四 | 18440 | 18560 | 18570 |
| 10月21日 | 星期五 | 18660 | 18780 | 18790 |
| 10月24日 | 星期一 | 18650 | 18800 | 18790 |
| 10月25日 | 星期二 | 18550 | 18710 | 18700 |
| 10月26日 | 星期三 | 18640 | 18810 | 18770 |
| 10月27日 | 星期四 | 18580 | 18740 | 18700 |
| 10月28日 | 星期五 | 18300 | 18450 | 18440 |
| 10月31日 | 星期一 | 17860 | 18030 | 18000 |
| 11月1日 | 星期二 | 18040 | 18260 | 18250 |
| 11月2日 | 星期三 | 17980 | 18230 | 18200 |
| 11月3日 | 星期四 | 18250 | 18580 | 18550 |
| 11月4日 | 星期五 | 18280 | 18600 | 18510 |
| 11月7日 | 星期一 | 18350 | 18620 | 18550 |
| 11月8日 | 星期二 | 18470 | 18670 | 18590 |
| 11月9日 | 星期三 | 18610 | 18810 | 18750 |
| 11月10日 | 星期四 | 18550 | 18790 | 18750 |
| 11月11日 | 星期五 | 18760 | 18990 | 18940 |
| 11月14日 | 星期一 | 18780 | 18960 | 18950 |
| 11月15日 | 星期二 | 18780 | 18960 | 18950 |
| 11月16日 | 星期三 | 18850 | 19020 | 19000 |
| 11月17日 | 星期四 | 18990 | 19100 | 19110 |
| 11月18日 | 星期五 | 19250 | 19310 | 19310 |
| 11月21日 | 星期一 | 19000 | 19060 | 19100 |
| 11月22日 | 星期二 | 19020 | 19080 | 19130 |
| 11月23日 | 星期三 | 18970 | 19040 | 19080 |
| 11月24日 | 星期四 | 19100 | 19170 | 19200 |
| 11月25日 | 星期五 | 19030 | 19100 | 19130 |
| 11月28日 | 星期一 | 18800 | 18880 | 18910 |
| 11月29日 | 星期二 | 19170 | 19230 | 19250 |
| 11月30日 | 星期三 | 18970 | 19020 | 19060 |
| 12月1日 | 星期四 | 19290 | 19310 | 19350 |
| 12月2日 | 星期五 | 19330 | 19360 | 19400 |
| 12月5日 | 星期一 | 19520 | 19520 | 19550 |
| 12月6日 | 星期二 | 19410 | 19410 | 19470 |
| 12月7日 | 星期三 | 19430 | 19410 | 19460 |
| 12月8日 | 星期四 | 19350 | 19330 | 19380 |
| 12月9日 | 星期五 | 19260 | 19210 | 19300 |
| 12月12日 | 星期一 | 18960 | 18900 | 18970 |
| 12月13日 | 星期二 | 18920 | 18840 | 18950 |
| 12月14日 | 星期三 | 18950 | 18820 | 19000 |
| 12月15日 | 星期四 | 18920 | 18780 | 18910 |
| 12月16日 | 星期五 | 18840 | 18750 | 18870 |
| 12月19日 | 星期一 | 18740 | 18710 | 18790 |
| 12月20日 | 星期二 | 18710 | 18690 | 18770 |
| 12月21日 | 星期三 | 18780 | 18760 | 18770 |
| 12月22日 | 星期四 | 18820 | 18830 | 18830 |
| 12月23日 | 星期五 | 18800 | 18830 | 18840 |
| 12月26日 | 星期一 | 18760 | 18790 | 18800 |
| 12月27日 | 星期二 | 19060 | 19090 | 19050 |
| 12月28日 | 星期三 | 18970 | 19000 | 18920 |
| 12月29日 | 星期四 | 18710 | 18700 | 18700 |
| 12月30日 | 星期五 | 18680 | 18690 | 18650 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
