铝道网行情
2022年LME伦敦铝锭价格表
2022-12-30 14:51:25 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月4日 | 星期二 | 2811 | 2832 | 2792 | 2813 |
1月5日 | 星期三 | 2820 | 2847 | 2777 | 2833 |
1月6日 | 星期四 | 2833 | 2939 | 2823 | 2912 |
1月7日 | 星期五 | 2906 | 2931 | 2877 | 2930 |
1月10日 | 星期一 | 2930 | 2980 | 2898 | 2923 |
1月11日 | 星期二 | 2920 | 2958 | 2915 | 2933 |
1月12日 | 星期三 | 2954 | 2985 | 2932 | 2983 |
1月13日 | 星期四 | 2976 | 3030 | 2944 | 2945 |
1月14日 | 星期五 | 2951 | 2977 | 2937 | 2958 |
1月17日 | 星期一 | 2958 | 2996 | 2937 | 2987 |
1月18日 | 星期二 | 2986 | 3010 | 2955 | 3000 |
1月19日 | 星期三 | 2995 | 3043 | 2986 | 3020 |
1月20日 | 星期四 | 3012 | 3055 | 3007 | 3053 |
1月21日 | 星期五 | 3047 | 3123 | 3017 | 3115 |
1月24日 | 星期一 | 3105 | 3105 | 3022 | 3023 |
1月25日 | 星期二 | 3030 | 3046 | 3009 | 3038 |
1月26日 | 星期三 | 3040 | 3099 | 3030 | 3095 |
1月27日 | 星期四 | 3090 | 3125 | 3066 | 3100 |
1月28日 | 星期五 | 3094 | 3117 | 3064 | 3101 |
1月31日 | 星期一 | 3100 | 3134 | 3040 | 3060 |
2月1日 | 星期二 | 3061 | 3085 | 3018 | 3026 |
2月2日 | 星期三 | 3038 | 3070 | 3028 | 3036 |
2月3日 | 星期四 | 3040 | 3058 | 2964 | 2996 |
2月4日 | 星期五 | 2994 | 3055 | 2994 | 3036 |
2月7日 | 星期一 | 3035 | 3087 | 3035 | 3087 |
2月8日 | 星期二 | 3090 | 3138 | 3089 | 3134 |
2月9日 | 星期三 | 3136 | 3236 | 3132 | 3188 |
2月10日 | 星期四 | 3192 | 3272 | 3162 | 3263 |
2月11日 | 星期五 | 3263 | 3333 | 3234 | 3238 |
2月14日 | 星期一 | 3238 | 3240 | 3108 | 3199 |
2月15日 | 星期二 | 3189 | 3241 | 3155 | 3228 |
2月16日 | 星期三 | 3223 | 3233 | 3170 | 3194 |
2月17日 | 星期四 | 3191 | 3262 | 3187 | 3250 |
2月18日 | 星期五 | 3250 | 3282 | 3224 | 3259 |
2月21日 | 星期一 | 3257 | 3281 | 3240 | 3267 |
2月22日 | 星期二 | 3266 | 3292 | 3241 | 3290 |
2月23日 | 星期三 | 3285 | 3380 | 3285 | 3303 |
2月24日 | 星期四 | 3305 | 3314 | 3252 | 3294 |
2月25日 | 星期五 | 3288 | 3480 | 3287 | 3365 |
2月28日 | 星期一 | 3376 | 3403 | 3297 | 3380 |
3月1日 | 星期二 | 3407 | 3525 | 3364 | 3395 |
3月2日 | 星期三 | 3390 | 3498 | 3360 | 3486 |
3月3日 | 星期四 | 3487 | 3597 | 3468 | 3576 |
3月4日 | 星期五 | 3576 | 3780 | 3569 | 3767 |
3月7日 | 星期一 | 3765 | 3867 | 3763 | 3841 |
3月8日 | 星期二 | 3876 | 4074 | 3666 | 3740 |
3月9日 | 星期三 | 3740 | 3900 | 3434 | 3681 |
3月10日 | 星期四 | 3680 | 3680 | 3300 | 3301 |
3月11日 | 星期五 | 3302 | 3558 | 3302 | 3400 |
3月14日 | 星期一 | 3400 | 3515 | 3388 | 3480 |
3月15日 | 星期二 | 3497 | 3497 | 3302 | 3315 |
3月16日 | 星期三 | 3315 | 3352 | 3220 | 3299 |
3月17日 | 星期四 | 3288 | 3375 | 3245 | 3266 |
3月18日 | 星期五 | 3250 | 3409 | 3250 | 3383 |
3月21日 | 星期一 | 3381 | 3450 | 3357 | 3388 |
3月22日 | 星期二 | 3417 | 3574 | 3416 | 3522 |
3月23日 | 星期三 | 3521 | 3579 | 3478 | 3506 |
3月24日 | 星期四 | 3505 | 3722 | 3499 | 3685 |
3月25日 | 星期五 | 3670 | 3742 | 3555 | 3570 |
3月28日 | 星期一 | 3575 | 3630 | 3558 | 3625 |
3月29日 | 星期二 | 3617 | 3634 | 3580 | 3605 |
3月30日 | 星期三 | 3607 | 3660 | 3405 | 3449 |
3月31日 | 星期四 | 3471 | 3563 | -3450 | 3547 |
4月1日 | 星期五 | 3540 | 3609 | 3460 | 3468 |
4月4日 | 星期一 | 3475 | 3530 | 3435 | 3438 |
4月5日 | 星期二 | 3424 | 3500 | 3403 | 3415 |
4月6日 | 星期三 | 3450 | 3515 | 3408 | 3455 |
4月7日 | 星期四 | 3451 | 3500 | 3426 | 3432 |
4月8日 | 星期五 | 3436 | 3455 | 3340 | 3400 |
4月11日 | 星期一 | 3392 | 3428 | 3354 | 3372 |
4月12日 | 星期二 | 3361 | 3372 | 3221 | 3252 |
4月13日 | 星期三 | 3250 | 3288 | 3226 | 3274 |
4月14日 | 星期四 | 3280 | 3307 | 3225 | 3257 |
4月15日 | 星期五 | 3257 | 3314 | 3240 | 3299 |
4月20日 | 星期三 | 3295 | 3355 | 3238 | 3252 |
4月21日 | 星期四 | 3263 | 3279 | 3226 | 3263 |
4月22日 | 星期五 | 3269 | 3314 | 3248 | 3303 |
4月25日 | 星期一 | 3301 | 3313 | 3230 | 3245 |
4月26日 | 星期二 | 3230 | 3237 | 3061 | 3082 |
4月27日 | 星期三 | 3087 | 3161 | 3038 | 3080 |
4月28日 | 星期四 | 3072 | 3117 | 3056 | 3116 |
4月29日 | 星期五 | 3107 | 3135 | 3009 | 3040 |
5月2日 | 星期一 | 3038 | 3078 | 3010 | 3013 |
5月4日 | 星期三 | 3007 | 3042 | 2900 | 2928 |
5月5日 | 星期四 | 2924 | 3003 | 2892 | 2985 |
5月6日 | 星期五 | 2997 | 3035 | 2893 | 2936 |
5月9日 | 星期一 | 2936 | 2945 | 2832 | 2835 |
5月10日 | 星期二 | 2850 | 2859 | 2748 | 2749 |
5月11日 | 星期三 | 2748 | 2782 | 2698 | 2770 |
5月12日 | 星期四 | 2758 | 2811 | 2751 | 2782 |
5月13日 | 星期五 | 2778 | 2802 | 2717 | 2786 |
5月16日 | 星期一 | 2785 | 2840 | 2735 | 2828 |
5月17日 | 星期二 | 2825 | 2865 | 2802 | 2835 |
5月18日 | 星期三 | 2839 | 2895 | 2813 | 2882 |
5月19日 | 星期四 | 2881 | 2929 | 2823 | 2825 |
5月20日 | 星期五 | 2825 | 2939 | 2823 | 2938 |
5月23日 | 星期一 | 2935 | 2994 | 2910 | 2970 |
5月24日 | 星期二 | 2975 | 2998 | 2930 | 2955 |
5月25日 | 星期三 | 2957 | 2964 | 2872 | 2877 |
5月26日 | 星期四 | 2890 | 2895 | 2821 | 2868 |
5月27日 | 星期五 | 2875 | 2897 | 2845 | 2866 |
5月30日 | 星期一 | 2867 | 2893 | 2850 | 2869 |
5月31日 | 星期二 | 2885 | 2919 | 2858 | 2880 |
6月1日 | 星期三 | 2885 | 2897 | 2783 | 2789 |
6月2日 | 星期四 | 2793 | 2815 | 2720 | 2724 |
6月7日 | 星期二 | 2758 | 2813 | 2732 | 2789 |
6月8日 | 星期三 | 2788 | 2799 | 2736 | 2787 |
6月9日 | 星期四 | 2788 | 2847 | 2767 | 2836 |
6月10日 | 星期五 | 2836 | 2851 | 2750 | 2760 |
6月13日 | 星期一 | 2760 | 2763 | 2667 | 2682.5 |
6月14日 | 星期二 | 2674 | 2686 | 2595 | 2637 |
6月15日 | 星期三 | 2637 | 2648 | 2556 | 2558 |
6月16日 | 星期四 | 2567 | 2628 | 2559 | 2615 |
6月17日 | 星期五 | 2619 | 2650 | 2487 | 2522 |
6月20日 | 星期一 | 2518 | 2538 | 2488 | 2503 |
6月21日 | 星期二 | 2500 | 2542 | 2480 | 2515 |
6月22日 | 星期三 | 2515 | 2560 | 2513 | 2530 |
6月23日 | 星期四 | 2525 | 2541 | 2462 | 2539 |
6月24日 | 星期五 | 2521 | 2532 | 2463 | 2468 |
6月27日 | 星期一 | 2468 | 2498 | 2421 | 2450 |
6月28日 | 星期二 | 2455 | 2508 | 2448 | 2488 |
6月29日 | 星期三 | 2488 | 2536 | 2477 | 2487 |
6月30日 | 星期四 | 2491 | 2498 | 2443 | 2473 |
7月1日 | 星期五 | 2472 | 2483 | 2402 | 2444 |
7月4日 | 星期一 | 2436 | 2475 | 2380 | 2469 |
7月5日 | 星期二 | 2475 | 2492 | 2442 | 2463 |
7月6日 | 星期三 | 2463 | 2477 | 2364 | 2369 |
7月7日 | 星期四 | 2375 | 2424 | 2355 | 2400 |
7月8日 | 星期五 | 2407 | 2483 | 2368 | 2448 |
7月11日 | 星期一 | 2449 | 2460 | 2388 | 2444 |
7月12日 | 星期二 | 2437 | 2437 | 2372 | 2377 |
7月13日 | 星期三 | 2372 | 2395 | 2352 | 2360 |
7月14日 | 星期四 | 2361 | 2385 | 2336 | 2359 |
7月15日 | 星期五 | 2358 | 2373 | 2322 | 2327 |
7月18日 | 星期一 | 2335 | 2367 | 2310 | 2340 |
7月19日 | 星期二 | 2337 | 2464 | 2331 | 2427 |
7月20日 | 星期三 | 2431 | 2435 | 2382 | 2385 |
7月21日 | 星期四 | 2389 | 2462 | 2387 | 2422 |
7月22日 | 星期五 | 2427 | 2452 | 2405 | 2440 |
7月25日 | 星期一 | 2437 | 2480 | 2432 | 2459 |
7月26日 | 星期二 | 2459 | 2468 | 2395 | 2408 |
7月27日 | 星期三 | 2407 | 2440 | 2404 | 2422 |
7月28日 | 星期四 | 2424 | 2435 | 2371 | 2426 |
7月29日 | 星期五 | 2430 | 2496 | 2430 | 2465 |
8月1日 | 星期一 | 2462 | 2494 | 2438 | 2483 |
8月2日 | 星期二 | 2482 | 2482 | 2419 | 2450 |
8月3日 | 星期三 | 2446 | 2454 | 2405 | 2414 |
8月4日 | 星期四 | 2405 | 2424 | 2376 | 2385 |
8月5日 | 星期五 | 2385 | 2412 | 2358 | 2403 |
8月8日 | 星期一 | 2403 | 2454 | 2403 | 2421 |
8月9日 | 星期二 | 2419 | 2452 | 2408.5 | 2440 |
8月10日 | 星期三 | 2448.5 | 2507.5 | 2439 | 2472 |
8月11日 | 星期四 | 2468 | 2500 | 2443 | 2496.5 |
8月12日 | 星期五 | 2495.5 | 2525.5 | 2486 | 2517 |
8月15日 | 星期一 | 2523 | 2527 | 2430 | 2433 |
8月16日 | 星期二 | 2440 | 2449 | 2380 | 2404 |
8月17日 | 星期三 | 2409 | 2459 | 2389 | 2397 |
8月18日 | 星期四 | 2400 | 2441 | 2391 | 2414 |
8月19日 | 星期五 | 2411 | 2426 | 2381 | 2405 |
8月22日 | 星期一 | 2404 | 2411 | 2375 | 2394 |
8月23日 | 星期二 | 2405 | 2409 | 2374 | 2389 |
8月24日 | 星期三 | 2393 | 2442 | 2393 | 2428 |
8月25日 | 星期四 | 2405 | 2452 | 2405 | 2427 |
8月26日 | 星期五 | 2427 | 2445 | 2418 | 2436 |
8月29日 | 星期一 | 2430 | 2431 | 2426 | 2428 |
8月31日 | 星期三 | 2475 | 2478 | 2384 | 2384 |
9月1日 | 星期四 | 2390 | 2418 | 2339 | 2363 |
9月2日 | 星期五 | 2361 | 2363 | 2288 | 2305 |
9月5日 | 星期一 | 2311 | 2329 | 2290 | 2305 |
9月6日 | 星期二 | 2302 | 2315 | 2281 | 2288 |
9月7日 | 星期三 | 2290 | 2304 | 2258 | 2261 |
9月8日 | 星期四 | 2263 | 2273 | 2233 | 2241 |
9月9日 | 星期五 | 2241 | 2284 | 2241 | 2277 |
9月12日 | 星期一 | 2269 | 2344 | 2265 | 2289 |
9月13日 | 星期二 | 2290 | 2320 | 2276 | 2293 |
9月14日 | 星期三 | 2298 | 2344 | 2294 | 2308 |
9月15日 | 星期四 | 2310 | 2318 | 2244 | 2277 |
9月16日 | 星期五 | 2276 | 2320 | 2272 | 2315 |
9月19日 | 星期一 | 2313 | 2313 | 2248 | 2283 |
9月20日 | 星期二 | 2284 | 2293 | 2246 | 2249 |
9月21日 | 星期三 | 2256 | 2271 | 2241 | 2255 |
9月22日 | 星期四 | 2251 | 2260 | 2198 | 2203 |
9月23日 | 星期五 | 2201 | 2243 | 2201 | 2223 |
9月26日 | 星期一 | 2222 | 2233 | 2158 | 2167 |
9月27日 | 星期二 | 2169 | 2174 | 2130 | 2134 |
9月28日 | 星期三 | 2136 | 2153 | 2102 | 2102 |
9月29日 | 星期四 | 2109 | 2141 | 2081 | 2135 |
9月30日 | 星期五 | 2134 | 2305 | 2118 | 2232 |
10月3日 | 星期一 | 2227 | 2244 | 2137 | 2142 |
10月4日 | 星期二 | 2149 | 2234 | 2137 | 2227 |
10月5日 | 星期三 | 2221 | 2350 | 2221 | 2346 |
10月6日 | 星期四 | 2343 | 2379 | 2285 | 2357 |
10月7日 | 星期五 | 2373 | 2420 | 2307 | 2328 |
10月10日 | 星期一 | 2355 | 2366 | 2286 | 2287 |
10月11日 | 星期二 | 2285 | 2312 | 2250 | 2255 |
10月12日 | 星期三 | 2255 | 2268 | 2191 | 2252 |
10月13日 | 星期四 | 2240 | 2400 | 2198 | 2344 |
10月14日 | 星期五 | 2327 | 2395 | 2276 | 2352 |
10月17日 | 星期一 | 2330 | 2393 | 2287 | 2291 |
10月18日 | 星期二 | 2301 | 2307 | 2214 | 2244 |
10月19日 | 星期三 | 2245 | 2258 | 2179 | 2180 |
10月20日 | 星期四 | 2186 | 2210 | 2162 | 2190 |
10月21日 | 星期五 | 2186 | 2244 | 2178 | 2217 |
10月24日 | 星期一 | 2218 | 2241 | 2166 | 2219 |
10月25日 | 星期二 | 2228 | 2235 | 2171 | 2177 |
10月26日 | 星期三 | 2180 | 2250 | 2157 | 2215 |
10月27日 | 星期四 | 2222 | 2244 | 2218 | 2330 |
10月28日 | 星期五 | 2334 | 2342 | 2275 | 2291 |
10月31日 | 星期一 | 2285 | 2285 | 2191 | 2234 |
11月1日 | 星期二 | 2231 | 2241 | 2189 | 2226 |
11月2日 | 星期三 | 2227 | 2275 | 2218 | 2257 |
11月3日 | 星期四 | 2253 | 2277 | 2233 | 2250 |
11月4日 | 星期五 | 2250 | 2772 | 2218 | 2261 |
11月7日 | 星期一 | 2263 | 2364 | 2259 | 2350 |
11月8日 | 星期二 | 2344 | 2356 | 2282 | 2339 |
11月9日 | 星期三 | 2333 | 2380 | 2314 | 2345 |
11月10日 | 星期四 | 2345 | 2394 | 2307 | 2308 |
11月11日 | 星期五 | 2313 | 2351 | 2268 | 2323 |
11月14日 | 星期一 | 2325 | 2487 | 2325 | 2458 |
11月15日 | 星期二 | 2464 | 2478 | 2408 | 2440 |
11月16日 | 星期三 | 2438 | 2478 | 2422 | 2437 |
11月17日 | 星期四 | 2440 | 2459 | 2385 | 2405 |
11月18日 | 星期五 | 2412 | 2420 | 2361 | 2395 |
11月21日 | 星期一 | 2395 | 2440 | 2377 | 2415 |
11月22日 | 星期二 | 2406 | 2409 | 2355 | 2380 |
11月23日 | 星期三 | 2387 | 2440 | 2369 | 2436 |
11月24日 | 星期四 | 2433 | 2441 | 2388 | 2390 |
11月25日 | 星期五 | 2394 | 2420 | 2365 | 2368 |
11月28日 | 星期一 | 2380 | 2396 | 2348 | 2365 |
11月29日 | 星期二 | 2352 | 2379 | 2338 | 2374 |
11月30日 | 星期三 | 2371 | 2406 | 2366 | 2382 |
12月1日 | 星期四 | 2378 | 2500 | 2372 | 2491 |
12月2日 | 星期五 | 2492 | 2527 | 2455 | 2475 |
12月5日 | 星期一 | 2477 | 2568 | 2446 | 2556 |
12月6日 | 星期二 | 2565 | 2577 | 2503 | 2507 |
12月7日 | 星期三 | 2505 | 2530 | 2477 | 2500 |
12月8日 | 星期四 | 2501 | 2513 | 2462 | 2503 |
12月9日 | 星期五 | 2500 | 2530 | 2483 | 2500 |
12月12日 | 星期一 | 2500 | 2517 | 2470 | 2470 |
12月13日 | 星期二 | 2468 | 2468 | 2402 | 2411 |
12月14日 | 星期三 | 2418 | 2485 | 2407 | 2455 |
12月15日 | 星期四 | 2455 | 2467 | 2423 | 2452 |
12月16日 | 星期五 | 2446 | 2450 | 2376 | 2386 |
12月19日 | 星期一 | 2390 | 2421 | 2372 | 2379 |
12月20日 | 星期二 | 2394 | 2403 | 2359 | 2370 |
12月21日 | 星期三 | 2370 | 2410 | 2364 | 2372 |
12月22日 | 星期四 | 2377 | 2418 | 2376 | 2396 |
12月23日 | 星期五 | 2396 | 2411 | 2380 | 2392 |
12月26日 | 星期一 | 2392 | 2410 | 2363 | 2396 |
12月29日 | 星期四 | 2408 | 2433 | 2371 | 2375 |
12月30日 | 星期五 | 2376 | 2417 | 2372 | 2412 |
平均价 | 2717.3705 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20130 | -70 | 01-27 |
中国宏桥 | 20270 | -70 | 01-27 |
南海(灵通) | 20430 | -100 | 01-27 |
中铝(华东) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(华南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(西南) | 20120 | - | 01-27 |
中铝(中原) | 20020 | - | 01-27 |
上海华通 | 20170 | -70 | 01-27 |
广东南储 | 20120 | -80 | 01-27 |
长江有色 | 20110 | -80 | 01-27 |
上海期货 | 20370 | 130 | 01-27 |
LME伦敦 | 2628 | 2 | 01-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主