铝道网行情
2022年广东有色铝锭价格表
2022-12-30 14:51:25 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月4日 | 星期二 | 20160 | 20100 | 20130 |
1月5日 | 星期三 | 20320 | 20260 | 20290 |
1月6日 | 星期四 | 20720 | 20660 | 20690 |
1月7日 | 星期五 | 20990 | 20930 | 20960 |
1月10日 | 星期一 | 21220 | 21160 | 21190 |
1月11日 | 星期二 | 21670 | 21610 | 21640 |
1月12日 | 星期三 | 21730 | 21670 | 21700 |
1月13日 | 星期四 | 21610 | 21550 | 21580 |
1月14日 | 星期五 | 21200 | 21140 | 21170 |
1月17日 | 星期一 | 21100 | 21040 | 21070 |
1月18日 | 星期二 | 21210 | 21150 | 21180 |
1月19日 | 星期三 | 21650 | 21590 | 21620 |
1月20日 | 星期四 | 21390 | 21330 | 21360 |
1月21日 | 星期五 | 21380 | 21320 | 21350 |
1月24日 | 星期一 | 21160 | 21100 | 21130 |
1月25日 | 星期二 | 21200 | 21140 | 21170 |
1月26日 | 星期三 | 21620 | 21560 | 21590 |
1月27日 | 星期四 | 21470 | 21410 | 21440 |
1月28日 | 星期五 | 21710 | 21650 | 21680 |
2月7日 | 星期一 | 22320 | 22260 | 22290 |
2月8日 | 星期二 | 22590 | 22530 | 22560 |
2月9日 | 星期三 | 23110 | 23050 | 23080 |
2月10日 | 星期四 | 23510 | 23450 | 23480 |
2月11日 | 星期五 | 23150 | 23090 | 23120 |
2月14日 | 星期一 | 22780 | 22720 | 22750 |
2月15日 | 星期二 | 22830 | 22770 | 22800 |
2月16日 | 星期三 | 22730 | 22670 | 22700 |
2月17日 | 星期四 | 22780 | 22720 | 22750 |
2月18日 | 星期五 | 22820 | 22760 | 22790 |
2月21日 | 星期一 | 22690 | 22630 | 22660 |
2月22日 | 星期二 | 23000 | 22940 | 22970 |
2月23日 | 星期三 | 22770 | 22710 | 22740 |
2月24日 | 星期四 | 22760 | 22700 | 22730 |
2月25日 | 星期五 | 22860 | 22800 | 22830 |
2月28日 | 星期一 | 22740 | 22680 | 22710 |
3月1日 | 星期二 | 22570 | 22510 | 22540 |
3月2日 | 星期三 | 22850 | 22790 | 22820 |
3月3日 | 星期四 | 23540 | 23480 | 23510 |
3月4日 | 星期五 | 23490 | 23430 | 23460 |
3月7日 | 星期一 | 23870 | 23810 | 23840 |
3月8日 | 星期二 | 22720 | 22660 | 22690 |
3月9日 | 星期三 | 22050 | 21990 | 22020 |
3月10日 | 星期四 | 21450 | 21390 | 21420 |
3月11日 | 星期五 | 21850 | 21790 | 21820 |
3月14日 | 星期一 | 21890 | 21830 | 21860 |
3月15日 | 星期二 | 21740 | 21680 | 21710 |
3月16日 | 星期三 | 21830 | 21770 | 21800 |
3月17日 | 星期四 | 22150 | 22090 | 22120 |
3月18日 | 星期五 | 22590 | 22530 | 22560 |
3月21日 | 星期一 | 23050 | 22990 | 23020 |
3月22日 | 星期二 | 22840 | 22780 | 22810 |
3月23日 | 星期三 | 22980 | 22920 | 22950 |
3月24日 | 星期四 | 23210 | 23150 | 23180 |
3月25日 | 星期五 | 23040 | 22980 | 23010 |
3月28日 | 星期一 | 22950 | 22890 | 22920 |
3月29日 | 星期二 | 23040 | 22980 | 23010 |
3月30日 | 星期三 | 22780 | 22720 | 22750 |
3月31日 | 星期四 | 22680 | 22620 | 22650 |
4月1日 | 星期五 | 22790 | 22730 | 22760 |
4月6日 | 星期三 | 22540 | 22480 | 22510 |
4月7日 | 星期四 | 22090 | 22030 | 22060 |
4月8日 | 星期五 | 21860 | 21800 | 21830 |
4月11日 | 星期一 | 21300 | 21240 | 21270 |
4月12日 | 星期二 | 20910 | 20850 | 20880 |
4月13日 | 星期三 | 21140 | 21080 | 21110 |
4月14日 | 星期四 | 21570 | 21510 | 21540 |
4月15日 | 星期五 | 21900 | 21840 | 21870 |
4月18日 | 星期一 | 21970 | 21910 | 21940 |
4月19日 | 星期二 | 22170 | 22110 | 22140 |
4月20日 | 星期三 | 21890 | 21830 | 21860 |
4月21日 | 星期四 | 21990 | 21930 | 21960 |
4月22日 | 星期五 | 21970 | 21910 | 21940 |
4月25日 | 星期一 | 21110 | 21050 | 21080 |
4月26日 | 星期二 | 20880 | 20820 | 20850 |
4月27日 | 星期三 | 20860 | 20800 | 20830 |
4月28日 | 星期四 | 20940 | 20880 | 20910 |
4月29日 | 星期五 | 20900 | 20840 | 20870 |
5月5日 | 星期四 | 20780 | 20720 | 20750 |
5月6日 | 星期五 | 20370 | 20310 | 20340 |
5月9日 | 星期一 | 19870 | 19810 | 19840 |
5月10日 | 星期二 | 19760 | 19700 | 19730 |
5月11日 | 星期三 | 20260 | 20200 | 20230 |
5月12日 | 星期四 | 20360 | 20300 | 20330 |
5月13日 | 星期五 | 20160 | 20100 | 20130 |
5月16日 | 星期一 | 20550 | 20490 | 20520 |
5月17日 | 星期二 | 20470 | 20410 | 20440 |
5月18日 | 星期三 | 20450 | 20390 | 20420 |
5月19日 | 星期四 | 20550 | 20490 | 20520 |
5月20日 | 星期五 | 20790 | 20730 | 20760 |
5月23日 | 星期一 | 20860 | 20800 | 20830 |
5月24日 | 星期二 | 20630 | 20570 | 20600 |
5月25日 | 星期三 | 20560 | 20500 | 20530 |
5月26日 | 星期四 | 20530 | 20470 | 20500 |
5月27日 | 星期五 | 20820 | 20760 | 20790 |
5月30日 | 星期一 | 20760 | 20700 | 20730 |
5月31日 | 星期二 | 20770 | 20710 | 20740 |
6月1日 | 星期三 | 20200 | 20140 | 20170 |
6月2日 | 星期四 | 20530 | 20470 | 20500 |
6月6日 | 星期一 | 20820 | 20760 | 20790 |
6月7日 | 星期二 | 20800 | 20740 | 20770 |
6月8日 | 星期三 | 20690 | 20630 | 20660 |
6月9日 | 星期四 | 20690 | 20630 | 20660 |
6月10日 | 星期五 | 20440 | 20380 | 20410 |
6月13日 | 星期一 | 20040 | 19980 | 20010 |
6月14日 | 星期二 | 19900 | 19840 | 19870 |
6月15日 | 星期三 | 20100 | 20040 | 20070 |
6月16日 | 星期四 | 20240 | 20180 | 20210 |
6月17日 | 星期五 | 19990 | 19930 | 19960 |
6月20日 | 星期一 | 19780 | 19720 | 19750 |
6月21日 | 星期二 | 19900 | 19840 | 19870 |
6月22日 | 星期三 | 19780 | 19720 | 19750 |
6月23日 | 星期四 | 19350 | 19290 | 19320 |
6月24日 | 星期五 | 19160 | 19100 | 19130 |
6月27日 | 星期一 | 19190 | 19130 | 19160 |
6月28日 | 星期二 | 19280 | 19220 | 19250 |
6月29日 | 星期三 | 19360 | 19300 | 19330 |
6月30日 | 星期四 | 19210 | 19150 | 19180 |
7月1日 | 星期五 | 19050 | 18990 | 19020 |
7月4日 | 星期一 | 19190 | 19130 | 19160 |
7月5日 | 星期二 | 19040 | 18980 | 19010 |
7月6日 | 星期三 | 18230 | 18170 | 18200 |
7月7日 | 星期四 | 18200 | 18140 | 18170 |
7月8日 | 星期五 | 18400 | 18340 | 18370 |
7月11日 | 星期一 | 18090 | 18030 | 18060 |
7月12日 | 星期二 | 17870 | 17810 | 17840 |
7月13日 | 星期三 | 17490 | 17430 | 17460 |
7月14日 | 星期四 | 17390 | 17330 | 17360 |
7月15日 | 星期五 | 17410 | 17350 | 17380 |
7月18日 | 星期一 | 17710 | 17650 | 17680 |
7月19日 | 星期二 | 17850 | 17790 | 17820 |
7月20日 | 星期三 | 17840 | 17780 | 17810 |
7月21日 | 星期四 | 17800 | 17740 | 17770 |
7月22日 | 星期五 | 17950 | 17890 | 17920 |
7月25日 | 星期一 | 17800 | 17740 | 17770 |
7月26日 | 星期二 | 17800 | 17740 | 17770 |
7月27日 | 星期三 | 17980 | 17920 | 17950 |
7月28日 | 星期四 | 18310 | 18250 | 18280 |
7月29日 | 星期五 | 18550 | 18490 | 18520 |
8月1日 | 星期一 | 18170 | 18110 | 18140 |
8月2日 | 星期二 | 18100 | 18040 | 18070 |
8月3日 | 星期三 | 18160 | 18100 | 18130 |
8月4日 | 星期四 | 18310 | 18250 | 18280 |
8月5日 | 星期五 | 18410 | 18350 | 18380 |
8月8日 | 星期一 | 18280 | 18220 | 18250 |
8月9日 | 星期二 | 18350 | 18290 | 18320 |
8月10日 | 星期三 | 18660 | 18600 | 18630 |
8月11日 | 星期四 | 18670 | 18610 | 18640 |
8月12日 | 星期五 | 18600 | 18540 | 18570 |
8月15日 | 星期一 | 18150 | 18090 | 18120 |
8月16日 | 星期二 | 18040 | 17980 | 18010 |
8月17日 | 星期三 | 18380 | 18320 | 18350 |
8月18日 | 星期四 | 18530 | 18470 | 18500 |
8月19日 | 星期五 | 18280 | 18220 | 18250 |
8月22日 | 星期一 | 18420 | 18360 | 18390 |
8月23日 | 星期二 | 18410 | 18350 | 18380 |
8月24日 | 星期三 | 18690 | 18630 | 18660 |
8月25日 | 星期四 | 18710 | 18650 | 18680 |
8月26日 | 星期五 | 18710 | 18650 | 18680 |
8月29日 | 星期一 | 18820 | 18760 | 18790 |
8月30日 | 星期二 | 18440 | 18380 | 18410 |
8月31日 | 星期三 | 18340 | 18280 | 18310 |
9月1日 | 星期四 | 18270 | 18210 | 18240 |
9月2日 | 星期五 | 18060 | 18000 | 18030 |
9月5日 | 星期一 | 18360 | 18300 | 18330 |
9月6日 | 星期二 | 18350 | 18290 | 18320 |
9月7日 | 星期三 | 18350 | 18290 | 18320 |
9月8日 | 星期四 | 18420 | 18360 | 18390 |
9月9日 | 星期五 | 18800 | 18740 | 18770 |
9月13日 | 星期二 | 18680 | 18620 | 18650 |
9月14日 | 星期三 | 18610 | 18550 | 18580 |
9月15日 | 星期四 | 18810 | 18750 | 18780 |
9月16日 | 星期五 | 18900 | 18840 | 18870 |
9月19日 | 星期一 | 18800 | 18740 | 18770 |
9月20日 | 星期二 | 18710 | 18650 | 18680 |
9月21日 | 星期三 | 18580 | 18520 | 18550 |
9月22日 | 星期四 | 18700 | 18640 | 18670 |
9月23日 | 星期五 | 18760 | 18700 | 18730 |
9月26日 | 星期一 | 18510 | 18450 | 18480 |
9月27日 | 星期二 | 18320 | 18260 | 18290 |
9月28日 | 星期三 | 18010 | 17950 | 17980 |
9月29日 | 星期四 | 18190 | 18130 | 18160 |
9月30日 | 星期五 | 18390 | 18330 | 18360 |
10月10日 | 星期一 | 18650 | 18590 | 18620 |
10月11日 | 星期二 | 18650 | 18590 | 18620 |
10月12日 | 星期三 | 18480 | 18420 | 18450 |
10月13日 | 星期四 | 18550 | 18490 | 18520 |
10月14日 | 星期五 | 18760 | 18700 | 18730 |
10月17日 | 星期一 | 18580 | 18520 | 18550 |
10月18日 | 星期二 | 18410 | 18350 | 18380 |
10月19日 | 星期三 | 18510 | 18450 | 18480 |
10月20日 | 星期四 | 18590 | 18530 | 18560 |
10月21日 | 星期五 | 18810 | 18750 | 18780 |
10月24日 | 星期一 | 18830 | 18770 | 18800 |
10月25日 | 星期二 | 18740 | 18680 | 18710 |
10月26日 | 星期三 | 18840 | 18780 | 18810 |
10月27日 | 星期四 | 18770 | 18710 | 18740 |
10月28日 | 星期五 | 18480 | 18420 | 18450 |
10月31日 | 星期一 | 18060 | 18000 | 18030 |
11月1日 | 星期二 | 18290 | 18230 | 18260 |
11月2日 | 星期三 | 18260 | 18200 | 18230 |
11月3日 | 星期四 | 18610 | 18550 | 18580 |
11月4日 | 星期五 | 18630 | 18570 | 18600 |
11月7日 | 星期一 | 18650 | 18590 | 18620 |
11月8日 | 星期二 | 18700 | 18640 | 18670 |
11月9日 | 星期三 | 18840 | 18780 | 18810 |
11月10日 | 星期四 | 18820 | 18760 | 18790 |
11月11日 | 星期五 | 19020 | 18960 | 18990 |
11月14日 | 星期一 | 18990 | 18930 | 18960 |
11月15日 | 星期二 | 18990 | 18930 | 18960 |
11月16日 | 星期三 | 19050 | 18990 | 19020 |
11月17日 | 星期四 | 19130 | 19070 | 19100 |
11月18日 | 星期五 | 19340 | 19280 | 19310 |
11月21日 | 星期一 | 19090 | 19030 | 19060 |
11月22日 | 星期二 | 19110 | 19050 | 19080 |
11月23日 | 星期三 | 19070 | 19010 | 19040 |
11月24日 | 星期四 | 19200 | 19140 | 19170 |
11月25日 | 星期五 | 19130 | 19070 | 19100 |
11月28日 | 星期一 | 18910 | 18850 | 18880 |
11月29日 | 星期二 | 19260 | 19200 | 19230 |
11月30日 | 星期三 | 19050 | 18990 | 19020 |
12月1日 | 星期四 | 19340 | 19280 | 19310 |
12月2日 | 星期五 | 19390 | 19330 | 19360 |
12月5日 | 星期一 | 19550 | 19490 | 19520 |
12月6日 | 星期二 | 19440 | 19380 | 19410 |
12月7日 | 星期三 | 19440 | 19380 | 19410 |
12月8日 | 星期四 | 19360 | 19300 | 19330 |
12月9日 | 星期五 | 19240 | 19180 | 19210 |
12月12日 | 星期一 | 18930 | 18870 | 18900 |
12月13日 | 星期二 | 18870 | 18810 | 18840 |
12月14日 | 星期三 | 18850 | 18790 | 18820 |
12月15日 | 星期四 | 18810 | 18750 | 18780 |
12月16日 | 星期五 | 18780 | 18720 | 18750 |
12月19日 | 星期一 | 18740 | 18680 | 18710 |
12月20日 | 星期二 | 18720 | 18660 | 18690 |
12月21日 | 星期三 | 18790 | 18730 | 18760 |
12月22日 | 星期四 | 18860 | 18800 | 18830 |
12月23日 | 星期五 | 18860 | 18800 | 18830 |
12月26日 | 星期一 | 18820 | 18760 | 18790 |
12月27日 | 星期二 | 19120 | 19060 | 19090 |
12月28日 | 星期三 | 19030 | 18970 | 19000 |
12月29日 | 星期四 | 18730 | 18670 | 18700 |
12月30日 | 星期五 | 18720 | 18660 | 18690 |
平均价 | 19945.3719 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 20320 | - | 12-03 |
中铝(华南) | 20310 | - | 12-03 |
中铝(西南) | 20300 | - | 12-03 |
中铝(中原) | 20210 | - | 12-03 |
南海(灵通) | 20600 | -60 | 12-03 |
中国宏桥 | 20470 | -60 | 12-03 |
上海华通 | 20370 | -60 | 12-03 |
上海物贸 | 20330 | -60 | 12-03 |
广东南储 | 20310 | -70 | 12-03 |
长江有色 | 20320 | -70 | 12-03 |
上海期货 | 20350 | -30 | 12-03 |
LME伦敦 | 2594.5 | 1.5 | 12-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主