铝道网行情
2021年长江有色铝锭价格表
2021-12-31 13:40:51 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期一 | 15610 | 15570 | 15590 |
| 1月5日 | 星期二 | 15710 | 15670 | 15690 |
| 1月6日 | 星期三 | 15700 | 15660 | 15680 |
| 1月7日 | 星期四 | 15580 | 15540 | 15560 |
| 1月8日 | 星期五 | 15720 | 15680 | 15700 |
| 1月11日 | 星期一 | 15420 | 15380 | 15400 |
| 1月12日 | 星期二 | 15080 | 15040 | 15060 |
| 1月13日 | 星期三 | 14870 | 14830 | 14850 |
| 1月14日 | 星期四 | 14750 | 14710 | 14730 |
| 1月15日 | 星期五 | 14960 | 14920 | 14940 |
| 1月18日 | 星期一 | 15080 | 15040 | 15060 |
| 1月19日 | 星期二 | 14840 | 14800 | 14820 |
| 1月20日 | 星期三 | 14790 | 14750 | 14770 |
| 1月21日 | 星期四 | 15050 | 15010 | 15030 |
| 1月22日 | 星期五 | 15030 | 14990 | 15010 |
| 1月25日 | 星期一 | 15060 | 15020 | 15040 |
| 1月26日 | 星期二 | 14980 | 14940 | 14960 |
| 1月27日 | 星期三 | 14930 | 14890 | 14910 |
| 1月28日 | 星期四 | 14890 | 14850 | 14870 |
| 1月29日 | 星期五 | 14980 | 14940 | 14960 |
| 2月1日 | 星期一 | 15240 | 15200 | 15220 |
| 2月2日 | 星期二 | 15210 | 15170 | 15190 |
| 2月3日 | 星期三 | 15040 | 15000 | 15020 |
| 2月4日 | 星期四 | 15380 | 15340 | 15360 |
| 2月5日 | 星期五 | 15500 | 15460 | 15480 |
| 2月8日 | 星期一 | 15600 | 15560 | 15580 |
| 2月9日 | 星期二 | 15770 | 15730 | 15750 |
| 2月10日 | 星期三 | 15790 | 15750 | 15770 |
| 2月18日 | 星期四 | 16230 | 16190 | 16210 |
| 2月19日 | 星期五 | 16440 | 16400 | 16420 |
| 2月22日 | 星期一 | 16740 | 16700 | 16720 |
| 2月23日 | 星期二 | 16790 | 16750 | 16770 |
| 2月24日 | 星期三 | 16760 | 16720 | 16740 |
| 2月25日 | 星期四 | 17580 | 17540 | 17560 |
| 2月26日 | 星期五 | 17280 | 17240 | 17260 |
| 3月1日 | 星期一 | 17050 | 17010 | 17030 |
| 3月2日 | 星期二 | 16920 | 16880 | 16900 |
| 3月3日 | 星期三 | 17430 | 17390 | 17410 |
| 3月4日 | 星期四 | 17610 | 17570 | 17590 |
| 3月5日 | 星期五 | 17120 | 17080 | 17100 |
| 3月8日 | 星期一 | 17520 | 17480 | 17500 |
| 3月9日 | 星期二 | 17190 | 17150 | 17170 |
| 3月10日 | 星期三 | 17110 | 17070 | 17090 |
| 3月11日 | 星期四 | 17390 | 17350 | 17370 |
| 3月12日 | 星期五 | 17390 | 17350 | 17370 |
| 3月15日 | 星期一 | 17630 | 17590 | 17610 |
| 3月16日 | 星期二 | 17760 | 17720 | 17740 |
| 3月17日 | 星期三 | 17550 | 17510 | 17530 |
| 3月18日 | 星期四 | 17690 | 17650 | 17670 |
| 3月19日 | 星期五 | 17430 | 17390 | 17410 |
| 3月22日 | 星期一 | 17580 | 17540 | 17560 |
| 3月23日 | 星期二 | 17220 | 17180 | 17200 |
| 3月24日 | 星期三 | 17110 | 17070 | 17090 |
| 3月25日 | 星期四 | 17210 | 17170 | 17190 |
| 3月26日 | 星期五 | 17360 | 17320 | 17340 |
| 3月29日 | 星期一 | 17420 | 17380 | 17400 |
| 3月30日 | 星期二 | 17340 | 17300 | 17320 |
| 3月31日 | 星期三 | 17180 | 17140 | 17160 |
| 4月1日 | 星期四 | 17280 | 17240 | 17260 |
| 4月2日 | 星期五 | 17450 | 17410 | 17430 |
| 4月6日 | 星期二 | 17530 | 17490 | 17510 |
| 4月7日 | 星期三 | 17400 | 17360 | 17380 |
| 4月8日 | 星期四 | 17480 | 17440 | 17460 |
| 4月9日 | 星期五 | 17510 | 17470 | 17490 |
| 4月12日 | 星期一 | 17390 | 17350 | 17370 |
| 4月13日 | 星期二 | 17480 | 17440 | 17460 |
| 4月14日 | 星期三 | 17780 | 17740 | 17760 |
| 4月15日 | 星期四 | 18100 | 18060 | 18080 |
| 4月16日 | 星期五 | 18130 | 18090 | 18110 |
| 4月19日 | 星期一 | 18150 | 18110 | 18130 |
| 4月20日 | 星期二 | 18150 | 18110 | 18130 |
| 4月21日 | 星期三 | 18050 | 18010 | 18030 |
| 4月22日 | 星期四 | 18210 | 18170 | 18190 |
| 4月23日 | 星期五 | 18240 | 18200 | 18220 |
| 4月26日 | 星期一 | 18360 | 18320 | 18340 |
| 4月27日 | 星期二 | 18560 | 18520 | 18540 |
| 4月28日 | 星期三 | 18420 | 18380 | 18400 |
| 4月29日 | 星期四 | 18740 | 18700 | 18720 |
| 4月30日 | 星期五 | 18860 | 18820 | 18840 |
| 5月6日 | 星期四 | 19150 | 19110 | 19130 |
| 5月7日 | 星期五 | 19700 | 19660 | 19680 |
| 5月10日 | 星期一 | 20040 | 20000 | 20020 |
| 5月11日 | 星期二 | 19850 | 19810 | 19830 |
| 5月12日 | 星期三 | 19980 | 19940 | 19960 |
| 5月13日 | 星期四 | 19830 | 19790 | 19810 |
| 5月14日 | 星期五 | 19690 | 19650 | 19670 |
| 5月17日 | 星期一 | 19700 | 19660 | 19680 |
| 5月18日 | 星期二 | 19870 | 19830 | 19850 |
| 5月19日 | 星期三 | 19550 | 19510 | 19530 |
| 5月20日 | 星期四 | 19140 | 19100 | 19120 |
| 5月21日 | 星期五 | 18460 | 18420 | 18440 |
| 5月24日 | 星期一 | 18370 | 18330 | 18350 |
| 5月25日 | 星期二 | 18380 | 18340 | 18360 |
| 5月26日 | 星期三 | 18420 | 18380 | 18400 |
| 5月27日 | 星期四 | 18370 | 18330 | 18350 |
| 5月28日 | 星期五 | 18820 | 18780 | 18800 |
| 5月31日 | 星期一 | 18790 | 18750 | 18770 |
| 6月1日 | 星期二 | 18720 | 18680 | 18700 |
| 6月2日 | 星期三 | 18710 | 18670 | 18690 |
| 6月3日 | 星期四 | 18680 | 18640 | 18660 |
| 6月4日 | 星期五 | 18270 | 18230 | 18250 |
| 6月7日 | 星期一 | 18540 | 18500 | 18520 |
| 6月8日 | 星期二 | 18370 | 18330 | 18350 |
| 6月9日 | 星期三 | 18400 | 18360 | 18380 |
| 6月10日 | 星期四 | 18530 | 18490 | 18510 |
| 6月11日 | 星期五 | 18830 | 18790 | 18810 |
| 6月15日 | 星期二 | 19010 | 18970 | 18990 |
| 6月16日 | 星期三 | 18850 | 18810 | 18830 |
| 6月17日 | 星期四 | 18660 | 18620 | 18640 |
| 6月18日 | 星期五 | 18560 | 18520 | 18540 |
| 6月21日 | 星期一 | 18390 | 18350 | 18370 |
| 6月22日 | 星期二 | 18530 | 18490 | 18510 |
| 6月23日 | 星期三 | 18780 | 18740 | 18760 |
| 6月24日 | 星期四 | 18670 | 18630 | 18650 |
| 6月25日 | 星期五 | 18800 | 18760 | 18780 |
| 6月28日 | 星期一 | 18840 | 18800 | 18820 |
| 6月29日 | 星期二 | 18820 | 18780 | 18800 |
| 6月30日 | 星期三 | 18780 | 18740 | 18760 |
| 7月1日 | 星期四 | 18730 | 18690 | 18710 |
| 7月2日 | 星期五 | 18680 | 18640 | 18660 |
| 7月5日 | 星期一 | 19110 | 19070 | 19090 |
| 7月6日 | 星期二 | 19120 | 19080 | 19100 |
| 7月7日 | 星期三 | 18870 | 18830 | 18850 |
| 7月8日 | 星期四 | 18830 | 18790 | 18810 |
| 7月9日 | 星期五 | 18880 | 18840 | 18860 |
| 7月12日 | 星期一 | 19060 | 19020 | 19040 |
| 7月13日 | 星期二 | 19190 | 19150 | 19170 |
| 7月14日 | 星期三 | 19140 | 19100 | 19120 |
| 7月15日 | 星期四 | 19280 | 19240 | 19260 |
| 7月16日 | 星期五 | 19430 | 19390 | 19410 |
| 7月19日 | 星期一 | 19340 | 19300 | 19320 |
| 7月20日 | 星期二 | 19050 | 19010 | 19030 |
| 7月21日 | 星期三 | 19110 | 19070 | 19090 |
| 7月22日 | 星期四 | 19090 | 19050 | 19070 |
| 7月23日 | 星期五 | 19330 | 19290 | 19310 |
| 7月26日 | 星期一 | 19640 | 19600 | 19620 |
| 7月27日 | 星期二 | 19550 | 19510 | 19530 |
| 7月28日 | 星期三 | 19380 | 19340 | 19360 |
| 7月29日 | 星期四 | 19510 | 19470 | 19490 |
| 7月30日 | 星期五 | 19850 | 19810 | 19830 |
| 8月2日 | 星期一 | 19820 | 19780 | 19800 |
| 8月3日 | 星期二 | 19800 | 19760 | 19780 |
| 8月4日 | 星期三 | 19730 | 19690 | 19710 |
| 8月5日 | 星期四 | 19750 | 19710 | 19730 |
| 8月6日 | 星期五 | 19940 | 19900 | 19920 |
| 8月9日 | 星期一 | 19900 | 19860 | 19880 |
| 8月10日 | 星期二 | 19880 | 19840 | 19860 |
| 8月11日 | 星期三 | 20080 | 20040 | 20060 |
| 8月12日 | 星期四 | 20060 | 20020 | 20040 |
| 8月13日 | 星期五 | 20060 | 20020 | 20040 |
| 8月16日 | 星期一 | 20250 | 20210 | 20230 |
| 8月17日 | 星期二 | 20240 | 20200 | 20220 |
| 8月18日 | 星期三 | 20350 | 20310 | 20330 |
| 8月19日 | 星期四 | 20110 | 20070 | 20090 |
| 8月20日 | 星期五 | 20120 | 20080 | 20100 |
| 8月23日 | 星期一 | 20390 | 20350 | 20370 |
| 8月24日 | 星期二 | 20410 | 20370 | 20390 |
| 8月25日 | 星期三 | 20600 | 20560 | 20580 |
| 8月26日 | 星期四 | 20540 | 20500 | 20520 |
| 8月27日 | 星期五 | 20660 | 20620 | 20640 |
| 8月30日 | 星期一 | 21050 | 21010 | 21030 |
| 8月31日 | 星期二 | 21260 | 21220 | 21240 |
| 9月1日 | 星期三 | 21120 | 21160 | 21140 |
| 9月2日 | 星期四 | 21240 | 21200 | 21220 |
| 9月3日 | 星期五 | 21350 | 21310 | 21330 |
| 9月6日 | 星期一 | 21610 | 21650 | 21630 |
| 9月7日 | 星期二 | 21720 | 21680 | 21700 |
| 9月8日 | 星期三 | 21780 | 21740 | 21760 |
| 9月9日 | 星期四 | 22250 | 22210 | 22230 |
| 9月10日 | 星期五 | 22680 | 22640 | 22660 |
| 9月13日 | 星期一 | 23390 | 23430 | 23410 |
| 9月14日 | 星期二 | 22910 | 22870 | 22890 |
| 9月15日 | 星期三 | 22260 | 22220 | 22240 |
| 9月16日 | 星期四 | 22740 | 22700 | 22720 |
| 9月17日 | 星期五 | 22760 | 22720 | 22740 |
| 9月22日 | 星期三 | 22830 | 22790 | 22810 |
| 9月23日 | 星期四 | 23330 | 23290 | 23310 |
| 9月24日 | 星期五 | 22940 | 22900 | 22920 |
| 9月27日 | 星期一 | 22950 | 22910 | 22930 |
| 9月28日 | 星期二 | 22500 | 22460 | 22480 |
| 9月29日 | 星期三 | 22850 | 22810 | 22830 |
| 9月30日 | 星期四 | 22660 | 22620 | 22640 |
| 10月8日 | 星期五 | 22640 | 22600 | 22620 |
| 10月11日 | 星期一 | 22820 | 22780 | 22800 |
| 10月12日 | 星期二 | 23240 | 23200 | 23220 |
| 10月13日 | 星期三 | 23300 | 23260 | 23280 |
| 10月14日 | 星期四 | 23240 | 23200 | 23220 |
| 10月15日 | 星期五 | 23660 | 23620 | 23640 |
| 10月18日 | 星期一 | 24110 | 24070 | 24090 |
| 10月19日 | 星期二 | 24260 | 24220 | 24240 |
| 10月20日 | 星期三 | 23120 | 23080 | 23100 |
| 10月21日 | 星期四 | 23350 | 23310 | 23330 |
| 10月22日 | 星期五 | 21920 | 21880 | 21900 |
| 10月25日 | 星期一 | 21680 | 21640 | 21660 |
| 10月26日 | 星期二 | 20870 | 20830 | 20850 |
| 10月27日 | 星期三 | 20490 | 20450 | 20470 |
| 10月28日 | 星期四 | 19360 | 19320 | 19340 |
| 10月29日 | 星期五 | 20210 | 20170 | 20190 |
| 11月1日 | 星期一 | 20250 | 20210 | 20230 |
| 11月2日 | 星期二 | 20120 | 20080 | 20100 |
| 11月3日 | 星期三 | 19840 | 19800 | 19820 |
| 11月4日 | 星期四 | 19970 | 19930 | 19950 |
| 11月5日 | 星期五 | 18660 | 18620 | 18640 |
| 11月8日 | 星期一 | 18870 | 18830 | 18850 |
| 11月9日 | 星期二 | 18960 | 18920 | 18940 |
| 11月10日 | 星期三 | 18520 | 18480 | 18500 |
| 11月11日 | 星期四 | 18810 | 18770 | 18790 |
| 11月12日 | 星期五 | 19430 | 19390 | 19410 |
| 11月15日 | 星期一 | 19190 | 19150 | 19170 |
| 11月16日 | 星期二 | 18960 | 18920 | 18940 |
| 11月17日 | 星期三 | 18480 | 18440 | 18460 |
| 11月18日 | 星期四 | 18350 | 18310 | 18330 |
| 11月19日 | 星期五 | 18560 | 18520 | 18540 |
| 11月22日 | 星期一 | 18950 | 18910 | 18930 |
| 11月23日 | 星期二 | 19190 | 19150 | 19170 |
| 11月24日 | 星期三 | 19140 | 19100 | 19120 |
| 11月25日 | 星期四 | 19350 | 19310 | 19330 |
| 11月26日 | 星期五 | 19240 | 19200 | 19220 |
| 11月29日 | 星期一 | 18820 | 18780 | 18800 |
| 11月30日 | 星期二 | 18870 | 18830 | 18850 |
| 12月1日 | 星期三 | 18890 | 18850 | 18870 |
| 12月2日 | 星期四 | 18920 | 18880 | 18900 |
| 12月3日 | 星期五 | 18690 | 18650 | 18670 |
| 12月6日 | 星期一 | 18790 | 18750 | 18770 |
| 12月7日 | 星期二 | 18690 | 18650 | 18670 |
| 12月8日 | 星期三 | 18800 | 18760 | 18780 |
| 12月9日 | 星期四 | 18700 | 18660 | 18680 |
| 12月10日 | 星期五 | 18780 | 18740 | 18760 |
| 12月13日 | 星期一 | 18690 | 18650 | 18670 |
| 12月14日 | 星期二 | 19070 | 19030 | 19050 |
| 12月15日 | 星期三 | 19100 | 19060 | 19080 |
| 12月16日 | 星期四 | 19030 | 18990 | 19010 |
| 12月17日 | 星期五 | 19420 | 19380 | 19400 |
| 12月20日 | 星期一 | 19610 | 19570 | 19590 |
| 12月21日 | 星期二 | 19430 | 19390 | 19410 |
| 12月22日 | 星期三 | 19570 | 19530 | 19550 |
| 12月23日 | 星期四 | 20070 | 20030 | 20050 |
| 12月24日 | 星期五 | 20100 | 20060 | 20080 |
| 12月27日 | 星期一 | 19810 | 19770 | 19790 |
| 12月28日 | 星期二 | 19780 | 19740 | 19760 |
| 12月29日 | 星期三 | 19950 | 19910 | 19930 |
| 12月30日 | 星期四 | 20160 | 20120 | 20140 |
| 12月31日 | 星期五 | 20380 | 20340 | 20360 |
| 平均价 | 18898.1070 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24770 | 30 | 04-02 |
| 上海华通 | 24680 | 30 | 04-02 |
| 南海(灵通) | 24790 | 20 | 04-02 |
| 中铝(华东) | 24630 | - | 04-02 |
| 中铝(华南) | 24550 | - | 04-02 |
| 中铝(西南) | 24570 | - | 04-02 |
| 中铝(中原) | 24520 | - | 04-02 |
| 广东南储 | 24550 | 40 | 04-02 |
| 上海物贸 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 长江有色 | 24630 | 30 | 04-02 |
| 上海期货 | 24820 | 80 | 04-02 |
| LME伦敦 | 3459 | 91.5 | 04-01 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
