铝道网行情
2007年中铝报价铝锭价格表
2008-01-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
9月3日 | 星期一 | 19600 | 19800 | 19600 |
9月4日 | 星期二 | 19500 | 19700 | 19500 |
9月5日 | 星期三 | 19500 | 19700 | 19500 |
9月6日 | 星期四 | 19400 | 19700 | 19500 |
9月7日 | 星期五 | 19400 | 19700 | 19500 |
9月10日 | 星期一 | 19400 | 19700 | 19500 |
9月11日 | 星期二 | 19400 | 19600 | 19400 |
9月12日 | 星期三 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月13日 | 星期四 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月14日 | 星期五 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月17日 | 星期一 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月18日 | 星期二 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月19日 | 星期三 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月20日 | 星期四 | 19500 | 19600 | 19500 |
9月21日 | 星期五 | 19400 | 19600 | 19400 |
9月24日 | 星期一 | 19400 | 19600 | 19400 |
9月25日 | 星期二 | 19400 | 19600 | 19400 |
9月26日 | 星期三 | 19400 | 19500 | 19400 |
9月27日 | 星期四 | 19400 | 19500 | 19400 |
9月28日 | 星期五 | 19400 | 19500 | 19400 |
10月8日 | 星期一 | 19400 | 19400 | 19300 |
10月9日 | 星期二 | 19300 | 19300 | 19200 |
10月10日 | 星期三 | 19300 | 19300 | 19200 |
10月11日 | 星期四 | 19300 | 19300 | 19200 |
10月12日 | 星期五 | 19300 | 19300 | 19200 |
10月15日 | 星期一 | 19200 | 19200 | 19200 |
10月16日 | 星期二 | 19200 | 19200 | 19200 |
10月17日 | 星期三 | 19100 | 19100 | 19100 |
10月18日 | 星期四 | 19100 | 19100 | 19100 |
10月19日 | 星期五 | 19100 | 19100 | 19100 |
10月22日 | 星期一 | 18900 | 18900 | 18900 |
10月23日 | 星期二 | 18700 | 18700 | 18700 |
10月24日 | 星期三 | 18500 | 18500 | 18500 |
10月24日 | 星期三 | 18260 | 18220 | 18240 |
10月25日 | 星期四 | 18200 | 18200 | 18200 |
10月26日 | 星期五 | 18000 | 18000 | 18000 |
10月29日 | 星期一 | 18000 | 18000 | 18000 |
10月30日 | 星期二 | 18000 | 18000 | 18000 |
10月31日 | 星期三 | 18000 | 18000 | 18000 |
11月1日 | 星期四 | 18000 | 18000 | 18000 |
11月2日 | 星期五 | 18000 | 18000 | 18000 |
11月5日 | 星期一 | 18000 | 18000 | 18000 |
11月6日 | 星期二 | 18200 | 18200 | 18200 |
11月7日 | 星期三 | 18600 | 18600 | 18400 |
11月8日 | 星期四 | 18600 | 18600 | 18400 |
11月9日 | 星期五 | 18500 | 18500 | 18400 |
11月12日 | 星期一 | 18500 | 18500 | 18400 |
11月13日 | 星期二 | 18200 | 18200 | 18200 |
11月14日 | 星期三 | 18200 | 18200 | 18200 |
11月15日 | 星期四 | 18200 | 18200 | 18200 |
11月16日 | 星期五 | 18200 | 18200 | 18200 |
11月19日 | 星期一 | 18100 | 18100 | 18100 |
11月20日 | 星期二 | 17800 | 17800 | 17800 |
11月21日 | 星期三 | 17800 | 17800 | 17800 |
11月22日 | 星期四 | 17800 | 17800 | 17800 |
11月23日 | 星期五 | 17800 | 17800 | 17800 |
11月26日 | 星期一 | 18000 | 18000 | 17900 |
11月27日 | 星期二 | 17900 | 17900 | 17800 |
11月28日 | 星期三 | 17900 | 17900 | 17800 |
11月29日 | 星期四 | 17900 | 17900 | 17800 |
11月30日 | 星期五 | 17900 | 17900 | 17800 |
12月3日 | 星期一 | 17900 | 17900 | 17800 |
12月4日 | 星期二 | 17900 | 17900 | 17800 |
12月5日 | 星期三 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月6日 | 星期四 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月7日 | 星期五 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月11日 | 星期二 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月12日 | 星期三 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月13日 | 星期四 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月14日 | 星期五 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月17日 | 星期一 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月18日 | 星期二 | 17800 | 17900 | 17700 |
12月19日 | 星期三 | 17800 | 17800 | 17600 |
12月20日 | 星期四 | 17800 | 17900 | 17600 |
12月21日 | 星期五 | 17800 | 17900 | 17600 |
12月24日 | 星期一 | 17800 | 17900 | 17600 |
12月25日 | 星期二 | 18100 | 18100 | 17900 |
12月26日 | 星期三 | 18000 | 17900 | 17800 |
12月27日 | 星期四 | 17900 | 17800 | 17700 |
12月28日 | 星期五 | 17900 | 17800 | 17700 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
广东南储 | 20460 | -60 | 11-27 |
长江有色 | 20540 | -60 | 11-27 |
上海期货 | 20535 | -35 | 11-27 |
LME伦敦 | 2643 | -38.5 | 11-26 |
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主