铝道网行情
2007年广东有色铝锭价格表
2008-01-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
9月3日 | 星期一 | 19650 | 19510 | 19580 |
9月4日 | 星期二 | 19580 | 19440 | 19510 |
9月5日 | 星期三 | 19550 | 19430 | 19490 |
9月6日 | 星期四 | 19550 | 19430 | 19490 |
9月7日 | 星期五 | 19620 | 19500 | 19560 |
9月8日 | 星期六 | 19530 | 19390 | 19460 |
9月11日 | 星期二 | 19510 | 19370 | 19440 |
9月12日 | 星期三 | 19510 | 19370 | 19440 |
9月13日 | 星期四 | 19470 | 19330 | 19400 |
9月14日 | 星期五 | 19460 | 19320 | 19390 |
9月17日 | 星期一 | 19410 | 19270 | 19340 |
9月18日 | 星期二 | 19410 | 19270 | 19340 |
9月19日 | 星期三 | 19450 | 19310 | 19380 |
9月20日 | 星期四 | 19520 | 19380 | 19450 |
9月21日 | 星期五 | 19500 | 19360 | 19430 |
9月24日 | 星期一 | 19440 | 19300 | 19370 |
9月25日 | 星期二 | 19420 | 19280 | 19350 |
9月26日 | 星期三 | 19390 | 19250 | 19320 |
9月27日 | 星期四 | 19350 | 19210 | 19280 |
9月28日 | 星期五 | 19350 | 19210 | 19280 |
10月8日 | 星期一 | 19270 | 19130 | 19200 |
10月9日 | 星期二 | 19160 | 19020 | 19090 |
10月10日 | 星期三 | 19150 | 19010 | 19080 |
10月11日 | 星期四 | 19150 | 19010 | 19080 |
10月12日 | 星期五 | 19100 | 18960 | 19030 |
10月15日 | 星期一 | 19000 | 18860 | 18930 |
10月16日 | 星期二 | 18920 | 18780 | 18850 |
10月17日 | 星期三 | 18850 | 18710 | 18780 |
10月18日 | 星期四 | 18770 | 18630 | 18700 |
10月19日 | 星期五 | 18710 | 18570 | 18640 |
10月22日 | 星期一 | 18630 | 18490 | 18560 |
10月23日 | 星期二 | 18430 | 18290 | 18360 |
10月24日 | 星期三 | 18270 | 18130 | 18200 |
10月25日 | 星期四 | 17860 | 17720 | 17790 |
10月26日 | 星期五 | 17810 | 17570 | 17690 |
10月29日 | 星期一 | 17800 | 17660 | 17730 |
10月30日 | 星期二 | 17700 | 17560 | 17630 |
10月31日 | 星期三 | 17630 | 17490 | 17560 |
11月1日 | 星期四 | 17610 | 17470 | 17540 |
11月2日 | 星期五 | 17690 | 17550 | 17620 |
11月5日 | 星期一 | 18100 | 17920 | 18010 |
11月6日 | 星期二 | 18330 | 18150 | 18240 |
11月7日 | 星期三 | 18450 | 18310 | 18380 |
11月8日 | 星期四 | 18320 | 18180 | 18250 |
11月9日 | 星期五 | 18210 | 18070 | 18140 |
11月12日 | 星期一 | 18090 | 17950 | 18020 |
11月13日 | 星期二 | 17880 | 17740 | 17810 |
11月14日 | 星期三 | 17880 | 17740 | 17810 |
11月15日 | 星期四 | 18080 | 17920 | 18000 |
11月16日 | 星期五 | 17900 | 17760 | 17830 |
11月19日 | 星期一 | 17880 | 17740 | 17810 |
11月20日 | 星期二 | 17570 | 17430 | 17500 |
11月21日 | 星期三 | 17850 | 17710 | 17780 |
11月22日 | 星期四 | 17920 | 17780 | 17850 |
11月23日 | 星期五 | 17970 | 17830 | 17900 |
11月26日 | 星期一 | 17900 | 17760 | 17830 |
11月27日 | 星期二 | 17750 | 17590 | 17670 |
11月28日 | 星期三 | 17720 | 17580 | 17650 |
11月29日 | 星期四 | 17780 | 17640 | 17710 |
11月30日 | 星期五 | 17850 | 17690 | 17760 |
12月3日 | 星期一 | 17780 | 17640 | 17710 |
12月4日 | 星期二 | 17700 | 17560 | 17630 |
12月5日 | 星期三 | 17800 | 17660 | 17730 |
12月6日 | 星期四 | 17850 | 17710 | 17780 |
12月7日 | 星期五 | 17800 | 17660 | 17730 |
12月10日 | 星期一 | 17750 | 17610 | 17680 |
12月11日 | 星期二 | 17680 | 17540 | 17610 |
12月12日 | 星期三 | 17650 | 17510 | 17580 |
12月13日 | 星期四 | 17660 | 17540 | 17600 |
12月14日 | 星期五 | 17750 | 17590 | 17670 |
12月17日 | 星期一 | 17720 | 17580 | 17650 |
12月18日 | 星期二 | 17700 | 17540 | 17620 |
12月19日 | 星期三 | 17700 | 17540 | 17620 |
12月20日 | 星期四 | 17700 | 17540 | 17620 |
12月21日 | 星期五 | 17750 | 17610 | 17680 |
12月24日 | 星期一 | 18030 | 17870 | 17950 |
12月25日 | 星期二 | 17800 | 17660 | 17730 |
12月26日 | 星期三 | 17720 | 17580 | 17650 |
12月27日 | 星期四 | 17720 | 17560 | 17640 |
12月28日 | 星期五 | 17650 | 17490 | 17570 |
平均价 | 18347 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
广东南储 | 20460 | -60 | 11-27 |
长江有色 | 20540 | -60 | 11-27 |
上海期货 | 20535 | -35 | 11-27 |
LME伦敦 | 2643 | -38.5 | 11-26 |
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主