铝道网行情
2007年长江有色铝锭价格表
2008-01-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
9月3日 | 星期一 | 19450 | 19410 | 19430 |
9月4日 | 星期二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月5日 | 星期三 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月6日 | 星期四 | 19360 | 19320 | 19340 |
9月7日 | 星期五 | 19400 | 19360 | 19380 |
9月10日 | 星期一 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月11日 | 星期二 | 19410 | 19370 | 19390 |
9月12日 | 星期三 | 19440 | 19400 | 19420 |
9月13日 | 星期四 | 19380 | 19360 | 19370 |
9月14日 | 星期五 | 19380 | 19360 | 19370 |
9月17日 | 星期一 | 19340 | 19300 | 19320 |
9月18日 | 星期二 | 19300 | 19280 | 19290 |
9月19日 | 星期三 | 19320 | 19300 | 19310 |
9月20日 | 星期四 | 19380 | 19340 | 19360 |
9月21日 | 星期五 | 19390 | 19370 | 19380 |
9月24日 | 星期一 | 19400 | 19380 | 19390 |
9月25日 | 星期二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月26日 | 星期三 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月27日 | 星期四 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月28日 | 星期五 | 19390 | 19350 | 19370 |
10月8日 | 星期一 | 19250 | 19210 | 19230 |
10月9日 | 星期二 | 19210 | 19170 | 19190 |
10月10日 | 星期三 | 19210 | 19170 | 19190 |
10月11日 | 星期四 | 19210 | 19170 | 19190 |
10月12日 | 星期五 | 19120 | 19080 | 19100 |
10月15日 | 星期一 | 19040 | 19000 | 19020 |
10月16日 | 星期二 | 18960 | 18920 | 18940 |
10月17日 | 星期三 | 18920 | 18880 | 18900 |
10月18日 | 星期四 | 18870 | 18830 | 18850 |
10月19日 | 星期五 | 18800 | 18760 | 18780 |
10月22日 | 星期一 | 18700 | 18660 | 18680 |
10月23日 | 星期二 | 18500 | 18460 | 18480 |
10月24日 | 星期三 | 18320 | 18280 | 18300 |
10月25日 | 星期四 | 18000 | 17960 | 17980 |
10月26日 | 星期五 | 17960 | 17920 | 17940 |
10月29日 | 星期一 | 17860 | 17820 | 17840 |
10月30日 | 星期二 | 17790 | 17750 | 17770 |
10月31日 | 星期三 | 17740 | 17700 | 17720 |
11月1日 | 星期四 | 17710 | 17670 | 17690 |
11月2日 | 星期五 | 17740 | 17700 | 17720 |
11月5日 | 星期一 | 17940 | 17900 | 17920 |
11月6日 | 星期二 | 18200 | 18160 | 18180 |
11月7日 | 星期三 | 18440 | 18400 | 18420 |
11月8日 | 星期四 | 18340 | 18300 | 18320 |
11月9日 | 星期五 | 18280 | 18240 | 18260 |
11月12日 | 星期一 | 18220 | 18180 | 18200 |
11月13日 | 星期二 | 18000 | 17960 | 17980 |
11月14日 | 星期三 | 17930 | 17890 | 17910 |
11月15日 | 星期四 | 17950 | 17910 | 17930 |
11月16日 | 星期五 | 17860 | 17820 | 17840 |
11月19日 | 星期一 | 17850 | 17810 | 17830 |
11月20日 | 星期二 | 17400 | 17360 | 17380 |
11月21日 | 星期三 | 17620 | 17580 | 17600 |
11月22日 | 星期四 | 17760 | 17700 | 17730 |
11月23日 | 星期五 | 17800 | 17760 | 17780 |
11月26日 | 星期一 | 17860 | 17820 | 17840 |
11月27日 | 星期二 | 17820 | 17780 | 17800 |
11月28日 | 星期三 | 17770 | 17730 | 17750 |
11月29日 | 星期四 | 17760 | 17700 | 17730 |
11月30日 | 星期五 | 17780 | 17740 | 17760 |
12月3日 | 星期一 | 17760 | 17700 | 17730 |
12月4日 | 星期二 | 17700 | 17660 | 17680 |
12月5日 | 星期三 | 17730 | 17690 | 17710 |
12月6日 | 星期四 | 17760 | 17720 | 17740 |
12月7日 | 星期五 | 17780 | 17760 | 17770 |
12月10日 | 星期一 | 17780 | 17740 | 17760 |
12月11日 | 星期二 | 17720 | 17680 | 17700 |
12月12日 | 星期三 | 17620 | 17600 | 17610 |
12月13日 | 星期四 | 17610 | 17570 | 17590 |
12月14日 | 星期五 | 17630 | 17570 | 17600 |
12月17日 | 星期一 | 17650 | 17590 | 17620 |
12月18日 | 星期二 | 17620 | 17600 | 17610 |
12月19日 | 星期三 | 17640 | 17600 | 17620 |
12月20日 | 星期四 | 17680 | 17640 | 17660 |
12月21日 | 星期五 | 17760 | 17720 | 17740 |
12月24日 | 星期一 | 18150 | 18090 | 18120 |
12月25日 | 星期二 | 18000 | 17940 | 17970 |
12月26日 | 星期三 | 17960 | 17900 | 17930 |
12月27日 | 星期四 | 17840 | 17780 | 17810 |
12月28日 | 星期五 | 17780 | 17720 | 17750 |
平均价 | 18383.375 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
广东南储 | 20460 | -60 | 11-27 |
长江有色 | 20540 | -60 | 11-27 |
上海期货 | 20535 | -35 | 11-27 |
LME伦敦 | 2643 | -38.5 | 11-26 |
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主