铝道网行情
2020年中国宏桥铝锭价格表
2020-12-31 13:40:17 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 1月2日 | 星期四 | 14700 | 14660 | 40 |
| 1月3日 | 星期五 | 14720 | 14700 | 20 |
| 1月6日 | 星期一 | 14660 | 14720 | -60 |
| 1月7日 | 星期二 | 14600 | 14660 | -60 |
| 1月8日 | 星期三 | 14570 | 14600 | -30 |
| 1月9日 | 星期四 | 14640 | 14570 | 70 |
| 1月10日 | 星期五 | 14650 | 14640 | 10 |
| 1月13日 | 星期一 | 14460 | 14650 | -190 |
| 1月14日 | 星期二 | 14360 | 14460 | -100 |
| 1月15日 | 星期三 | 14210 | 14360 | -150 |
| 1月16日 | 星期四 | 14320 | 14210 | 110 |
| 1月17日 | 星期五 | 14630 | 14320 | 310 |
| 1月20日 | 星期一 | 14420 | 14630 | -210 |
| 1月21日 | 星期二 | 14250 | 14420 | -170 |
| 1月22日 | 星期三 | 14210 | 14250 | -40 |
| 1月23日 | 星期四 | 14210 | 14210 | 0 |
| 2月3日 | 星期一 | 13630 | 14210 | -580 |
| 2月4日 | 星期二 | 13500 | 13630 | -130 |
| 2月5日 | 星期三 | 13510 | 13500 | 10 |
| 2月6日 | 星期四 | 13570 | 13510 | 60 |
| 2月7日 | 星期五 | 13620 | 13570 | 50 |
| 2月10日 | 星期一 | 13670 | 13620 | 50 |
| 2月11日 | 星期二 | 13820 | 13670 | 150 |
| 2月12日 | 星期三 | 13710 | 13820 | -110 |
| 2月13日 | 星期四 | 13710 | 13710 | 0 |
| 2月14日 | 星期五 | 13660 | 13710 | -50 |
| 2月17日 | 星期一 | 13650 | 13660 | -10 |
| 2月18日 | 星期二 | 13700 | 13650 | 50 |
| 2月19日 | 星期三 | 13730 | 13700 | 30 |
| 2月20日 | 星期四 | 13730 | 13730 | 0 |
| 2月21日 | 星期五 | 13650 | 13730 | -80 |
| 2月24日 | 星期一 | 13570 | 13650 | -80 |
| 2月25日 | 星期二 | 13570 | 13570 | 0 |
| 2月26日 | 星期三 | 13610 | 13570 | 40 |
| 2月27日 | 星期四 | 13550 | 13610 | -60 |
| 2月28日 | 星期五 | 13350 | 13550 | -200 |
| 3月2日 | 星期一 | 13160 | 13350 | -190 |
| 3月3日 | 星期二 | 13270 | 13160 | 110 |
| 3月4日 | 星期三 | 13090 | 13270 | -180 |
| 3月5日 | 星期四 | 13180 | 13090 | 90 |
| 3月6日 | 星期五 | 13180 | 13180 | 0 |
| 3月9日 | 星期一 | 13000 | 13180 | -180 |
| 3月10日 | 星期二 | 13000 | 13000 | 0 |
| 3月11日 | 星期三 | 12980 | 13000 | -20 |
| 3月12日 | 星期四 | 12920 | 12980 | -60 |
| 3月13日 | 星期五 | 12800 | 12920 | -120 |
| 3月16日 | 星期一 | 12900 | 12800 | 100 |
| 3月17日 | 星期二 | 12720 | 12900 | -180 |
| 3月18日 | 星期三 | 12640 | 12720 | -80 |
| 3月19日 | 星期四 | 11750 | 12640 | -890 |
| 3月20日 | 星期五 | 12010 | 11750 | 260 |
| 3月23日 | 星期一 | 11290 | 12010 | -720 |
| 3月24日 | 星期二 | 11290 | 11290 | 0 |
| 3月25日 | 星期三 | 11400 | 11290 | 110 |
| 3月26日 | 星期四 | 11650 | 11400 | 250 |
| 3月27日 | 星期五 | 11650 | 11650 | 0 |
| 3月30日 | 星期一 | 11630 | 11650 | -20 |
| 3月31日 | 星期二 | 11630 | 11630 | 0 |
| 4月1日 | 星期三 | 11650 | 11630 | 20 |
| 4月2日 | 星期四 | 11420 | 11650 | -230 |
| 4月3日 | 星期五 | 11700 | 11420 | 280 |
| 4月7日 | 星期二 | 11740 | 11700 | 40 |
| 4月8日 | 星期三 | 11660 | 11740 | -80 |
| 4月9日 | 星期四 | 11700 | 11660 | 40 |
| 4月10日 | 星期五 | 11860 | 11700 | 160 |
| 4月13日 | 星期一 | 11900 | 11860 | 40 |
| 4月14日 | 星期二 | 11930 | 11900 | 30 |
| 4月15日 | 星期三 | 12030 | 11930 | 100 |
| 4月16日 | 星期四 | 12100 | 12030 | 70 |
| 4月17日 | 星期五 | 12240 | 12100 | 140 |
| 4月20日 | 星期一 | 12560 | 12240 | 320 |
| 4月21日 | 星期二 | 12400 | 12560 | -160 |
| 4月22日 | 星期三 | 12410 | 12400 | 10 |
| 4月23日 | 星期四 | 12630 | 12410 | 220 |
| 4月24日 | 星期五 | 12630 | 12630 | 0 |
| 4月27日 | 星期一 | 12600 | 12630 | -30 |
| 4月28日 | 星期二 | 12670 | 12600 | 70 |
| 4月29日 | 星期三 | 12850 | 12670 | 180 |
| 4月30日 | 星期四 | 12850 | 12850 | 0 |
| 5月6日 | 星期三 | 13000 | 12850 | 150 |
| 5月7日 | 星期四 | 13000 | 13000 | 0 |
| 5月8日 | 星期五 | 12880 | 13000 | -120 |
| 5月11日 | 星期一 | 13050 | 12880 | 170 |
| 5月12日 | 星期二 | 13060 | 13050 | 10 |
| 5月13日 | 星期三 | 12800 | 13060 | -260 |
| 5月14日 | 星期四 | 12830 | 12800 | 30 |
| 5月15日 | 星期五 | 13060 | 12830 | 230 |
| 5月18日 | 星期一 | 13200 | 13060 | 140 |
| 5月19日 | 星期二 | 13520 | 13200 | 320 |
| 5月20日 | 星期三 | 13520 | 13520 | 0 |
| 5月21日 | 星期四 | 13520 | 13520 | 0 |
| 5月22日 | 星期五 | 13200 | 13520 | -320 |
| 5月25日 | 星期一 | 13300 | 13200 | 100 |
| 5月26日 | 星期二 | 13380 | 13300 | 80 |
| 5月27日 | 星期三 | 13390 | 13380 | 10 |
| 5月28日 | 星期四 | 13510 | 13390 | 120 |
| 5月29日 | 星期五 | 13530 | 13510 | 20 |
| 6月1日 | 星期一 | 13540 | 13530 | 10 |
| 6月2日 | 星期二 | 13460 | 13540 | -80 |
| 6月3日 | 星期三 | 13450 | 13460 | -10 |
| 6月4日 | 星期四 | 13550 | 13450 | 100 |
| 6月5日 | 星期五 | 13520 | 13550 | -30 |
| 6月8日 | 星期一 | 13720 | 13520 | 200 |
| 6月9日 | 星期二 | 13870 | 13720 | 150 |
| 6月10日 | 星期三 | 13870 | 13870 | 0 |
| 6月11日 | 星期四 | 13930 | 13870 | 60 |
| 6月12日 | 星期五 | 13880 | 13930 | -50 |
| 6月15日 | 星期一 | 13900 | 13880 | 20 |
| 6月16日 | 星期二 | 14050 | 13900 | 150 |
| 6月17日 | 星期三 | 14160 | 14050 | 110 |
| 6月18日 | 星期四 | 14070 | 14160 | -90 |
| 6月19日 | 星期五 | 14020 | 14070 | -50 |
| 6月22日 | 星期一 | 14080 | 14020 | 60 |
| 6月23日 | 星期二 | 14100 | 14080 | 20 |
| 6月24日 | 星期三 | 14100 | 14100 | 0 |
| 6月29日 | 星期一 | 14250 | 14100 | 150 |
| 6月30日 | 星期二 | 14280 | 14250 | 30 |
| 7月1日 | 星期三 | 14480 | 14280 | 200 |
| 7月2日 | 星期四 | 14560 | 14480 | 80 |
| 7月3日 | 星期五 | 14560 | 14560 | 0 |
| 7月6日 | 星期一 | 14610 | 14560 | 50 |
| 7月7日 | 星期二 | 14610 | 14610 | 0 |
| 7月8日 | 星期三 | 14500 | 14610 | -110 |
| 7月9日 | 星期四 | 14620 | 14500 | 120 |
| 7月10日 | 星期五 | 14880 | 14620 | 260 |
| 7月13日 | 星期一 | 15450 | 14880 | 570 |
| 7月14日 | 星期二 | 15000 | 15450 | -450 |
| 7月15日 | 星期三 | 14950 | 15000 | -50 |
| 7月16日 | 星期四 | 14650 | 14950 | -300 |
| 7月17日 | 星期五 | 14480 | 14650 | -170 |
| 7月20日 | 星期一 | 14580 | 14480 | 100 |
| 7月21日 | 星期二 | 14480 | 14580 | -100 |
| 7月22日 | 星期三 | 14570 | 14480 | 90 |
| 7月23日 | 星期四 | 14610 | 14570 | 40 |
| 7月24日 | 星期五 | 14590 | 14610 | -20 |
| 7月27日 | 星期一 | 14620 | 14590 | 30 |
| 7月28日 | 星期二 | 14700 | 14620 | 80 |
| 7月29日 | 星期三 | 14840 | 14700 | 140 |
| 7月30日 | 星期四 | 15100 | 14840 | 260 |
| 7月31日 | 星期五 | 15100 | 15100 | 0 |
| 8月3日 | 星期一 | 14990 | 15100 | -110 |
| 8月4日 | 星期二 | 15070 | 14990 | 80 |
| 8月5日 | 星期三 | 15040 | 15070 | -30 |
| 8月6日 | 星期四 | 14800 | 15040 | -240 |
| 8月7日 | 星期五 | 14800 | 14800 | 0 |
| 8月10日 | 星期一 | 14620 | 14800 | -180 |
| 8月11日 | 星期二 | 14500 | 14620 | -120 |
| 8月12日 | 星期三 | 14480 | 14500 | -20 |
| 8月13日 | 星期四 | 14630 | 14480 | 150 |
| 8月14日 | 星期五 | 14590 | 14630 | -40 |
| 8月17日 | 星期一 | 14450 | 14590 | -140 |
| 8月18日 | 星期二 | 14540 | 14450 | 90 |
| 8月19日 | 星期三 | 14700 | 14540 | 160 |
| 8月20日 | 星期四 | 14900 | 14700 | 200 |
| 8月21日 | 星期五 | 14940 | 14900 | 40 |
| 8月24日 | 星期一 | 14750 | 14940 | -190 |
| 8月25日 | 星期二 | 14830 | 14750 | 80 |
| 8月26日 | 星期三 | 14900 | 14830 | 70 |
| 8月27日 | 星期四 | 14830 | 14900 | -70 |
| 8月28日 | 星期五 | 14800 | 14830 | -30 |
| 8月31日 | 星期一 | 14880 | 14800 | 80 |
| 9月1日 | 星期二 | 14800 | 14880 | -80 |
| 9月2日 | 星期三 | 14680 | 14800 | -120 |
| 9月3日 | 星期四 | 14680 | 14680 | 0 |
| 9月4日 | 星期五 | 14600 | 14680 | -80 |
| 9月7日 | 星期一 | 14790 | 14600 | 190 |
| 9月8日 | 星期二 | 14750 | 14790 | -40 |
| 9月9日 | 星期三 | 14610 | 14750 | -140 |
| 9月10日 | 星期四 | 14610 | 14610 | 0 |
| 9月11日 | 星期五 | 14690 | 14610 | 80 |
| 9月14日 | 星期一 | 14650 | 14690 | -40 |
| 9月15日 | 星期二 | 14690 | 14650 | 40 |
| 9月16日 | 星期三 | 14700 | 14690 | 10 |
| 9月17日 | 星期四 | 14760 | 14700 | 60 |
| 9月18日 | 星期五 | 14890 | 14760 | 130 |
| 9月21日 | 星期一 | 14860 | 14890 | -30 |
| 9月22日 | 星期二 | 14860 | 14860 | 0 |
| 9月23日 | 星期三 | 14700 | 14860 | -160 |
| 9月24日 | 星期四 | 14440 | 14700 | -260 |
| 9月25日 | 星期五 | 14450 | 14440 | 10 |
| 9月28日 | 星期一 | 14620 | 14450 | 170 |
| 9月29日 | 星期二 | 14760 | 14620 | 140 |
| 9月30日 | 星期三 | 14730 | 14760 | -30 |
| 10月9日 | 星期五 | 14880 | 14730 | 150 |
| 10月12日 | 星期一 | 15030 | 14880 | 150 |
| 10月13日 | 星期二 | 15050 | 15030 | 20 |
| 10月14日 | 星期三 | 15060 | 15050 | 10 |
| 10月15日 | 星期四 | 15060 | 15060 | 0 |
| 10月16日 | 星期五 | 15040 | 15060 | -20 |
| 10月19日 | 星期一 | 15140 | 15040 | 100 |
| 10月20日 | 星期二 | 15000 | 15140 | -140 |
| 10月21日 | 星期三 | 14990 | 15000 | -10 |
| 10月22日 | 星期四 | 15010 | 14990 | 20 |
| 10月23日 | 星期五 | 15010 | 15010 | 0 |
| 10月26日 | 星期一 | 15010 | 15010 | 0 |
| 10月27日 | 星期二 | 14990 | 15010 | -20 |
| 10月28日 | 星期三 | 14830 | 14990 | -160 |
| 10月29日 | 星期四 | 14780 | 14830 | -50 |
| 10月30日 | 星期五 | 14850 | 14780 | 70 |
| 11月2日 | 星期一 | 15120 | 14850 | 270 |
| 11月3日 | 星期二 | 15320 | 15120 | 200 |
| 11月4日 | 星期三 | 15300 | 15320 | -20 |
| 11月5日 | 星期四 | 15280 | 15300 | -20 |
| 11月6日 | 星期五 | 15280 | 15280 | 0 |
| 11月9日 | 星期一 | 15290 | 15280 | 10 |
| 11月10日 | 星期二 | 15290 | 15290 | 0 |
| 11月11日 | 星期三 | 15390 | 15290 | 100 |
| 11月12日 | 星期四 | 15490 | 15390 | 100 |
| 11月13日 | 星期五 | 15650 | 15490 | 160 |
| 11月16日 | 星期一 | 15700 | 15650 | 50 |
| 11月17日 | 星期二 | 15680 | 15700 | -20 |
| 11月18日 | 星期三 | 15870 | 15680 | 190 |
| 11月19日 | 星期四 | 16000 | 15870 | 130 |
| 11月20日 | 星期五 | 16000 | 16000 | 0 |
| 11月23日 | 星期一 | 16100 | 16000 | 100 |
| 11月24日 | 星期二 | 16070 | 16100 | -30 |
| 11月25日 | 星期三 | 16260 | 16070 | 190 |
| 11月26日 | 星期四 | 16290 | 16260 | 30 |
| 11月27日 | 星期五 | 16440 | 16290 | 150 |
| 11月30日 | 星期一 | 16870 | 16440 | 430 |
| 12月1日 | 星期二 | 17100 | 16870 | 230 |
| 12月2日 | 星期三 | 17220 | 17100 | 120 |
| 12月3日 | 星期四 | 17080 | 17220 | -140 |
| 12月4日 | 星期五 | 16800 | 17080 | -280 |
| 12月7日 | 星期一 | 16650 | 16800 | -150 |
| 12月8日 | 星期二 | 16650 | 16650 | 0 |
| 12月9日 | 星期三 | 16600 | 16650 | -50 |
| 12月10日 | 星期四 | 16800 | 16600 | 200 |
| 12月11日 | 星期五 | 16920 | 16800 | 120 |
| 12月14日 | 星期一 | 16860 | 16920 | -60 |
| 12月15日 | 星期二 | 16740 | 16860 | -120 |
| 12月16日 | 星期三 | 16820 | 16740 | 80 |
| 12月17日 | 星期四 | 16920 | 16820 | 100 |
| 12月18日 | 星期五 | 17100 | 16920 | 180 |
| 12月21日 | 星期一 | 16700 | 17100 | -400 |
| 12月22日 | 星期二 | 16550 | 16700 | -150 |
| 12月23日 | 星期三 | 16250 | 16550 | -300 |
| 12月24日 | 星期四 | 16430 | 16250 | 180 |
| 12月25日 | 星期五 | 16430 | 16430 | 0 |
| 12月28日 | 星期一 | 16300 | 16430 | -130 |
| 12月29日 | 星期二 | 16000 | 16300 | -300 |
| 12月30日 | 星期三 | 15870 | 16000 | -130 |
| 12月31日 | 星期四 | 15820 | 15870 | -50 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
