铝道网行情
2020年上海期货铝锭价格表
2020-12-31 13:40:17 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月2日 | 星期四 | 14355 | 14405 | 14355 | 14340 |
1月3日 | 星期五 | 14390 | 14405 | 14375 | 14410 |
1月6日 | 星期一 | 14425 | 14460 | 14400 | 14410 |
1月7日 | 星期二 | 14410 | 14420 | 14355 | 14415 |
1月8日 | 星期三 | 14260 | 14355 | 14260 | 14300 |
1月9日 | 星期四 | 14370 | 14435 | 14370 | 14400 |
1月10日 | 星期五 | 14470 | 14540 | 14440 | 14450 |
1月13日 | 星期一 | 14500 | 14595 | 14485 | 14525 |
1月14日 | 星期二 | 14545 | 14545 | 14430 | 14530 |
1月15日 | 星期三 | 14455 | 14485 | 14455 | 14470 |
1月16日 | 星期四 | 14055 | 14160 | 14045 | 14055 |
1月17日 | 星期五 | 14430 | 14455 | 14350 | 14430 |
2月4日 | 星期二 | 13580 | 13650 | 13575 | 13645 |
2月5日 | 星期三 | 13555 | 13620 | 13530 | 13560 |
2月6日 | 星期四 | 13635 | 13640 | 13610 | 13590 |
2月7日 | 星期五 | 13670 | 13695 | 13660 | 13650 |
2月10日 | 星期一 | 13645 | 13650 | 13605 | 13715 |
2月11日 | 星期二 | 13660 | 13670 | 13640 | 13675 |
2月12日 | 星期三 | 13770 | 13770 | 13745 | 13725 |
2月13日 | 星期四 | 13675 | 13675 | 13660 | 13695 |
2月14日 | 星期五 | 13660 | 13660 | 13640 | 13655 |
2月17日 | 星期一 | 13665 | 13690 | 13655 | 13690 |
2月18日 | 星期二 | 13615 | 13665 | 13615 | 13645 |
2月19日 | 星期三 | 13725 | 13725 | 13700 | 13705 |
2月20日 | 星期四 | 13705 | 13715 | 13685 | 13700 |
2月21日 | 星期五 | 13650 | 13650 | 13610 | 13655 |
2月24日 | 星期一 | 13575 | 13575 | 13450 | 13575 |
2月25日 | 星期二 | 13610 | 13610 | 13410 | 13495 |
2月26日 | 星期三 | 13480 | 13485 | 13455 | 13490 |
2月27日 | 星期四 | 13450 | 13455 | 13430 | 13445 |
2月28日 | 星期五 | 13405 | 13405 | 13260 | 13385 |
3月2日 | 星期一 | 13160 | 13200 | 13115 | 13060 |
3月3日 | 星期二 | 13250 | 13305 | 13200 | 13195 |
3月4日 | 星期三 | 13220 | 13220 | 13125 | 13225 |
3月5日 | 星期四 | 13135 | 13145 | 13095 | 13130 |
3月6日 | 星期五 | 13110 | 13135 | 13020 | 13150 |
3月9日 | 星期一 | 12880 | 12945 | 12800 | 13085 |
3月10日 | 星期二 | 12860 | 12880 | 12810 | 12795 |
3月11日 | 星期三 | 12895 | 12905 | 12840 | 12880 |
3月12日 | 星期四 | 12750 | 12785 | 12750 | 12820 |
3月13日 | 星期五 | 12720 | 12720 | 12650 | 12750 |
3月16日 | 星期一 | 12850 | 12940 | 12825 | 12865 |
3月17日 | 星期二 | 12760 | 12785 | 12670 | 12760 |
3月18日 | 星期三 | 12690 | 12690 | 12555 | 12685 |
3月19日 | 星期四 | 12240 | 12345 | 11960 | 12240 |
3月20日 | 星期五 | 11915 | 12125 | 11805 | 11750 |
3月23日 | 星期一 | 11730 | 11730 | 11245 | 11945 |
3月24日 | 星期二 | 11450 | 11450 | 11355 | 11310 |
3月25日 | 星期三 | 11410 | 11465 | 11365 | 11375 |
3月26日 | 星期四 | 11690 | 11690 | 11540 | 11700 |
3月27日 | 星期五 | 11620 | 11685 | 11620 | 11615 |
3月30日 | 星期一 | 11710 | 11710 | 11540 | 11740 |
3月31日 | 星期二 | 11500 | 11750 | 11480 | 11500 |
4月1日 | 星期三 | 11545 | 11620 | 11510 | 11545 |
4月2日 | 星期四 | 11320 | 11345 | 11270 | 11450 |
4月3日 | 星期五 | 11490 | 11550 | 11440 | 11490 |
4月7日 | 星期二 | 11505 | 11740 | 11505 | 11560 |
4月8日 | 星期三 | 11535 | 11570 | 11530 | 11610 |
4月9日 | 星期四 | 11605 | 11660 | 11590 | 11615 |
4月10日 | 星期五 | 11645 | 11780 | 11630 | 11630 |
4月13日 | 星期一 | 11820 | 11825 | 11735 | 11800 |
4月14日 | 星期二 | 11760 | 11760 | 11745 | 11755 |
4月15日 | 星期三 | 11810 | 11860 | 11785 | 11775 |
4月16日 | 星期四 | 11975 | 12015 | 11900 | 11990 |
4月20日 | 星期一 | 12375 | 12420 | 12295 | 12270 |
4月21日 | 星期二 | 12335 | 12385 | 12165 | 12420 |
4月22日 | 星期三 | 12175 | 12225 | 12120 | 12195 |
4月23日 | 星期四 | 12400 | 12425 | 12335 | 12215 |
4月24日 | 星期五 | 12260 | 12350 | 12260 | 12390 |
4月27日 | 星期一 | 12400 | 12515 | 12380 | 12370 |
4月28日 | 星期二 | 12445 | 12510 | 12420 | 12450 |
4月29日 | 星期三 | 12615 | 12635 | 12550 | 12520 |
4月30日 | 星期四 | 12770 | 12800 | 12680 | 12705 |
4月30日 | 星期四 | 42860 | 42950 | 42850 | 42650 |
5月6日 | 星期三 | 12730 | 12785 | 12720 | 12725 |
5月7日 | 星期四 | 12885 | 12900 | 12810 | 12860 |
5月8日 | 星期五 | 12785 | 12785 | 12740 | 12815 |
5月11日 | 星期一 | 12815 | 12845 | 12750 | 12735 |
5月12日 | 星期二 | 13000 | 13085 | 12980 | 12895 |
5月13日 | 星期三 | 12950 | 12950 | 12800 | 13000 |
5月14日 | 星期四 | 12890 | 12890 | 12715 | 12805 |
5月15日 | 星期五 | 13185 | 13185 | 12890 | 12860 |
5月18日 | 星期一 | 12805 | 12880 | 12785 | 12805 |
5月19日 | 星期二 | 13040 | 13235 | 13040 | 12975 |
5月20日 | 星期三 | 13120 | 13195 | 13090 | 13215 |
5月21日 | 星期四 | 13230 | 13295 | 13195 | 13215 |
5月22日 | 星期五 | 13015 | 13130 | 13015 | 13165 |
5月25日 | 星期一 | 13040 | 13095 | 13020 | 13045 |
5月26日 | 星期二 | 13150 | 13200 | 13150 | 13125 |
5月27日 | 星期三 | 13230 | 13280 | 13195 | 13225 |
5月28日 | 星期四 | 13270 | 13300 | 13255 | 13240 |
5月29日 | 星期五 | 13310 | 13345 | 13300 | 13315 |
6月1日 | 星期一 | 13425 | 13440 | 13380 | 13345 |
6月2日 | 星期二 | 13310 | 13370 | 13305 | 13370 |
6月3日 | 星期三 | 13270 | 13340 | 13270 | 13295 |
6月4日 | 星期四 | 13355 | 13380 | 13350 | 13310 |
6月5日 | 星期五 | 13415 | 13420 | 13330 | 13385 |
6月8日 | 星期一 | 13430 | 13520 | 13430 | 13380 |
6月9日 | 星期二 | 13690 | 13820 | 13685 | 13630 |
6月10日 | 星期三 | 13800 | 13850 | 13755 | 13825 |
6月11日 | 星期四 | 13995 | 14025 | 13900 | 13860 |
6月12日 | 星期五 | 13800 | 13855 | 13800 | 13920 |
6月15日 | 星期一 | 13850 | 13940 | 13850 | 13865 |
6月16日 | 星期二 | 13625 | 13710 | 13610 | 13610 |
6月17日 | 星期三 | 13865 | 13935 | 13825 | 13770 |
6月18日 | 星期四 | 13840 | 13875 | 13780 | 13880 |
6月19日 | 星期五 | 13730 | 13760 | 13675 | 13780 |
6月22日 | 星期一 | 13800 | 13825 | 13700 | 13740 |
6月23日 | 星期二 | 13865 | 13900 | 13785 | 13785 |
6月24日 | 星期三 | 13835 | 13850 | 13765 | 13825 |
6月29日 | 星期一 | 13770 | 13870 | 13770 | 13795 |
6月30日 | 星期二 | 13940 | 14000 | 13920 | 13895 |
7月1日 | 星期三 | 14080 | 14195 | 14075 | 13990 |
7月2日 | 星期四 | 14245 | 14270 | 14210 | 14185 |
7月3日 | 星期五 | 14250 | 14255 | 14205 | 14245 |
7月6日 | 星期一 | 14285 | 14255 | 14355 | 14285 |
7月7日 | 星期二 | 14395 | 14460 | 14380 | 14375 |
7月8日 | 星期三 | 14300 | 14330 | 14245 | 14390 |
7月9日 | 星期四 | 14390 | 14435 | 14385 | 14325 |
7月10日 | 星期五 | 14545 | 14545 | 14460 | 14435 |
7月13日 | 星期一 | 14850 | 15100 | 14850 | 14625 |
7月14日 | 星期二 | 15295 | 15300 | 15200 | 15235 |
7月15日 | 星期三 | 14830 | 14830 | 14810 | 14930 |
7月16日 | 星期四 | 14485 | 14495 | 14230 | 14485 |
7月17日 | 星期五 | 14000 | 14180 | 13990 | 14195 |
7月20日 | 星期一 | 14120 | 14320 | 14105 | 14100 |
7月21日 | 星期二 | 14230 | 14310 | 14230 | 14240 |
7月22日 | 星期三 | 14360 | 14440 | 14285 | 14245 |
7月23日 | 星期四 | 14305 | 14390 | 14255 | 14390 |
7月24日 | 星期五 | 14415 | 14545 | 14385 | 14365 |
7月27日 | 星期一 | 14420 | 14460 | 14350 | 14420 |
7月28日 | 星期二 | 14295 | 14500 | 14260 | 14440 |
7月29日 | 星期三 | 14515 | 14750 | 14515 | 14495 |
7月30日 | 星期四 | 14655 | 14885 | 14655 | 14655 |
7月31日 | 星期五 | 14950 | 14970 | 14750 | 14890 |
8月3日 | 星期一 | 14915 | 14960 | 14825 | 14910 |
8月4日 | 星期二 | 14890 | 15070 | 14860 | 14840 |
8月5日 | 星期三 | 14975 | 15025 | 14935 | 14945 |
8月6日 | 星期四 | 14770 | 14770 | 14650 | 14880 |
8月7日 | 星期五 | 14630 | 14670 | 14565 | 14665 |
8月10日 | 星期一 | 14720 | 14745 | 14645 | 14640 |
8月11日 | 星期二 | 14520 | 14540 | 14400 | 14525 |
8月12日 | 星期三 | 14360 | 14400 | 14330 | 14400 |
8月13日 | 星期四 | 14420 | 14420 | 14360 | 14355 |
8月14日 | 星期五 | 14365 | 14440 | 14365 | 14480 |
8月17日 | 星期一 | 14475 | 14500 | 14450 | 14495 |
8月18日 | 星期二 | 14410 | 14440 | 14370 | 14335 |
8月19日 | 星期三 | 14500 | 14540 | 14475 | 14425 |
8月20日 | 星期四 | 14640 | 14815 | 14640 | 14555 |
8月21日 | 星期五 | 14780 | 14985 | 14720 | 14710 |
8月24日 | 星期一 | 14640 | 14670 | 14585 | 14820 |
8月25日 | 星期二 | 14765 | 14765 | 14680 | 14660 |
8月26日 | 星期三 | 14600 | 14680 | 14590 | 14675 |
8月27日 | 星期四 | 14730 | 14780 | 14620 | 14690 |
8月28日 | 星期五 | 14665 | 14680 | 14575 | 14685 |
8月31日 | 星期一 | 14825 | 14825 | 14720 | 14660 |
9月1日 | 星期二 | 14570 | 14710 | 14570 | 14700 |
9月2日 | 星期三 | 14660 | 14660 | 14530 | 14665 |
9月3日 | 星期四 | 14530 | 14530 | 14400 | 14540 |
9月4日 | 星期五 | 14440 | 14480 | 14280 | 14485 |
9月7日 | 星期一 | 14440 | 14475 | 14420 | 14385 |
9月8日 | 星期二 | 14630 | 14650 | 14605 | 14580 |
9月9日 | 星期三 | 14500 | 14545 | 14445 | 14610 |
9月10日 | 星期四 | 14500 | 14535 | 14490 | 14505 |
9月11日 | 星期五 | 14605 | 14605 | 14505 | 14515 |
9月14日 | 星期一 | 14460 | 14560 | 14460 | 14555 |
9月15日 | 星期二 | 14515 | 14660 | 14500 | 14550 |
9月16日 | 星期三 | 14580 | 14615 | 14490 | 14505 |
9月17日 | 星期四 | 14570 | 14600 | 14530 | 14545 |
9月18日 | 星期五 | 14530 | 14540 | 14470 | 14520 |
9月21日 | 星期一 | 14625 | 14665 | 14595 | 14580 |
9月22日 | 星期二 | 14625 | 14675 | 14525 | 14655 |
9月23日 | 星期三 | 14580 | 14620 | 14540 | 14590 |
9月24日 | 星期四 | 14325 | 14345 | 13885 | 14470 |
9月25日 | 星期五 | 13940 | 14035 | 13670 | 14045 |
9月28日 | 星期一 | 14125 | 14155 | 14035 | 13925 |
9月29日 | 星期二 | 14300 | 14430 | 14295 | 14180 |
9月30日 | 星期三 | 14420 | 14470 | 14365 | 14395 |
10月9日 | 星期五 | 14595 | 14595 | 14390 | 14410 |
10月12日 | 星期一 | 14775 | 14830 | 14775 | 14645 |
10月13日 | 星期二 | 14800 | 14890 | 14800 | 14795 |
10月14日 | 星期三 | 14890 | 14900 | 14840 | 14800 |
10月15日 | 星期四 | 14880 | 14995 | 14800 | 14875 |
10月16日 | 星期五 | 14660 | 14700 | 14515 | 14660 |
10月19日 | 星期一 | 14710 | 14885 | 14710 | 14675 |
10月20日 | 星期二 | 14800 | 14835 | 14750 | 14835 |
10月21日 | 星期三 | 14760 | 14780 | 14650 | 14770 |
10月22日 | 星期四 | 14750 | 14835 | 14750 | 14720 |
10月23日 | 星期五 | 14685 | 14770 | 14685 | 14760 |
10月26日 | 星期一 | 14745 | 14805 | 14725 | 14720 |
10月27日 | 星期二 | 14700 | 14820 | 14695 | 14750 |
10月28日 | 星期三 | 14700 | 14710 | 14580 | 14755 |
10月29日 | 星期四 | 14520 | 14595 | 14455 | 14620 |
10月30日 | 星期五 | 14580 | 14620 | 14520 | 14550 |
11月2日 | 星期一 | 14625 | 14865 | 14625 | 14600 |
11月3日 | 星期二 | 14945 | 15045 | 14930 | 14855 |
11月4日 | 星期三 | 15055 | 15120 | 14970 | 14970 |
11月5日 | 星期四 | 14955 | 15040 | 14910 | 14955 |
11月6日 | 星期五 | 15045 | 15055 | 14975 | 15000 |
11月9日 | 星期一 | 15085 | 15125 | 15070 | 15010 |
11月10日 | 星期二 | 15195 | 15295 | 15075 | 15110 |
11月11日 | 星期三 | 15180 | 15305 | 15160 | 15170 |
11月12日 | 星期四 | 15415 | 15475 | 15405 | 15325 |
11月13日 | 星期五 | 15550 | 15630 | 15550 | 15490 |
11月16日 | 星期一 | 15700 | 15775 | 15600 | 15640 |
11月17日 | 星期二 | 15415 | 15460 | 15285 | 15470 |
11月18日 | 星期三 | 15425 | 15520 | 15395 | 15380 |
11月19日 | 星期四 | 15785 | 15945 | 15755 | 15590 |
11月20日 | 星期五 | 15770 | 15855 | 15680 | 15805 |
11月23日 | 星期一 | 15960 | 16000 | 15835 | 15815 |
11月24日 | 星期二 | 15865 | 15880 | 15750 | 15885 |
11月25日 | 星期三 | 15865 | 16000 | 15810 | 15800 |
11月26日 | 星期四 | 16025 | 16030 | 15890 | 15970 |
11月27日 | 星期五 | 15960 | 16100 | 15905 | 15975 |
11月30日 | 星期一 | 16205 | 16445 | 16200 | 16120 |
12月1日 | 星期二 | 16780 | 16950 | 16775 | 16490 |
12月2日 | 星期三 | 16870 | 17085 | 16865 | 16845 |
12月3日 | 星期四 | 16865 | 16925 | 16710 | 16990 |
12月4日 | 星期五 | 16465 | 16515 | 16150 | 16695 |
12月7日 | 星期一 | 16570 | 16640 | 16505 | 16445 |
12月8日 | 星期二 | 16230 | 16430 | 16215 | 16385 |
12月9日 | 星期三 | 16000 | 16320 | 16000 | 16345 |
12月10日 | 星期四 | 16300 | 16455 | 16295 | 16220 |
12月11日 | 星期五 | 16460 | 16700 | 16460 | 16470 |
12月14日 | 星期一 | 16350 | 16375 | 16300 | 16575 |
12月15日 | 星期二 | 16475 | 16550 | 16430 | 16500 |
12月16日 | 星期三 | 16260 | 16300 | 16180 | 16275 |
12月17日 | 星期四 | 16410 | 16475 | 16370 | 16320 |
12月18日 | 星期五 | 16495 | 16790 | 16480 | 16465 |
12月21日 | 星期一 | 16655 | 16760 | 16470 | 16670 |
12月22日 | 星期二 | 16230 | 16230 | 16080 | 16425 |
12月23日 | 星期三 | 15875 | 15945 | 15780 | 16090 |
12月24日 | 星期四 | 15925 | 16050 | 15900 | 15875 |
12月25日 | 星期五 | 16085 | 16205 | 16045 | 16030 |
12月28日 | 星期一 | 16180 | 16200 | 16055 | 16105 |
12月29日 | 星期二 | 15810 | 15880 | 15775 | 15970 |
12月30日 | 星期三 | 15640 | 15780 | 15555 | 15705 |
12月31日 | 星期四 | 15710 | 15810 | 15710 | 15700 |
平均价 | 14240.0840 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20900 | 80 | 02-14 |
上海华通 | 20650 | 90 | 02-14 |
中国宏桥 | 20740 | 80 | 02-14 |
上海物贸 | 20590 | 80 | 02-14 |
中铝(华东) | 20600 | - | 02-14 |
中铝(华南) | 20610 | - | 02-14 |
中铝(西南) | 20580 | - | 02-14 |
中铝(中原) | 20480 | - | 02-14 |
广东南储 | 20600 | 70 | 02-14 |
长江有色 | 20600 | 90 | 02-14 |
上海期货 | 20500 | -40 | 02-14 |
LME伦敦 | 2624 | -18.5 | 02-13 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主