铝道网行情
2020年上半年上海现货铝锭价格表
2020-06-30 15:31:21 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月2日 | 星期四 | 14600 | 14560 | 14580 |
1月3日 | 星期五 | 14580 | 14540 | 14560 |
1月6日 | 星期一 | 14560 | 14520 | 14540 |
1月7日 | 星期二 | 14470 | 14430 | 14450 |
1月8日 | 星期三 | 14480 | 14440 | 14460 |
1月9日 | 星期四 | 14490 | 14450 | 14470 |
1月10日 | 星期五 | 14550 | 14510 | 14530 |
1月13日 | 星期一 | 14420 | 14380 | 14400 |
1月14日 | 星期二 | 14320 | 14280 | 14300 |
1月15日 | 星期三 | 14220 | 14180 | 14200 |
1月16日 | 星期四 | 14330 | 14290 | 14310 |
1月17日 | 星期五 | 14570 | 14530 | 14550 |
1月20日 | 星期一 | 14340 | 14300 | 14320 |
1月21日 | 星期二 | 14140 | 14100 | 14120 |
1月22日 | 星期三 | 14110 | 14070 | 14090 |
1月23日 | 星期四 | 14130 | 14090 | 14110 |
2月3日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
2月4日 | 星期二 | 13470 | 13430 | 13450 |
2月5日 | 星期三 | 13480 | 13440 | 13460 |
2月6日 | 星期四 | 13530 | 13490 | 13510 |
2月7日 | 星期五 | 13580 | 13540 | 13560 |
2月10日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
2月11日 | 星期二 | 13760 | 13720 | 13740 |
2月12日 | 星期三 | 13670 | 13630 | 13650 |
2月13日 | 星期四 | 13630 | 13590 | 13610 |
2月14日 | 星期五 | 13610 | 13570 | 13590 |
2月17日 | 星期一 | 13570 | 13530 | 13550 |
2月18日 | 星期二 | 13630 | 13590 | 13610 |
2月19日 | 星期三 | 13630 | 13590 | 13610 |
2月20日 | 星期四 | 13610 | 13570 | 13590 |
2月21日 | 星期五 | 13560 | 13520 | 13540 |
2月24日 | 星期一 | 13430 | 13390 | 13410 |
2月25日 | 星期二 | 13430 | 13390 | 13410 |
2月26日 | 星期三 | 13450 | 13410 | 13430 |
2月27日 | 星期四 | 13410 | 13370 | 13390 |
2月28日 | 星期五 | 13190 | 13150 | 13170 |
3月2日 | 星期一 | 13070 | 13030 | 13050 |
3月3日 | 星期二 | 13160 | 13120 | 13140 |
3月4日 | 星期三 | 13030 | 12990 | 13010 |
3月5日 | 星期四 | 13080 | 13040 | 13060 |
3月6日 | 星期五 | 13090 | 13050 | 13070 |
3月9日 | 星期一 | 12850 | 12810 | 12830 |
3月10日 | 星期二 | 12850 | 12810 | 12830 |
3月11日 | 星期三 | 12830 | 12790 | 12810 |
3月12日 | 星期四 | 12770 | 12730 | 12750 |
3月13日 | 星期五 | 12670 | 12630 | 12650 |
3月16日 | 星期一 | 12760 | 12720 | 12740 |
3月17日 | 星期二 | 12620 | 12580 | 12600 |
3月18日 | 星期三 | 12540 | 12500 | 12520 |
3月19日 | 星期四 | 11750 | 11710 | 11730 |
3月20日 | 星期五 | 11810 | 11770 | 11790 |
3月23日 | 星期一 | 11240 | 11200 | 11220 |
3月24日 | 星期二 | 11240 | 11200 | 11220 |
3月25日 | 星期三 | 11350 | 11310 | 11330 |
3月26日 | 星期四 | 11540 | 11500 | 11520 |
3月27日 | 星期五 | 11540 | 11500 | 11520 |
3月30日 | 星期一 | 11490 | 11450 | 11470 |
3月31日 | 星期二 | 11500 | 11460 | 11480 |
4月1日 | 星期三 | 11540 | 11500 | 11520 |
4月2日 | 星期四 | 11320 | 11280 | 11300 |
4月3日 | 星期五 | 11610 | 11570 | 11590 |
4月7日 | 星期二 | 11660 | 11620 | 11640 |
4月8日 | 星期三 | 11590 | 11550 | 11570 |
4月9日 | 星期四 | 11630 | 11590 | 11610 |
4月10日 | 星期五 | 11750 | 11710 | 11730 |
4月13日 | 星期一 | 11810 | 11770 | 11790 |
4月14日 | 星期二 | 11830 | 11790 | 11810 |
4月15日 | 星期三 | 11930 | 11890 | 11910 |
4月16日 | 星期四 | 12020 | 11980 | 12000 |
4月17日 | 星期五 | 12170 | 12130 | 12150 |
4月20日 | 星期一 | 12520 | 12480 | 12500 |
4月21日 | 星期二 | 12280 | 12240 | 12260 |
4月22日 | 星期三 | 12280 | 12240 | 12260 |
4月23日 | 星期四 | 12510 | 12470 | 12490 |
4月24日 | 星期五 | 12480 | 12440 | 12460 |
4月27日 | 星期一 | 12530 | 12490 | 12510 |
4月28日 | 星期二 | 12610 | 12570 | 12590 |
4月29日 | 星期三 | 12810 | 12770 | 12790 |
4月30日 | 星期四 | 12820 | 12780 | 12800 |
5月6日 | 星期三 | 13000 | 12960 | 12980 |
5月7日 | 星期四 | 12990 | 12950 | 12970 |
5月8日 | 星期五 | 12860 | 12820 | 12840 |
5月11日 | 星期一 | 13050 | 13010 | 13030 |
5月12日 | 星期二 | 13060 | 13020 | 13040 |
5月13日 | 星期三 | 12790 | 12750 | 12770 |
5月14日 | 星期四 | 12810 | 12770 | 12790 |
5月15日 | 星期五 | 13040 | 13000 | 13020 |
5月18日 | 星期一 | 13170 | 13130 | 13150 |
5月19日 | 星期二 | 13520 | 13480 | 13500 |
5月20日 | 星期三 | 13500 | 13460 | 13480 |
5月21日 | 星期四 | 13480 | 13440 | 13460 |
5月22日 | 星期五 | 13170 | 13130 | 13150 |
5月25日 | 星期一 | 13280 | 13240 | 13260 |
5月26日 | 星期二 | 13380 | 13340 | 13360 |
5月27日 | 星期三 | 13370 | 13330 | 13350 |
5月28日 | 星期四 | 13470 | 13430 | 13450 |
5月29日 | 星期五 | 13480 | 13440 | 13460 |
6月1日 | 星期一 | 13500 | 13460 | 13480 |
6月2日 | 星期二 | 13420 | 13380 | 13400 |
6月3日 | 星期三 | 13410 | 13370 | 13390 |
6月4日 | 星期四 | 13520 | 13480 | 13500 |
6月5日 | 星期五 | 13500 | 13460 | 13480 |
6月8日 | 星期一 | 13720 | 13680 | 13700 |
6月9日 | 星期二 | 13870 | 13830 | 13850 |
6月10日 | 星期三 | 13840 | 13800 | 13820 |
6月11日 | 星期四 | 13880 | 13840 | 13860 |
6月12日 | 星期五 | 13820 | 13780 | 13800 |
6月15日 | 星期一 | 13840 | 13800 | 13820 |
6月16日 | 星期二 | 13990 | 13950 | 13970 |
6月17日 | 星期三 | 14100 | 14060 | 14080 |
6月18日 | 星期四 | 13990 | 13950 | 13970 |
6月19日 | 星期五 | 13930 | 13890 | 13910 |
6月22日 | 星期一 | 13980 | 13940 | 13960 |
6月23日 | 星期二 | 14050 | 14010 | 14030 |
6月24日 | 星期三 | 14030 | 13990 | 14010 |
6月29日 | 星期一 | 14110 | 14070 | 14090 |
6月30日 | 星期二 | 14190 | 14150 | 14170 |
平均价 | 13140.5128 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主