铝道网行情
2019年下半年广东有色铝锭价格表
2020-01-02 15:00:57 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
7月1日 | 星期一 | 13870 | 13770 | 13820 |
7月2日 | 星期二 | 13750 | 13650 | 13700 |
7月3日 | 星期三 | 13740 | 13640 | 13690 |
7月4日 | 星期四 | 13860 | 13760 | 13810 |
7月5日 | 星期五 | 13890 | 13790 | 13840 |
7月8日 | 星期一 | 13860 | 13760 | 13810 |
7月9日 | 星期二 | 13800 | 13700 | 13750 |
7月10日 | 星期三 | 13800 | 13700 | 13750 |
7月11日 | 星期四 | 13870 | 13770 | 13820 |
7月12日 | 星期五 | 13790 | 13690 | 13740 |
7月15日 | 星期一 | 13870 | 13770 | 13820 |
7月16日 | 星期二 | 13870 | 13770 | 13820 |
7月17日 | 星期三 | 13880 | 13780 | 13830 |
7月18日 | 星期四 | 13880 | 13780 | 13830 |
7月19日 | 星期五 | 13960 | 13860 | 13910 |
7月22日 | 星期一 | 13860 | 13760 | 13810 |
7月23日 | 星期二 | 13820 | 13720 | 13770 |
7月24日 | 星期三 | 13830 | 13730 | 13780 |
7月25日 | 星期四 | 13920 | 13820 | 13870 |
7月26日 | 星期五 | 13990 | 13890 | 13940 |
7月29日 | 星期一 | 13920 | 13820 | 13870 |
7月30日 | 星期二 | 13950 | 13850 | 13900 |
7月31日 | 星期三 | 13940 | 13840 | 13890 |
8月1日 | 星期四 | 13910 | 13810 | 13860 |
8月2日 | 星期五 | 13880 | 13780 | 13830 |
8月5日 | 星期一 | 13890 | 13790 | 13840 |
8月6日 | 星期二 | 13950 | 13850 | 13900 |
8月7日 | 星期三 | 13940 | 13840 | 13890 |
8月8日 | 星期四 | 13910 | 13810 | 13860 |
8月9日 | 星期五 | 13980 | 13880 | 13930 |
8月12日 | 星期一 | 14020 | 13920 | 13970 |
8月13日 | 星期二 | 14280 | 14180 | 14230 |
8月14日 | 星期三 | 14210 | 14110 | 14160 |
8月15日 | 星期四 | 14230 | 14130 | 14180 |
8月16日 | 星期五 | 14300 | 14200 | 14250 |
8月19日 | 星期一 | 14300 | 14200 | 14250 |
8月20日 | 星期二 | 14450 | 14350 | 14400 |
8月21日 | 星期三 | 14380 | 14280 | 14330 |
8月22日 | 星期四 | 14420 | 14320 | 14370 |
8月23日 | 星期五 | 14370 | 14270 | 14320 |
8月26日 | 星期一 | 14320 | 14220 | 14270 |
8月27日 | 星期二 | 14340 | 14240 | 14290 |
8月28日 | 星期三 | 14410 | 14310 | 14360 |
8月29日 | 星期四 | 14350 | 14250 | 14300 |
8月30日 | 星期五 | 14370 | 14270 | 14320 |
9月2日 | 星期一 | 14410 | 14310 | 14360 |
9月3日 | 星期二 | 14500 | 14400 | 14450 |
9月4日 | 星期三 | 14520 | 14420 | 14470 |
9月5日 | 星期四 | 14500 | 14400 | 14450 |
9月6日 | 星期五 | 14520 | 14420 | 14470 |
9月9日 | 星期一 | 14470 | 14370 | 14420 |
9月10日 | 星期二 | 14490 | 14390 | 14440 |
9月11日 | 星期三 | 14510 | 14410 | 14460 |
9月12日 | 星期四 | 14610 | 14510 | 14560 |
9月16日 | 星期一 | 14490 | 14390 | 14440 |
9月17日 | 星期二 | 14400 | 14300 | 14350 |
9月18日 | 星期三 | 14430 | 14330 | 14380 |
9月19日 | 星期四 | 14350 | 14250 | 14300 |
9月20日 | 星期五 | 14370 | 14270 | 14320 |
9月23日 | 星期一 | 14400 | 14300 | 14350 |
9月24日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
9月25日 | 星期三 | 14380 | 14280 | 14330 |
9月26日 | 星期四 | 14280 | 14180 | 14230 |
9月27日 | 星期五 | 14080 | 13980 | 14030 |
9月30日 | 星期一 | 14040 | 13940 | 13990 |
10月8日 | 星期二 | 14100 | 14000 | 14050 |
10月9日 | 星期三 | 14110 | 14010 | 14060 |
10月10日 | 星期四 | 14040 | 13940 | 13990 |
10月11日 | 星期五 | 14020 | 13920 | 13970 |
10月14日 | 星期一 | 13840 | 13740 | 13790 |
10月15日 | 星期二 | 13830 | 13730 | 13780 |
10月16日 | 星期三 | 13900 | 13800 | 13850 |
10月17日 | 星期四 | 13970 | 13870 | 13920 |
10月18日 | 星期五 | 14010 | 13910 | 13960 |
10月21日 | 星期一 | 13970 | 13870 | 13920 |
10月22日 | 星期二 | 13910 | 13810 | 13860 |
10月23日 | 星期三 | 13930 | 13830 | 13880 |
10月24日 | 星期四 | 13990 | 13890 | 13940 |
10月25日 | 星期五 | 13970 | 13870 | 13920 |
10月28日 | 星期一 | 13950 | 13850 | 13900 |
10月29日 | 星期二 | 13900 | 13800 | 13850 |
10月30日 | 星期三 | 13950 | 13850 | 13900 |
10月31日 | 星期四 | 13930 | 13830 | 13880 |
11月1日 | 星期五 | 13950 | 13850 | 13900 |
11月4日 | 星期一 | 14020 | 13920 | 13970 |
11月5日 | 星期二 | 14070 | 13970 | 14020 |
11月6日 | 星期三 | 14050 | 13950 | 14000 |
11月7日 | 星期四 | 14100 | 14000 | 14050 |
11月8日 | 星期五 | 14180 | 14080 | 14130 |
11月11日 | 星期一 | 14060 | 14000 | 14030 |
11月12日 | 星期二 | 13890 | 13830 | 13860 |
11月13日 | 星期三 | 13860 | 13800 | 13830 |
11月14日 | 星期四 | 13880 | 13820 | 13850 |
11月15日 | 星期五 | 13880 | 13820 | 13850 |
11月18日 | 星期一 | 13900 | 13840 | 13870 |
11月19日 | 星期二 | 13920 | 13860 | 13890 |
11月20日 | 星期三 | 13950 | 13890 | 13920 |
11月21日 | 星期四 | 14050 | 13990 | 14020 |
11月22日 | 星期五 | 14010 | 13950 | 13980 |
11月25日 | 星期一 | 14030 | 13970 | 14000 |
11月26日 | 星期二 | 13950 | 13890 | 13920 |
11月27日 | 星期三 | 13920 | 13860 | 13890 |
11月28日 | 星期四 | 13930 | 13870 | 13900 |
11月29日 | 星期五 | 13980 | 13920 | 13950 |
12月2日 | 星期一 | 14050 | 13990 | 14020 |
12月3日 | 星期二 | 14140 | 14080 | 14110 |
12月4日 | 星期三 | 14160 | 14100 | 14130 |
12月5日 | 星期四 | 14150 | 14090 | 14120 |
12月6日 | 星期五 | 14080 | 14020 | 14050 |
12月9日 | 星期一 | 14080 | 14020 | 14050 |
12月10日 | 星期二 | 14130 | 14070 | 14100 |
12月11日 | 星期三 | 14130 | 14070 | 14100 |
12月12日 | 星期四 | 14100 | 14040 | 14070 |
12月13日 | 星期五 | 14030 | 13970 | 14000 |
12月16日 | 星期一 | 14030 | 13970 | 14000 |
12月17日 | 星期二 | 14140 | 14080 | 14110 |
12月18日 | 星期三 | 14380 | 14320 | 14350 |
12月19日 | 星期四 | 14490 | 14430 | 14460 |
12月20日 | 星期五 | 14500 | 14440 | 14470 |
12月23日 | 星期一 | 14490 | 14430 | 14460 |
12月24日 | 星期二 | 14540 | 14480 | 14510 |
12月25日 | 星期三 | 14750 | 14690 | 14720 |
12月26日 | 星期四 | 14780 | 14720 | 14750 |
12月27日 | 星期五 | 14780 | 14720 | 14750 |
12月30日 | 星期一 | 14780 | 14720 | 14750 |
12月31日 | 星期二 | 14750 | 14690 | 14720 |
平均价 | 14080.1587 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主