铝道网行情
2019年上半年长江有色铝锭价格表
2020-01-02 15:00:41 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月2日 | 星期三 | 13320 | 13280 | 13300 |
1月3日 | 星期四 | 13300 | 13260 | 13280 |
1月4日 | 星期五 | 13330 | 13290 | 13310 |
1月7日 | 星期一 | 13360 | 13320 | 13340 |
1月8日 | 星期二 | 13340 | 13300 | 13320 |
1月9日 | 星期三 | 13300 | 13260 | 13280 |
1月10日 | 星期四 | 13340 | 13300 | 13320 |
1月11日 | 星期五 | 13340 | 13300 | 13320 |
1月14日 | 星期一 | 13270 | 13230 | 13250 |
1月15日 | 星期二 | 13230 | 13190 | 13210 |
1月16日 | 星期三 | 13280 | 13240 | 13260 |
1月17日 | 星期四 | 13330 | 13290 | 13310 |
1月18日 | 星期五 | 13390 | 13350 | 13370 |
1月21日 | 星期一 | 13440 | 13400 | 13420 |
1月22日 | 星期二 | 13370 | 13330 | 13350 |
1月23日 | 星期三 | 13420 | 13380 | 13400 |
1月24日 | 星期四 | 13500 | 13460 | 13480 |
1月25日 | 星期五 | 13430 | 13390 | 13410 |
1月28日 | 星期一 | 13440 | 13400 | 13420 |
1月29日 | 星期二 | 13300 | 13260 | 13280 |
1月30日 | 星期三 | 13390 | 13350 | 13370 |
1月31日 | 星期四 | 13420 | 13380 | 13400 |
2月1日 | 星期五 | 13330 | 13290 | 13310 |
2月11日 | 星期一 | 13270 | 13230 | 13250 |
2月12日 | 星期二 | 13300 | 13260 | 13280 |
2月13日 | 星期三 | 13320 | 13280 | 13300 |
2月14日 | 星期四 | 13350 | 13310 | 13330 |
2月15日 | 星期五 | 13370 | 13330 | 13350 |
2月18日 | 星期一 | 13420 | 13380 | 13400 |
2月19日 | 星期二 | 13380 | 13340 | 13360 |
2月20日 | 星期三 | 13420 | 13380 | 13400 |
2月21日 | 星期四 | 13460 | 13420 | 13440 |
2月22日 | 星期五 | 13540 | 13500 | 13520 |
2月25日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
2月26日 | 星期二 | 13620 | 13580 | 13600 |
2月27日 | 星期三 | 13650 | 13610 | 13630 |
2月28日 | 星期四 | 13630 | 13590 | 13610 |
3月1日 | 星期五 | 13580 | 13540 | 13560 |
3月4日 | 星期一 | 13640 | 13600 | 13620 |
3月5日 | 星期二 | 13730 | 13690 | 13710 |
3月6日 | 星期三 | 13730 | 13690 | 13710 |
3月7日 | 星期四 | 13660 | 13620 | 13640 |
3月8日 | 星期五 | 13680 | 13640 | 13660 |
3月11日 | 星期一 | 13640 | 13600 | 13620 |
3月12日 | 星期二 | 13710 | 13670 | 13690 |
3月13日 | 星期三 | 13760 | 13720 | 13740 |
3月14日 | 星期四 | 13860 | 13820 | 13840 |
3月15日 | 星期五 | 13830 | 13790 | 13810 |
3月18日 | 星期一 | 13810 | 13770 | 13790 |
3月19日 | 星期二 | 13900 | 13860 | 13880 |
3月20日 | 星期三 | 13950 | 13910 | 13930 |
3月21日 | 星期四 | 14040 | 14000 | 14020 |
3月22日 | 星期五 | 14050 | 14010 | 14030 |
3月25日 | 星期一 | 14000 | 13960 | 13980 |
3月26日 | 星期二 | 13980 | 13940 | 13960 |
3月27日 | 星期三 | 13910 | 13870 | 13890 |
3月28日 | 星期四 | 13950 | 13910 | 13930 |
3月29日 | 星期五 | 13930 | 13890 | 13910 |
4月1日 | 星期一 | 13750 | 13710 | 13730 |
4月2日 | 星期二 | 13780 | 13740 | 13760 |
4月3日 | 星期三 | 13760 | 13720 | 13740 |
4月4日 | 星期四 | 13830 | 13790 | 13810 |
4月8日 | 星期一 | 13840 | 13800 | 13820 |
4月9日 | 星期二 | 13790 | 13750 | 13770 |
4月10日 | 星期三 | 13840 | 13800 | 13820 |
4月11日 | 星期四 | 13840 | 13800 | 13820 |
4月12日 | 星期五 | 13860 | 13820 | 13840 |
4月15日 | 星期一 | 13850 | 13810 | 13830 |
4月16日 | 星期二 | 13840 | 13800 | 13820 |
4月17日 | 星期三 | 13970 | 13930 | 13950 |
4月18日 | 星期四 | 14040 | 14000 | 14020 |
4月19日 | 星期五 | 14080 | 14040 | 14060 |
4月22日 | 星期一 | 14160 | 14120 | 14140 |
4月23日 | 星期二 | 14230 | 14190 | 14210 |
4月24日 | 星期三 | 14180 | 14140 | 14160 |
4月25日 | 星期四 | 14240 | 14200 | 14220 |
4月26日 | 星期五 | 14200 | 14160 | 14180 |
4月29日 | 星期一 | 14190 | 14150 | 14170 |
4月30日 | 星期二 | 14210 | 14170 | 14190 |
5月6日 | 星期一 | 14110 | 14070 | 14090 |
5月7日 | 星期二 | 14080 | 14040 | 14060 |
5月8日 | 星期三 | 14110 | 14070 | 14090 |
5月9日 | 星期四 | 14110 | 14070 | 14090 |
5月10日 | 星期五 | 14200 | 14160 | 14180 |
5月13日 | 星期一 | 14270 | 14230 | 14250 |
5月14日 | 星期二 | 14270 | 14230 | 14250 |
5月15日 | 星期三 | 14370 | 14330 | 14350 |
5月16日 | 星期四 | 14390 | 14350 | 14370 |
5月17日 | 星期五 | 14340 | 14300 | 14320 |
5月20日 | 星期一 | 14310 | 14270 | 14290 |
5月21日 | 星期二 | 14270 | 14230 | 14250 |
5月22日 | 星期三 | 14220 | 14180 | 14200 |
5月23日 | 星期四 | 14190 | 14150 | 14170 |
5月24日 | 星期五 | 14260 | 14220 | 14240 |
5月27日 | 星期一 | 14380 | 14340 | 14360 |
5月28日 | 星期二 | 14330 | 14290 | 14310 |
5月29日 | 星期三 | 14260 | 14220 | 14240 |
5月30日 | 星期四 | 14220 | 14180 | 14200 |
5月31日 | 星期五 | 14210 | 14170 | 14190 |
6月3日 | 星期一 | 14200 | 14160 | 14180 |
6月4日 | 星期二 | 14100 | 14060 | 14080 |
6月5日 | 星期三 | 14130 | 14090 | 14110 |
6月6日 | 星期四 | 14090 | 14050 | 14070 |
6月10日 | 星期一 | 14030 | 13990 | 14010 |
6月11日 | 星期二 | 14090 | 14050 | 14070 |
6月12日 | 星期三 | 14100 | 14060 | 14080 |
6月13日 | 星期四 | 14080 | 14040 | 14060 |
6月14日 | 星期五 | 14000 | 13960 | 13980 |
6月17日 | 星期一 | 13940 | 13900 | 13920 |
6月18日 | 星期二 | 13880 | 13840 | 13860 |
6月19日 | 星期三 | 13910 | 13870 | 13890 |
6月20日 | 星期四 | 13940 | 13900 | 13920 |
6月21日 | 星期五 | 13900 | 13860 | 13880 |
6月24日 | 星期一 | 13860 | 13820 | 13840 |
6月25日 | 星期二 | 13910 | 13870 | 13890 |
6月26日 | 星期三 | 13950 | 13910 | 13930 |
6月27日 | 星期四 | 13950 | 13910 | 13930 |
6月28日 | 星期五 | 13830 | 13790 | 13810 |
平均价 | 13794.6610 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主