铝道网行情
2018年下半年长江有色铝锭价格表
2018-12-30 09:06:35 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
7月2日 | 星期一 | 13910 | 13870 | 13890 |
7月3日 | 星期二 | 13880 | 13840 | 13860 |
7月4日 | 星期三 | 13960 | 13920 | 13940 |
7月5日 | 星期四 | 13900 | 13860 | 13880 |
7月6日 | 星期五 | 13940 | 13900 | 13920 |
7月9日 | 星期一 | 14000 | 13960 | 13980 |
7月10日 | 星期二 | 14010 | 13970 | 13990 |
7月11日 | 星期三 | 13860 | 13820 | 13840 |
7月12日 | 星期四 | 14010 | 13970 | 13990 |
7月13日 | 星期五 | 14000 | 13960 | 13980 |
7月16日 | 星期一 | 13900 | 13860 | 13880 |
7月17日 | 星期二 | 13940 | 13900 | 13920 |
7月18日 | 星期三 | 13930 | 13890 | 13910 |
7月19日 | 星期四 | 13980 | 13940 | 13960 |
7月20日 | 星期五 | 13940 | 13900 | 13920 |
7月23日 | 星期一 | 14090 | 14050 | 14070 |
7月24日 | 星期二 | 14150 | 14110 | 14130 |
7月25日 | 星期三 | 14250 | 14210 | 14230 |
7月26日 | 星期四 | 14150 | 14110 | 14130 |
7月27日 | 星期五 | 14180 | 14140 | 14160 |
7月30日 | 星期一 | 14300 | 14260 | 14280 |
7月31日 | 星期二 | 14390 | 14350 | 14370 |
8月1日 | 星期三 | 14360 | 14320 | 14340 |
8月2日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
8月3日 | 星期五 | 14310 | 14270 | 14290 |
8月6日 | 星期一 | 14310 | 14270 | 14290 |
8月7日 | 星期二 | 14320 | 14280 | 14300 |
8月8日 | 星期三 | 14320 | 14280 | 14300 |
8月9日 | 星期四 | 14670 | 14630 | 14650 |
8月10日 | 星期五 | 14510 | 14470 | 14490 |
8月13日 | 星期一 | 14530 | 14490 | 14510 |
8月14日 | 星期二 | 14560 | 14520 | 14540 |
8月15日 | 星期三 | 14510 | 14470 | 14490 |
8月16日 | 星期四 | 14360 | 14320 | 14340 |
8月17日 | 星期五 | 14390 | 14350 | 14370 |
8月20日 | 星期一 | 14350 | 14310 | 14330 |
8月21日 | 星期二 | 14580 | 14540 | 14560 |
8月22日 | 星期三 | 14620 | 14580 | 14600 |
8月23日 | 星期四 | 14590 | 14550 | 14570 |
8月24日 | 星期五 | 14640 | 14600 | 14620 |
8月27日 | 星期一 | 14660 | 14620 | 14640 |
8月28日 | 星期二 | 14640 | 14600 | 14620 |
8月29日 | 星期三 | 14830 | 14790 | 14810 |
8月30日 | 星期四 | 14840 | 14800 | 14820 |
8月31日 | 星期五 | 14800 | 14760 | 14780 |
9月3日 | 星期一 | 14730 | 14690 | 14710 |
9月4日 | 星期二 | 14720 | 14680 | 14700 |
9月5日 | 星期三 | 14610 | 14570 | 14590 |
9月6日 | 星期四 | 14620 | 14580 | 14600 |
9月7日 | 星期五 | 14620 | 14580 | 14600 |
9月10日 | 星期一 | 14640 | 14600 | 14620 |
9月11日 | 星期二 | 14630 | 14590 | 14610 |
9月12日 | 星期三 | 14530 | 14490 | 14510 |
9月13日 | 星期四 | 14510 | 14470 | 14490 |
9月14日 | 星期五 | 14530 | 14490 | 14510 |
9月17日 | 星期一 | 14510 | 14470 | 14490 |
9月18日 | 星期二 | 14440 | 14400 | 14420 |
9月19日 | 星期三 | 14490 | 14450 | 14470 |
9月20日 | 星期四 | 14580 | 14540 | 14560 |
9月21日 | 星期五 | 14720 | 14680 | 14700 |
9月25日 | 星期二 | 14580 | 14540 | 14560 |
9月26日 | 星期三 | 14560 | 14520 | 14540 |
9月27日 | 星期四 | 14460 | 14420 | 14440 |
9月28日 | 星期五 | 14300 | 14260 | 14280 |
10月8日 | 星期一 | 14310 | 14270 | 14290 |
10月9日 | 星期二 | 14490 | 14450 | 14470 |
10月10日 | 星期三 | 14430 | 14390 | 14410 |
10月11日 | 星期四 | 14220 | 14180 | 14200 |
10月12日 | 星期五 | 14200 | 14160 | 14180 |
10月15日 | 星期一 | 14120 | 14080 | 14100 |
10月16日 | 星期二 | 14200 | 14160 | 14180 |
10月17日 | 星期三 | 14320 | 14280 | 14300 |
10月18日 | 星期四 | 14130 | 14090 | 14110 |
10月19日 | 星期五 | 14080 | 14040 | 14060 |
10月22日 | 星期一 | 14150 | 14110 | 14130 |
10月23日 | 星期二 | 14140 | 14100 | 14120 |
10月24日 | 星期三 | 14220 | 14180 | 14200 |
10月25日 | 星期四 | 14170 | 14130 | 14150 |
10月26日 | 星期五 | 14100 | 14060 | 14080 |
10月29日 | 星期一 | 14130 | 14090 | 14110 |
10月30日 | 星期二 | 14060 | 14020 | 14040 |
10月31日 | 星期三 | 14020 | 13980 | 14000 |
11月1日 | 星期四 | 13810 | 13770 | 13790 |
11月2日 | 星期五 | 13800 | 13760 | 13780 |
11月5日 | 星期一 | 13880 | 13840 | 13860 |
11月6日 | 星期二 | 13890 | 13850 | 13870 |
11月7日 | 星期三 | 13840 | 13800 | 13820 |
11月8日 | 星期四 | 13910 | 13870 | 13890 |
11月9日 | 星期五 | 13890 | 13850 | 13870 |
11月12日 | 星期一 | 13860 | 13820 | 13840 |
11月13日 | 星期二 | 13750 | 13710 | 13730 |
11月14日 | 星期三 | 13750 | 13710 | 13730 |
11月15日 | 星期四 | 13670 | 13630 | 13650 |
11月16日 | 星期五 | 13690 | 13650 | 13670 |
11月19日 | 星期一 | 13780 | 13740 | 13760 |
11月20日 | 星期二 | 13750 | 13710 | 13730 |
11月21日 | 星期三 | 13750 | 13710 | 13730 |
11月22日 | 星期四 | 13790 | 13750 | 13770 |
11月23日 | 星期五 | 13870 | 13830 | 13850 |
11月26日 | 星期一 | 13760 | 13720 | 13740 |
11月27日 | 星期二 | 13730 | 13690 | 13710 |
11月28日 | 星期三 | 13670 | 13630 | 13650 |
11月29日 | 星期四 | 13590 | 13550 | 13570 |
11月30日 | 星期五 | 13530 | 13490 | 13510 |
12月3日 | 星期一 | 13690 | 13650 | 13670 |
12月4日 | 星期二 | 13680 | 13640 | 13660 |
12月5日 | 星期三 | 13680 | 13640 | 13660 |
12月6日 | 星期四 | 13590 | 13550 | 13570 |
12月7日 | 星期五 | 13510 | 13470 | 13490 |
12月10日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 |
12月11日 | 星期二 | 13630 | 13590 | 13610 |
12月12日 | 星期三 | 13570 | 13530 | 13550 |
12月13日 | 星期四 | 13580 | 13540 | 13560 |
12月14日 | 星期五 | 13570 | 13530 | 13550 |
12月17日 | 星期一 | 13550 | 13510 | 13530 |
12月18日 | 星期二 | 13670 | 13630 | 13650 |
12月19日 | 星期三 | 13620 | 13580 | 13600 |
12月20日 | 星期四 | 13540 | 13500 | 13520 |
12月21日 | 星期五 | 13590 | 13550 | 13570 |
12月24日 | 星期一 | 13630 | 13590 | 13610 |
12月25日 | 星期二 | 13660 | 13620 | 13640 |
12月26日 | 星期三 | 13720 | 13680 | 13700 |
12月27日 | 星期四 | 13550 | 13510 | 13530 |
12月28日 | 星期五 | 13470 | 13430 | 13450 |
平均价 | 14092.9032 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主