铝道网行情
2018年上半年广东有色铝锭价格表
2018-07-02 09:22:29 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月2日 | 星期二 | 14890 | 14790 | 14840 |
1月3日 | 星期三 | 14850 | 14750 | 14800 |
1月4日 | 星期四 | 14780 | 14680 | 14730 |
1月5日 | 星期五 | 14870 | 14770 | 14820 |
1月8日 | 星期一 | 14830 | 14730 | 14780 |
1月9日 | 星期二 | 14820 | 14720 | 14770 |
1月10日 | 星期三 | 14890 | 14790 | 14840 |
1月11日 | 星期四 | 15070 | 14970 | 15020 |
1月12日 | 星期五 | 14960 | 14860 | 14910 |
1月15日 | 星期一 | 15120 | 15020 | 15070 |
1月16日 | 星期二 | 14800 | 14700 | 14750 |
1月17日 | 星期三 | 14590 | 14490 | 14540 |
1月18日 | 星期四 | 14590 | 14490 | 14540 |
1月19日 | 星期五 | 14670 | 14570 | 14620 |
1月22日 | 星期一 | 14590 | 14490 | 14540 |
1月23日 | 星期二 | 14560 | 14460 | 14510 |
1月24日 | 星期三 | 14590 | 14490 | 14540 |
1月25日 | 星期四 | 14660 | 14560 | 14610 |
1月26日 | 星期五 | 14560 | 14460 | 14510 |
1月29日 | 星期一 | 14610 | 14510 | 14560 |
1月30日 | 星期二 | 14420 | 14320 | 14370 |
1月31日 | 星期三 | 14260 | 14160 | 14210 |
2月1日 | 星期四 | 14260 | 14160 | 14210 |
2月2日 | 星期五 | 14280 | 14180 | 14230 |
2月5日 | 星期一 | 14230 | 14130 | 14180 |
2月6日 | 星期二 | 14160 | 14060 | 14110 |
2月7日 | 星期三 | 14170 | 14070 | 14120 |
2月8日 | 星期四 | 14230 | 14130 | 14180 |
2月9日 | 星期五 | 14140 | 14040 | 14090 |
2月12日 | 星期一 | 14000 | 13900 | 13950 |
2月13日 | 星期二 | 14240 | 14140 | 14190 |
2月14日 | 星期三 | 14150 | 14050 | 14100 |
2月22日 | 星期四 | 13890 | 13790 | 13840 |
2月23日 | 星期五 | 14120 | 14020 | 14070 |
2月26日 | 星期一 | 14140 | 14040 | 14090 |
2月27日 | 星期二 | 14090 | 13990 | 14040 |
2月28日 | 星期三 | 14170 | 14070 | 14120 |
3月1日 | 星期四 | 14240 | 14140 | 14190 |
3月2日 | 星期五 | 14280 | 14180 | 14230 |
3月5日 | 星期一 | 14120 | 14020 | 14070 |
3月6日 | 星期二 | 14190 | 14090 | 14140 |
3月7日 | 星期三 | 14200 | 14100 | 14150 |
3月8日 | 星期四 | 14010 | 13910 | 13960 |
3月9日 | 星期五 | 14060 | 13960 | 14010 |
3月12日 | 星期一 | 13900 | 13800 | 13850 |
3月13日 | 星期二 | 13790 | 13690 | 13740 |
3月14日 | 星期三 | 13810 | 13710 | 13760 |
3月15日 | 星期四 | 13810 | 13710 | 13760 |
3月16日 | 星期五 | 13830 | 13730 | 13780 |
3月19日 | 星期一 | 13840 | 13740 | 13790 |
3月20日 | 星期二 | 13870 | 13770 | 13820 |
3月21日 | 星期三 | 13760 | 13660 | 13710 |
3月22日 | 星期四 | 13820 | 13720 | 13770 |
3月23日 | 星期五 | 13650 | 13550 | 13600 |
3月26日 | 星期一 | 13630 | 13530 | 13580 |
3月27日 | 星期二 | 13740 | 13640 | 13690 |
3月28日 | 星期三 | 13760 | 13660 | 13710 |
3月29日 | 星期四 | 13840 | 13740 | 13790 |
3月30日 | 星期五 | 13730 | 13630 | 13680 |
4月2日 | 星期一 | 13880 | 13780 | 13830 |
4月3日 | 星期二 | 14040 | 13940 | 13990 |
4月4日 | 星期三 | 14030 | 13930 | 13980 |
4月9日 | 星期一 | 14160 | 14060 | 14110 |
4月10日 | 星期二 | 14330 | 14230 | 14280 |
4月11日 | 星期三 | 14340 | 14240 | 14290 |
4月12日 | 星期四 | 14230 | 14130 | 14180 |
4月13日 | 星期五 | 14490 | 14390 | 14440 |
4月16日 | 星期一 | 14500 | 14400 | 14450 |
4月17日 | 星期二 | 14740 | 14640 | 14690 |
4月18日 | 星期三 | 14770 | 14670 | 14720 |
4月19日 | 星期四 | 15120 | 15020 | 15070 |
4月20日 | 星期五 | 14920 | 14820 | 14870 |
4月23日 | 星期一 | 15020 | 14920 | 14970 |
4月24日 | 星期二 | 14530 | 14430 | 14480 |
4月25日 | 星期三 | 14460 | 14360 | 14410 |
4月26日 | 星期四 | 14390 | 14290 | 14340 |
4月27日 | 星期五 | 14450 | 14350 | 14400 |
5月2日 | 星期三 | 14380 | 14280 | 14330 |
5月3日 | 星期四 | 14500 | 14400 | 14450 |
5月4日 | 星期五 | 14560 | 14460 | 14510 |
5月7日 | 星期一 | 14650 | 14550 | 14600 |
5月8日 | 星期二 | 14720 | 14620 | 14670 |
5月9日 | 星期三 | 14640 | 14540 | 14590 |
5月10日 | 星期四 | 14580 | 14480 | 14530 |
5月11日 | 星期五 | 14640 | 14540 | 14590 |
5月14日 | 星期一 | 14570 | 14470 | 14520 |
5月15日 | 星期二 | 14620 | 14520 | 14570 |
5月16日 | 星期三 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月17日 | 星期四 | 14800 | 14700 | 14750 |
5月18日 | 星期五 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月21日 | 星期一 | 14710 | 14610 | 14660 |
5月22日 | 星期二 | 14650 | 14550 | 14600 |
5月23日 | 星期三 | 14540 | 14440 | 14490 |
5月24日 | 星期四 | 14630 | 14530 | 14580 |
5月25日 | 星期五 | 14730 | 14630 | 14680 |
5月28日 | 星期一 | 14780 | 14680 | 14730 |
5月29日 | 星期二 | 14740 | 14640 | 14690 |
5月30日 | 星期三 | 14690 | 14590 | 14640 |
5月31日 | 星期四 | 14720 | 14620 | 14670 |
6月1日 | 星期五 | 14590 | 14490 | 14540 |
6月4日 | 星期一 | 14670 | 14570 | 14620 |
6月5日 | 星期二 | 14650 | 14550 | 14600 |
6月6日 | 星期三 | 14790 | 14690 | 14740 |
6月7日 | 星期四 | 14930 | 14830 | 14880 |
6月8日 | 星期五 | 14850 | 14750 | 14800 |
6月11日 | 星期一 | 14840 | 14740 | 14790 |
6月12日 | 星期二 | 14850 | 14750 | 14800 |
6月13日 | 星期三 | 14630 | 14530 | 14580 |
6月14日 | 星期四 | 14650 | 14550 | 14600 |
6月15日 | 星期五 | 14470 | 14370 | 14420 |
6月19日 | 星期二 | 14460 | 14360 | 14410 |
6月20日 | 星期三 | 14250 | 14150 | 14200 |
6月21日 | 星期四 | 14280 | 14180 | 14230 |
6月22日 | 星期五 | 14290 | 14190 | 14240 |
6月25日 | 星期一 | 14280 | 14180 | 14230 |
6月26日 | 星期二 | 14150 | 14050 | 14100 |
6月27日 | 星期三 | 14190 | 14090 | 14140 |
6月28日 | 星期四 | 14180 | 14080 | 14130 |
6月29日 | 星期五 | 14120 | 14020 | 14070 |
平均价 | 14361.0924 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主