铝道网行情
2017年下半年上海现货铝锭价格表
2017-12-29 15:11:32 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
7月3日 | 星期一 | 13880 | 13840 | 13860 |
7月4日 | 星期二 | 13880 | 13840 | 13860 |
7月5日 | 星期三 | 13960 | 13920 | 13940 |
7月6日 | 星期四 | 13980 | 13940 | 13960 |
7月7日 | 星期五 | 13910 | 13870 | 13890 |
7月10日 | 星期一 | 13960 | 13920 | 13940 |
7月11日 | 星期二 | 13830 | 13790 | 13810 |
7月12日 | 星期三 | 13980 | 13940 | 13960 |
7月13日 | 星期四 | 14050 | 14010 | 14030 |
7月14日 | 星期五 | 14220 | 14180 | 14200 |
7月17日 | 星期一 | 14240 | 14200 | 14220 |
7月18日 | 星期二 | 14200 | 14160 | 14180 |
7月19日 | 星期三 | 14170 | 14130 | 14150 |
7月20日 | 星期四 | 14280 | 14240 | 14260 |
7月21日 | 星期五 | 14200 | 14160 | 14180 |
7月24日 | 星期一 | 14210 | 14170 | 14190 |
7月25日 | 星期二 | 14390 | 14350 | 14370 |
7月26日 | 星期三 | 14310 | 14270 | 14290 |
7月27日 | 星期四 | 14210 | 14170 | 14190 |
7月28日 | 星期五 | 14250 | 14210 | 14230 |
7月31日 | 星期一 | 14160 | 14120 | 14140 |
8月1日 | 星期二 | 14260 | 14220 | 14240 |
8月2日 | 星期三 | 14220 | 14180 | 14200 |
8月3日 | 星期四 | 14500 | 14460 | 14480 |
8月4日 | 星期五 | 14470 | 14430 | 14450 |
8月7日 | 星期一 | 14770 | 14730 | 14750 |
8月8日 | 星期二 | 15180 | 15140 | 15160 |
8月9日 | 星期三 | 15760 | 15720 | 15740 |
8月10日 | 星期四 | 15880 | 15840 | 15860 |
8月11日 | 星期五 | 15820 | 15780 | 15800 |
8月14日 | 星期一 | 15560 | 15520 | 15540 |
8月15日 | 星期二 | 15550 | 15510 | 15530 |
8月16日 | 星期三 | 15790 | 15750 | 15770 |
8月17日 | 星期四 | 16250 | 16210 | 16230 |
8月18日 | 星期五 | 16000 | 15960 | 15980 |
8月21日 | 星期一 | 16150 | 16110 | 16130 |
8月22日 | 星期二 | 16090 | 16050 | 16070 |
8月23日 | 星期三 | 15960 | 15920 | 15940 |
8月24日 | 星期四 | 16370 | 16330 | 16350 |
8月25日 | 星期五 | 16250 | 16210 | 16230 |
8月28日 | 星期一 | 16080 | 16040 | 16060 |
8月29日 | 星期二 | 16090 | 16050 | 16070 |
8月30日 | 星期三 | 16000 | 15960 | 15980 |
8月31日 | 星期四 | 16150 | 16110 | 16130 |
9月1日 | 星期五 | 16240 | 16200 | 16220 |
9月4日 | 星期一 | 16430 | 16390 | 16410 |
9月5日 | 星期二 | 16190 | 16150 | 16170 |
9月6日 | 星期三 | 16080 | 16040 | 16060 |
9月7日 | 星期四 | 16110 | 16070 | 16090 |
9月8日 | 星期五 | 15960 | 15920 | 15940 |
9月11日 | 星期一 | 15850 | 15810 | 15830 |
9月12日 | 星期二 | 16200 | 16160 | 16180 |
9月13日 | 星期三 | 16380 | 16340 | 16360 |
9月14日 | 星期四 | 16260 | 16220 | 16240 |
9月15日 | 星期五 | 16220 | 16180 | 16200 |
9月18日 | 星期一 | 16130 | 16090 | 16110 |
9月19日 | 星期二 | 16300 | 16260 | 16280 |
9月20日 | 星期三 | 16370 | 16330 | 16350 |
9月21日 | 星期四 | 16620 | 16580 | 16600 |
9月22日 | 星期五 | 16250 | 16210 | 16230 |
9月25日 | 星期一 | 16190 | 16150 | 16170 |
9月26日 | 星期二 | 16250 | 16210 | 16230 |
9月27日 | 星期三 | 16170 | 16130 | 16150 |
9月28日 | 星期四 | 16140 | 16100 | 16120 |
9月29日 | 星期五 | 16160 | 16120 | 16140 |
10月9日 | 星期一 | 16240 | 16200 | 16220 |
10月10日 | 星期二 | 16280 | 16240 | 16260 |
10月11日 | 星期三 | 16150 | 16110 | 16130 |
10月12日 | 星期四 | 16080 | 16040 | 16060 |
10月13日 | 星期五 | 16270 | 16230 | 16250 |
10月16日 | 星期一 | 16270 | 16230 | 16250 |
10月17日 | 星期二 | 16070 | 16030 | 16050 |
10月18日 | 星期三 | 16030 | 15990 | 16010 |
10月19日 | 星期四 | 15990 | 15950 | 15970 |
10月20日 | 星期五 | 16120 | 16080 | 16100 |
10月23日 | 星期一 | 16150 | 16110 | 16130 |
10月24日 | 星期二 | 16170 | 16130 | 16150 |
10月25日 | 星期三 | 16230 | 16190 | 16210 |
10月26日 | 星期四 | 16290 | 16250 | 16270 |
10月27日 | 星期五 | 16210 | 16170 | 16190 |
10月30日 | 星期一 | 16140 | 16100 | 16120 |
10月31日 | 星期二 | 16100 | 16060 | 16080 |
11月1日 | 星期三 | 16160 | 16120 | 16140 |
11月2日 | 星期四 | 15930 | 15890 | 15910 |
11月3日 | 星期五 | 16000 | 15960 | 15980 |
11月6日 | 星期一 | 15890 | 15850 | 15870 |
11月7日 | 星期二 | 15930 | 15890 | 15910 |
11月8日 | 星期三 | 15710 | 15670 | 15690 |
11月9日 | 星期四 | 15450 | 15410 | 15430 |
11月10日 | 星期五 | 15310 | 15270 | 15290 |
11月13日 | 星期一 | 15380 | 15340 | 15360 |
11月14日 | 星期二 | 15330 | 15290 | 15310 |
11月15日 | 星期三 | 15210 | 15170 | 15190 |
11月16日 | 星期四 | 15380 | 15340 | 15360 |
11月17日 | 星期五 | 15250 | 15210 | 15230 |
11月20日 | 星期一 | 15130 | 15090 | 15110 |
11月21日 | 星期二 | 14880 | 14840 | 14860 |
11月22日 | 星期三 | 14780 | 14740 | 14760 |
11月23日 | 星期四 | 14820 | 14780 | 14800 |
11月24日 | 星期五 | 14780 | 14740 | 14760 |
11月27日 | 星期一 | 14800 | 14760 | 14780 |
11月28日 | 星期二 | 14620 | 14580 | 14600 |
11月29日 | 星期三 | 14450 | 14410 | 14430 |
11月30日 | 星期四 | 14180 | 14140 | 14160 |
12月1日 | 星期五 | 14330 | 14290 | 14310 |
12月4日 | 星期一 | 14250 | 14210 | 14230 |
12月5日 | 星期二 | 14430 | 14390 | 14410 |
12月6日 | 星期三 | 14060 | 14020 | 14040 |
12月7日 | 星期四 | 13950 | 13910 | 13930 |
12月8日 | 星期五 | 13940 | 13900 | 13920 |
12月11日 | 星期一 | 14000 | 13960 | 13980 |
12月12日 | 星期二 | 13950 | 13910 | 13930 |
12月13日 | 星期三 | 13950 | 13910 | 13930 |
12月14日 | 星期四 | 14000 | 13960 | 13980 |
12月15日 | 星期五 | 14070 | 14030 | 14050 |
12月18日 | 星期一 | 14190 | 14150 | 14170 |
12月19日 | 星期二 | 14200 | 14160 | 14180 |
12月20日 | 星期三 | 14330 | 14290 | 14310 |
12月21日 | 星期四 | 14300 | 14260 | 14280 |
12月22日 | 星期五 | 14310 | 14270 | 14290 |
12月25日 | 星期一 | 14440 | 14400 | 14420 |
12月26日 | 星期二 | 14150 | 14110 | 14130 |
12月27日 | 星期三 | 14270 | 14230 | 14250 |
12月28日 | 星期四 | 14400 | 14360 | 14380 |
12月29日 | 星期五 | 14720 | 14680 | 14700 |
平均价 | 15214.56 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 21050 | 10 | 03-13 |
上海华通 | 20960 | 10 | 03-13 |
南海(灵通) | 21180 | -10 | 03-13 |
上海物贸 | 20910 | 10 | 03-13 |
广东南储 | 20900 | 0 | 03-13 |
长江有色 | 20910 | 10 | 03-13 |
上海期货 | 20930 | 10 | 03-13 |
中铝(华东) | 20900 | - | 03-12 |
中铝(华南) | 20900 | - | 03-12 |
中铝(西南) | 20850 | - | 03-12 |
中铝(中原) | 20780 | - | 03-12 |
LME伦敦 | 2704 | -4 | 03-12 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主