铝道网行情
2017年上半年广东有色铝锭价格表
2017-09-01 16:08:46 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
1月3日 | 星期二 | 13110 | 13010 | 13060 |
1月4日 | 星期三 | 12940 | 12840 | 12890 |
1月5日 | 星期四 | 12880 | 12780 | 12830 |
1月6日 | 星期五 | 12800 | 12700 | 12750 |
1月9日 | 星期一 | 12800 | 12700 | 12750 |
1月10日 | 星期二 | 12640 | 12540 | 12590 |
1月11日 | 星期三 | 12930 | 12830 | 12880 |
1月12日 | 星期四 | 13020 | 12920 | 12970 |
1月13日 | 星期五 | 13320 | 13220 | 13270 |
1月16日 | 星期一 | 13340 | 13240 | 13290 |
1月17日 | 星期二 | 13260 | 13160 | 13210 |
1月18日 | 星期三 | 13300 | 13200 | 13250 |
1月19日 | 星期四 | 13270 | 13170 | 13220 |
1月20日 | 星期五 | 13330 | 13230 | 13280 |
1月23日 | 星期一 | 13720 | 13620 | 13670 |
1月24日 | 星期二 | 13740 | 13640 | 13690 |
1月25日 | 星期三 | 14000 | 13900 | 13950 |
1月26日 | 星期四 | 13720 | 13620 | 13670 |
2月3日 | 星期五 | 13770 | 13670 | 13720 |
2月6日 | 星期一 | 13680 | 13580 | 13630 |
2月7日 | 星期二 | 13500 | 13400 | 13450 |
2月8日 | 星期三 | 13580 | 13480 | 13530 |
2月9日 | 星期四 | 13690 | 13590 | 13640 |
2月10日 | 星期五 | 13550 | 13450 | 13500 |
2月13日 | 星期一 | 13800 | 13700 | 13750 |
2月14日 | 星期二 | 13970 | 13870 | 13920 |
2月15日 | 星期三 | 14170 | 14070 | 14120 |
2月16日 | 星期四 | 14320 | 14220 | 14270 |
2月17日 | 星期五 | 14120 | 14020 | 14070 |
2月20日 | 星期一 | 13970 | 13870 | 13920 |
2月21日 | 星期二 | 14040 | 13940 | 13990 |
2月22日 | 星期三 | 13900 | 13800 | 13850 |
2月23日 | 星期四 | 13680 | 13580 | 13630 |
2月24日 | 星期五 | 13440 | 13340 | 13390 |
2月27日 | 星期一 | 13610 | 13510 | 13560 |
2月28日 | 星期二 | 13630 | 13530 | 13580 |
3月1日 | 星期三 | 13840 | 13740 | 13790 |
3月2日 | 星期四 | 13950 | 13850 | 13900 |
3月3日 | 星期五 | 13760 | 13660 | 13710 |
3月6日 | 星期一 | 13730 | 13630 | 13680 |
3月7日 | 星期二 | 13550 | 13450 | 13500 |
3月8日 | 星期三 | 13630 | 13530 | 13580 |
3月9日 | 星期四 | 13500 | 13400 | 13450 |
3月10日 | 星期五 | 13600 | 13500 | 13550 |
3月13日 | 星期一 | 13650 | 13550 | 13600 |
3月14日 | 星期二 | 13620 | 13520 | 13570 |
3月15日 | 星期三 | 13530 | 13430 | 13480 |
3月16日 | 星期四 | 13670 | 13570 | 13620 |
3月17日 | 星期五 | 13710 | 13610 | 13660 |
3月20日 | 星期一 | 13600 | 13500 | 13550 |
3月21日 | 星期二 | 13590 | 13490 | 13540 |
3月22日 | 星期三 | 13610 | 13510 | 13560 |
3月23日 | 星期四 | 13630 | 13530 | 13580 |
3月24日 | 星期五 | 13570 | 13470 | 13520 |
3月27日 | 星期一 | 13560 | 13460 | 13510 |
3月28日 | 星期二 | 13510 | 13410 | 13460 |
3月29日 | 星期三 | 13660 | 13560 | 13610 |
3月30日 | 星期四 | 13670 | 13570 | 13620 |
3月31日 | 星期五 | 13710 | 13610 | 13660 |
4月5日 | 星期三 | 13990 | 13890 | 13940 |
4月6日 | 星期四 | 13920 | 13820 | 13870 |
4月7日 | 星期五 | 13920 | 13820 | 13870 |
4月10日 | 星期一 | 13950 | 13850 | 13900 |
4月11日 | 星期二 | 13820 | 13720 | 13770 |
4月12日 | 星期三 | 13840 | 13740 | 13790 |
4月13日 | 星期四 | 13800 | 13700 | 13750 |
4月14日 | 星期五 | 13930 | 13830 | 13880 |
4月17日 | 星期一 | 14520 | 14420 | 14470 |
4月18日 | 星期二 | 14350 | 14250 | 14300 |
4月19日 | 星期三 | 14170 | 14070 | 14120 |
4月20日 | 星期四 | 14030 | 13930 | 13980 |
4月21日 | 星期五 | 14240 | 14140 | 14190 |
4月24日 | 星期一 | 14120 | 14020 | 14070 |
4月25日 | 星期二 | 14210 | 14110 | 14160 |
4月26日 | 星期三 | 14310 | 14210 | 14260 |
4月27日 | 星期四 | 14260 | 14160 | 14210 |
4月28日 | 星期五 | 14130 | 14030 | 14080 |
5月2日 | 星期二 | 14030 | 13930 | 13980 |
5月3日 | 星期三 | 13880 | 13780 | 13830 |
5月4日 | 星期四 | 13850 | 13750 | 13800 |
5月5日 | 星期五 | 13940 | 13840 | 13890 |
5月8日 | 星期一 | 13820 | 13720 | 13770 |
5月9日 | 星期二 | 13750 | 13650 | 13700 |
5月10日 | 星期三 | 13790 | 13690 | 13740 |
5月11日 | 星期四 | 13800 | 13700 | 13750 |
5月12日 | 星期五 | 13790 | 13690 | 13740 |
5月15日 | 星期一 | 13920 | 13820 | 13870 |
5月16日 | 星期二 | 13930 | 13830 | 13880 |
5月17日 | 星期三 | 13960 | 13860 | 13910 |
5月18日 | 星期四 | 13880 | 13780 | 13830 |
5月19日 | 星期五 | 13970 | 13870 | 13920 |
5月22日 | 星期一 | 14020 | 13920 | 13970 |
5月23日 | 星期二 | 13920 | 13820 | 13870 |
5月24日 | 星期三 | 13960 | 13860 | 13910 |
5月25日 | 星期四 | 13930 | 13830 | 13880 |
5月26日 | 星期五 | 14040 | 13940 | 13990 |
5月31日 | 星期三 | 13850 | 13750 | 13800 |
6月1日 | 星期四 | 13760 | 13660 | 13710 |
6月2日 | 星期五 | 13810 | 13710 | 13760 |
6月5日 | 星期一 | 13790 | 13690 | 13740 |
6月6日 | 星期二 | 13670 | 13570 | 13620 |
6月7日 | 星期三 | 13690 | 13590 | 13640 |
6月8日 | 星期四 | 13730 | 13630 | 13680 |
6月9日 | 星期五 | 13730 | 13630 | 13680 |
6月12日 | 星期一 | 13700 | 13600 | 13650 |
6月13日 | 星期二 | 13700 | 13600 | 13650 |
6月14日 | 星期三 | 13680 | 13580 | 13630 |
6月15日 | 星期四 | 13460 | 13360 | 13410 |
6月16日 | 星期五 | 13580 | 13480 | 13530 |
6月19日 | 星期一 | 13640 | 13540 | 13590 |
6月20日 | 星期二 | 13860 | 13760 | 13810 |
6月21日 | 星期三 | 13930 | 13830 | 13880 |
6月22日 | 星期四 | 13870 | 13770 | 13820 |
6月23日 | 星期五 | 13810 | 13710 | 13760 |
6月26日 | 星期一 | 13880 | 13780 | 13830 |
6月27日 | 星期二 | 13780 | 13680 | 13730 |
6月28日 | 星期三 | 13900 | 13800 | 13850 |
6月29日 | 星期四 | 13950 | 13850 | 13900 |
6月30日 | 星期五 | 13840 | 13740 | 13790 |
平均价 | 13686.8908 |

今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 21050 | 10 | 03-13 |
上海华通 | 20960 | 10 | 03-13 |
南海(灵通) | 21180 | -10 | 03-13 |
上海物贸 | 20910 | 10 | 03-13 |
广东南储 | 20900 | 0 | 03-13 |
长江有色 | 20910 | 10 | 03-13 |
上海期货 | 20930 | 10 | 03-13 |
中铝(华东) | 20900 | - | 03-12 |
中铝(华南) | 20900 | - | 03-12 |
中铝(西南) | 20850 | - | 03-12 |
中铝(中原) | 20780 | - | 03-12 |
LME伦敦 | 2704 | -4 | 03-12 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主