铝道网行情
2016年上半年长江有色铝锭价格表
2016-06-30 15:19:11 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期一 | 10970 | 10930 | 10950 |
| 1月5日 | 星期二 | 10980 | 10940 | 10960 |
| 1月6日 | 星期三 | 10880 | 10920 | 10900 |
| 1月7日 | 星期四 | 10900 | 10860 | 10880 |
| 1月8日 | 星期五 | 10910 | 10870 | 10890 |
| 1月11日 | 星期一 | 10950 | 10910 | 10930 |
| 1月12日 | 星期二 | 10940 | 10900 | 10920 |
| 1月13日 | 星期三 | 10690 | 10650 | 10670 |
| 1月14日 | 星期四 | 10750 | 10710 | 10730 |
| 1月15日 | 星期五 | 10730 | 10690 | 10710 |
| 1月18日 | 星期一 | 10730 | 10690 | 10710 |
| 1月19日 | 星期二 | 10740 | 10700 | 10720 |
| 1月20日 | 星期三 | 10690 | 10650 | 10670 |
| 1月21日 | 星期四 | 10740 | 10700 | 10720 |
| 1月22日 | 星期五 | 10830 | 10790 | 10810 |
| 1月25日 | 星期一 | 10890 | 10850 | 10870 |
| 1月26日 | 星期二 | 10810 | 10770 | 10790 |
| 1月27日 | 星期三 | 10800 | 10760 | 10780 |
| 1月28日 | 星期四 | 10740 | 10700 | 10720 |
| 1月29日 | 星期五 | 10640 | 10600 | 10620 |
| 2月1日 | 星期一 | 10630 | 10590 | 10610 |
| 2月2日 | 星期二 | 10550 | 10510 | 10530 |
| 2月3日 | 星期三 | 10520 | 10480 | 10500 |
| 2月4日 | 星期四 | 10630 | 10590 | 10610 |
| 2月5日 | 星期五 | 10640 | 10600 | 10620 |
| 2月15日 | 星期一 | 10610 | 10570 | 10590 |
| 2月16日 | 星期二 | 10840 | 10800 | 10820 |
| 2月17日 | 星期三 | 10850 | 10810 | 10830 |
| 2月18日 | 星期四 | 10760 | 10720 | 10740 |
| 2月19日 | 星期五 | 10790 | 10750 | 10770 |
| 2月22日 | 星期一 | 10980 | 10940 | 10960 |
| 2月23日 | 星期二 | 11000 | 10960 | 10980 |
| 2月24日 | 星期三 | 11010 | 10970 | 10990 |
| 2月25日 | 星期四 | 11140 | 11100 | 11120 |
| 2月26日 | 星期五 | 11150 | 11110 | 11130 |
| 2月29日 | 星期一 | 11200 | 11160 | 11180 |
| 3月1日 | 星期二 | 11110 | 11070 | 11090 |
| 3月2日 | 星期三 | 11100 | 11060 | 11080 |
| 3月3日 | 星期四 | 11170 | 11130 | 11150 |
| 3月4日 | 星期五 | 11260 | 11220 | 11240 |
| 3月7日 | 星期一 | 11270 | 11230 | 11250 |
| 3月8日 | 星期二 | 11280 | 11240 | 11260 |
| 3月9日 | 星期三 | 11180 | 11140 | 11160 |
| 3月10日 | 星期四 | 11200 | 11160 | 11180 |
| 3月11日 | 星期五 | 11250 | 11210 | 11230 |
| 3月14日 | 星期一 | 11280 | 11240 | 11260 |
| 3月15日 | 星期二 | 11300 | 11260 | 11280 |
| 3月16日 | 星期三 | 11280 | 11240 | 11260 |
| 3月17日 | 星期四 | 11320 | 11280 | 11300 |
| 3月18日 | 星期五 | 11460 | 11420 | 11440 |
| 3月21日 | 星期一 | 11500 | 11460 | 11480 |
| 3月22日 | 星期二 | 11450 | 11410 | 11430 |
| 3月23日 | 星期三 | 11460 | 11420 | 11440 |
| 3月24日 | 星期四 | 11490 | 11450 | 11470 |
| 3月25日 | 星期五 | 11610 | 11570 | 11590 |
| 3月28日 | 星期一 | 11770 | 11730 | 11750 |
| 3月29日 | 星期二 | 11790 | 11750 | 11770 |
| 3月30日 | 星期三 | 11700 | 11660 | 11680 |
| 3月31日 | 星期四 | 11720 | 11680 | 11700 |
| 4月1日 | 星期五 | 11870 | 11830 | 11850 |
| 4月5日 | 星期二 | 11910 | 11870 | 11890 |
| 4月6日 | 星期三 | 11840 | 11800 | 11820 |
| 4月7日 | 星期四 | 11780 | 11740 | 11760 |
| 4月8日 | 星期五 | 11700 | 11660 | 11680 |
| 4月11日 | 星期一 | 11800 | 11760 | 11780 |
| 4月12日 | 星期二 | 11810 | 11770 | 11790 |
| 4月13日 | 星期三 | 11990 | 11950 | 11970 |
| 4月14日 | 星期四 | 11870 | 11830 | 11850 |
| 4月15日 | 星期五 | 11930 | 11890 | 11910 |
| 4月18日 | 星期一 | 11960 | 11920 | 11940 |
| 4月19日 | 星期二 | 11980 | 11940 | 11960 |
| 4月20日 | 星期三 | 12100 | 12060 | 12080 |
| 4月21日 | 星期四 | 12240 | 12200 | 12220 |
| 4月22日 | 星期五 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 4月25日 | 星期一 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 4月26日 | 星期二 | 12870 | 12830 | 12850 |
| 4月27日 | 星期三 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 4月28日 | 星期四 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 4月29日 | 星期五 | 12670 | 12630 | 12650 |
| 5月3日 | 星期二 | 12830 | 12790 | 12810 |
| 5月4日 | 星期三 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 5月5日 | 星期四 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 5月6日 | 星期五 | 12420 | 12380 | 12400 |
| 5月9日 | 星期一 | 12400 | 12360 | 12380 |
| 5月10日 | 星期二 | 12010 | 11970 | 11990 |
| 5月11日 | 星期三 | 11980 | 11940 | 11960 |
| 5月12日 | 星期四 | 12190 | 12150 | 12170 |
| 5月13日 | 星期五 | 12240 | 12200 | 12220 |
| 5月16日 | 星期一 | 12370 | 12330 | 12350 |
| 5月17日 | 星期二 | 12430 | 12390 | 12410 |
| 5月18日 | 星期三 | 12550 | 12510 | 12530 |
| 5月19日 | 星期四 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 5月20日 | 星期五 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 5月23日 | 星期一 | 12460 | 12420 | 12440 |
| 5月24日 | 星期二 | 12450 | 12410 | 12430 |
| 5月25日 | 星期三 | 12370 | 12330 | 12350 |
| 5月26日 | 星期四 | 12290 | 12250 | 12270 |
| 5月27日 | 星期五 | 12560 | 12520 | 12540 |
| 5月30日 | 星期一 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 5月31日 | 星期二 | 12750 | 12710 | 12730 |
| 6月1日 | 星期三 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 6月2日 | 星期四 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 6月3日 | 星期五 | 12470 | 12430 | 12450 |
| 6月6日 | 星期一 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 6月7日 | 星期二 | 12230 | 12190 | 12210 |
| 6月8日 | 星期三 | 12250 | 12210 | 12230 |
| 6月13日 | 星期一 | 12250 | 12210 | 12230 |
| 6月14日 | 星期二 | 12230 | 12190 | 12210 |
| 6月15日 | 星期三 | 12220 | 12180 | 12200 |
| 6月16日 | 星期四 | 12210 | 12170 | 12190 |
| 6月17日 | 星期五 | 12220 | 12180 | 12200 |
| 6月20日 | 星期一 | 12260 | 12220 | 12240 |
| 6月21日 | 星期二 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 6月22日 | 星期三 | 12750 | 12710 | 12730 |
| 6月23日 | 星期四 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 6月24日 | 星期五 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 6月27日 | 星期一 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 6月28日 | 星期二 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 6月29日 | 星期三 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 6月30日 | 星期四 | 12760 | 12720 | 12740 |
| 平均价 | 11689.1667 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中铝(华东) | 24780 | - | 04-23 |
| 中铝(华南) | 24570 | - | 04-23 |
| 中铝(西南) | 24680 | - | 04-23 |
| 中铝(中原) | 24680 | - | 04-23 |
| 上海华通 | 24830 | 10 | 04-23 |
| 南海(灵通) | 24840 | -50 | 04-23 |
| 中国宏桥 | 24920 | 10 | 04-23 |
| 上海物贸 | 24760 | 0 | 04-23 |
| 广东南储 | 24570 | -10 | 04-23 |
| 长江有色 | 24780 | 10 | 04-23 |
| 上海期货 | 25080 | 150 | 04-23 |
| LME伦敦 | 3545 | 91 | 04-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
