铝道网行情
2014年上半年LME伦敦铝锭价格表
2014-07-02 08:42:08 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月2日 | 星期四 | 1823 | 1825 | 1792.5 | 1800.3 |
| 1月3日 | 星期五 | 1799 | 1821 | 1793.3 | 1806.8 |
| 1月6日 | 星期一 | 1802.8 | 1805 | 1772 | 1772.5 |
| 1月7日 | 星期二 | 1776 | 1783.3 | 1756 | 1782 |
| 1月8日 | 星期三 | 1779.3 | 1788 | 1771 | 1783.3 |
| 1月9日 | 星期四 | 1781 | 1787.3 | 1774 | 1774.5 |
| 1月10日 | 星期五 | 1774.5 | 1775.5 | 1751 | 1753 |
| 1月13日 | 星期一 | 1754.8 | 1772 | 1751 | 1769.5 |
| 1月14日 | 星期二 | 1768 | 1780.3 | 1756.8 | 1779 |
| 1月15日 | 星期三 | 1776.3 | 1783 | 1756 | 1761 |
| 1月16日 | 星期四 | 1761 | 1792 | 1753.5 | 1782.8 |
| 1月17日 | 星期五 | 1784.8 | 1809 | 1779.5 | 1793.3 |
| 1月20日 | 星期一 | 1792.5 | 1825.3 | 1786 | 1819.5 |
| 1月21日 | 星期二 | 1820 | 1822.8 | 1803 | 1804.5 |
| 1月22日 | 星期三 | 1806 | 1806.3 | 1781 | 1801 |
| 1月23日 | 星期四 | 1799 | 1804.3 | 1780.3 | 1781 |
| 1月24日 | 星期五 | 1782.8 | 1786.8 | 1762.5 | 1763.3 |
| 1月30日 | 星期四 | 1756 | 1762 | 1735.3 | 1743.3 |
| 2月7日 | 星期五 | 1691 | 1713 | 1689 | 1704 |
| 2月10日 | 星期一 | 1716 | 1726.5 | 1711.5 | 1717.3 |
| 2月11日 | 星期二 | 1718 | 1726 | 1695.5 | 1699.3 |
| 2月12日 | 星期三 | 1695 | 1718.5 | 1690.8 | 1709 |
| 2月13日 | 星期四 | 1711.8 | 1735.3 | 1709.8 | 1731 |
| 2月14日 | 星期五 | 1732.3 | 1746 | 1713.5 | 1745 |
| 2月17日 | 星期一 | 1744 | 1754.5 | 1739 | 1745 |
| 2月18日 | 星期二 | 1749 | 1756 | 1732 | 1737.5 |
| 2月19日 | 星期三 | 1736.3 | 1766 | 1716 | 1761.5 |
| 2月20日 | 星期四 | 1761.3 | 1786.5 | 1758 | 1765 |
| 2月21日 | 星期五 | 1764.3 | 1774.3 | 1753 | 1769.8 |
| 2月24日 | 星期一 | 1771 | 1783 | 1768.5 | 1772.5 |
| 2月25日 | 星期二 | 1771.3 | 1771.3 | 1739 | 1762 |
| 2月26日 | 星期三 | 1762.8 | 1775.5 | 1749.8 | 1771 |
| 2月27日 | 星期四 | 1770.3 | 1788.5 | 1764 | 1770.3 |
| 2月28日 | 星期五 | 1768.5 | 1774 | 1751.3 | 1770 |
| 3月3日 | 星期一 | 1770 | 1773.5 | 1742 | 1750.8 |
| 3月4日 | 星期二 | 1750 | 1754 | 1715 | 1721.3 |
| 3月5日 | 星期三 | 1722 | 1773.3 | 1722 | 1770 |
| 3月6日 | 星期四 | 1768 | 1792 | 1762 | 1771.3 |
| 3月7日 | 星期五 | 1772 | 1802 | 1762 | 1793 |
| 3月10日 | 星期一 | 1791 | 1798 | 1761 | 1765.5 |
| 3月11日 | 星期二 | 1760 | 1780 | 1740 | 1777.5 |
| 3月12日 | 星期三 | 1777 | 1797.5 | 1748 | 1752 |
| 3月13日 | 星期四 | 1750.5 | 1765.5 | 1741 | 1763.5 |
| 3月14日 | 星期五 | 1763.3 | 1766 | 1731 | 1735.3 |
| 3月17日 | 星期一 | 1741 | 1746 | 1729 | 1739 |
| 3月19日 | 星期三 | 1724 | 1742 | 1722 | 1736.3 |
| 3月20日 | 星期四 | 1736 | 1745 | 1704.3 | 1736.3 |
| 3月21日 | 星期五 | 1736 | 1736 | 1707.5 | 1714 |
| 3月24日 | 星期一 | 1716 | 1730.5 | 1705.5 | 1729 |
| 3月25日 | 星期二 | 1726.5 | 1737 | 1721 | 1734.3 |
| 3月26日 | 星期三 | 1730.8 | 1764 | 1729 | 1750.5 |
| 3月27日 | 星期四 | 1748 | 1762 | 1728.8 | 1730 |
| 3月28日 | 星期五 | 1729.3 | 1741 | 1720.3 | 1735.3 |
| 3月31日 | 星期一 | 1735.5 | 1763.3 | 1735.5 | 1758 |
| 4月1日 | 星期二 | 1760 | 1790.5 | 1753 | 1784 |
| 4月2日 | 星期三 | 1784 | 1796.5 | 1775 | 1794 |
| 4月3日 | 星期四 | 1794.5 | 1830 | 1788.3 | 1828 |
| 4月4日 | 星期五 | 1826.3 | 1846 | 1815 | 1833 |
| 4月8日 | 星期二 | 1822 | 1843.8 | 1814 | 1822 |
| 4月9日 | 星期三 | 1819.3 | 1837.8 | 1812 | 1824.3 |
| 4月10日 | 星期四 | 1823 | 1860 | 1818 | 1858 |
| 4月11日 | 星期五 | 1861 | 1895.8 | 1854 | 1887.5 |
| 4月14日 | 星期一 | 1885.3 | 1902.5 | 1868.5 | 1877.5 |
| 4月15日 | 星期二 | 1878 | 1890 | 1871.3 | 1879 |
| 4月16日 | 星期三 | 1878 | 1879.5 | 1841 | 1851.5 |
| 4月17日 | 星期四 | 1851 | 1883.3 | 1839.5 | 1872 |
| 4月18日 | 星期五 | 1872.8 | 1880 | 1855.5 | 1866 |
| 4月23日 | 星期三 | 1861.5 | 1892.5 | 1860 | 1890 |
| 4月24日 | 星期四 | 1893 | 1897.3 | 1868.3 | 1871.5 |
| 4月25日 | 星期五 | 1875 | 1891 | 1870.3 | 1878.5 |
| 4月28日 | 星期一 | 1878 | 1882.3 | 1848 | 1857.3 |
| 4月29日 | 星期二 | 1856 | 1874 | 1826.8 | 1834 |
| 4月30日 | 星期三 | 1829.5 | 1838 | 1810.8 | 1817.3 |
| 5月5日 | 星期一 | 1803 | 1803 | 1779 | 1785.8 |
| 5月6日 | 星期二 | 1785.3 | 1788.5 | 1775 | 1787 |
| 5月7日 | 星期三 | 1787 | 1796.8 | 1782.8 | 1785.8 |
| 5月8日 | 星期四 | 1786.5 | 1790.5 | 1762 | 1767.8 |
| 5月9日 | 星期五 | 1769 | 1778 | 1756.3 | 1769.8 |
| 5月12日 | 星期一 | 1767 | 1778 | 1755.3 | 1762.3 |
| 5月13日 | 星期二 | 1763.3 | 1788 | 1761 | 1786 |
| 5月14日 | 星期三 | 1787.8 | 1793 | 1774.8 | 1780 |
| 5月15日 | 星期四 | 1783 | 1810.5 | 1779.5 | 1804 |
| 5月16日 | 星期五 | 1806 | 1806 | 1768.3 | 1771 |
| 5月19日 | 星期一 | 1774 | 1785 | 1762 | 1768.5 |
| 5月20日 | 星期二 | 1774.5 | 1783 | 1766 | 1774.5 |
| 5月21日 | 星期三 | 1771.5 | 1780 | 1757.3 | 1769.5 |
| 5月22日 | 星期四 | 1770 | 1772.5 | 1754.8 | 1770.5 |
| 5月23日 | 星期五 | 1772 | 1802 | 1768.5 | 1794 |
| 5月26日 | 星期一 | 1791 | 1824 | 1791 | 1817.3 |
| 5月28日 | 星期三 | 1824 | 1832 | 1811.3 | 1821 |
| 5月29日 | 星期四 | 1820.8 | 1848 | 1820 | 1842.3 |
| 5月30日 | 星期五 | 1840.5 | 1848 | 1821.3 | 1842 |
| 6月3日 | 星期二 | 1832 | 1860 | 1832 | 1850 |
| 6月4日 | 星期三 | 1849 | 1859 | 1830 | 1843 |
| 6月5日 | 星期四 | 1841 | 1843 | 1815 | 1832 |
| 6月6日 | 星期五 | 1832 | 1852 | 1823 | 1848 |
| 6月9日 | 星期一 | 1845 | 1875 | 1835 | 1869.3 |
| 6月10日 | 星期二 | 1878 | 1918 | 1874 | 1912 |
| 6月11日 | 星期三 | 1908 | 1911.8 | 1886.5 | 1896 |
| 6月12日 | 星期四 | 1896.5 | 1906 | 1866 | 1866 |
| 6月13日 | 星期五 | 1866 | 1872 | 1836 | 1839 |
| 6月16日 | 星期一 | 1841 | 1856 | 1837.3 | 1843.3 |
| 6月17日 | 星期二 | 1843 | 1858 | 1842 | 1854.3 |
| 6月18日 | 星期三 | 1857 | 1860 | 1843.5 | 1853 |
| 6月19日 | 星期四 | 1850.5 | 1878 | 1847 | 1871 |
| 6月20日 | 星期五 | 1871.8 | 1891.8 | 1866 | 1888.3 |
| 6月23日 | 星期一 | 1887 | 1898 | 1874 | 1887.8 |
| 6月24日 | 星期二 | 1886.3 | 1903.5 | 1881.5 | 1887 |
| 6月25日 | 星期三 | 1886.8 | 1901 | 1873.3 | 1893.8 |
| 6月26日 | 星期四 | 1896 | 1912 | 1881.5 | 1899.5 |
| 6月27日 | 星期五 | 1900 | 1909.8 | 1883.3 | 1898 |
| 6月30日 | 星期一 | 1897 | 1899.8 | 1881.8 | 1884 |
| 平均价 | 1797.5804 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3600 | -7 | 04-24 |
| 南海(灵通) | 24800 | -40 | 04-24 |
| 中铝(华东) | 24750 | - | 04-24 |
| 中铝(华南) | 24530 | - | 04-24 |
| 中铝(西南) | 24650 | - | 04-24 |
| 中铝(中原) | 24670 | - | 04-24 |
| 中国宏桥 | 24890 | -30 | 04-24 |
| 上海华通 | 24800 | -30 | 04-24 |
| 上海物贸 | 24750 | -10 | 04-24 |
| 广东南储 | 24530 | -40 | 04-24 |
| 长江有色 | 24750 | -30 | 04-24 |
| 上海期货 | 24955 | 5 | 04-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
