铝道网行情
2014年上半年上海期货铝锭价格表
2014-07-02 08:42:08 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月2日 | 星期四 | 14100 | 14110 | 14100 | 14115 |
| 1月3日 | 星期五 | 52430 | 52480 | 52220 | 52480 |
| 1月6日 | 星期一 | 14080 | 14080 | 14080 | 14100 |
| 1月7日 | 星期二 | 14005 | 14025 | 14000 | 14065 |
| 1月8日 | 星期三 | 14000 | 14010 | 14000 | 14005 |
| 1月9日 | 星期四 | 13985 | 13985 | 13970 | 13990 |
| 1月10日 | 星期五 | 13900 | 13900 | 13900 | 13940 |
| 1月13日 | 星期一 | 13850 | 13850 | 13835 | 13850 |
| 1月14日 | 星期二 | 13730 | 13735 | 13730 | 13790 |
| 1月15日 | 星期三 | 13550 | 13630 | 13550 | 13690 |
| 1月16日 | 星期四 | 13580 | 13670 | 13575 | 13605 |
| 1月17日 | 星期五 | 13690 | 13700 | 13670 | 13640 |
| 1月20日 | 星期一 | 13725 | 13785 | 13725 | 13675 |
| 1月21日 | 星期二 | 13760 | 13800 | 13750 | 13755 |
| 1月22日 | 星期三 | 13660 | 13725 | 13660 | 13750 |
| 1月23日 | 星期四 | 13720 | 13720 | 13695 | 13725 |
| 1月24日 | 星期五 | 13660 | 13670 | 13605 | 13675 |
| 2月7日 | 星期五 | 13360 | 13380 | 13360 | 13435 |
| 2月10日 | 星期一 | 13300 | 13300 | 13275 | 13350 |
| 2月11日 | 星期二 | 13250 | 13265 | 13200 | 13255 |
| 2月12日 | 星期三 | 13120 | 13265 | 13200 | 13130 |
| 2月13日 | 星期四 | 13195 | 13195 | 13190 | 13155 |
| 2月14日 | 星期五 | 13200 | 13200 | 13200 | 13190 |
| 2月17日 | 星期一 | 13385 | 13470 | 13385 | 13320 |
| 2月18日 | 星期二 | 13420 | 13420 | 13385 | 13410 |
| 2月19日 | 星期三 | 13355 | 13415 | 13340 | 13360 |
| 2月20日 | 星期四 | 13360 | 13390 | 13345 | 13370 |
| 2月21日 | 星期五 | 13340 | 13395 | 13340 | 13345 |
| 2月24日 | 星期一 | 13400 | 13420 | 13255 | 13370 |
| 2月25日 | 星期二 | 13230 | 13310 | 13230 | 13315 |
| 2月26日 | 星期三 | 13200 | 13245 | 13200 | 13255 |
| 2月27日 | 星期四 | 13235 | 13290 | 13230 | 13225 |
| 2月28日 | 星期五 | 13240 | 13240 | 13195 | 13235 |
| 3月3日 | 星期一 | 13175 | 13180 | 13130 | 13185 |
| 3月4日 | 星期二 | 12995 | 13070 | 12995 | 13095 |
| 3月5日 | 星期三 | 13090 | 13175 | 13090 | 13055 |
| 3月6日 | 星期四 | 13135 | 13145 | 13085 | 13120 |
| 3月7日 | 星期五 | 13100 | 13115 | 13100 | 13085 |
| 3月10日 | 星期一 | 13045 | 13045 | 12900 | 13085 |
| 3月11日 | 星期二 | 12935 | 12980 | 12935 | 12940 |
| 3月12日 | 星期三 | 12920 | 12920 | 12890 | 12955 |
| 3月13日 | 星期四 | 12920 | 12930 | 12905 | 12915 |
| 3月14日 | 星期五 | 12850 | 12880 | 12850 | 12910 |
| 3月17日 | 星期一 | 12815 | 12850 | 12815 | 12855 |
| 3月18日 | 星期二 | 12900 | 12900 | 12810 | 12930 |
| 3月19日 | 星期三 | 12860 | 12860 | 12820 | 12845 |
| 3月20日 | 星期四 | 12670 | 12810 | 12510 | 12760 |
| 3月21日 | 星期五 | 12620 | 12675 | 12620 | 12685 |
| 3月24日 | 星期一 | 12560 | 12630 | 12560 | 12615 |
| 3月25日 | 星期二 | 12590 | 12620 | 12585 | 12580 |
| 3月26日 | 星期三 | 12745 | 12770 | 12735 | 12635 |
| 3月27日 | 星期四 | 12730 | 12765 | 12695 | 12720 |
| 3月28日 | 星期五 | 12745 | 12770 | 12735 | 12750 |
| 3月31日 | 星期一 | 12875 | 12895 | 12845 | 12810 |
| 4月1日 | 星期二 | 12895 | 12895 | 12855 | 12835 |
| 4月2日 | 星期三 | 12850 | 12860 | 12825 | 12850 |
| 4月3日 | 星期四 | 12935 | 12935 | 12875 | 12830 |
| 4月4日 | 星期五 | 12880 | 12910 | 12870 | 12870 |
| 4月8日 | 星期二 | 12975 | 12975 | 12935 | 12920 |
| 4月9日 | 星期三 | 12930 | 12930 | 12905 | 12930 |
| 4月10日 | 星期四 | 13010 | 13010 | 12940 | 12900 |
| 4月11日 | 星期五 | 13010 | 13040 | 13005 | 12950 |
| 4月14日 | 星期一 | 13040 | 13040 | 13010 | 13040 |
| 4月15日 | 星期二 | 13070 | 13175 | 12600 | 13030 |
| 4月16日 | 星期三 | 13075 | 13120 | 13075 | 13135 |
| 4月17日 | 星期四 | 13135 | 13160 | 13125 | 13090 |
| 4月18日 | 星期五 | 13135 | 13135 | 13090 | 13140 |
| 4月21日 | 星期一 | 13130 | 13130 | 13130 | 13110 |
| 4月22日 | 星期二 | 13115 | 13130 | 13115 | 13125 |
| 4月23日 | 星期三 | 13195 | 13275 | 13185 | 13135 |
| 4月24日 | 星期四 | 13335 | 13425 | 13335 | 13295 |
| 4月25日 | 星期五 | 13540 | 13540 | 13370 | 13485 |
| 4月28日 | 星期一 | 13420 | 13470 | 13390 | 13450 |
| 4月29日 | 星期二 | 13405 | 13420 | 13400 | 13450 |
| 4月30日 | 星期三 | 13345 | 13370 | 13300 | 13390 |
| 5月5日 | 星期一 | 13270 | 13275 | 13270 | 0 |
| 5月6日 | 星期二 | 13220 | 13220 | 13180 | 13240 |
| 5月7日 | 星期三 | 13140 | 13140 | 13090 | 13120 |
| 5月8日 | 星期四 | 12950 | 12950 | 12930 | 13035 |
| 5月9日 | 星期五 | 13000 | 13030 | 12980 | 12950 |
| 5月12日 | 星期一 | 13050 | 13100 | 13050 | 13030 |
| 5月13日 | 星期二 | 13140 | 13140 | 13115 | 13075 |
| 5月14日 | 星期三 | 13045 | 13045 | 13045 | 13080 |
| 5月15日 | 星期四 | 13040 | 13040 | 13040 | 13030 |
| 5月16日 | 星期五 | 13045 | 13045 | 12930 | 13075 |
| 5月19日 | 星期一 | 13050 | 13105 | 13020 | 13000 |
| 5月20日 | 星期二 | 13110 | 13170 | 13110 | 13110 |
| 5月21日 | 星期三 | 13050 | 13115 | 13050 | 13130 |
| 5月22日 | 星期四 | 13030 | 13090 | 13030 | 13070 |
| 5月23日 | 星期五 | 13165 | 13175 | 13150 | 13095 |
| 5月26日 | 星期一 | 13440 | 13525 | 13425 | 13300 |
| 5月27日 | 星期二 | 13415 | 13450 | 13400 | 13445 |
| 5月28日 | 星期三 | 13330 | 13370 | 13325 | 13320 |
| 5月29日 | 星期四 | 13410 | 13410 | 13370 | 13360 |
| 5月30日 | 星期五 | 13295 | 13330 | 13290 | 13345 |
| 6月3日 | 星期二 | 13370 | 13415 | 13370 | 13370 |
| 6月4日 | 星期三 | 13340 | 13340 | 13325 | 13360 |
| 6月5日 | 星期四 | 13255 | 13255 | 13255 | 13270 |
| 6月6日 | 星期五 | 13295 | 13295 | 13270 | 13235 |
| 6月9日 | 星期一 | 13315 | 13410 | 13290 | 13280 |
| 6月10日 | 星期二 | 13600 | 13655 | 13385 | 13385 |
| 6月11日 | 星期三 | 13435 | 13500 | 13435 | 13455 |
| 6月12日 | 星期四 | 13390 | 13390 | 13360 | 13470 |
| 6月13日 | 星期五 | 13305 | 13305 | 13260 | 13365 |
| 6月13日 | 星期五 | 15400 | 15400 | 15300 | 0 |
| 6月16日 | 星期一 | 13280 | 13340 | 13280 | 13285 |
| 6月17日 | 星期二 | 13370 | 13400 | 13350 | 13380 |
| 6月18日 | 星期三 | 13380 | 13410 | 13380 | 13380 |
| 6月19日 | 星期四 | 13415 | 13415 | 13375 | 13365 |
| 6月20日 | 星期五 | 13420 | 13420 | 13370 | 13370 |
| 6月23日 | 星期一 | 13450 | 13460 | 13400 | 13445 |
| 6月24日 | 星期二 | 13495 | 13495 | 13405 | 13445 |
| 6月25日 | 星期三 | 13420 | 13445 | 13400 | 13400 |
| 6月26日 | 星期四 | 13430 | 13445 | 13415 | 13405 |
| 6月27日 | 星期五 | 13430 | 13435 | 13405 | 13430 |
| 6月30日 | 星期一 | 13420 | 13420 | 13380 | 13420 |
| 平均价 | 13604.5259 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3600 | -7 | 04-24 |
| 南海(灵通) | 24800 | -40 | 04-24 |
| 中铝(华东) | 24750 | - | 04-24 |
| 中铝(华南) | 24530 | - | 04-24 |
| 中铝(西南) | 24650 | - | 04-24 |
| 中铝(中原) | 24670 | - | 04-24 |
| 中国宏桥 | 24890 | -30 | 04-24 |
| 上海华通 | 24800 | -30 | 04-24 |
| 上海物贸 | 24750 | -10 | 04-24 |
| 广东南储 | 24530 | -40 | 04-24 |
| 长江有色 | 24750 | -30 | 04-24 |
| 上海期货 | 24955 | 5 | 04-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
