铝道网行情
2012年下半年中铝报价铝锭价格表
2013-01-05 10:24:51 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
7月2日 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月3日 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月4日 | 星期三 | 15800 | 15900 | 15800 |
7月5日 | 星期四 | 15900 | 16000 | 15900 |
7月6日 | 星期五 | 15900 | 16000 | 15900 |
7月9日 | 星期一 | 15900 | 16000 | 15900 |
7月10日 | 星期二 | 15900 | 16000 | 15900 |
7月11日 | 星期三 | 15800 | 15900 | 15800 |
7月12日 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月13日 | 星期五 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月16日 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月17日 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月18日 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月19日 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月20日 | 星期五 | 15700 | 15800 | 15700 |
7月23日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月24日 | 星期二 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月25日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月26日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月27日 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月30日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
7月31日 | 星期二 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月1日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月2日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月3日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月6日 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月7日 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月8日 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月9日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月10日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月13日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月14日 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月15日 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月16日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月17日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月20日 | 星期一 | 15400 | 15500 | 15400 |
8月21日 | 星期二 | 15400 | 15500 | 15400 |
8月22日 | 星期三 | 15400 | 15500 | 15400 |
8月23日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月24日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
8月27日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月28日 | 星期二 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月29日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月30日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15600 |
8月31日 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月4日 | 星期二 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月5日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月6日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月7日 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月10日 | 星期一 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月11日 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月12日 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月13日 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月14日 | 星期五 | 15800 | 15900 | 15800 |
9月17日 | 星期一 | 15800 | 15900 | 15800 |
9月18日 | 星期二 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月19日 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月20日 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月21日 | 星期五 | 15700 | 15800 | 15700 |
9月24日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月26日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
9月27日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月8日 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月9日 | 星期二 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月10日 | 星期三 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月11日 | 星期四 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月12日 | 星期五 | 15600 | 15700 | 15600 |
10月15日 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月16日 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月17日 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月18日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月19日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月22日 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月23日 | 星期二 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月24日 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月25日 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月26日 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15500 |
10月30日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
10月31日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月1日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月5日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月6日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月7日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月8日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月9日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
11月12日 | 星期一 | 15200 | 15300 | 15200 |
11月13日 | 星期二 | 15200 | 15300 | 15200 |
11月14日 | 星期三 | 15200 | 15300 | 15200 |
11月15日 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15200 |
11月16日 | 星期五 | 15400 | 15500 | 15400 |
11月19日 | 星期一 | 15400 | 15300 | 15400 |
11月20日 | 星期二 | 15400 | 15500 | 15400 |
11月21日 | 星期三 | 15400 | 15500 | 15400 |
11月22日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月26日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月28日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月29日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
11月30日 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月3日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月4日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月5日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月6日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月7日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
12月10日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月11日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月12日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月13日 | 星期四 | 15200 | 15300 | 15200 |
12月14日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
12月18日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月19日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月20日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月21日 | 星期五 | 15200 | 15300 | 15200 |
12月24日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月25日 | 星期二 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月26日 | 星期三 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月27日 | 星期四 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月28日 | 星期五 | 15300 | 15400 | 15300 |
12月31日 | 星期一 | 15300 | 15400 | 15300 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20000 | -20 | 01-03 |
南海(灵通) | 20300 | -30 | 01-03 |
上海华通 | 19900 | -20 | 01-03 |
广东南储 | 20000 | -40 | 01-03 |
上海物贸 | 19850 | -20 | 01-03 |
中铝(华东) | 19850 | - | 01-03 |
中铝(华南) | 20000 | - | 01-03 |
中铝(西南) | 19900 | - | 01-03 |
中铝(中原) | 19760 | - | 01-03 |
长江有色 | 19850 | -20 | 01-03 |
上海期货 | 19885 | 30 | 01-03 |
LME伦敦 | 2554 | -23.5 | 01-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主