铝道网行情
2012年上半年中铝报价铝锭价格表
2012-07-02 17:11:33 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 1月4日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月5日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月6日 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月9日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月11日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月12日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月13日 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月16日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月17日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月30日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 1月31日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 2月1日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 2月2日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 2月3日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月6日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月7日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月8日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月9日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月10日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月13日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月14日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月15日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月16日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月17日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月20日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月21日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月22日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月23日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月24日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月27日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月28日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 2月29日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月1日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月5日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月6日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月7日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月8日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月9日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月12日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月13日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月14日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月15日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月16日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月19日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月20日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月21日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月22日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月23日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月26日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月27日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月28日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月29日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月30日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 3月31日 | 星期六 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月1日 | 星期日 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月5日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月5日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月6日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月9日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月10日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月11日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月12日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月13日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月16日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月17日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月18日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月19日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月20日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月23日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月24日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月25日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月26日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月27日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 4月28日 | 星期六 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月2日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月2日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月3日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月4日 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月7日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月8日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月9日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月10日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月11日 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月14日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月15日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月16日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月17日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月18日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月21日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月22日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月23日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月24日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月25日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 5月28日 | 星期一 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月29日 | 星期二 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月30日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 5月31日 | 星期四 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 6月1日 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16200 |
| 6月4日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月5日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月6日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月7日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月8日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月11日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月12日 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月13日 | 星期三 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月14日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月15日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月18日 | 星期一 | 16100 | 16200 | 16100 |
| 6月19日 | 星期二 | 16000 | 16100 | 16000 |
| 6月20日 | 星期三 | 15900 | 16000 | 15900 |
| 6月21日 | 星期四 | 15900 | 16000 | 15900 |
| 6月25日 | 星期一 | 15900 | 16000 | 15900 |
| 6月26日 | 星期二 | 15800 | 15900 | 15800 |
| 6月27日 | 星期三 | 15700 | 15800 | 15700 |
| 6月28日 | 星期四 | 15700 | 15800 | 15700 |
| 6月29日 | 星期五 | 15700 | 15800 | 15700 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3600 | -7 | 04-24 |
| 南海(灵通) | 24800 | -40 | 04-24 |
| 中铝(华东) | 24750 | - | 04-24 |
| 中铝(华南) | 24530 | - | 04-24 |
| 中铝(西南) | 24650 | - | 04-24 |
| 中铝(中原) | 24670 | - | 04-24 |
| 中国宏桥 | 24890 | -30 | 04-24 |
| 上海华通 | 24800 | -30 | 04-24 |
| 上海物贸 | 24750 | -10 | 04-24 |
| 广东南储 | 24530 | -40 | 04-24 |
| 长江有色 | 24750 | -30 | 04-24 |
| 上海期货 | 24955 | 5 | 04-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
