铝道网行情
2010年下半年LME伦敦铝锭价格表
2010-12-31 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 7月1日 | 星期四 | 1964.2 | 1977 | 1925.5 | 1977 |
| 7月2日 | 星期五 | 1950 | 1950 | 1925 | 1925 |
| 7月5日 | 星期一 | 1957 | 1958.8 | 1942 | 1942 |
| 7月6日 | 星期二 | 1934 | 1937 | 1931 | 1937 |
| 7月7日 | 星期三 | 1967 | 2000 | 1967 | 1993 |
| 7月8日 | 星期四 | 1980 | 2000 | 1974 | 1987 |
| 7月9日 | 星期五 | 1992.8 | 2005 | 1985 | 1985 |
| 7月12日 | 星期一 | 1995 | 2006 | 1992 | 2002 |
| 7月13日 | 星期二 | 1985 | 1992 | 1971 | 1971 |
| 7月14日 | 星期三 | 1964 | 1995 | 1964 | 1995 |
| 7月15日 | 星期四 | 2017 | 2017 | 1993 | 2005 |
| 7月16日 | 星期五 | 2012 | 2018 | 2004 | 2018 |
| 7月19日 | 星期一 | 2023 | 2023 | 1995 | 1997 |
| 7月20日 | 星期二 | 1971.8 | 1971.8 | 1970 | 1970 |
| 7月21日 | 星期三 | 1959 | 1978 | 1952 | 1978 |
| 7月22日 | 星期四 | 1999.8 | 2018 | 1995 | 2018 |
| 7月23日 | 星期五 | 2039 | 2057 | 2025 | 2057 |
| 7月26日 | 星期一 | 2023 | 2040 | 2023 | 2040 |
| 7月27日 | 星期二 | 2049 | 2055 | 2046 | 2055 |
| 7月28日 | 星期三 | 2060 | 2060 | 2048 | 2056 |
| 7月29日 | 星期四 | 2077 | 2080 | 2068 | 2068 |
| 7月30日 | 星期五 | 2103 | 2112 | 2103 | 2112 |
| 8月2日 | 星期一 | 2140 | 2170 | 2137 | 2170 |
| 8月3日 | 星期二 | 2188 | 2222 | 2188 | 2217 |
| 8月4日 | 星期三 | 2205 | 2209 | 2202 | 2204 |
| 8月5日 | 星期四 | 2213 | 2230 | 2210 | 2229 |
| 8月6日 | 星期五 | 2227 | 2227 | 2196 | 2203 |
| 8月9日 | 星期一 | 2219 | 2219 | 2191 | 2218 |
| 8月10日 | 星期二 | 2208.1 | 2208.1 | 2183 | 2183 |
| 8月11日 | 星期三 | 2154.8 | 2169 | 2154.8 | 2169 |
| 8月12日 | 星期四 | 2151 | 2158 | 2141 | 2143 |
| 8月13日 | 星期五 | 2143 | 2171 | 2138 | 2163 |
| 8月16日 | 星期一 | 2149 | 2149 | 2149 | 2149 |
| 8月17日 | 星期二 | 2120 | 2127 | 2117 | 2118 |
| 8月18日 | 星期三 | 2140 | 2168 | 2140 | 2145 |
| 8月19日 | 星期四 | 2134 | 2134 | 2100 | 2105 |
| 8月20日 | 星期五 | 2103 | 2103 | 2065 | 2065 |
| 8月23日 | 星期一 | 2025 | 2028 | 2025 | 2025.5 |
| 8月24日 | 星期二 | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
| 8月25日 | 星期三 | 2030 | 2031 | 2028 | 2028 |
| 8月26日 | 星期四 | 2014 | 2014 | 1997 | 2003 |
| 8月27日 | 星期五 | 2017 | 2017 | 2006 | 2006 |
| 9月1日 | 星期三 | 2053 | 2074 | 2053 | 2058 |
| 9月2日 | 星期四 | 2075 | 2104 | 2071 | 2099 |
| 9月3日 | 星期五 | 2124 | 2145 | 2121 | 2145 |
| 9月6日 | 星期一 | 2155 | 2161 | 2145 | 2145 |
| 9月7日 | 星期二 | 2177 | 2193 | 2177 | 2189 |
| 9月8日 | 星期三 | 2140 | 2158 | 2134 | 2158 |
| 9月9日 | 星期四 | 2155 | 2173 | 2148 | 2160 |
| 9月10日 | 星期五 | 2135 | 2136 | 2105 | 2128 |
| 9月13日 | 星期一 | 2119 | 2119 | 2099 | 2100 |
| 9月14日 | 星期二 | 2150 | 2150 | 2126 | 2130 |
| 9月15日 | 星期三 | 2123 | 2159 | 2120 | 2159 |
| 9月16日 | 星期四 | 2147 | 2151 | 2147 | 2151 |
| 9月17日 | 星期五 | 2168 | 2178 | 2168 | 2178 |
| 9月20日 | 星期一 | 2200 | 2200 | 2182 | 2184 |
| 9月21日 | 星期二 | 2213 | 2215 | 2196 | 2196 |
| 9月22日 | 星期三 | 2198 | 2198 | 2175 | 2175 |
| 9月23日 | 星期四 | 2189.8 | 2235 | 2189.8 | 2235 |
| 9月24日 | 星期五 | 2275 | 2288 | 2265 | 2288 |
| 9月27日 | 星期一 | 2299 | 2328 | 2298 | 2317 |
| 9月28日 | 星期二 | 2308 | 2315 | 2308 | 2315 |
| 9月29日 | 星期三 | 2277 | 2314 | 2267 | 2307 |
| 9月30日 | 星期四 | 2326 | 2341 | 2326 | 2341 |
| 10月1日 | 星期五 | 2343 | 2352 | 2343 | 2350 |
| 10月4日 | 星期一 | 2373 | 2373 | 2359 | 2361.5 |
| 10月5日 | 星期二 | 2358 | 2365 | 2355 | 2363 |
| 10月6日 | 星期三 | 2360 | 2380 | 2360 | 2378 |
| 10月7日 | 星期四 | 2377 | 2377 | 2354 | 2354 |
| 10月8日 | 星期五 | 2375.5 | 2375.5 | 2327 | 2327 |
| 10月11日 | 星期一 | 2340 | 2410 | 2340 | 2410 |
| 10月12日 | 星期二 | 2421 | 2424 | 2421 | 2424 |
| 10月13日 | 星期三 | 2415 | 2438 | 2415 | 2438 |
| 10月14日 | 星期四 | 2440 | 2440 | 2413 | 2413 |
| 10月15日 | 星期五 | 2434 | 2434 | 2408 | 2410 |
| 10月18日 | 星期一 | 2402 | 2405 | 2392 | 2392 |
| 10月19日 | 星期二 | 2375 | 2412 | 2375 | 2412 |
| 10月20日 | 星期三 | 2423 | 2423 | 2357 | 2357 |
| 10月21日 | 星期四 | 2360 | 2363 | 2358 | 2362 |
| 10月22日 | 星期五 | 2388 | 2397 | 2364 | 2364 |
| 10月25日 | 星期一 | 2363 | 2372 | 2363 | 2365 |
| 10月26日 | 星期二 | 2393 | 2393 | 2372 | 2372 |
| 10月27日 | 星期三 | 2363 | 2390 | 2362 | 2390 |
| 10月28日 | 星期四 | 2357 | 2357 | 2323 | 2323 |
| 10月29日 | 星期五 | 2340 | 2345 | 2337 | 2345 |
| 11月1日 | 星期一 | 2326 | 2350 | 2326 | 2345 |
| 11月2日 | 星期二 | 2390 | 2398 | 2372 | 2372 |
| 11月3日 | 星期三 | 2411 | 2435 | 2410 | 2430 |
| 11月4日 | 星期四 | 2447 | 2447 | 2412 | 2417 |
| 11月5日 | 星期五 | 2470 | 2470 | 2455 | 2460 |
| 11月8日 | 星期一 | 2475 | 2475 | 2451 | 2452 |
| 11月9日 | 星期二 | 2437 | 2437 | 2435 | 2435 |
| 11月10日 | 星期三 | 2462 | 2469 | 2462 | 2469 |
| 11月11日 | 星期四 | 2460 | 2460 | 2425 | 2448 |
| 11月12日 | 星期五 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 11月15日 | 星期一 | 2456 | 2456.5 | 2404 | 2404 |
| 11月16日 | 星期二 | 2375.3 | 2400 | 2370 | 2400 |
| 11月17日 | 星期三 | 2360 | 2360 | 2240 | 2240 |
| 11月18日 | 星期四 | 2255 | 2305 | 2255 | 2270 |
| 11月19日 | 星期五 | 2285 | 2305 | 2282 | 2305 |
| 11月22日 | 星期一 | 2285 | 2288 | 2264 | 2264 |
| 11月23日 | 星期二 | 2290 | 2290 | 2288 | 2288 |
| 11月24日 | 星期三 | 2251 | 2257 | 2250 | 2255 |
| 11月25日 | 星期四 | 2273 | 2273 | 2259 | 2259 |
| 11月26日 | 星期五 | 2266 | 2285 | 2266 | 2281 |
| 11月29日 | 星期一 | 2269 | 2271 | 2266 | 2270 |
| 11月30日 | 星期二 | 2275 | 2275 | 2260 | 2261 |
| 12月1日 | 星期三 | 2275 | 2281 | 2272 | 2275 |
| 12月2日 | 星期四 | 2309 | 2340 | 2309 | 2340 |
| 12月3日 | 星期五 | 2349 | 2355 | 2349 | 2355 |
| 12月6日 | 星期一 | 2336 | 2336 | 2300 | 2335 |
| 12月7日 | 星期二 | 2298 | 2298 | 2297.5 | 2297.5 |
| 12月8日 | 星期三 | 2350.2 | 2350.2 | 2305 | 2305 |
| 12月9日 | 星期四 | 2320 | 2375 | 2310 | 2375 |
| 12月10日 | 星期五 | 2363 | 2363 | 2338 | 2338 |
| 12月13日 | 星期一 | 2344 | 2344 | 2305 | 2308 |
| 12月14日 | 星期二 | 2327.8 | 2330 | 2327.8 | 2330 |
| 12月15日 | 星期三 | 2365 | 2365 | 2343 | 2351 |
| 12月16日 | 星期四 | 2320 | 2330 | 2320 | 2321 |
| 12月17日 | 星期五 | 2310 | 2310 | 2309 | 2310 |
| 12月20日 | 星期一 | 2330 | 2335 | 2323 | 2335 |
| 12月21日 | 星期二 | 2336 | 2378 | 2335 | 2378 |
| 12月22日 | 星期三 | 2390 | 2439 | 2388 | 2435 |
| 12月23日 | 星期四 | 2456 | 2462 | 2455 | 2462 |
| 12月24日 | 星期五 | 2450 | 2450 | 2432 | 2432 |
| 12月27日 | 星期一 | 2418 | 2418 | 2411 | 2412 |
| 12月30日 | 星期四 | 2447 | 2455 | 2440 | 2455 |
| 12月31日 | 星期五 | 2447 | 2459.1 | 2446 | 2454 |
| 平均价 | 2236.0234 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 25040 | -290 | 04-20 |
| 中国宏桥 | 25050 | -250 | 04-20 |
| 上海物贸 | 24900 | -250 | 04-20 |
| 广东南储 | 24740 | -270 | 04-20 |
| 长江有色 | 24910 | -250 | 04-20 |
| 上海期货 | 25320 | -100 | 04-20 |
| LME伦敦 | 3635 | -99 | 04-17 |
| 中铝(华东) | 25160 | - | 04-17 |
| 中铝(华南) | 25010 | - | 04-17 |
| 中铝(西南) | 25070 | - | 04-17 |
| 中铝(中原) | 25020 | - | 04-17 |
| 上海华通 | 25210 | 60 | 04-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
