铝道网行情
2023年上半年广东有色铝锭价格表
2023-06-30 13:49:31 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月3日 | 星期二 | 18330 | 18270 | 18300 |
| 1月4日 | 星期三 | 18030 | 17970 | 18000 |
| 1月5日 | 星期四 | 17740 | 17680 | 17710 |
| 1月6日 | 星期五 | 17720 | 17660 | 17690 |
| 1月9日 | 星期一 | 17890 | 17830 | 17860 |
| 1月10日 | 星期二 | 18050 | 17990 | 18020 |
| 1月11日 | 星期三 | 18170 | 18110 | 18140 |
| 1月12日 | 星期四 | 18320 | 18260 | 18290 |
| 1月13日 | 星期五 | 18560 | 18500 | 18530 |
| 1月16日 | 星期一 | 18530 | 18470 | 18500 |
| 1月17日 | 星期二 | 18610 | 18550 | 18580 |
| 1月18日 | 星期三 | 18720 | 18660 | 18690 |
| 1月19日 | 星期四 | 18930 | 18870 | 18900 |
| 1月20日 | 星期五 | 19070 | 19010 | 19040 |
| 1月30日 | 星期一 | 18850 | 18790 | 18820 |
| 1月31日 | 星期二 | 18800 | 18740 | 18770 |
| 2月1日 | 星期三 | 19030 | 18970 | 19000 |
| 2月2日 | 星期四 | 19090 | 19030 | 19060 |
| 2月3日 | 星期五 | 18950 | 18890 | 18920 |
| 2月6日 | 星期一 | 18810 | 18750 | 18780 |
| 2月7日 | 星期二 | 19040 | 18980 | 19010 |
| 2月8日 | 星期三 | 19110 | 19050 | 19080 |
| 2月9日 | 星期四 | 18930 | 18870 | 18900 |
| 2月10日 | 星期五 | 18610 | 18550 | 18580 |
| 2月13日 | 星期一 | 18500 | 18440 | 18470 |
| 2月14日 | 星期二 | 18500 | - | 18470 |
| 2月15日 | 星期三 | 18530 | 18470 | 18500 |
| 2月16日 | 星期四 | 18460 | 18400 | 18430 |
| 2月17日 | 星期五 | 18480 | 18420 | 18450 |
| 2月20日 | 星期一 | 18710 | 18650 | 18680 |
| 2月21日 | 星期二 | 18640 | 18580 | 18610 |
| 2月22日 | 星期三 | 18660 | 18600 | 18630 |
| 2月23日 | 星期四 | 18660 | 18600 | 18630 |
| 2月24日 | 星期五 | 18540 | 18480 | 18510 |
| 2月27日 | 星期一 | 18370 | 18310 | 18340 |
| 2月28日 | 星期二 | 18370 | 18310 | 18340 |
| 3月1日 | 星期三 | 18490 | 18430 | 18460 |
| 3月2日 | 星期四 | 18590 | 18530 | 18560 |
| 3月3日 | 星期五 | 18610 | 18550 | 18580 |
| 3月6日 | 星期一 | 18530 | 18470 | 18500 |
| 3月7日 | 星期二 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 3月8日 | 星期三 | 18530 | 18470 | 18500 |
| 3月9日 | 星期四 | 18530 | 18470 | 18500 |
| 3月10日 | 星期五 | 18290 | 18230 | 18260 |
| 3月13日 | 星期一 | 18290 | 18230 | 18260 |
| 3月14日 | 星期二 | 18390 | 18330 | 18360 |
| 3月15日 | 星期三 | 18440 | 18380 | 18410 |
| 3月16日 | 星期四 | 18270 | 18210 | 18240 |
| 3月17日 | 星期五 | 18330 | 18270 | 18300 |
| 3月20日 | 星期一 | 18450 | 18390 | 18420 |
| 3月21日 | 星期二 | 18310 | 18250 | 18280 |
| 3月22日 | 星期三 | 18290 | 18230 | 18260 |
| 3月23日 | 星期四 | 18310 | 18250 | 18280 |
| 3月24日 | 星期五 | 18450 | 18390 | 18420 |
| 3月27日 | 星期一 | 18550 | 18490 | 18520 |
| 3月28日 | 星期二 | 18740 | 18680 | 18710 |
| 3月29日 | 星期三 | 18740 | 18680 | 18710 |
| 3月30日 | 星期四 | 18740 | 18680 | 18710 |
| 3月31日 | 星期五 | 18830 | 18770 | 18800 |
| 4月3日 | 星期一 | 18760 | 18700 | 18730 |
| 4月4日 | 星期二 | 18750 | 18690 | 18720 |
| 4月6日 | 星期四 | 18790 | 18730 | 18760 |
| 4月7日 | 星期五 | 18810 | 18750 | 18780 |
| 4月10日 | 星期一 | 18780 | 18720 | 18750 |
| 4月11日 | 星期二 | 18540 | 18480 | 18510 |
| 4月12日 | 星期三 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 4月13日 | 星期四 | 18680 | 18620 | 18650 |
| 4月14日 | 星期五 | 18850 | 18790 | 18820 |
| 4月17日 | 星期一 | 18900 | 18840 | 18870 |
| 4月18日 | 星期二 | 19000 | 18940 | 18970 |
| 4月19日 | 星期三 | 19160 | 19100 | 19130 |
| 4月20日 | 星期四 | 19230 | 19170 | 19200 |
| 4月21日 | 星期五 | 19150 | 19090 | 19120 |
| 4月24日 | 星期一 | 19050 | 18990 | 19020 |
| 4月25日 | 星期二 | 18990 | 18930 | 18960 |
| 4月26日 | 星期三 | 18900 | 18840 | 18870 |
| 4月27日 | 星期四 | 18710 | 18650 | 18680 |
| 4月28日 | 星期五 | 18640 | 18580 | 18610 |
| 5月4日 | 星期四 | 18670 | 18610 | 18640 |
| 5月5日 | 星期五 | 18500 | 18440 | 18470 |
| 5月8日 | 星期一 | 18580 | 18520 | 18550 |
| 5月9日 | 星期二 | 18450 | 18390 | 18420 |
| 5月10日 | 星期三 | 18460 | 18400 | 18430 |
| 5月11日 | 星期四 | 18380 | 18320 | 18350 |
| 5月12日 | 星期五 | 17990 | 17930 | 17960 |
| 5月15日 | 星期一 | 18150 | 18090 | 18120 |
| 5月16日 | 星期二 | 18360 | 18300 | 18330 |
| 5月17日 | 星期三 | 18480 | 18420 | 18450 |
| 5月18日 | 星期四 | 18640 | 18580 | 18610 |
| 5月19日 | 星期五 | 18560 | 18500 | 18530 |
| 5月22日 | 星期一 | 18380 | 18320 | 18350 |
| 5月23日 | 星期二 | 18370 | 18310 | 18340 |
| 5月24日 | 星期三 | 18100 | 18040 | 18070 |
| 5月25日 | 星期四 | 18120 | 18060 | 18090 |
| 5月26日 | 星期五 | 18180 | 18120 | 18150 |
| 5月29日 | 星期一 | 18380 | 18320 | 18350 |
| 5月30日 | 星期二 | 18400 | 18340 | 18370 |
| 5月31日 | 星期三 | 18380 | 18320 | 18350 |
| 6月1日 | 星期四 | 18540 | 18480 | 18510 |
| 6月2日 | 星期五 | 18700 | 18640 | 18670 |
| 6月5日 | 星期一 | 18550 | 18490 | 18520 |
| 6月6日 | 星期二 | 18420 | 18360 | 18390 |
| 6月7日 | 星期三 | 18510 | 18450 | 18480 |
| 6月8日 | 星期四 | 18610 | 18550 | 18580 |
| 6月9日 | 星期五 | 18690 | 18630 | 18660 |
| 6月12日 | 星期一 | 18540 | 18480 | 18510 |
| 6月13日 | 星期二 | 18380 | 18320 | 18350 |
| 6月14日 | 星期三 | 18620 | 18560 | 18590 |
| 6月15日 | 星期四 | 18550 | 18490 | 18520 |
| 6月16日 | 星期五 | 18790 | 18730 | 18760 |
| 6月19日 | 星期一 | 18740 | 18680 | 18710 |
| 6月20日 | 星期二 | 18790 | 18730 | 18760 |
| 6月21日 | 星期三 | 18870 | 18810 | 18840 |
| 6月26日 | 星期一 | 18550 | 18490 | 18520 |
| 6月27日 | 星期二 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 6月28日 | 星期三 | 18770 | 18710 | 18740 |
| 6月29日 | 星期四 | 18780 | 18720 | 18750 |
| 6月30日 | 星期五 | 18750 | 18690 | 18720 |
| 平均价 | 18548.5593 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海物贸 | 24900 | -250 | 04-20 |
| 广东南储 | 24740 | -270 | 04-20 |
| 长江有色 | 24910 | -250 | 04-20 |
| 上海期货 | 25320 | -100 | 04-20 |
| LME伦敦 | 3635 | -99 | 04-17 |
| 中铝(华东) | 25160 | - | 04-17 |
| 中铝(华南) | 25010 | - | 04-17 |
| 中铝(西南) | 25070 | - | 04-17 |
| 中铝(中原) | 25020 | - | 04-17 |
| 南海(灵通) | 25330 | 80 | 04-17 |
| 中国宏桥 | 25300 | 60 | 04-17 |
| 上海华通 | 25210 | 60 | 04-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
