铝道网行情
2008年上半年LME伦敦铝锭价格表
2008-06-30 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月3日 | 星期四 | 2412 | 2438 | 2408 | 2438 |
1月4日 | 星期五 | 2453 | 2510 | 2453 | 2505 |
1月7日 | 星期一 | 2498 | 2504 | 2450 | 2466 |
1月8日 | 星期二 | 2467 | 2467 | 2460 | 2470 |
1月9日 | 星期三 | 2491 | 2505 | 2490 | 2505 |
1月10日 | 星期四 | 2518 | 2517 | 2488 | 2491 |
1月11日 | 星期五 | 2482 | 2485 | 2467 | 2490 |
1月14日 | 星期一 | 2472 | 2516 | 2468 | 2514 |
1月15日 | 星期二 | 2535 | 2547 | 2524 | 2548 |
1月16日 | 星期三 | 2516 | 2514 | 2473 | 2483 |
1月17日 | 星期四 | 2480 | 2481 | 2466 | 2470 |
1月18日 | 星期五 | 2475 | 2475 | 2435 | 2439 |
1月21日 | 星期一 | 2437 | 2450 | 2437 | 2450 |
1月22日 | 星期二 | 2425 | 2421 | 2410 | 2410 |
1月23日 | 星期三 | 2405 | 2433 | 2403 | 2427 |
1月24日 | 星期四 | 2412 | 2425 | 2410 | 2415 |
1月25日 | 星期五 | 2445 | 2488 | 2445 | 2462 |
1月28日 | 星期一 | 2519 | 2537 | 2513 | 2520 |
1月29日 | 星期二 | 2506 | 2517 | 2492 | 2512 |
1月30日 | 星期三 | 2562 | 2650 | 2562 | 2650 |
1月31日 | 星期四 | 2670 | 2676 | 2638 | 2641 |
2月13日 | 星期三 | 2643 | 2684 | 2646 | 2655 |
2月14日 | 星期四 | 2625 | 2692 | 2625 | 2691 |
2月15日 | 星期五 | 2776 | 2830 | 2776 | 2810 |
2月18日 | 星期一 | 2830 | 2868 | 2810 | 2820 |
2月19日 | 星期二 | 2838 | 2845 | 2825 | 2825 |
2月20日 | 星期三 | 2847 | 2870 | 2842 | 2869 |
2月21日 | 星期四 | 2869 | 2887 | 2852 | 2884 |
2月22日 | 星期五 | 2904 | 2950 | 2903 | 2946 |
2月25日 | 星期一 | 2900 | 2927 | 2893 | 2920 |
2月26日 | 星期二 | 2903 | 2904 | 2875 | 2902 |
2月27日 | 星期三 | 2897 | 2976 | 2897 | 2975 |
2月28日 | 星期四 | 3075 | 3110 | 3075 | 3095 |
2月29日 | 星期五 | 3088 | 3157 | 3078 | 3150 |
3月3日 | 星期一 | 3135 | 3135 | 3105 | 3106 |
3月4日 | 星期二 | 3160 | 3185 | 3137 | 3138 |
3月5日 | 星期三 | 3145 | 3145 | 3080 | 3115 |
3月6日 | 星期四 | 3115 | 3210 | 3094 | 3208 |
3月7日 | 星期五 | 3212 | 3237 | 3200 | 3208 |
3月10日 | 星期一 | 3211 | 3225 | 3198 | 3221 |
3月11日 | 星期二 | 3158 | 3162 | 3120 | 3138 |
3月12日 | 星期三 | 3182 | 3182 | 3061 | 3065 |
3月13日 | 星期四 | 3075 | 3125 | 3075 | 3115 |
3月14日 | 星期五 | 3120 | 3127 | 3112 | 3115 |
3月17日 | 星期一 | 3100 | 3163 | 3085 | 3085 |
3月18日 | 星期二 | 3020 | 3020 | 2940 | 2945 |
3月19日 | 星期三 | 2970 | 3015 | 2968 | 2992 |
3月20日 | 星期四 | 2947 | 2945 | 2901 | 2920 |
3月21日 | 星期五 | 2855 | 2855 | 2808 | 2843 |
3月25日 | 星期二 | 2855 | 2855 | 2808 | 2843 |
3月26日 | 星期三 | 2930 | 2930 | 2904 | 2905 |
3月27日 | 星期四 | 2917 | 2947 | 2910 | 2944 |
3月28日 | 星期五 | 2980 | 3040 | 2965 | 3028 |
3月31日 | 星期一 | 3046 | 3046 | 2960 | 2960 |
4月1日 | 星期二 | 3005 | 3015 | 2983 | 2985 |
4月2日 | 星期三 | 2915 | 2959 | 2915 | 2959 |
4月3日 | 星期四 | 2957 | 2957 | 2920 | 2935 |
4月7日 | 星期一 | 2903 | 2955 | 2898 | 2953 |
4月8日 | 星期二 | 2960 | 3010 | 2959 | 2998 |
4月9日 | 星期三 | 2995 | 2995 | 2978 | 2988 |
4月10日 | 星期四 | 2999 | 3095 | 2999 | 3100 |
4月11日 | 星期五 | 3115 | 3115 | 3080 | 3082 |
4月14日 | 星期一 | 3085 | 3085 | 3077 | 3095 |
4月15日 | 星期二 | 3038 | 3050 | 3038 | 3045 |
4月16日 | 星期三 | 3025 | 3039 | 2988 | 2988 |
4月17日 | 星期四 | 3050 | 3086 | 3050 | 3069 |
4月18日 | 星期五 | 3115 | 3112 | 3060 | 3060 |
4月21日 | 星期一 | 3025 | 3075 | 3012 | 3075 |
4月22日 | 星期二 | 3070 | 3070 | 3035 | 3050 |
4月23日 | 星期三 | 3070 | 3085 | 3058 | 3085 |
4月24日 | 星期四 | 3108 | 3110 | 3070 | 3095 |
4月25日 | 星期五 | 3080 | 3072 | 2987 | 3000 |
4月28日 | 星期一 | 2961 | 2996 | 2957 | 2957 |
4月29日 | 星期二 | 2997 | 3013 | 2995 | 3012 |
4月30日 | 星期三 | 2937 | 2985 | 2937 | 2964 |
5月7日 | 星期三 | 2920 | 2972 | 2918 | 2973 |
5月8日 | 星期四 | 2937 | 2937 | 2919 | 2924 |
5月9日 | 星期五 | 2880 | 2890 | 2866 | 2875 |
5月13日 | 星期二 | 2902 | 2934 | 2902 | 2928 |
5月14日 | 星期三 | 2954 | 2955 | 2925 | 2945 |
5月15日 | 星期四 | 2919 | 2949 | 2919 | 2938 |
5月16日 | 星期五 | 3005 | 3017 | 2988 | 3010 |
5月19日 | 星期一 | 3030 | 3056 | 3030 | 3038 |
5月20日 | 星期二 | 2998 | 3000 | 2995 | 2995 |
5月21日 | 星期三 | 2965.5 | 3002 | 2966 | 2997 |
5月22日 | 星期四 | 2958 | 3035 | 3000 | 3020 |
5月23日 | 星期五 | 3035 | 3037 | 2996 | 3000 |
5月26日 | 星期一 | 2987 | 3004 | 2980 | 3001 |
5月28日 | 星期三 | 3005 | 3020 | 2992 | 2996 |
5月29日 | 星期四 | 2938 | 2964 | 2930 | 2960 |
5月30日 | 星期五 | 2930 | 2930 | 2880 | 2880 |
6月2日 | 星期一 | 2918 | 2944 | 2918 | 2931 |
6月3日 | 星期二 | 2913 | 2929 | 2905 | 2930 |
6月4日 | 星期三 | 2932 | 2932 | 2920 | 2926 |
6月5日 | 星期四 | 2903 | 2907 | 2872 | 2875 |
6月6日 | 星期五 | 2876 | 2900 | 2862 | 2899 |
6月10日 | 星期二 | 2945 | 2958 | 2939.5 | 2952 |
6月11日 | 星期三 | 2925 | 2965 | 2925 | 2955 |
6月13日 | 星期五 | 2945 | 2950 | 2930.5 | 2950 |
6月16日 | 星期一 | 2950 | 2950 | 2928 | 2945 |
6月17日 | 星期二 | 2972 | 2973 | 2955 | 2975 |
6月18日 | 星期三 | 3070 | 3046 | 2982 | 3046 |
6月19日 | 星期四 | 3070 | 3113 | 3008 | 3080 |
6月20日 | 星期五 | 3104 | 3104 | 3068 | 3070 |
6月23日 | 星期一 | 3104 | 3104 | 3068 | 3070 |
6月24日 | 星期二 | 3135 | 3155 | 3128 | 3143 |
6月25日 | 星期三 | 3118 | 3124 | 3092 | 3105 |
6月26日 | 星期四 | 3088 | 3090 | 3055 | 3058 |
6月27日 | 星期五 | 3072 | 3102 | 3072 | 3100 |
6月30日 | 星期一 | 3102 | 3123 | 3095 | 3120 |
平均价 | 2894.7636 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20530 | -60 | 11-27 |
广东南储 | 20460 | -60 | 11-27 |
长江有色 | 20540 | -60 | 11-27 |
上海期货 | 20535 | -35 | 11-27 |
LME伦敦 | 2643 | -38.5 | 11-26 |
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主