铝道网行情
2021年上半年LME伦敦铝锭价格表
2021-06-30 13:57:23 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
1月4日 | 星期一 | 1998 | 2001 | 1976 | 1981 |
1月5日 | 星期二 | 1980 | 2038 | 1978 | 2030 |
1月6日 | 星期三 | 2031 | 2051 | 2021 | 2048 |
1月7日 | 星期四 | 2042 | 2075 | 2031 | 2031 |
1月8日 | 星期五 | 2035 | 2049 | 2013 | 2027 |
1月11日 | 星期一 | 2030 | 2040 | 2013 | 2016 |
1月12日 | 星期二 | 2015 | 2019 | 1999 | 2011 |
1月13日 | 星期三 | 2011 | 2030 | 2002 | 2027 |
1月14日 | 星期四 | 2026 | 2028 | 2002 | 2014 |
1月15日 | 星期五 | 2016 | 2019 | 2002 | 2008 |
1月18日 | 星期一 | 2011 | 2016 | 1982 | 1982 |
1月19日 | 星期二 | 1984 | 1997 | 1970 | 1970 |
1月20日 | 星期三 | 1974 | 1976 | 1945 | 1973 |
1月21日 | 星期四 | 1974 | 1989 | 1970 | 1989 |
1月22日 | 星期五 | 1989 | 2007 | 1984 | 2000 |
1月25日 | 星期一 | 1997 | 1998 | 1971 | 1995 |
1月26日 | 星期二 | 1996 | 2020 | 1991 | 2020 |
1月27日 | 星期三 | 2019 | 2026 | 2003 | 2023 |
1月28日 | 星期四 | 2022 | 2023 | 1986 | 1988 |
1月29日 | 星期五 | 1986 | 2007 | 1969 | 1982 |
2月1日 | 星期一 | 1981 | 2008 | 1975 | 1979 |
2月2日 | 星期二 | 1979 | 1997 | 1961 | 1961 |
2月3日 | 星期三 | 1964 | 1979 | 1953 | 1971 |
2月4日 | 星期四 | 1974 | 1982 | 1959 | 1977 |
2月5日 | 星期五 | 1978 | 1997 | 1976 | 1995 |
2月8日 | 星期一 | 1996 | 2020 | 1995 | 2019 |
2月9日 | 星期二 | 2017 | 2040 | 2017 | 2027 |
2月10日 | 星期三 | 2029 | 2064 | 2029 | 2062 |
2月11日 | 星期四 | 2062 | 2085 | 2058 | 2069 |
2月12日 | 星期五 | 2064 | 2084 | 2062 | 2080 |
2月15日 | 星期一 | 2083 | 2092 | 2067 | 2092 |
2月16日 | 星期二 | 2092 | 2096 | 2070 | 2080 |
2月17日 | 星期三 | 2083 | 2090 | 2072 | 2088 |
2月18日 | 星期四 | 2086 | 2117 | 2081 | 2113 |
2月19日 | 星期五 | 2112 | 2167 | 2112 | 2141 |
2月22日 | 星期一 | 2138 | 2162 | 2126 | 2136 |
2月23日 | 星期二 | 2138 | 2178 | 2138 | 2175 |
2月24日 | 星期三 | 2171 | 2180 | 2127 | 2154 |
2月25日 | 星期四 | 2154 | 2205 | 2138 | 2203 |
2月26日 | 星期五 | 2198 | 2243 | 2198 | 2219 |
3月1日 | 星期一 | 2217 | 2223 | 2152 | 2157 |
3月2日 | 星期二 | 2155 | 2185 | 2107 | 2121 |
3月3日 | 星期三 | 2125 | 2228 | 2110 | 2225 |
3月4日 | 星期四 | 2220 | 2242 | 2193 | 2215 |
3月5日 | 星期五 | 2207 | 2217 | 2130 | 2130 |
3月8日 | 星期一 | 2140 | 2185 | 2132 | 2184 |
3月9日 | 星期二 | 2190 | 2205 | 2153 | 2173 |
3月10日 | 星期三 | 2174 | 2180 | 2123 | 2166 |
3月11日 | 星期四 | 2167 | 2187 | 2159 | 2166 |
3月12日 | 星期五 | 2168 | 2198 | 2157 | 2185 |
3月15日 | 星期一 | 2188 | 2193 | 2149 | 2172 |
3月16日 | 星期二 | 2175 | 2235 | 2175 | 2220 |
3月17日 | 星期三 | 2225 | 2227 | 2184 | 2196 |
3月18日 | 星期四 | 2199 | 2250 | 2187 | 2232 |
3月19日 | 星期五 | 2238 | 2242 | 2203 | 2215 |
3月22日 | 星期一 | 2217 | 2279 | 2188 | 2278 |
3月23日 | 星期二 | 2272 | 2290 | 2252 | 2274 |
3月24日 | 星期三 | 2272 | 2280 | 2191 | 2214 |
3月25日 | 星期四 | 2205 | 2261 | 2205 | 2248 |
3月26日 | 星期五 | 2247 | 2260 | 2225 | 2256 |
3月29日 | 星期一 | 2247 | 2260 | 2225 | 2256 |
3月30日 | 星期二 | 2277 | 2299 | 2264 | 2274 |
3月31日 | 星期三 | 2276 | 2277 | 2226 | 2228 |
4月1日 | 星期四 | 2229 | 2240 | 2206 | 2213 |
4月2日 | 星期五 | 2215 | 2239 | 2213 | 2230 |
4月7日 | 星期三 | 2240 | 2273.5 | 2240 | 2260 |
4月8日 | 星期四 | 2260 | 2265 | 2248 | 2260 |
4月9日 | 星期五 | 2257 | 2289 | 2255 | 2286 |
4月12日 | 星期一 | 2286 | 2286 | 2255 | 2269 |
4月14日 | 星期三 | 2267 | 2305 | 2261 | 2305 |
4月15日 | 星期四 | 2305 | 2330 | 2297 | 2328 |
4月16日 | 星期五 | 2325 | 2359 | 2322 | 2337 |
4月19日 | 星期一 | 2341 | 2346 | 2313 | 2321 |
4月20日 | 星期二 | 2312 | 2356 | 2312 | 2330 |
4月21日 | 星期三 | 2331 | 2345 | 2306 | 2314 |
4月22日 | 星期四 | 2317 | 2370 | 2310 | 2366 |
4月23日 | 星期五 | 2365 | 2375 | 2345 | 2359 |
4月26日 | 星期一 | 2360 | 2389 | 2357 | 2369 |
4月27日 | 星期二 | 2368 | 2407 | 2368 | 2404 |
4月28日 | 星期三 | 2402 | 2412 | 2381 | 2399 |
4月29日 | 星期四 | 2393 | 2406 | 2380 | 2400 |
4月30日 | 星期五 | 2400 | 2433 | 2400 | 2414 |
5月3日 | 星期一 | 2414 | 2440 | 2393 | 2421 |
5月5日 | 星期三 | 2421 | 2442 | 2421 | 2429 |
5月6日 | 星期四 | 2430 | 2448 | 2428 | 2448 |
5月7日 | 星期五 | 2445 | 2516 | 2440 | 2510 |
5月10日 | 星期一 | 2508 | 2551 | 2506 | 2532 |
5月11日 | 星期二 | 2542 | 2603 | 2505 | 2530 |
5月13日 | 星期四 | 2534 | 2547 | 2477 | 2496 |
5月14日 | 星期五 | 2493 | 2513 | 2424 | 2454 |
5月17日 | 星期一 | 2450 | 2476 | 2407 | 2447 |
5月18日 | 星期二 | 2154 | 2517 | 2445 | 2497 |
5月19日 | 星期三 | 2500 | 2518 | 2464 | 2466 |
5月20日 | 星期四 | 2462 | 2482 | 2402 | 2430 |
5月21日 | 星期五 | 2423 | 2440 | 2333 | 2372 |
5月24日 | 星期一 | 2375 | 2450 | 2345 | 2380 |
5月25日 | 星期二 | 2379 | 2405 | 2305 | 2390 |
5月26日 | 星期三 | 2393 | 2397 | 2352 | 2386 |
5月27日 | 星期四 | 2381 | 2416 | 2369 | 2414 |
5月28日 | 星期五 | 2413 | 2489 | 2401 | 2487 |
5月31日 | 星期一 | 2480 | 2508 | 2427 | 2506 |
6月2日 | 星期三 | 2501 | 2508 | 2462 | 2482 |
6月3日 | 星期四 | 2480 | 2485 | 2433 | 2435 |
6月4日 | 星期五 | 2440 | 2454 | 2391 | 2405 |
6月7日 | 星期一 | 2405 | 2459 | 2396 | 2455 |
6月8日 | 星期二 | 2455 | 2463 | 2416 | 2421 |
6月9日 | 星期三 | 2422 | 2455 | 2412 | 2450 |
6月10日 | 星期四 | 2450 | 2463 | 2438 | 2452 |
6月11日 | 星期五 | 2456 | 2479 | 2410 | 2478 |
6月14日 | 星期一 | 2473 | 2505 | 2460 | 2462 |
6月15日 | 星期二 | 2465 | 2497 | 2465 | 2489 |
6月16日 | 星期三 | 2490 | 2492 | 2440 | 2450 |
6月17日 | 星期四 | 2451 | 2476 | 2427 | 2474 |
6月18日 | 星期五 | 2460 | 2463 | 2352 | 2365 |
6月21日 | 星期一 | 2375 | 2409 | 2369 | 2386 |
6月22日 | 星期二 | 2381 | 2414 | 2355 | 2402 |
6月23日 | 星期三 | 2403 | 2429 | 2393 | 2426 |
6月24日 | 星期四 | 2428 | 2443 | 2412 | 2434 |
6月25日 | 星期五 | 2432 | 2445 | 2410 | 2440 |
6月28日 | 星期一 | 2440 | 2498 | 2436 | 2495 |
6月29日 | 星期二 | 2491 | 2544 | 2471 | 2531 |
6月30日 | 星期三 | 2525 | 2555 | 2509 | 2532 |
平均价 | 2244.5 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主