铝道网行情
2021年上半年广东有色铝锭价格表
2021-06-30 13:57:23 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月4日 | 星期一 | 15690 | 15630 | 15660 |
| 1月5日 | 星期二 | 15790 | 15730 | 15760 |
| 1月6日 | 星期三 | 15790 | 15730 | 15760 |
| 1月7日 | 星期四 | 15640 | 15580 | 15610 |
| 1月8日 | 星期五 | 15800 | 15740 | 15770 |
| 1月11日 | 星期一 | 15450 | 15390 | 15420 |
| 1月12日 | 星期二 | 15070 | 15010 | 15040 |
| 1月13日 | 星期三 | 14850 | 14790 | 14820 |
| 1月14日 | 星期四 | 14750 | 14690 | 14720 |
| 1月15日 | 星期五 | 14980 | 14920 | 14950 |
| 1月18日 | 星期一 | 15190 | 15130 | 15160 |
| 1月19日 | 星期二 | 14880 | 14820 | 14850 |
| 1月20日 | 星期三 | 14780 | 14720 | 14750 |
| 1月21日 | 星期四 | 15030 | 14970 | 15000 |
| 1月22日 | 星期五 | 15000 | 14940 | 14970 |
| 1月25日 | 星期一 | 15000 | 14940 | 14970 |
| 1月26日 | 星期二 | 14930 | 14870 | 14900 |
| 1月27日 | 星期三 | 14870 | 14810 | 14840 |
| 1月28日 | 星期四 | 14850 | 14790 | 14820 |
| 1月29日 | 星期五 | 14970 | 14910 | 14940 |
| 2月1日 | 星期一 | 15240 | 15180 | 15210 |
| 2月2日 | 星期二 | 15200 | 15140 | 15170 |
| 2月3日 | 星期三 | 15030 | 14970 | 15000 |
| 2月4日 | 星期四 | 15310 | 15250 | 15280 |
| 2月5日 | 星期五 | 15520 | 15460 | 15490 |
| 2月8日 | 星期一 | 15660 | 15600 | 15630 |
| 2月9日 | 星期二 | 15790 | 15730 | 15760 |
| 2月10日 | 星期三 | 15820 | 15760 | 15790 |
| 2月18日 | 星期四 | 16260 | 16200 | 16230 |
| 2月19日 | 星期五 | 16440 | 16380 | 16410 |
| 2月22日 | 星期一 | 16760 | 16700 | 16730 |
| 2月23日 | 星期二 | 16810 | 16750 | 16780 |
| 2月24日 | 星期三 | 16770 | 16710 | 16740 |
| 2月25日 | 星期四 | 17590 | 17530 | 17560 |
| 2月26日 | 星期五 | 17310 | 17250 | 17280 |
| 3月1日 | 星期一 | 17090 | 17030 | 17060 |
| 3月2日 | 星期二 | 16940 | 16880 | 16910 |
| 3月3日 | 星期三 | 17460 | 17400 | 17430 |
| 3月4日 | 星期四 | 17610 | 17550 | 17580 |
| 3月5日 | 星期五 | 17110 | 17050 | 17080 |
| 3月8日 | 星期一 | 17520 | 17460 | 17490 |
| 3月9日 | 星期二 | 17210 | 17150 | 17180 |
| 3月10日 | 星期三 | 17110 | 17050 | 17080 |
| 3月11日 | 星期四 | 17380 | 17320 | 17350 |
| 3月12日 | 星期五 | 17400 | 17340 | 17370 |
| 3月15日 | 星期一 | 17650 | 17590 | 17620 |
| 3月16日 | 星期二 | 17790 | 17730 | 17760 |
| 3月17日 | 星期三 | 17560 | 17500 | 17530 |
| 3月18日 | 星期四 | 17700 | 17640 | 17670 |
| 3月19日 | 星期五 | 17430 | 17370 | 17400 |
| 3月22日 | 星期一 | 17570 | 17510 | 17540 |
| 3月23日 | 星期二 | 17270 | 17210 | 17240 |
| 3月24日 | 星期三 | 17110 | 17050 | 17080 |
| 3月25日 | 星期四 | 17230 | 17170 | 17200 |
| 3月26日 | 星期五 | 17360 | 17300 | 17330 |
| 3月29日 | 星期一 | 17420 | 17360 | 17390 |
| 3月30日 | 星期二 | 17360 | 17300 | 17330 |
| 3月31日 | 星期三 | 17190 | 17130 | 17160 |
| 4月1日 | 星期四 | 17290 | 17230 | 17260 |
| 4月2日 | 星期五 | 17470 | 17410 | 17440 |
| 4月6日 | 星期二 | 17540 | 17480 | 17510 |
| 4月7日 | 星期三 | 17430 | 17370 | 17400 |
| 4月8日 | 星期四 | 17520 | 17460 | 17490 |
| 4月9日 | 星期五 | 17540 | 17480 | 17510 |
| 4月12日 | 星期一 | 17460 | 17400 | 17430 |
| 4月13日 | 星期二 | 17580 | 17520 | 17550 |
| 4月14日 | 星期三 | 17860 | 17800 | 17830 |
| 4月15日 | 星期四 | 18170 | 18110 | 18140 |
| 4月16日 | 星期五 | 18210 | 18150 | 18180 |
| 4月19日 | 星期一 | 18220 | 18160 | 18190 |
| 4月20日 | 星期二 | 18210 | 18150 | 18180 |
| 4月21日 | 星期三 | 18150 | 18090 | 18120 |
| 4月22日 | 星期四 | 18260 | 18200 | 18230 |
| 4月23日 | 星期五 | 18270 | 18210 | 18240 |
| 4月26日 | 星期一 | 18410 | 18350 | 18380 |
| 4月27日 | 星期二 | 18580 | 18520 | 18550 |
| 4月28日 | 星期三 | 18450 | 18390 | 18420 |
| 4月29日 | 星期四 | 18770 | 18710 | 18740 |
| 4月30日 | 星期五 | 18870 | 18810 | 18840 |
| 5月6日 | 星期四 | 19190 | 19130 | 19160 |
| 5月7日 | 星期五 | 19730 | 19670 | 19700 |
| 5月10日 | 星期一 | 20070 | 20010 | 20040 |
| 5月11日 | 星期二 | 19880 | 19820 | 19850 |
| 5月12日 | 星期三 | 20070 | 20010 | 20040 |
| 5月13日 | 星期四 | 19930 | 19870 | 19900 |
| 5月14日 | 星期五 | 19750 | 19690 | 19720 |
| 5月17日 | 星期一 | 19760 | 19700 | 19730 |
| 5月18日 | 星期二 | 19930 | 19870 | 19900 |
| 5月19日 | 星期三 | 19640 | 19580 | 19610 |
| 5月20日 | 星期四 | 19280 | 19220 | 19250 |
| 5月21日 | 星期五 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 5月24日 | 星期一 | 18550 | 18490 | 18520 |
| 5月25日 | 星期二 | 18590 | 18530 | 18560 |
| 5月26日 | 星期三 | 18590 | 18530 | 18560 |
| 5月27日 | 星期四 | 18560 | 18500 | 18530 |
| 5月28日 | 星期五 | 19000 | 18940 | 18970 |
| 5月31日 | 星期一 | 18950 | 18890 | 18920 |
| 6月1日 | 星期二 | 18890 | 18830 | 18860 |
| 6月2日 | 星期三 | 18860 | 18800 | 18830 |
| 6月3日 | 星期四 | 18900 | 18840 | 18870 |
| 6月4日 | 星期五 | 18520 | 18460 | 18490 |
| 6月7日 | 星期一 | 18840 | 18780 | 18810 |
| 6月8日 | 星期二 | 18600 | 18540 | 18570 |
| 6月9日 | 星期三 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 6月10日 | 星期四 | 18740 | 18680 | 18710 |
| 6月11日 | 星期五 | 19030 | 18970 | 19000 |
| 6月15日 | 星期二 | 19130 | 19070 | 19100 |
| 6月16日 | 星期三 | 19010 | 18950 | 18980 |
| 6月17日 | 星期四 | 18880 | 18820 | 18850 |
| 6月18日 | 星期五 | 18790 | 18730 | 18760 |
| 6月21日 | 星期一 | 18630 | 18570 | 18600 |
| 6月22日 | 星期二 | 18730 | 18670 | 18700 |
| 6月23日 | 星期三 | 18970 | 18910 | 18940 |
| 6月24日 | 星期四 | 18840 | 18780 | 18810 |
| 6月25日 | 星期五 | 18950 | 18890 | 18920 |
| 6月28日 | 星期一 | 18990 | 18930 | 18960 |
| 6月29日 | 星期二 | 18940 | 18880 | 18910 |
| 6月30日 | 星期三 | 18890 | 18830 | 18860 |
| 平均价 | 17481.9492 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海物贸 | 24900 | -250 | 04-20 |
| 广东南储 | 24740 | -270 | 04-20 |
| 长江有色 | 24910 | -250 | 04-20 |
| 上海期货 | 25320 | -100 | 04-20 |
| LME伦敦 | 3635 | -99 | 04-17 |
| 中铝(华东) | 25160 | - | 04-17 |
| 中铝(华南) | 25010 | - | 04-17 |
| 中铝(西南) | 25070 | - | 04-17 |
| 中铝(中原) | 25020 | - | 04-17 |
| 南海(灵通) | 25330 | 80 | 04-17 |
| 中国宏桥 | 25300 | 60 | 04-17 |
| 上海华通 | 25210 | 60 | 04-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
