铝道网行情
2019年第四季度LME伦敦铝锭价格表
2020-01-02 14:59:03 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 10月8日 | 星期二 | 1727 | 1751 | 1714 | 1751 |
| 10月9日 | 星期三 | 1744 | 1760 | 1738 | 1744 |
| 10月10日 | 星期四 | 1745 | 1749 | 1735 | 1744 |
| 10月11日 | 星期五 | 1743 | 1758 | 1739 | 1750 |
| 10月12日 | 星期六 | 1754 | 1754 | 1720 | 1722 |
| 10月15日 | 星期二 | 1725 | 1729 | 1710 | 1719 |
| 10月16日 | 星期三 | 1720 | 1732 | 1711 | 1730 |
| 10月17日 | 星期四 | 1727 | 1732 | 1714 | 1728 |
| 10月18日 | 星期五 | 1727 | 1733 | 1722 | 1729 |
| 10月21日 | 星期一 | 1727 | 1743 | 1723 | 1736 |
| 10月22日 | 星期二 | 1736 | 1745 | 1721 | 1724 |
| 10月23日 | 星期三 | 1725 | 1730 | 1716 | 1719 |
| 10月24日 | 星期四 | 1718 | 1734 | 1716 | 1727 |
| 10月25日 | 星期五 | 1730 | 1730 | 1717 | 1717 |
| 10月28日 | 星期一 | 1718 | 1734 | 1717 | 1734 |
| 10月29日 | 星期二 | 1732 | 1740 | 1728 | 1737 |
| 10月30日 | 星期三 | 1736 | 1755 | 1735 | 1751 |
| 10月31日 | 星期四 | 1752 | 1764 | 1745 | 1751 |
| 11月1日 | 星期五 | 1753 | 1759 | 1733 | 1759 |
| 11月4日 | 星期一 | 1760 | 1790 | 1753 | 1789 |
| 11月5日 | 星期二 | 1784 | 1816 | 1777 | 1810 |
| 11月6日 | 星期三 | 1810 | 1818 | 1806 | 1808 |
| 11月7日 | 星期四 | 1807 | 1815 | 1796 | 1803 |
| 11月8日 | 星期五 | 1804 | 1819 | 1797 | 1811 |
| 11月11日 | 星期一 | 1812 | 1822 | 1806 | 1808 |
| 11月12日 | 星期二 | 1810 | 1811 | 1778 | 1778 |
| 11月13日 | 星期三 | 1780 | 1786 | 1765 | 1781 |
| 11月14日 | 星期四 | 1779 | 1784 | 1762 | 1766 |
| 11月15日 | 星期五 | 1767 | 1772 | 1743 | 1747 |
| 11月18日 | 星期一 | 1750 | 1758 | 1733 | 1758 |
| 11月19日 | 星期二 | 1757 | 1761 | 1736 | 1737 |
| 11月20日 | 星期三 | 1738 | 1746 | 1728 | 1737 |
| 11月21日 | 星期四 | 1736 | 1747 | 1732 | 1744 |
| 11月22日 | 星期五 | 1742 | 1747 | 1733 | 1744 |
| 11月25日 | 星期一 | 1744 | 1745 | 1736 | 1740 |
| 11月26日 | 星期二 | 1739 | 1746 | 1733 | 1742 |
| 11月27日 | 星期三 | 1739 | 1760 | 1736 | 1760 |
| 11月28日 | 星期四 | 1760 | 1775 | 1755 | 1772 |
| 11月29日 | 星期五 | 1769 | 1771 | 1753 | 1759 |
| 12月2日 | 星期一 | 1760 | 1770 | 1752 | 1760 |
| 12月3日 | 星期二 | 1763 | 1793 | 1753 | 1792 |
| 12月4日 | 星期三 | 1790 | 1795 | 1761 | 1768 |
| 12月5日 | 星期四 | 1762 | 1773 | 1748 | 1759 |
| 12月6日 | 星期五 | 1760 | 1764 | 1744 | 1749 |
| 12月9日 | 星期一 | 1749 | 1765 | 1735 | 1763 |
| 12月10日 | 星期二 | 1764 | 1774 | 1756 | 1761 |
| 12月11日 | 星期三 | 1760 | 1767 | 1749 | 1753 |
| 12月12日 | 星期四 | 1754 | 1764 | 1751 | 1760 |
| 12月13日 | 星期五 | 1760 | 1780 | 1759 | 1772 |
| 12月16日 | 星期一 | 1775 | 1783 | 1763 | 1765 |
| 12月17日 | 星期二 | 1768 | 1784 | 1764 | 1776 |
| 12月18日 | 星期三 | 1776 | 1779 | 1762 | 1764 |
| 12月19日 | 星期四 | 1767 | 1783 | 1766 | 1782 |
| 12月20日 | 星期五 | 1782 | 1803 | 1777 | 1800 |
| 12月23日 | 星期一 | 1803 | 1805 | 1793 | 1801 |
| 12月24日 | 星期二 | 1801 | 1810 | 1794 | 1808 |
| 12月25日 | 星期三 | 1806 | 1819 | 1805 | 1919 |
| 12月30日 | 星期一 | 1814 | 1825 | 1807 | 1824 |
| 12月31日 | 星期二 | 1817 | 1830 | 1815 | 1824 |
| 平均价 | 1760.2881 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
