铝道网行情
2019年第二季度广东有色铝锭价格表
2020-01-02 14:58:13 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 4月1日 | 星期一 | 13780 | 13680 | 13730 |
| 4月2日 | 星期二 | 13790 | 13690 | 13740 |
| 4月3日 | 星期三 | 13810 | 13710 | 13760 |
| 4月4日 | 星期四 | 13860 | 13760 | 13810 |
| 4月8日 | 星期一 | 13860 | 13760 | 13810 |
| 4月9日 | 星期二 | 13820 | 13720 | 13770 |
| 4月10日 | 星期三 | 13890 | 13790 | 13840 |
| 4月11日 | 星期四 | 13850 | 13750 | 13800 |
| 4月12日 | 星期五 | 13870 | 13770 | 13820 |
| 4月15日 | 星期一 | 13880 | 13780 | 13830 |
| 4月16日 | 星期二 | 13890 | 13790 | 13840 |
| 4月17日 | 星期三 | 14020 | 13920 | 13970 |
| 4月18日 | 星期四 | 14070 | 13970 | 14020 |
| 4月19日 | 星期五 | 14090 | 13990 | 14040 |
| 4月22日 | 星期一 | 14180 | 14080 | 14130 |
| 4月23日 | 星期二 | 14250 | 14150 | 14200 |
| 4月24日 | 星期三 | 14200 | 14100 | 14150 |
| 4月25日 | 星期四 | 14280 | 14180 | 14230 |
| 4月26日 | 星期五 | 14240 | 14140 | 14190 |
| 4月29日 | 星期一 | 14260 | 14160 | 14210 |
| 4月30日 | 星期二 | 14240 | 14140 | 14190 |
| 5月6日 | 星期一 | 14130 | 14030 | 14080 |
| 5月7日 | 星期二 | 14100 | 14000 | 14050 |
| 5月8日 | 星期三 | 14130 | 14030 | 14080 |
| 5月9日 | 星期四 | 14170 | 14070 | 14120 |
| 5月10日 | 星期五 | 14260 | 14160 | 14210 |
| 5月13日 | 星期一 | 14330 | 14230 | 14280 |
| 5月14日 | 星期二 | 14330 | 14230 | 14280 |
| 5月15日 | 星期三 | 14410 | 14310 | 14360 |
| 5月16日 | 星期四 | 14430 | 14330 | 14380 |
| 5月17日 | 星期五 | 14450 | 14350 | 14400 |
| 5月20日 | 星期一 | 14390 | 14290 | 14340 |
| 5月21日 | 星期二 | 14380 | 14280 | 14330 |
| 5月22日 | 星期三 | 14360 | 14260 | 14310 |
| 5月23日 | 星期四 | 14300 | 14200 | 14250 |
| 5月24日 | 星期五 | 14370 | 14270 | 14320 |
| 5月27日 | 星期一 | 14510 | 14410 | 14460 |
| 5月28日 | 星期二 | 14460 | 14360 | 14410 |
| 5月29日 | 星期三 | 14370 | 14270 | 14320 |
| 5月30日 | 星期四 | 14310 | 14210 | 14260 |
| 5月31日 | 星期五 | 14290 | 14190 | 14240 |
| 6月3日 | 星期一 | 14290 | 14190 | 14240 |
| 6月4日 | 星期二 | 14210 | 14110 | 14160 |
| 6月5日 | 星期三 | 14240 | 14140 | 14190 |
| 6月6日 | 星期四 | 14190 | 14090 | 14140 |
| 6月10日 | 星期一 | 14160 | 14060 | 14110 |
| 6月11日 | 星期二 | 14220 | 14120 | 14170 |
| 6月12日 | 星期三 | 14230 | 14130 | 14180 |
| 6月13日 | 星期四 | 14210 | 14110 | 14160 |
| 6月14日 | 星期五 | 14100 | 14000 | 14050 |
| 6月17日 | 星期一 | 14040 | 13940 | 13990 |
| 6月18日 | 星期二 | 13980 | 13880 | 13930 |
| 6月19日 | 星期三 | 14010 | 13910 | 13960 |
| 6月20日 | 星期四 | 14030 | 13930 | 13980 |
| 6月21日 | 星期五 | 13980 | 13880 | 13930 |
| 6月24日 | 星期一 | 13930 | 13830 | 13880 |
| 6月25日 | 星期二 | 14020 | 13920 | 13970 |
| 6月26日 | 星期三 | 14020 | 13920 | 13970 |
| 6月27日 | 星期四 | 14030 | 13930 | 13980 |
| 6月28日 | 星期五 | 13940 | 13840 | 13890 |
| 平均价 | 14090.6667 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
