铝道网行情
2018年第一季度上海现货铝锭价格表
2018-04-02 13:08:38 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 1月2日 | 星期二 | 14660 | 14620 | 14640 |
| 1月3日 | 星期三 | 14690 | 14650 | 14670 |
| 1月4日 | 星期四 | 14610 | 14570 | 14590 |
| 1月5日 | 星期五 | 14790 | 14750 | 14770 |
| 1月8日 | 星期一 | 14730 | 14690 | 14710 |
| 1月9日 | 星期二 | 14720 | 14680 | 14700 |
| 1月10日 | 星期三 | 14740 | 14700 | 14720 |
| 1月11日 | 星期四 | 14930 | 14890 | 14910 |
| 1月12日 | 星期五 | 14840 | 14800 | 14820 |
| 1月15日 | 星期一 | 14970 | 14930 | 14950 |
| 1月16日 | 星期二 | 14720 | 14680 | 14700 |
| 1月17日 | 星期三 | 14460 | 14420 | 14440 |
| 1月18日 | 星期四 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 1月19日 | 星期五 | 14470 | 14430 | 14450 |
| 1月22日 | 星期一 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 1月23日 | 星期二 | 14380 | 14340 | 14360 |
| 1月24日 | 星期三 | 14440 | 14400 | 14420 |
| 1月25日 | 星期四 | 14570 | 14530 | 14550 |
| 1月26日 | 星期五 | 14480 | 14440 | 14460 |
| 1月29日 | 星期一 | 14540 | 14500 | 14520 |
| 1月30日 | 星期二 | 14390 | 14350 | 14370 |
| 1月31日 | 星期三 | 14260 | 14220 | 14240 |
| 2月1日 | 星期四 | 14180 | 14140 | 14160 |
| 2月2日 | 星期五 | 14230 | 14190 | 14210 |
| 2月5日 | 星期一 | 14140 | 14100 | 14120 |
| 2月6日 | 星期二 | 14110 | 14070 | 14090 |
| 2月7日 | 星期三 | 14090 | 14050 | 14070 |
| 2月8日 | 星期四 | 14110 | 14070 | 14090 |
| 2月9日 | 星期五 | 13990 | 13950 | 13970 |
| 2月12日 | 星期一 | 13890 | 13850 | 13870 |
| 2月13日 | 星期二 | 14030 | 13990 | 14010 |
| 2月14日 | 星期三 | 14030 | 13990 | 14010 |
| 2月22日 | 星期四 | 13720 | 13680 | 13700 |
| 2月23日 | 星期五 | 13960 | 13920 | 13940 |
| 2月26日 | 星期一 | 13930 | 13890 | 13910 |
| 2月27日 | 星期二 | 13950 | 13910 | 13930 |
| 2月28日 | 星期三 | 14040 | 14000 | 14020 |
| 3月1日 | 星期四 | 14160 | 14120 | 14140 |
| 3月2日 | 星期五 | 14160 | 14120 | 14140 |
| 3月5日 | 星期一 | 13980 | 13940 | 13960 |
| 3月6日 | 星期二 | 14080 | 14040 | 14060 |
| 3月7日 | 星期三 | 14100 | 14060 | 14080 |
| 3月8日 | 星期四 | 13930 | 13890 | 13910 |
| 3月9日 | 星期五 | 14000 | 13960 | 13980 |
| 3月12日 | 星期一 | 13830 | 13790 | 13810 |
| 3月13日 | 星期二 | 13730 | 13690 | 13710 |
| 3月14日 | 星期三 | 13740 | 13700 | 13720 |
| 3月15日 | 星期四 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 3月16日 | 星期五 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 3月19日 | 星期一 | 13750 | 13710 | 13730 |
| 3月20日 | 星期二 | 13810 | 13770 | 13790 |
| 3月21日 | 星期三 | 13720 | 13680 | 13700 |
| 3月22日 | 星期四 | 13750 | 13710 | 13730 |
| 3月23日 | 星期五 | 13590 | 13550 | 13570 |
| 3月26日 | 星期一 | 13560 | 13520 | 13540 |
| 3月27日 | 星期二 | 13680 | 13640 | 13660 |
| 3月28日 | 星期三 | 13680 | 13640 | 13660 |
| 3月29日 | 星期四 | 13760 | 13720 | 13740 |
| 3月30日 | 星期五 | 13640 | 13600 | 13620 |
| 平均价 | 14145.7627 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
