铝道网行情
2017年第三季度中铝报价铝锭价格表
2017-10-09 16:14:16 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 7月3日 | 星期一 | 13940 | 14050 | 13890 |
| 7月4日 | 星期二 | 13920 | 14020 | 13880 |
| 7月5日 | 星期三 | 13940 | 14050 | 13890 |
| 7月6日 | 星期四 | 14020 | 14090 | 13970 |
| 7月7日 | 星期五 | 13940 | 14030 | 13880 |
| 7月10日 | 星期一 | 13970 | 14070 | 13920 |
| 7月11日 | 星期二 | 13840 | 13930 | 13790 |
| 7月12日 | 星期三 | 13970 | 14050 | 13910 |
| 7月13日 | 星期四 | 13990 | 14070 | 13930 |
| 7月14日 | 星期五 | 14200 | 14270 | 14140 |
| 7月17日 | 星期一 | 14270 | 14270 | 14200 |
| 7月18日 | 星期二 | 14280 | 14250 | 14200 |
| 7月19日 | 星期三 | 14200 | 14270 | 14150 |
| 7月20日 | 星期四 | 14260 | 14300 | 14200 |
| 7月21日 | 星期五 | 14210 | 14260 | 14150 |
| 7月24日 | 星期一 | 14200 | 14260 | 14150 |
| 7月25日 | 星期二 | 14280 | 14330 | 14210 |
| 7月26日 | 星期三 | 14370 | 14390 | 14310 |
| 7月27日 | 星期四 | 14260 | 14320 | 14210 |
| 7月28日 | 星期五 | 14260 | 14330 | 14210 |
| 7月31日 | 星期一 | 14180 | 14250 | 14120 |
| 8月1日 | 星期二 | 14250 | 14310 | 14190 |
| 8月2日 | 星期三 | 14250 | 14320 | 14190 |
| 8月3日 | 星期四 | 14530 | 14600 | 14470 |
| 8月4日 | 星期五 | 14450 | 14520 | 14380 |
| 8月7日 | 星期一 | 14780 | 14850 | 14740 |
| 8月8日 | 星期二 | 15230 | 15290 | 15160 |
| 8月9日 | 星期三 | 15850 | 15930 | 15820 |
| 8月10日 | 星期四 | 15830 | 15890 | 15780 |
| 8月11日 | 星期五 | 15800 | 15820 | 15740 |
| 8月14日 | 星期一 | 15740 | 15820 | 15660 |
| 8月15日 | 星期二 | 15490 | 15520 | 15430 |
| 8月16日 | 星期三 | 15890 | 15900 | 15840 |
| 8月17日 | 星期四 | 16260 | 16300 | 16200 |
| 8月18日 | 星期五 | 15990 | 16030 | 15930 |
| 8月21日 | 星期一 | 16140 | 16200 | 16080 |
| 8月22日 | 星期二 | 16080 | 16120 | 16020 |
| 8月23日 | 星期三 | 15980 | 16020 | 15920 |
| 8月24日 | 星期四 | 16380 | 16430 | 16320 |
| 8月25日 | 星期五 | 16290 | 16330 | 16240 |
| 8月28日 | 星期一 | 16090 | 16160 | 16040 |
| 8月29日 | 星期二 | 16090 | 16150 | 16040 |
| 8月30日 | 星期三 | 16010 | 16070 | 15960 |
| 8月31日 | 星期四 | 16190 | 16260 | 16140 |
| 9月1日 | 星期五 | 16290 | 16370 | 16190 |
| 9月4日 | 星期一 | 16470 | 16570 | 16400 |
| 9月5日 | 星期二 | 16230 | 16250 | 16190 |
| 9月6日 | 星期三 | 16080 | 16100 | 16120 |
| 9月7日 | 星期四 | 16070 | 16090 | 16010 |
| 9月8日 | 星期五 | 15950 | 16000 | 15920 |
| 9月11日 | 星期一 | 15800 | 15850 | 15750 |
| 9月12日 | 星期二 | 16260 | 16300 | 16200 |
| 9月13日 | 星期三 | 16350 | 16470 | 16290 |
| 9月14日 | 星期四 | 16210 | 16300 | 16180 |
| 9月15日 | 星期五 | 16280 | 16350 | 16220 |
| 9月18日 | 星期一 | 16160 | 16180 | 16110 |
| 9月19日 | 星期二 | 16310 | 16350 | 16250 |
| 9月20日 | 星期三 | 16360 | 16410 | 16290 |
| 9月21日 | 星期四 | 16730 | 16650 | 16650 |
| 9月22日 | 星期五 | 16250 | 16290 | 16200 |
| 9月25日 | 星期一 | 16250 | 16290 | 16190 |
| 9月26日 | 星期二 | 16300 | 16350 | 16220 |
| 9月27日 | 星期三 | 16160 | 16260 | 16080 |
| 9月28日 | 星期四 | 16150 | 16190 | 16100 |
| 9月29日 | 星期五 | 16150 | 16210 | 16100 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
