铝道网行情
2016年第三季度中国宏桥铝锭价格表
2016-09-30 15:40:38 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 |
| 7月1日 | 星期五 | 13020 | 12780 | 240 |
| 7月4日 | 星期一 | 13160 | 13020 | 140 |
| 7月5日 | 星期二 | 12790 | 13160 | -370 |
| 7月6日 | 星期三 | 12930 | 12790 | 140 |
| 7月7日 | 星期四 | 13050 | 12930 | 120 |
| 7月8日 | 星期五 | 13040 | 13050 | -10 |
| 7月11日 | 星期一 | 13190 | 13040 | 150 |
| 7月12日 | 星期二 | 13180 | 13190 | -10 |
| 7月13日 | 星期三 | 13090 | 13180 | -90 |
| 7月14日 | 星期四 | 13030 | 13090 | -60 |
| 7月15日 | 星期五 | 12950 | 13030 | -80 |
| 7月18日 | 星期一 | 12880 | 12950 | -70 |
| 7月19日 | 星期二 | 12710 | 12880 | -170 |
| 7月20日 | 星期三 | 12540 | 12710 | -170 |
| 7月21日 | 星期四 | 12610 | 12540 | 70 |
| 7月22日 | 星期五 | 12590 | 12610 | -20 |
| 7月25日 | 星期一 | 12540 | 12590 | -50 |
| 7月26日 | 星期二 | 12520 | 12540 | -20 |
| 7月27日 | 星期三 | 12520 | 12520 | 0 |
| 7月28日 | 星期四 | 12650 | 12520 | 130 |
| 7月29日 | 星期五 | 12680 | 12650 | 30 |
| 8月1日 | 星期一 | 12680 | 12680 | 0 |
| 8月2日 | 星期二 | 12600 | 12680 | -80 |
| 8月3日 | 星期三 | 12580 | 12600 | -20 |
| 8月4日 | 星期四 | 12530 | 12580 | -50 |
| 8月5日 | 星期五 | 12610 | 12530 | 80 |
| 8月8日 | 星期一 | 12730 | 12610 | 120 |
| 8月9日 | 星期二 | 12730 | 12730 | 0 |
| 8月10日 | 星期三 | 12710 | 12730 | -20 |
| 8月11日 | 星期四 | 12690 | 12710 | -20 |
| 8月12日 | 星期五 | 12640 | 12690 | -50 |
| 8月15日 | 星期一 | 12640 | 12640 | 0 |
| 8月16日 | 星期二 | 12650 | 12640 | 10 |
| 8月17日 | 星期三 | 12670 | 12650 | 20 |
| 8月18日 | 星期四 | 12820 | 12670 | 150 |
| 8月19日 | 星期五 | 12830 | 12820 | 10 |
| 8月22日 | 星期一 | 12660 | 12830 | -170 |
| 8月23日 | 星期二 | 12610 | 12660 | -50 |
| 8月24日 | 星期三 | 12660 | 12610 | 50 |
| 8月25日 | 星期四 | 12600 | 12660 | -60 |
| 8月26日 | 星期五 | 12700 | 12600 | 100 |
| 8月29日 | 星期一 | 12810 | 12700 | 110 |
| 8月30日 | 星期二 | 12770 | 12810 | -40 |
| 8月31日 | 星期三 | 12730 | 12770 | -40 |
| 9月1日 | 星期四 | 12630 | 12730 | -100 |
| 9月2日 | 星期五 | 12750 | 12630 | 120 |
| 9月5日 | 星期一 | 12630 | 12750 | -120 |
| 9月6日 | 星期二 | 12450 | 12630 | -180 |
| 9月7日 | 星期三 | 12570 | 12450 | 120 |
| 9月8日 | 星期四 | 12630 | 12570 | 60 |
| 9月9日 | 星期五 | 12710 | 12630 | 80 |
| 9月12日 | 星期一 | 12610 | 12710 | -100 |
| 9月13日 | 星期二 | 12680 | 12610 | 70 |
| 9月14日 | 星期三 | 12620 | 12680 | -60 |
| 9月19日 | 星期一 | 12470 | 12620 | -150 |
| 9月20日 | 星期二 | 12530 | 12470 | 60 |
| 9月21日 | 星期三 | 12590 | 12530 | 60 |
| 9月22日 | 星期四 | 12950 | 12590 | 360 |
| 9月23日 | 星期五 | 13250 | 12950 | 300 |
| 9月26日 | 星期一 | 13230 | 13250 | -20 |
| 9月27日 | 星期二 | 13270 | 13230 | 40 |
| 9月28日 | 星期三 | 13250 | 13270 | -20 |
| 9月29日 | 星期四 | 13390 | 13250 | 140 |
| 9月30日 | 星期五 | 13510 | 13390 | 120 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
