铝道网行情
2016年第三季度中铝报价铝锭价格表
2016-09-30 15:40:38 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
7月1日 | 星期五 | 12980 | 13120 | 13020 |
7月4日 | 星期一 | 13200 | 13280 | 13200 |
7月5日 | 星期二 | 12870 | 12950 | 12900 |
7月6日 | 星期三 | 12900 | 13000 | 12900 |
7月7日 | 星期四 | 13050 | 13150 | 13080 |
7月8日 | 星期五 | 13000 | 13100 | 13020 |
7月11日 | 星期一 | 13200 | 13450 | 13150 |
7月12日 | 星期二 | 13250 | 13450 | 13220 |
7月13日 | 星期三 | 13220 | 13420 | 13220 |
7月14日 | 星期四 | 13120 | 13320 | 13150 |
7月15日 | 星期五 | 13080 | 13280 | 13100 |
7月18日 | 星期一 | 12900 | 13000 | 12930 |
7月19日 | 星期二 | 12830 | 12950 | 12850 |
7月20日 | 星期三 | 12730 | 12850 | 12750 |
7月21日 | 星期四 | 12700 | 12820 | 12720 |
7月22日 | 星期五 | 12750 | 12880 | 12770 |
7月25日 | 星期一 | 12650 | 12750 | 12650 |
7月26日 | 星期二 | 12580 | 12780 | 12600 |
7月27日 | 星期三 | 12600 | 12800 | 12600 |
7月28日 | 星期四 | 12600 | 12800 | 12650 |
7月29日 | 星期五 | 12750 | 12960 | 12780 |
8月1日 | 星期一 | 12770 | 12960 | 12780 |
8月2日 | 星期二 | 12720 | 12900 | 12730 |
8月3日 | 星期三 | 12680 | 12860 | 12700 |
8月4日 | 星期四 | 12650 | 12820 | 12670 |
8月5日 | 星期五 | 12660 | 12850 | 12690 |
8月8日 | 星期一 | 12750 | 12900 | 12770 |
8月9日 | 星期二 | 12750 | 12900 | 12780 |
8月10日 | 星期三 | 12720 | 12870 | 12730 |
8月11日 | 星期四 | 12720 | 12870 | 12720 |
8月12日 | 星期五 | 12700 | 12850 | 12700 |
8月15日 | 星期一 | 12700 | 12830 | 12700 |
8月16日 | 星期二 | 12700 | 12780 | 12700 |
8月17日 | 星期三 | 12680 | 12750 | 12680 |
8月18日 | 星期四 | 12780 | 12870 | 12760 |
8月19日 | 星期五 | 12820 | 12880 | 12780 |
8月22日 | 星期一 | 12750 | 12880 | 12730 |
8月23日 | 星期二 | 12650 | 12720 | 12640 |
8月24日 | 星期三 | 12700 | 12720 | 12680 |
8月25日 | 星期四 | 12630 | 12650 | 12620 |
8月26日 | 星期五 | 12670 | 12680 | 12640 |
8月29日 | 星期一 | 12800 | 12820 | 12770 |
8月30日 | 星期二 | 12820 | 12830 | 12800 |
8月31日 | 星期三 | 12770 | 12770 | 12750 |
9月1日 | 星期四 | 12650 | 12650 | 12630 |
9月2日 | 星期五 | 12680 | 12670 | 12650 |
9月5日 | 星期一 | 12680 | 12650 | 12640 |
9月6日 | 星期二 | 12530 | 12600 | 12480 |
9月7日 | 星期三 | 12530 | 12510 | 12500 |
9月8日 | 星期四 | 12610 | 12560 | 12550 |
9月9日 | 星期五 | 12730 | 12680 | 12670 |
9月12日 | 星期一 | 12670 | 12580 | 12620 |
9月13日 | 星期二 | 12720 | 12650 | 12680 |
9月14日 | 星期三 | 12680 | 12650 | 12650 |
9月19日 | 星期一 | 12580 | 12540 | 12550 |
9月20日 | 星期二 | 12500 | 12480 | 12450 |
9月21日 | 星期三 | 12600 | 12600 | 12570 |
9月22日 | 星期四 | 12810 | 12810 | 12750 |
9月23日 | 星期五 | 13220 | 13150 | 13100 |
9月26日 | 星期一 | 13250 | 13050 | 13120 |
9月27日 | 星期二 | 13280 | 13050 | 13150 |
9月28日 | 星期三 | 13230 | 13050 | 13100 |
9月29日 | 星期四 | 13270 | 13070 | 13110 |
9月30日 | 星期五 | 13470 | 13150 | 13280 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20530 | -60 | 11-27 |
广东南储 | 20460 | -60 | 11-27 |
长江有色 | 20540 | -60 | 11-27 |
上海期货 | 20535 | -35 | 11-27 |
LME伦敦 | 2643 | -38.5 | 11-26 |
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主