铝道网行情
2016年第三季度广东有色铝锭价格表
2016-09-30 15:40:38 www.alu.cn
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
7月1日 | 星期五 | 13160 | 13060 | 13110 |
7月4日 | 星期一 | 13280 | 13180 | 13230 |
7月5日 | 星期二 | 13000 | 12900 | 12950 |
7月6日 | 星期三 | 13080 | 12980 | 13030 |
7月7日 | 星期四 | 13200 | 13100 | 13150 |
7月8日 | 星期五 | 13210 | 13110 | 13160 |
7月11日 | 星期一 | 13420 | 13320 | 13370 |
7月12日 | 星期二 | 13420 | 13320 | 13370 |
7月13日 | 星期三 | 13390 | 13290 | 13340 |
7月14日 | 星期四 | 13340 | 13240 | 13290 |
7月15日 | 星期五 | 13280 | 13180 | 13230 |
7月18日 | 星期一 | 13080 | 12980 | 13030 |
7月19日 | 星期二 | 12810 | 12710 | 12760 |
7月20日 | 星期三 | 12650 | 12550 | 12600 |
7月21日 | 星期四 | 12780 | 12680 | 12730 |
7月22日 | 星期五 | 12880 | 12780 | 12830 |
7月25日 | 星期一 | 12830 | 12730 | 12780 |
7月26日 | 星期二 | 12770 | 12670 | 12720 |
7月27日 | 星期三 | 12840 | 12740 | 12790 |
7月28日 | 星期四 | 12940 | 12840 | 12890 |
7月29日 | 星期五 | 12950 | 12850 | 12900 |
8月1日 | 星期一 | 12980 | 12880 | 12930 |
8月2日 | 星期二 | 12890 | 12790 | 12840 |
8月3日 | 星期三 | 12840 | 12740 | 12790 |
8月4日 | 星期四 | 12790 | 12690 | 12740 |
8月5日 | 星期五 | 12830 | 12730 | 12780 |
8月8日 | 星期一 | 12920 | 12820 | 12870 |
8月9日 | 星期二 | 12900 | 12800 | 12850 |
8月10日 | 星期三 | 12830 | 12730 | 12780 |
8月11日 | 星期四 | 12790 | 12690 | 12740 |
8月12日 | 星期五 | 12780 | 12680 | 12730 |
8月15日 | 星期一 | 12720 | 12620 | 12670 |
8月16日 | 星期二 | 12710 | 12610 | 12660 |
8月17日 | 星期三 | 12730 | 12630 | 12680 |
8月18日 | 星期四 | 12890 | 12790 | 12840 |
8月19日 | 星期五 | 12910 | 12810 | 12860 |
8月22日 | 星期一 | 12690 | 12590 | 12640 |
8月23日 | 星期二 | 12620 | 12520 | 12570 |
8月24日 | 星期三 | 12690 | 12590 | 12640 |
8月25日 | 星期四 | 12610 | 12510 | 12560 |
8月26日 | 星期五 | 12740 | 12640 | 12690 |
8月29日 | 星期一 | 12820 | 12720 | 12770 |
8月30日 | 星期二 | 12760 | 12660 | 12710 |
8月31日 | 星期三 | 12770 | 12670 | 12720 |
9月1日 | 星期四 | 12640 | 12540 | 12590 |
9月2日 | 星期五 | 12740 | 12640 | 12690 |
9月5日 | 星期一 | 12620 | 12520 | 12570 |
9月6日 | 星期二 | 12460 | 12360 | 12410 |
9月7日 | 星期三 | 12550 | 12450 | 12500 |
9月8日 | 星期四 | 12600 | 12500 | 12550 |
9月9日 | 星期五 | 12670 | 12570 | 12620 |
9月12日 | 星期一 | 12570 | 12470 | 12520 |
9月13日 | 星期二 | 12610 | 12510 | 12560 |
9月14日 | 星期三 | 12570 | 12470 | 12520 |
9月19日 | 星期一 | 12460 | 12360 | 12410 |
9月20日 | 星期二 | 12500 | 12400 | 12450 |
9月21日 | 星期三 | 12550 | 12450 | 12500 |
9月22日 | 星期四 | 12920 | 12820 | 12870 |
9月23日 | 星期五 | 13110 | 13010 | 13060 |
9月26日 | 星期一 | 13030 | 12930 | 12980 |
9月27日 | 星期二 | 13020 | 12920 | 12970 |
9月28日 | 星期三 | 12950 | 12850 | 12900 |
9月29日 | 星期四 | 13020 | 12920 | 12970 |
9月30日 | 星期五 | 13060 | 12960 | 13010 |
平均价 | 12812.0312 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2632.5 | -3 | 11-22 |
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主