铝道网行情
2016年第三季度上海现货铝锭价格表
2016-09-30 15:40:38 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 7月1日 | 星期五 | 12990 | 12950 | 12970 |
| 7月4日 | 星期一 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 7月5日 | 星期二 | 12780 | 12740 | 12760 |
| 7月6日 | 星期三 | 12900 | 12860 | 12880 |
| 7月7日 | 星期四 | 13040 | 13000 | 13020 |
| 7月8日 | 星期五 | 13020 | 12980 | 13000 |
| 7月11日 | 星期一 | 13160 | 13120 | 13140 |
| 7月12日 | 星期二 | 13130 | 13090 | 13110 |
| 7月13日 | 星期三 | 13060 | 13020 | 13040 |
| 7月14日 | 星期四 | 13000 | 12960 | 12980 |
| 7月15日 | 星期五 | 12930 | 12890 | 12910 |
| 7月18日 | 星期一 | 12860 | 12820 | 12840 |
| 7月19日 | 星期二 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 7月20日 | 星期三 | 12510 | 12470 | 12490 |
| 7月21日 | 星期四 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 7月22日 | 星期五 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 7月25日 | 星期一 | 12530 | 12490 | 12510 |
| 7月26日 | 星期二 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 7月27日 | 星期三 | 12500 | 12460 | 12480 |
| 7月28日 | 星期四 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 7月29日 | 星期五 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月1日 | 星期一 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月2日 | 星期二 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 8月3日 | 星期三 | 12550 | 12510 | 12530 |
| 8月4日 | 星期四 | 12520 | 12480 | 12500 |
| 8月5日 | 星期五 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 8月8日 | 星期一 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 8月9日 | 星期二 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 8月10日 | 星期三 | 12670 | 12630 | 12650 |
| 8月11日 | 星期四 | 12650 | 12610 | 12630 |
| 8月12日 | 星期五 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 8月15日 | 星期一 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 8月16日 | 星期二 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 8月17日 | 星期三 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月18日 | 星期四 | 12800 | 12760 | 12780 |
| 8月19日 | 星期五 | 12810 | 12770 | 12790 |
| 8月22日 | 星期一 | 12640 | 12600 | 12620 |
| 8月23日 | 星期二 | 12590 | 12550 | 12570 |
| 8月24日 | 星期三 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 8月25日 | 星期四 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 8月26日 | 星期五 | 12690 | 12650 | 12670 |
| 8月29日 | 星期一 | 12790 | 12750 | 12770 |
| 8月30日 | 星期二 | 12740 | 12700 | 12720 |
| 8月31日 | 星期三 | 12700 | 12660 | 12680 |
| 9月1日 | 星期四 | 12620 | 12580 | 12600 |
| 9月2日 | 星期五 | 12720 | 12680 | 12700 |
| 9月5日 | 星期一 | 12600 | 12560 | 12580 |
| 9月6日 | 星期二 | 12420 | 12380 | 12400 |
| 9月7日 | 星期三 | 12550 | 12510 | 12530 |
| 9月8日 | 星期四 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 9月9日 | 星期五 | 12680 | 12640 | 12660 |
| 9月12日 | 星期一 | 12580 | 12540 | 12560 |
| 9月13日 | 星期二 | 12630 | 12590 | 12610 |
| 9月14日 | 星期三 | 12610 | 12570 | 12590 |
| 9月19日 | 星期一 | 12440 | 12400 | 12420 |
| 9月20日 | 星期二 | 12510 | 12470 | 12490 |
| 9月21日 | 星期三 | 12570 | 12530 | 12550 |
| 9月22日 | 星期四 | 12920 | 12880 | 12900 |
| 9月23日 | 星期五 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月26日 | 星期一 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月27日 | 星期二 | 13240 | 13200 | 13220 |
| 9月28日 | 星期三 | 13220 | 13180 | 13200 |
| 9月29日 | 星期四 | 13360 | 13320 | 13340 |
| 9月30日 | 星期五 | 13490 | 13450 | 13470 |
| 平均价 | 12737.1875 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
