铝道网行情
2016年第二季度中铝报价铝锭价格表
2016-06-30 15:19:05 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
| 4月1日 | 星期五 | 11820 | 11880 | 11830 |
| 4月5日 | 星期二 | 11880 | 11940 | 11880 |
| 4月6日 | 星期三 | 11850 | 11890 | 11860 |
| 4月7日 | 星期四 | 11740 | 11820 | 11790 |
| 4月8日 | 星期五 | 11700 | 11750 | 11710 |
| 4月11日 | 星期一 | 11780 | 11850 | 11810 |
| 4月12日 | 星期二 | 11800 | 11870 | 11820 |
| 4月13日 | 星期三 | 12000 | 12060 | 12020 |
| 4月14日 | 星期四 | 12000 | 12060 | 12020 |
| 4月15日 | 星期五 | 11890 | 11980 | 11880 |
| 4月18日 | 星期一 | 11970 | 12040 | 11970 |
| 4月19日 | 星期二 | 12020 | 12100 | 12020 |
| 4月20日 | 星期三 | 12100 | 12200 | 12100 |
| 4月21日 | 星期四 | 12320 | 12360 | 12300 |
| 4月22日 | 星期五 | 12620 | 12670 | 12620 |
| 4月25日 | 星期一 | 12750 | 12800 | 12750 |
| 4月26日 | 星期二 | 12830 | 12880 | 12840 |
| 4月27日 | 星期三 | 12920 | 12970 | 12920 |
| 4月28日 | 星期四 | 12630 | 12710 | 12640 |
| 4月29日 | 星期五 | 12680 | 12780 | 12690 |
| 5月3日 | 星期二 | 12820 | 12850 | 12820 |
| 5月4日 | 星期三 | 12700 | 12780 | 12720 |
| 5月5日 | 星期四 | 12640 | 12730 | 12640 |
| 5月6日 | 星期五 | 12450 | 12550 | 12500 |
| 5月9日 | 星期一 | 12480 | 12600 | 12500 |
| 5月10日 | 星期二 | 12100 | 12320 | 12150 |
| 5月11日 | 星期三 | 12030 | 12280 | 12060 |
| 5月12日 | 星期四 | 12260 | 12480 | 12260 |
| 5月13日 | 星期五 | 12200 | 12430 | 12220 |
| 5月16日 | 星期一 | 12350 | 12600 | 12350 |
| 5月17日 | 星期二 | 12500 | 12750 | 12500 |
| 5月18日 | 星期三 | 12600 | 12800 | 12620 |
| 5月19日 | 星期四 | 12480 | 12650 | 12500 |
| 5月20日 | 星期五 | 12480 | 12650 | 12480 |
| 5月23日 | 星期一 | 12500 | 12650 | 12500 |
| 5月24日 | 星期二 | 12450 | 12630 | 12450 |
| 5月25日 | 星期三 | 12350 | 12530 | 12350 |
| 5月26日 | 星期四 | 12250 | 12450 | 12250 |
| 5月27日 | 星期五 | 12450 | 12600 | 12450 |
| 5月30日 | 星期一 | 12600 | 12700 | 12600 |
| 5月31日 | 星期二 | 12750 | 12800 | 12750 |
| 6月1日 | 星期三 | 12620 | 12680 | 12620 |
| 6月2日 | 星期四 | 12600 | 12610 | 12600 |
| 6月3日 | 星期五 | 12550 | 12600 | 12550 |
| 6月6日 | 星期一 | 12470 | 12520 | 12470 |
| 6月7日 | 星期二 | 12260 | 12280 | 12260 |
| 6月8日 | 星期三 | 12280 | 12280 | 12260 |
| 6月13日 | 星期一 | 12260 | 12300 | 12260 |
| 6月14日 | 星期二 | 12320 | 12350 | 12320 |
| 6月15日 | 星期三 | 12250 | 12280 | 12250 |
| 6月16日 | 星期四 | 12150 | 12200 | 12180 |
| 6月17日 | 星期五 | 12220 | 12320 | 12280 |
| 6月20日 | 星期一 | 12270 | 12340 | 12290 |
| 6月21日 | 星期二 | 12500 | 12600 | 12530 |
| 6月22日 | 星期三 | 12750 | 12880 | 12780 |
| 6月23日 | 星期四 | 12760 | 12890 | 12790 |
| 6月24日 | 星期五 | 12700 | 12800 | 12720 |
| 6月27日 | 星期一 | 12780 | 12880 | 12800 |
| 6月28日 | 星期二 | 12750 | 12850 | 12780 |
| 6月29日 | 星期三 | 12720 | 12850 | 12740 |
| 6月30日 | 星期四 | 12800 | 12950 | 12840 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
