铝道网行情
2015年第三季度上海期货铝锭价格表
2015-10-08 16:48:26 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 7月1日 | 星期三 | 12575 | 12580 | 12445 | 12610 |
| 7月2日 | 星期四 | 12525 | 12765 | 12525 | 12500 |
| 7月3日 | 星期五 | 12620 | 12655 | 12595 | 12620 |
| 7月6日 | 星期一 | 12575 | 12575 | 12500 | 12590 |
| 7月7日 | 星期二 | 12360 | 12430 | 12360 | 12480 |
| 7月8日 | 星期三 | 12300 | 12300 | 11885 | 12385 |
| 7月9日 | 星期四 | 12030 | 12180 | 12030 | 12080 |
| 7月10日 | 星期五 | 12300 | 12310 | 12240 | 12170 |
| 7月13日 | 星期一 | 12300 | 12340 | 12300 | 12310 |
| 7月14日 | 星期二 | 12305 | 12350 | 12305 | 12285 |
| 7月15日 | 星期三 | 12300 | 12330 | 12275 | 12320 |
| 7月16日 | 星期四 | 12375 | 12405 | 12290 | 12365 |
| 7月17日 | 星期五 | 12445 | 12510 | 12445 | 12455 |
| 7月20日 | 星期一 | 12420 | 12430 | 12370 | 12445 |
| 7月21日 | 星期二 | 12385 | 12385 | 12350 | 12390 |
| 7月22日 | 星期三 | 12340 | 12355 | 12305 | 12370 |
| 7月23日 | 星期四 | 12290 | 12290 | 12210 | 12310 |
| 7月24日 | 星期五 | 12245 | 12250 | 12220 | 12260 |
| 7月27日 | 星期一 | 12230 | 12280 | 12225 | 12235 |
| 7月28日 | 星期二 | 12160 | 12210 | 12160 | 12240 |
| 7月29日 | 星期三 | 12260 | 12340 | 12250 | 12210 |
| 7月30日 | 星期四 | 12230 | 12255 | 12220 | 12300 |
| 7月31日 | 星期五 | 12175 | 12185 | 12125 | 12215 |
| 8月3日 | 星期一 | 12180 | 12180 | 12085 | 12180 |
| 8月4日 | 星期二 | 11965 | 12045 | 11960 | 12070 |
| 8月5日 | 星期三 | 12095 | 12095 | 11995 | 12005 |
| 8月6日 | 星期四 | 12015 | 12015 | 11950 | 12010 |
| 8月7日 | 星期五 | 11855 | 11910 | 11855 | 11965 |
| 8月10日 | 星期一 | 11900 | 11935 | 11865 | 11890 |
| 8月11日 | 星期二 | 11920 | 12020 | 11920 | 11895 |
| 8月12日 | 星期三 | 11930 | 11995 | 11930 | 11990 |
| 8月13日 | 星期四 | 12195 | 12195 | 12010 | 11990 |
| 8月14日 | 星期五 | 12005 | 12030 | 12005 | 12045 |
| 8月17日 | 星期一 | 12020 | 12050 | 12015 | 12015 |
| 8月18日 | 星期二 | 12005 | 12045 | 12005 | 12050 |
| 8月19日 | 星期三 | 11960 | 11985 | 11885 | 11995 |
| 8月20日 | 星期四 | 11930 | 11950 | 11920 | 11920 |
| 8月21日 | 星期五 | 12065 | 12085 | 12010 | 11965 |
| 8月24日 | 星期一 | 11930 | 11955 | 11865 | 11995 |
| 8月25日 | 星期二 | 11775 | 11875 | 11770 | 11860 |
| 8月26日 | 星期三 | 11930 | 12015 | 11875 | 11845 |
| 8月27日 | 星期四 | 11830 | 11875 | 11815 | 11870 |
| 8月28日 | 星期五 | 11895 | 11930 | 11840 | 11855 |
| 8月31日 | 星期一 | 11910 | 11960 | 11850 | 11885 |
| 9月1日 | 星期二 | 11800 | 11835 | 11750 | 11885 |
| 9月2日 | 星期三 | 11780 | 11810 | 11760 | 11790 |
| 9月7日 | 星期一 | 11780 | 11800 | 11780 | 11775 |
| 9月8日 | 星期二 | 11800 | 11810 | 11765 | 11790 |
| 9月9日 | 星期三 | 11820 | 11910 | 11820 | 11785 |
| 9月10日 | 星期四 | 11980 | 12035 | 11895 | 11900 |
| 9月11日 | 星期五 | 11900 | 11915 | 11900 | 11895 |
| 9月14日 | 星期一 | 11905 | 11930 | 11900 | 11905 |
| 9月15日 | 星期二 | 11890 | 11900 | 11870 | 11920 |
| 9月16日 | 星期三 | 11930 | 11930 | 11855 | 11885 |
| 9月17日 | 星期四 | 11900 | 11920 | 11870 | 11880 |
| 9月18日 | 星期五 | 11895 | 11925 | 11890 | 11900 |
| 9月21日 | 星期一 | 11930 | 11990 | 11890 | 11950 |
| 9月22日 | 星期二 | 11880 | 11895 | 11750 | 11920 |
| 9月23日 | 星期三 | 11765 | 11780 | 11720 | 11840 |
| 9月24日 | 星期四 | 11770 | 11785 | 11735 | 11775 |
| 9月25日 | 星期五 | 11750 | 11850 | 11750 | 11780 |
| 9月28日 | 星期一 | 11790 | 11800 | 11760 | 11825 |
| 9月29日 | 星期二 | 11705 | 11720 | 11655 | 11730 |
| 9月30日 | 星期三 | 11680 | 11730 | 11640 | 11660 |
| 平均价 | 12057.8906 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
