铝道网行情
2014年第二季度上海期货铝锭价格表
2014-07-02 08:41:55 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 4月1日 | 星期二 | 12895 | 12895 | 12855 | 12835 |
| 4月2日 | 星期三 | 12850 | 12860 | 12825 | 12850 |
| 4月3日 | 星期四 | 12935 | 12935 | 12875 | 12830 |
| 4月4日 | 星期五 | 12880 | 12910 | 12870 | 12870 |
| 4月8日 | 星期二 | 12975 | 12975 | 12935 | 12920 |
| 4月9日 | 星期三 | 12930 | 12930 | 12905 | 12930 |
| 4月10日 | 星期四 | 13010 | 13010 | 12940 | 12900 |
| 4月11日 | 星期五 | 13010 | 13040 | 13005 | 12950 |
| 4月14日 | 星期一 | 13040 | 13040 | 13010 | 13040 |
| 4月15日 | 星期二 | 13070 | 13175 | 12600 | 13030 |
| 4月16日 | 星期三 | 13075 | 13120 | 13075 | 13135 |
| 4月17日 | 星期四 | 13135 | 13160 | 13125 | 13090 |
| 4月18日 | 星期五 | 13135 | 13135 | 13090 | 13140 |
| 4月21日 | 星期一 | 13130 | 13130 | 13130 | 13110 |
| 4月22日 | 星期二 | 13115 | 13130 | 13115 | 13125 |
| 4月23日 | 星期三 | 13195 | 13275 | 13185 | 13135 |
| 4月24日 | 星期四 | 13335 | 13425 | 13335 | 13295 |
| 4月25日 | 星期五 | 13540 | 13540 | 13370 | 13485 |
| 4月28日 | 星期一 | 13420 | 13470 | 13390 | 13450 |
| 4月29日 | 星期二 | 13405 | 13420 | 13400 | 13450 |
| 4月30日 | 星期三 | 13345 | 13370 | 13300 | 13390 |
| 5月5日 | 星期一 | 13270 | 13275 | 13270 | 0 |
| 5月6日 | 星期二 | 13220 | 13220 | 13180 | 13240 |
| 5月7日 | 星期三 | 13140 | 13140 | 13090 | 13120 |
| 5月8日 | 星期四 | 12950 | 12950 | 12930 | 13035 |
| 5月9日 | 星期五 | 13000 | 13030 | 12980 | 12950 |
| 5月12日 | 星期一 | 13050 | 13100 | 13050 | 13030 |
| 5月13日 | 星期二 | 13140 | 13140 | 13115 | 13075 |
| 5月14日 | 星期三 | 13045 | 13045 | 13045 | 13080 |
| 5月15日 | 星期四 | 13040 | 13040 | 13040 | 13030 |
| 5月16日 | 星期五 | 13045 | 13045 | 12930 | 13075 |
| 5月19日 | 星期一 | 13050 | 13105 | 13020 | 13000 |
| 5月20日 | 星期二 | 13110 | 13170 | 13110 | 13110 |
| 5月21日 | 星期三 | 13050 | 13115 | 13050 | 13130 |
| 5月22日 | 星期四 | 13030 | 13090 | 13030 | 13070 |
| 5月23日 | 星期五 | 13165 | 13175 | 13150 | 13095 |
| 5月26日 | 星期一 | 13440 | 13525 | 13425 | 13300 |
| 5月27日 | 星期二 | 13415 | 13450 | 13400 | 13445 |
| 5月28日 | 星期三 | 13330 | 13370 | 13325 | 13320 |
| 5月29日 | 星期四 | 13410 | 13410 | 13370 | 13360 |
| 5月30日 | 星期五 | 13295 | 13330 | 13290 | 13345 |
| 6月3日 | 星期二 | 13370 | 13415 | 13370 | 13370 |
| 6月4日 | 星期三 | 13340 | 13340 | 13325 | 13360 |
| 6月5日 | 星期四 | 13255 | 13255 | 13255 | 13270 |
| 6月6日 | 星期五 | 13295 | 13295 | 13270 | 13235 |
| 6月9日 | 星期一 | 13315 | 13410 | 13290 | 13280 |
| 6月10日 | 星期二 | 13600 | 13655 | 13385 | 13385 |
| 6月11日 | 星期三 | 13435 | 13500 | 13435 | 13455 |
| 6月12日 | 星期四 | 13390 | 13390 | 13360 | 13470 |
| 6月13日 | 星期五 | 13305 | 13305 | 13260 | 13365 |
| 6月13日 | 星期五 | 15400 | 15400 | 15300 | 0 |
| 6月16日 | 星期一 | 13280 | 13340 | 13280 | 13285 |
| 6月17日 | 星期二 | 13370 | 13400 | 13350 | 13380 |
| 6月18日 | 星期三 | 13380 | 13410 | 13380 | 13380 |
| 6月19日 | 星期四 | 13415 | 13415 | 13375 | 13365 |
| 6月20日 | 星期五 | 13420 | 13420 | 13370 | 13370 |
| 6月23日 | 星期一 | 13450 | 13460 | 13400 | 13445 |
| 6月24日 | 星期二 | 13495 | 13495 | 13405 | 13445 |
| 6月25日 | 星期三 | 13420 | 13445 | 13400 | 13400 |
| 6月26日 | 星期四 | 13430 | 13445 | 13415 | 13405 |
| 6月27日 | 星期五 | 13430 | 13435 | 13405 | 13430 |
| 6月30日 | 星期一 | 13420 | 13420 | 13380 | 13420 |
| 平均价 | 13255.4032 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
