铝道网行情
2014年第二季度广东有色铝锭价格表
2014-07-02 08:41:55 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 4月1日 | 星期二 | 12770 | 12670 | 12720 |
| 4月2日 | 星期三 | 12750 | 12650 | 12700 |
| 4月3日 | 星期四 | 12770 | 12670 | 12720 |
| 4月4日 | 星期五 | 12820 | 12720 | 12770 |
| 4月8日 | 星期二 | 12850 | 12750 | 12800 |
| 4月9日 | 星期三 | 12850 | 12750 | 12800 |
| 4月10日 | 星期四 | 12890 | 12790 | 12840 |
| 4月11日 | 星期五 | 12980 | 12880 | 12930 |
| 4月14日 | 星期一 | 12990 | 12890 | 12940 |
| 4月15日 | 星期二 | 13010 | 12910 | 12960 |
| 4月16日 | 星期三 | 13000 | 12900 | 12950 |
| 4月17日 | 星期四 | 13050 | 12950 | 13000 |
| 4月18日 | 星期五 | 13040 | 12940 | 12990 |
| 4月21日 | 星期一 | 13050 | 12950 | 13000 |
| 4月22日 | 星期二 | 13080 | 12980 | 13030 |
| 4月23日 | 星期三 | 13240 | 13140 | 13190 |
| 4月24日 | 星期四 | 13440 | 13340 | 13390 |
| 4月25日 | 星期五 | 13560 | 13460 | 13510 |
| 4月28日 | 星期一 | 13560 | 13460 | 13510 |
| 4月29日 | 星期二 | 13530 | 13430 | 13480 |
| 4月30日 | 星期三 | 13400 | 13300 | 13350 |
| 5月5日 | 星期一 | 13340 | 13240 | 13290 |
| 5月6日 | 星期二 | 13200 | 13100 | 13150 |
| 5月7日 | 星期三 | 13100 | 13000 | 13050 |
| 5月8日 | 星期四 | 12990 | 12890 | 12940 |
| 5月9日 | 星期五 | 13060 | 12960 | 13010 |
| 5月12日 | 星期一 | 13130 | 13030 | 13080 |
| 5月13日 | 星期二 | 13150 | 13050 | 13100 |
| 5月14日 | 星期三 | 13090 | 12990 | 13040 |
| 5月15日 | 星期四 | 13060 | 12960 | 13010 |
| 5月16日 | 星期五 | 13020 | 12920 | 12970 |
| 5月19日 | 星期一 | 13100 | 13000 | 13050 |
| 5月20日 | 星期二 | 13160 | 13060 | 13110 |
| 5月21日 | 星期三 | 13110 | 13010 | 13060 |
| 5月22日 | 星期四 | 13140 | 13040 | 13090 |
| 5月23日 | 星期五 | 13260 | 13160 | 13210 |
| 5月26日 | 星期一 | 13460 | 13360 | 13410 |
| 5月27日 | 星期二 | 13330 | 13230 | 13280 |
| 5月28日 | 星期三 | 13380 | 13280 | 13330 |
| 5月29日 | 星期四 | 13340 | 13240 | 13290 |
| 5月30日 | 星期五 | 13350 | 13250 | 13300 |
| 6月3日 | 星期二 | 13360 | 13260 | 13310 |
| 6月4日 | 星期三 | 13270 | 13170 | 13220 |
| 6月5日 | 星期四 | 13230 | 13130 | 13180 |
| 6月6日 | 星期五 | 13270 | 13170 | 13220 |
| 6月9日 | 星期一 | 13370 | 13270 | 13320 |
| 6月10日 | 星期二 | 13390 | 13290 | 13340 |
| 6月11日 | 星期三 | 13430 | 13330 | 13380 |
| 6月12日 | 星期四 | 13370 | 13270 | 13320 |
| 6月13日 | 星期五 | 13330 | 13230 | 13280 |
| 6月16日 | 星期一 | 13370 | 13270 | 13320 |
| 6月17日 | 星期二 | 13410 | 13310 | 13360 |
| 6月18日 | 星期三 | 13430 | 13330 | 13380 |
| 6月19日 | 星期四 | 13400 | 13300 | 13350 |
| 6月20日 | 星期五 | 13500 | 13400 | 13450 |
| 6月23日 | 星期一 | 13520 | 13420 | 13470 |
| 6月24日 | 星期二 | 13500 | 13400 | 13450 |
| 6月25日 | 星期三 | 13480 | 13380 | 13430 |
| 6月26日 | 星期四 | 13500 | 13400 | 13450 |
| 6月27日 | 星期五 | 13510 | 13410 | 13460 |
| 6月30日 | 星期一 | 13490 | 13390 | 13440 |
| 平均价 | 13171.8033 | |||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
