铝道网行情
2011年第三季度中铝报价铝锭价格表
2011-10-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 华东 | 华南 | 西南 |
7月1日 | 星期五 | 17400 | 17500 | 17400 |
7月4日 | 星期一 | 17500 | 17600 | 17500 |
7月6日 | 星期三 | 17600 | 17700 | 17600 |
7月7日 | 星期四 | 17600 | 17700 | 17600 |
7月8日 | 星期五 | 17700 | 17800 | 17700 |
7月11日 | 星期一 | 17800 | 17700 | 17700 |
7月12日 | 星期二 | 17700 | 17800 | 17700 |
7月13日 | 星期三 | 17700 | 17800 | 17700 |
7月14日 | 星期四 | 17700 | 17800 | 17700 |
7月15日 | 星期五 | 17700 | 17800 | 17700 |
7月18日 | 星期一 | 17800 | 17900 | 17800 |
7月19日 | 星期二 | 17800 | 17900 | 17800 |
7月20日 | 星期三 | 17800 | 17900 | 17800 |
7月21日 | 星期四 | 17800 | 17900 | 17800 |
7月22日 | 星期五 | 17800 | 17900 | 17800 |
7月25日 | 星期一 | 17900 | 18000 | 17900 |
7月26日 | 星期二 | 18000 | 18100 | 18000 |
7月27日 | 星期三 | 18200 | 18300 | 18200 |
7月28日 | 星期四 | 18700 | 18800 | 18700 |
7月29日 | 星期五 | 18700 | 18800 | 18700 |
8月1日 | 星期一 | 18700 | 18800 | 18700 |
8月2日 | 星期二 | 18700 | 18800 | 18700 |
8月3日 | 星期三 | 18700 | 18800 | 18700 |
8月4日 | 星期四 | 18600 | 18700 | 18600 |
8月5日 | 星期五 | 18200 | 18300 | 18200 |
8月8日 | 星期一 | 18200 | 18300 | 18200 |
8月9日 | 星期二 | 18000 | 18100 | 18000 |
8月10日 | 星期三 | 18100 | 18200 | 18100 |
8月11日 | 星期四 | 18200 | 18300 | 18200 |
8月12日 | 星期五 | 18200 | 18300 | 18200 |
8月15日 | 星期一 | 18200 | 18300 | 18200 |
8月16日 | 星期二 | 18000 | 18100 | 18000 |
8月17日 | 星期三 | 18000 | 18100 | 18000 |
8月18日 | 星期四 | 18000 | 18100 | 18000 |
8月19日 | 星期五 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月22日 | 星期一 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月23日 | 星期二 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月24日 | 星期三 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月25日 | 星期四 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月26日 | 星期五 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月29日 | 星期一 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月30日 | 星期二 | 17900 | 18000 | 17900 |
8月31日 | 星期三 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月1日 | 星期四 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月2日 | 星期五 | 17900 | 17800 | 17900 |
9月5日 | 星期一 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月6日 | 星期二 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月7日 | 星期三 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月8日 | 星期四 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月9日 | 星期五 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月13日 | 星期二 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月14日 | 星期三 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月15日 | 星期四 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月16日 | 星期五 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月19日 | 星期一 | 17900 | 18000 | 17900 |
9月20日 | 星期二 | 17700 | 17800 | 17700 |
9月21日 | 星期三 | 17700 | 17800 | 17700 |
9月22日 | 星期四 | 17700 | 17800 | 17700 |
9月23日 | 星期五 | 17700 | 17800 | 17700 |
9月26日 | 星期一 | 17200 | 17300 | 17200 |
9月27日 | 星期二 | 17200 | 17300 | 17200 |
9月28日 | 星期三 | 17400 | 17500 | 17400 |
9月29日 | 星期四 | 17200 | 17300 | 17200 |
9月30日 | 星期五 | 17200 | 17300 | 17200 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海物贸 | 20290 | -100 | 12-13 |
广东南储 | 20380 | -90 | 12-13 |
长江有色 | 20320 | -100 | 12-13 |
上海期货 | 20380 | -55 | 12-13 |
LME伦敦 | 2605 | -2 | 12-12 |
上海华通 | 20470 | 40 | 12-12 |
南海(灵通) | 20760 | 60 | 12-12 |
中国宏桥 | 20570 | 40 | 12-12 |
中铝(华东) | 20420 | - | 12-12 |
中铝(华南) | 20460 | - | 12-12 |
中铝(西南) | 20400 | - | 12-12 |
中铝(中原) | 20240 | - | 12-12 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主