铝道网行情
2011年第三季度LME伦敦铝锭价格表
2011-10-01 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 7月1日 | 星期五 | 2540 | 2544 | 2532 | 2532 |
| 7月4日 | 星期一 | 2527 | 2527 | 2503 | 2503 |
| 7月5日 | 星期二 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| 7月6日 | 星期三 | 2517 | 2576 | 2517 | 2576 |
| 7月7日 | 星期四 | 2550 | 2555 | 2550 | 2555 |
| 7月8日 | 星期五 | 2570.3 | 2590 | 2558 | 2590 |
| 7月11日 | 星期一 | 2575.5 | 2575.5 | 2575.5 | 2575.5 |
| 7月12日 | 星期二 | 2504 | 2504 | 2475 | 2476 |
| 7月13日 | 星期三 | 2467 | 2498 | 2467 | 2492 |
| 7月14日 | 星期四 | 2480 | 2508 | 2480 | 2508 |
| 7月15日 | 星期五 | 2512 | 2512 | 2503 | 2507 |
| 7月18日 | 星期一 | 2496 | 2498 | 2482 | 2493 |
| 7月19日 | 星期二 | 2488 | 2490 | 2475 | 2480 |
| 7月20日 | 星期三 | 2511 | 2550 | 2510 | 2550 |
| 7月21日 | 星期四 | 2548 | 2548 | 2542 | 2545 |
| 7月22日 | 星期五 | 2508 | 2540 | 2504 | 2540 |
| 7月25日 | 星期一 | 2587 | 2588 | 2578 | 2588 |
| 7月26日 | 星期二 | 2606 | 2620.1 | 2601 | 2620 |
| 7月27日 | 星期三 | 2637 | 2655 | 2637 | 2652 |
| 7月28日 | 星期四 | 2656 | 2656 | 2640 | 2644 |
| 7月29日 | 星期五 | 2632 | 2638 | 2631 | 2638 |
| 8月1日 | 星期一 | 2610 | 2624 | 2608 | 2624 |
| 8月2日 | 星期二 | 2632 | 2634 | 2583 | 2585 |
| 8月3日 | 星期三 | 2577 | 2590 | 2571 | 2571 |
| 8月4日 | 星期四 | 2564 | 2564 | 2524 | 2524 |
| 8月5日 | 星期五 | 2502 | 2504 | 2486 | 2486 |
| 8月8日 | 星期一 | 2473 | 2475 | 2400 | 2400 |
| 8月9日 | 星期二 | 2436 | 2437 | 2385 | 2385 |
| 8月10日 | 星期三 | 2416 | 2424 | 2405 | 2405 |
| 8月11日 | 星期四 | 2437 | 2437 | 2395 | 2395 |
| 8月12日 | 星期五 | 2403 | 2415 | 2403 | 2415 |
| 8月15日 | 星期一 | 2410 | 2429 | 2400 | 2400 |
| 8月16日 | 星期二 | 2380 | 2380 | 2373 | 2375 |
| 8月17日 | 星期三 | 2376 | 2380 | 2374 | 2375 |
| 8月18日 | 星期四 | 2384 | 2418 | 2384 | 2395 |
| 8月19日 | 星期五 | 2400 | 2405 | 2360 | 2360 |
| 8月22日 | 星期一 | 2340 | 2366 | 2340 | 2355 |
| 8月23日 | 星期二 | 2362 | 2362 | 2350 | 2350 |
| 8月24日 | 星期三 | 2357 | 2373 | 2357 | 2371 |
| 8月25日 | 星期四 | 2368 | 2368 | 2362 | 2364 |
| 8月26日 | 星期五 | 2365 | 2372 | 2361 | 2361 |
| 8月29日 | 星期一 | 2368 | 2378 | 2361 | 2378 |
| 8月31日 | 星期三 | 2394 | 2425 | 2392 | 2425 |
| 9月1日 | 星期四 | 2441.4 | 2469.9 | 2441.4 | 2469 |
| 9月2日 | 星期五 | 2436.8 | 2455 | 2436.5 | 2455 |
| 9月5日 | 星期一 | 2435 | 2438.5 | 2427 | 2436 |
| 9月6日 | 星期二 | 2408 | 2410 | 2380 | 2387.5 |
| 9月7日 | 星期三 | 2384 | 2387 | 2375.9 | 2380 |
| 9月8日 | 星期四 | 2378 | 2404 | 2378 | 2404 |
| 9月9日 | 星期五 | 2401 | 2420 | 2401 | 2420 |
| 9月12日 | 星期一 | 2379.1 | 2381 | 2367 | 2367 |
| 9月13日 | 星期二 | 2354 | 2375 | 2354 | 2375 |
| 9月14日 | 星期三 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| 9月15日 | 星期四 | 2365 | 2366 | 2350 | 2360 |
| 9月16日 | 星期五 | 2374 | 2384 | 2374 | 2375 |
| 9月19日 | 星期一 | 2388 | 2398 | 2380 | 2380 |
| 9月20日 | 星期二 | 2357 | 2357 | 2325 | 2342 |
| 9月21日 | 星期三 | 2343 | 2344 | 2328 | 2328 |
| 9月22日 | 星期四 | 2303 | 2318 | 2292 | 2318 |
| 9月23日 | 星期五 | 2265 | 2267 | 2223 | 2229 |
| 9月26日 | 星期一 | 2210 | 2236 | 2204 | 2206 |
| 9月27日 | 星期二 | 2228 | 2228 | 2204 | 2204 |
| 9月28日 | 星期三 | 2240 | 2245 | 2231 | 2245 |
| 9月29日 | 星期四 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 |
| 9月30日 | 星期五 | 2236 | 2248 | 2218 | 2248 |
| 平均价 | 2438.7538 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
