铝道网行情
2011年第二季度LME伦敦铝锭价格表
2011-07-01 00:00:00 www.alu.cn
日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
4月1日 | 星期五 | 2628 | 2633 | 2617 | 2620 |
4月4日 | 星期一 | 2620 | 2620 | 2603 | 2605 |
4月5日 | 星期二 | 2643 | 2643 | 2640.5 | 2640.5 |
4月6日 | 星期三 | 2626 | 2641 | 2625 | 2641 |
4月7日 | 星期四 | 2655 | 2675.3 | 2654.8 | 2670 |
4月8日 | 星期五 | 2690 | 2672 | 2695 | 2672 |
4月11日 | 星期一 | 2704 | 2715 | 2704 | 2713 |
4月12日 | 星期二 | 2699 | 2699 | 2683.3 | 2689 |
4月13日 | 星期三 | 2665.5 | 2668.1 | 2649.1 | 2650 |
4月14日 | 星期四 | 2665 | 2665 | 2634.5 | 2642 |
4月15日 | 星期五 | 2641.8 | 2647 | 2641.5 | 2644 |
4月18日 | 星期一 | 2664 | 2692 | 2664 | 2690 |
4月19日 | 星期二 | 2675 | 2678 | 2672 | 2674 |
4月20日 | 星期三 | 2679.1 | 2715 | 2679.1 | 2714 |
4月21日 | 星期四 | 2730 | 2735.3 | 2730 | 2730 |
4月22日 | 星期五 | 2741 | 2755 | 2731.3 | 2745 |
4月27日 | 星期三 | 2736 | 2749 | 2721 | 2747 |
4月28日 | 星期四 | 2744 | 2750 | 2744 | 2749 |
4月29日 | 星期五 | 2770 | 2774 | 2764 | 2767 |
5月4日 | 星期三 | 2750 | 2797 | 2747 | 2797 |
5月5日 | 星期四 | 2784 | 2784 | 2750 | 2750 |
5月6日 | 星期五 | 2680 | 2686 | 2633 | 2633 |
5月9日 | 星期一 | 2616 | 2620 | 2609 | 2609 |
5月10日 | 星期二 | 2624 | 2624 | 2609 | 2610 |
5月11日 | 星期三 | 2640 | 2655 | 2640 | 2655 |
5月12日 | 星期四 | 2640 | 2640 | 2611 | 2611 |
5月13日 | 星期五 | 2580 | 2615 | 2580 | 2615 |
5月16日 | 星期一 | 2622 | 2629 | 2583 | 2583 |
5月17日 | 星期二 | 2537 | 2552 | 2537 | 2547 |
5月18日 | 星期三 | 2525 | 2525 | 2500 | 2501 |
5月19日 | 星期四 | 2531 | 2556 | 2526.9 | 2556 |
5月20日 | 星期五 | 2545 | 2546 | 2498 | 2499 |
5月23日 | 星期一 | 2522.1 | 2522.1 | 2500 | 2500 |
5月24日 | 星期二 | 2487 | 2491 | 2477 | 2478 |
5月25日 | 星期三 | 2515 | 2535 | 2504 | 2505 |
5月26日 | 星期四 | 2550 | 2550 | 2540 | 2550 |
5月27日 | 星期五 | 2537 | 2563 | 2536 | 2562.5 |
5月30日 | 星期一 | 2605 | 2625 | 2602 | 2625 |
6月1日 | 星期三 | 2647 | 2677 | 2647 | 2677 |
6月2日 | 星期四 | 2668 | 2670 | 2668 | 2670 |
6月3日 | 星期五 | 2653 | 2654 | 2621 | 2621 |
6月6日 | 星期一 | 2632 | 2634 | 2629 | 2630 |
6月7日 | 星期二 | 2646 | 2660 | 2646 | 2660 |
6月8日 | 星期三 | 2677 | 2690 | 2677 | 2690 |
6月9日 | 星期四 | 2668 | 2675 | 2666 | 2668 |
6月10日 | 星期五 | 2650 | 2650 | 2649 | 2649 |
6月13日 | 星期一 | 2635 | 2635 | 2610 | 2618 |
6月14日 | 星期二 | 2595 | 2595 | 2591 | 2595 |
6月15日 | 星期三 | 2602 | 2628 | 2602 | 2628 |
6月16日 | 星期四 | 2612 | 2615 | 2591 | 2591 |
6月17日 | 星期五 | 2547 | 2550 | 2546 | 2550 |
6月20日 | 星期一 | 2550.6 | 2550.6 | 2550.6 | 2550.6 |
6月21日 | 星期二 | 2523.8 | 2531 | 2523.8 | 2531 |
6月22日 | 星期三 | 2553.8 | 2553.8 | 2539 | 2541 |
6月23日 | 星期四 | 2534 | 2553 | 2534 | 2549 |
6月24日 | 星期五 | 2513 | 2513 | 2509 | 2509 |
6月27日 | 星期一 | 2500 | 2515 | 2497 | 2500 |
6月28日 | 星期二 | 2502 | 2520 | 2498 | 2510 |
6月29日 | 星期三 | 2522 | 2525 | 2511 | 2520 |
6月30日 | 星期四 | 2535 | 2535 | 2522 | 2522 |
平均价 | 2620.5667 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海期货 | 20380 | -55 | 12-13 |
LME伦敦 | 2605 | -2 | 12-12 |
上海华通 | 20470 | 40 | 12-12 |
南海(灵通) | 20760 | 60 | 12-12 |
中国宏桥 | 20570 | 40 | 12-12 |
中铝(华东) | 20420 | - | 12-12 |
中铝(华南) | 20460 | - | 12-12 |
中铝(西南) | 20400 | - | 12-12 |
中铝(中原) | 20240 | - | 12-12 |
上海物贸 | 20390 | 30 | 12-12 |
广东南储 | 20470 | 60 | 12-12 |
长江有色 | 20420 | 40 | 12-12 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主