铝道网行情
2011年第一季度LME伦敦铝锭价格表
2011-04-01 00:00:00 www.alu.cn
| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 1月5日 | 星期三 | 2480 | 2485 | 2478 | 2485 |
| 1月6日 | 星期四 | 2454 | 2470 | 2453 | 2463 |
| 1月7日 | 星期五 | 2470 | 2519 | 2470 | 2518 |
| 1月10日 | 星期一 | 2503 | 2532 | 2503 | 2518 |
| 1月11日 | 星期二 | 2482 | 2488 | 2480 | 2488 |
| 1月12日 | 星期三 | 2503 | 2503 | 2474 | 2497 |
| 1月13日 | 星期四 | 2495 | 2505 | 2495 | 2505 |
| 1月14日 | 星期五 | 2495 | 2497 | 2482 | 2482 |
| 1月17日 | 星期一 | 2467 | 2472 | 2462 | 2472 |
| 1月18日 | 星期二 | 2462 | 2462 | 2434 | 2435 |
| 1月19日 | 星期三 | 2468 | 2468 | 2450 | 2450 |
| 1月20日 | 星期四 | 2467 | 2468 | 2430 | 2437 |
| 1月21日 | 星期五 | 2405 | 2410 | 2383 | 2408 |
| 1月24日 | 星期一 | 2415 | 2426 | 2414 | 2420 |
| 1月25日 | 星期二 | 2420 | 2420 | 2413 | 2413 |
| 1月26日 | 星期三 | 2380 | 2390 | 2361 | 2361 |
| 1月27日 | 星期四 | 2389.8 | 2398 | 2387 | 2387 |
| 1月28日 | 星期五 | 2411 | 2427 | 2411 | 2427 |
| 2月10日 | 星期四 | 2552 | 2565 | 2545 | 2546 |
| 2月11日 | 星期五 | 2531 | 2538 | 2525 | 2537 |
| 2月14日 | 星期一 | 2510 | 2510.2 | 2495 | 2496 |
| 2月15日 | 星期二 | 2510 | 2517 | 2501 | 2514 |
| 2月16日 | 星期三 | 2506 | 2516 | 2500 | 2502 |
| 2月17日 | 星期四 | 2508 | 2524 | 2502 | 2504 |
| 2月18日 | 星期五 | 2494 | 2514 | 2494 | 2513 |
| 2月21日 | 星期一 | 2543 | 2570 | 2540 | 2570 |
| 2月22日 | 星期二 | 2568 | 2580 | 2565 | 2580 |
| 2月23日 | 星期三 | 2517 | 2531 | 2505 | 2528 |
| 2月24日 | 星期四 | 2516 | 2530 | 2505 | 2530 |
| 2月25日 | 星期五 | 2519 | 2550 | 2519 | 2542 |
| 2月28日 | 星期一 | 2558 | 2565 | 2558 | 2565 |
| 3月1日 | 星期二 | 2559.8 | 2600 | 2559.8 | 2600 |
| 3月2日 | 星期三 | 2611 | 2614 | 2580 | 2610 |
| 3月3日 | 星期四 | 2591 | 2606 | 2591 | 2603 |
| 3月4日 | 星期五 | 2605 | 2614 | 2605 | 2614 |
| 3月7日 | 星期一 | 2623 | 2623 | 2600 | 2600 |
| 3月8日 | 星期二 | 2602 | 2602 | 2558 | 2558 |
| 3月9日 | 星期三 | 2560 | 2604 | 2560 | 2596 |
| 3月10日 | 星期四 | 2620 | 2620 | 2569.9 | 2581 |
| 3月11日 | 星期五 | 2580 | 2585 | 2575 | 2585 |
| 3月14日 | 星期一 | 2519 | 2550 | 2519 | 2545 |
| 3月15日 | 星期二 | 2538 | 2558 | 2535 | 2555 |
| 3月16日 | 星期三 | 2510 | 2510 | 2492 | 2502 |
| 3月17日 | 星期四 | 2519 | 2519 | 2453 | 2458 |
| 3月18日 | 星期五 | 2505 | 2523 | 2505 | 2523 |
| 3月21日 | 星期一 | 2547 | 2560 | 2535 | 2560 |
| 3月22日 | 星期二 | 2588 | 2588 | 2564 | 2570 |
| 3月23日 | 星期三 | 2584 | 2600 | 2578 | 2600 |
| 3月24日 | 星期四 | 2618 | 2632 | 2618 | 2631 |
| 3月25日 | 星期五 | 2633 | 2641 | 2628 | 2630 |
| 3月28日 | 星期一 | 2635 | 2650 | 2635 | 2641 |
| 3月29日 | 星期二 | 2619 | 2620 | 2614 | 2616 |
| 3月30日 | 星期三 | 2625 | 2650 | 2625 | 2648 |
| 3月31日 | 星期四 | 2632 | 2632 | 2623 | 2629 |
| 平均价 | 2526.3519 | ||||
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3482.5 | 23.5 | 05-01 |
| 南海(灵通) | 24450 | -100 | 04-30 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
| 上海华通 | 24440 | -90 | 04-30 |
| 中国宏桥 | 24530 | -90 | 04-30 |
| 上海物贸 | 24380 | -100 | 04-30 |
| 广东南储 | 24170 | -90 | 04-30 |
| 长江有色 | 24390 | -90 | 04-30 |
| 上海期货 | 24565 | 30 | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
